机构扎堆三高股 提前潜伏待生机(附股)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 02:13:23

机构扎堆三高股 提前潜伏待生机(附股)

2010年12月11日08:22上海证券报陈慧琴 徐天竹 王东辉字号:T|T

 

部分低估值三高公司一览

证券简称 每股净资产 每股资本公积 每股未分配利润 三季度静态

BPS 元

元 元 PE

华泰股份 9.33 4.0288 3.614 6.1556

现代投资 10.31 3.9427 4.3882 13.3608

闰土股份 11.7 7.0209 3.471 32.3987

赛象科技 10.14 7.2262 1.5472 35.8389

青龙管业 10.03 7.015 1.8808 38.4099

万里扬 10.27 7.3179 1.8047 40.5774

巨星科技 10.11 6.6978 2.2632 44.8695

双箭股份 10.99 7.095 2.5906 47.2570

众业达 14.25 10.9212 2.1353 48.4471

建研集团 9.17 6.6627 1.4195 50.8140

恒信移动 11.61 8.9087 1.6128 52.3161

南都电源 10.16 7.8345 1.2029 55.1851

天源迪科 9.33 7.0934 1.1055 59.0765

雅克科技 9.62 7.1996 1.3158 61.7425

中原内配 9.29 5.5292 2.5081 65.7994

海格通信 12.46 9.8163 1.4634 68.1830

齐翔腾达 9.31 6.8749 1.2975 69.3341

星网锐捷 8.5549 5.3649 2.1022 72.5363

金通灵 9.28 6.6837 1.501 74.6432

双环传动 10.08 6.5185 2.3973 78.8996

机构三季度增仓和新开仓部分“三高”公司一览

证券简称 3Q 3Q 3Q未分配利润 10月1日以来涨幅 3Q PE 10年4Q 增持机构

BPS 公积金 业绩预期

康得新 5.37 3.4916 2.4424 56.9089 64.7449 50 保险

多氟多 12.73 9.6834 4.6028 57.0882 199.228 -50 保险

天马精化 5.58 3.532 2.2114 27.1695 92.0765 50 保险

威创股份 3.74 2.2017 0.0256 12.7638 53.6362 50 保险

辉煌科技 5.42 2.98 -1.3514 20.8514 202.4469 70 保险

森源电气 9.82 6.3008 5.9309 7.4833 66.2484 50 保险

川大智胜 4.85 2.3913 -0.9701 -1.5732 236.0729 30 保险

国星光电 9.33 6.8243 5.9079 26.6364 62.7559 40 保险

金洲管道 8.96 5.0433 2.9815 6.5847 42.8018 -30 保险

齐翔腾达 9.31 6.8749 5.2154 38.0011 36.1354 100 基金

四维图新 5.04 3.2776 1.2619 37.0946 91.6525 80 基金

新大新材 13.29 10.3323 7.6785 32.4443 57.7179 90 基金

杰瑞股份 18.75 14.4743 12.0987 15.9706 60.8941 70 基金

尤洛卡 15.12 11.3148 10.9033 54.3495 122.6806 基金

汇川技术 20.61 17.1078 17.8974 69.8755 85.3328 100 基金

星网锐捷 8.5549 5.3649 3.9492 66.7143 69.3117 40 基金

巨星科技 10.11 6.6978 6.5119 31.9289 33.5175 50 基金

新北洋 7.25 5.0678 4.118 20.2051 98.8312 60 基金

立讯精密 9.19 7.1554 7.3425 43.3386 96.4011 70 基金

国星光电 9.33 6.8243 5.9079 26.6364 62.7559 40 基金

欧菲光 9.95 7.3844 5.3896 37.2937 137.274 25 基金

智飞生物 5.15 3.5199 3.6649 6.665 74.601 基金

榕基软件 10.97 8.4951 8.9303 33.5676 88.2717 70 基金

顺网科技 11.3 9.6827 9.9012 11.8044 115.8937 基金

广联达 9.25 7.1473 7.516 24.0192 78.8155 70 基金

东方日升 13.57 10.8747 10.2623 50.7115 54.8976 106.67 基金

天马精化 5.58 3.532 2.2114 27.1695 92.0765 50 基金

龙源技术 16.41 12.5238 12.8348 36.7901 146.7198 基金

广田股份 15.32 12.5423 12.6374 35.4829 70.6888 120 基金

太阳鸟 8.91 7.233 6.5766 44.6991 147.9914 基金

康力电梯 7.69 5.3063 5.5639 13.9904 42.8169 50 基金

豫金刚石 7.35 5.4474 3.9667 58.8562 75.5394 基金

英威腾 7.93 5.5633 5.5865 33.3642 81.4244 70 基金

鼎汉技术 6.3712 4.3233 -1.896 16.1261 71.8479 基金

国腾电子 9.95 7.7957 6.0312 47.4222 157.2944 基金

启明星辰 9.21 6.4328 5.558 32.8636 -237.6081 20 基金

建新股份 11.69 9.0596 8.7716 25.4486 97.6911 基金

积成电子 8.86 6.2324 3.1529 19.6605 125.2582 40 社保和QFII

闰土股份 11.7 7.0209 5.9061 22.8612 30.1014 40 社保和QFII

杭氧股份 5.68 2.9379 2.6439 15.9807 39.4013 50 社保和QFII

(上海证券报)