中国金融期货交易所20101015

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 10:27:39
每日结算会员成交持仓排名
日期:

合约:IF1010 交易日期:20101015
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次   会员简称   持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 5698 -4000 1 0001-国泰君安 0 -1488 1 0001-国泰君安 0 -235
2 0133-海通期货 3947 -3858 2 0002-南华期货 0 -102 2 0002-南华期货 0 -105
3 0018-中证期货 3358 -2386 3 0003-浙江永安 0 -195 3 0003-浙江永安 0 -126
4 0011-华泰长城 2992 -5195 4 0005-一德期货 0 0 4 0005-一德期货 0 -1
5 0016-广发期货 2342 -3983 5 0006-鲁证期货 0 -68 5 0006-鲁证期货 0 -216
6 0152-新湖期货 2165 -847 6 0007-光大期货 0 -48 6 0007-光大期货 0 -113
7 0009-浙商期货 1952 -1965 7 0008-东海期货 0 -17 7 0008-东海期货 0 -101
8 0019-金瑞期货 1656 -6477 8 0009-浙商期货 0 -68 8 0009-浙商期货 0 -95
9 0131-申银万国 1546 -1572 9 0010-中粮期货 0 -29 9 0010-中粮期货 0 -7
10 0109-银河期货 1475 -1520 10 0011-华泰长城 0 -278 10 0011-华泰长城 0 -323
11 0101-经易期货 1081 -293 11 0012-五矿期货 0 -59 11 0012-五矿期货 0 -32
12 0006-鲁证期货 1080 -2766 12 0016-广发期货 0 -127 12 0016-广发期货 0 -116
13 0113-国信期货 1067 -300 13 0017-信达期货 0 -24 13 0017-信达期货 0 -74
14 0115-中信建投 1004 -339 14 0018-中证期货 0 -812 14 0018-中证期货 0 -194
15 0137-宏源期货 996 -2231 15 0019-金瑞期货 0 -152 15 0019-金瑞期货 0 -37
16 0003-浙江永安 881 -1963 16 0100-新世纪 0 -97 16 0100-新世纪 0 -17
17 0017-信达期货 876 -1394 17 0101-经易期货 0 -2 17 0101-经易期货 0 -168
18 0146-浙江中大 873 -371 18 0102-兴业期货 0 -30 18 0102-兴业期货 0 -70
19 0002-南华期货 764 -2280 19 0103-上海良茂 0 -14 19 0103-上海良茂 0 -11
20 0116-长江期货 754 -1066 20 0105-平安期货 0 -30 20 0105-平安期货 0 -6
合计   36507 -44806     0 -3640     0 -2047
合约:IF1011 交易日期:20101015
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次   会员简称   持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 55306 15045 1 0011-华泰长城 2516 1236 1 0001-国泰君安 5187 2201
2 0133-海通期货 48771 18096 2 0003-浙江永安 2091 654 2 0018-中证期货 3073 1722
3 0016-广发期货 35933 14872 3 0001-国泰君安 1954 561 3 0016-广发期货 1390 713
4 0011-华泰长城 34392 13943 4 0018-中证期货 1446 580 4 0011-华泰长城 1368 30
5 0109-银河期货 22018 6931 5 0133-海通期货 1329 449 5 0115-中信建投 1251 664
6 0006-鲁证期货 19131 5134 6 0002-南华期货 1235 898 6 0006-鲁证期货 839 63
7 0168-天琪期货 16309 5200 7 0007-光大期货 967 210 7 0136-招商期货 798 352
8 0002-南华期货 15008 6123 8 0128-江苏弘业 907 146 8 0133-海通期货 764 162
9 0156-上海东证 14869 3450 9 0016-广发期货 836 268 9 0010-中粮期货 671 600
10 0007-光大期货 13460 3674 10 0109-银河期货 790 188 10 0002-南华期货 609 -64
11 0159-中国国际 12603 5287 11 0156-上海东证 776 302 11 0007-光大期货 609 -40
12 0009-浙商期货 12378 4124 12 0145-大华期货 660 237 12 0131-申银万国 580 127
13 0003-浙江永安 12324 4070 13 0006-鲁证期货 632 14 13 0003-浙江永安 567 246
14 0018-中证期货 11596 5929 14 0008-东海期货 608 180 14 0109-银河期货 530 -114
15 0017-信达期货 10921 4002 15 0009-浙商期货 532 296 15 0156-上海东证 523 103
16 0131-申银万国 10619 3556 16 0131-申银万国 515 6 16 0168-天琪期货 486 170
17 0111-东吴期货 10522 5020 17 0010-中粮期货 453 408 17 0017-信达期货 435 -166
18 0115-中信建投 8931 3124 18 0159-中国国际 428 119 18 0009-浙商期货 392 150
19 0136-招商期货 8250 1928 19 0118-国联期货 367 62 19 0116-长江期货 383 54
20 0150-安信期货 8004 1925 20 0017-信达期货 364 33 20 0159-中国国际 349 88
合计   381345 131433     19406 6847     20804 7061
_xyz