2010年54家中国企业入榜世界500强/名单 -- 中国发展门户网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 22:03:54
2010年54家中国企业入榜世界500强/名单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日
关键词:能源世界经济南方电网世界500强企业财富国家电网Group实际GDP2009年跻身世界
视频播放位置
下载安装Flash播放器
·2010年度世界500强排行榜第401-500公司名单
·2010年度世界500强排行榜第301-400公司名单
·2010年度世界500强排行榜第201-300公司名单
·2010年度世界500强排行榜第101-200公司名单
·2010年度世界500强排行榜前100家公司名单
·沃尔玛重夺世界500强榜首 三家中国央企跻身前十
·2010年度<财富>世界500强排行榜出炉 沃尔玛居首
·中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单
《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业的最新排名。以下是2010年54家中国入榜企业。
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659
204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581
223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction) 33,465 704
242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766
258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274
276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032
395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995
397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
487 宏碁(Acer) 17,380 344
来源: 中国发展门户网