2010年度世界500强排行榜第401-500公司名单 -- 中国发展门户网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 00:55:43
《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业的最新排名。以下为世界500强排行榜第401-500公司名单:
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
401 加拿大多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) 21,733 2,667
402 日本理光集团(Ricoh) 21,716 300
403 日本山田电机公司 (Yamada Denki) 21,714 603
404 美国可口可乐企业(Coca-Cola Enterprises) 21,645 731
405 美国百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 21,634 10,612
406 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 21,634 1,068
407 日本昭和壳牌公司 (Showa Shell Sekiyu) 21,612 -616
408 美国西北相互人寿保险公司(Northwestern Mutual) 21,603 321
409 瑞典北欧联合银行 (Nordea Bank) 21,600 3,216
410 印度塔塔钢铁公司 (Tata Steel) 21,582 -424
411 美国直播电视集团有限公司(DIRECTV) 21,565 942
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
413 印度石油天然气公司 (Oil & Natural Gas) 21,448 4,090
414 加拿大丰业银行 (Bank of Nova Scotia) 21,428 3,032
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
416 日本烟草公司 (Japan Tobacco) 21,335 1,491
417 保险公司MS & AD Insurance Group Holdings 21,139 405
418 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
419 标准渣打集团 (Standard Chartered Group) 20,941 3,380
420 美国艾默生电气公司 (Emerson Electric) 20,915 1,724
421 英美资源集团 (Anglo American) 20,858 2,425
422 法国达能集团(Danone) 20,824 1,892
423 美国全国保险公司(Nationwide) 20,751 716
424 英国金巴斯集团 (Compass Group) 20,747 904
425 天然气公司Gas Natural Fenosa 20,681 1,661
426 法国米其林集团(Michelin) 20,581 147
427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
429 日本麒麟控股株式会社 (Kirin Holdings) 20,503 525
430 荷兰喜力控股公司 (Heineken Holding) 20,491 709
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
432 意大利保险商Premafin Finanziaria 20,424 -187
433 美国TJX公司(TJX) 20,288 1,214
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
435 美国航空公司(AMR) 19,917 -1,468
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
437 法国索迪斯集团(Sodexo) 19,818 530
438 日本住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) 19,778 309
439 德国费森尤斯集团(Fresenius) 19,687 687
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
441 法国阿海珐集团(AREVA) 19,548 767
442 印度塔塔汽车公司 (Tata Motors) 19,501 542
443 美国合作银行(U.S. Bancorp) 19,490 2,205
444 新西兰恒天然集团(Co-operative Group) 19,477 627
445 日本NKSJ控股 (NKSJ Holdings) 19,470 424
446 瑞士霍尔希姆公司(Holcim) 19,462 1,355
447 通用汽车金融服务公司(GMAC) 19,403 -10,298
448 加拿大庞巴迪公司(Bombardier) 19,366 698
449 德国国际旅游联盟集团(TUI) 19,344 463
450 荷兰阿克苏诺贝尔公司 (Akzo Nobel) 19,311 396
451 美国PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 19,231 2,447
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
453 美国耐克公司(Nike) 19,176 1,487
454 美国墨菲石油公司 (Murphy Oil) 19,138 838
455 美国金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,115 1,884
456 法国埃法日建工公司(Eiffage) 18,958 264
457 德国汉高集团(Henkel) 18,866 837
458 澳大利亚电信公司(Telstra) 18,824 2,993
459 荷兰皇家KPN集团 (Royal KPN) 18,777 3,027
460 俄罗斯Sistema公司(Sistema) 18,750 1,643
461 美国铝业公司(Alcoa) 18,745 -1,151
462 日本药品批发商Suzuken 18,692 150
463 德国勃林格殷格翰公司(Boehringer Ingelheim) 18,630 2,445
464 美国PAA公司(Plains All American Pipeline) 18,520 579
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
466 奥地利第一储蓄银行 (Erste Group Bank) 18,468 1,256
467 美国信诺集团(Cigna) 18,414 1,302
468 日本邮船公司 (Nippon Yusen) 18,281 -188
469 美国家庭人寿保险公司 (Aflac) 18,254 1,497
470 德国赢创工业公司 (Evonik Industries) 18,175 334
471 巴西液化石油气分销商Ultrapar Holdings 18,064 233
472 Gruppo Mediolanum 18,057 302
473 日本神户钢铁公司 (Kobe Steel) 17,997 68
474 日本东北电力公司 (Tohoku Electric Power) 17,915 278
475 法国泰利斯集团 (Thales Group) 17,905 -280
476 瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) 17,887 474
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
478 时代华纳有线公司 (Time Warner Cable) 17,868 1,070
479 三洋电机(Sanyo Electric) 17,850 -526
480 西班牙营建集团 (Fomento de Construcciones) 17,652 427
481 日本鹿岛建设公司(Kajima) 17,635 142
482 Cie Nationale à Portefeuille 17,571 412
483 美国汽车协会联合服务银行(United Services Automobile Association) 17,558 3,020
484 美国彭尼公司(J.C. Penney) 17,556 251
485 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) 17,458 159
486 瑞典建筑集团Strabag 17,447 224
487 宏碁(Acer) 17,380 344
488 麦格纳国际 (Magna International) 17,367 -493
489 日本大和房建 (Daiwa House Industry) 17,339 206
490 德国曼恩集团(MAN Group) 17,320 -375
491 美国爱克斯龙电力公司(Exelon) 17,318 2,707
492 美国泰科国际有限公司 (Tyco International) 17,240 -1,798
493 澳大利亚Coop公司(Coop) 17,238 396
494 荷兰任仕达公司 (Randstad Holding) 17,235 95
495 美国科尔士百货公(Kohl's) 17,178 991
496 JBS 17,161 64
497 日本清水株式会社(Shimizu) 17,117 -74
498 美国惠而浦公司(Whirlpool) 17,099 328
499 苏伊士环境集团 (Suez Environnement) 17,091 560
500 大日本印刷公司 (Dai Nippon Printing) 17,053 251
来源: 新浪网
2010年度世界500强排行榜第401-500公司名单 -- 中国发展门户网 2010年度世界500强排行榜第101-200公司名单 -- 中国发展门户网 2010年度世界500强排行榜第201-300公司名单 -- 中国发展门户网 2010年度世界500强排行榜第301-400公司名单 -- 中国发展门户网 2010年度世界500强排行榜前100家公司名单 -- 中国发展门户网 2010年54家中国企业入榜世界500强/名单 -- 中国发展门户网 2009年度世界500强公司名单 世界500强公司名单(2006年度001-050名)-《财富》世界五百强公司排行榜-北方网-时代财经 世界500强公司名单(2009年度001-050名) 2006年度世界500强公司名单(001-050名) 中石化等中国88个品牌入选年度世界著名品牌500强 -- 中国发展门户网 2010年度《财富》美国500强公司名单(1-50名)-美国500强排行榜-北方网-时代财... 世界500强公司名单(2006年度401-450名)--北方网-时代财经 2010世界500强公司名单 世界500强公司名单 2009年世界500强中国上榜公司名单 世界500强公司名单(2006年度051-100名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度101-150名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度151-200名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度201-250名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度251-300名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度301-350名)--北方网-时代财经 世界500强公司名单(2006年度351-400名)--北方网-时代财经 2009世界500强公司名单