期末成绩

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 11:17:22
高一(4)期末成绩统计

  考号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 名次 考号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 名次

  4001 瑾 107 106 65 42 83 74 477 1 4024 茹艳 105 68 47 32 69 57 378 46

  4008 其磊 104 103 79 51 84 53 474 2 4025 义玲 106 62 59 34 64 52 377 47

  4003 义川 106 101 79 50 79 52 467 3 4030 家欢 105 59 64 36 56 56 376 48

  4014 欢 107 95 74 58 77 55 466 4 4029 文惠 103 57 55 24 70 66 375 49

  4041 飞 108 81 59 48 84 74 454 5 4061 祖发 98 86 44 40 70 35 373 50

  4002 乾波 103 77 85 44 78 65 452 6 4047 王 凯 112 64 64 26 61 43 370 51

  4027 梦瑶 106 95 69 48 74 56 448 7 4051 冬冬 91 83 62 38 58 38 370 52

  4004 雪健 109 78 86 38 78 58 447 8 4082 子钰 85 81 41 38 81 44 370 53

  4022 婉蓉 118 87 70 26 77 67 445 9 4068 华龙 89 84 67 20 69 40 369 54

  4036 雨薇 107 82 78 30 72 67 436 10 4037 聪 111 64 63 17 73 40 368 55

  4012 开维 97 95 46 35 84 78 435 11 4034 欣宇 100 97 43 38 52 38 368 56

  4043 曹沙 98 69 67 44 90 65 433 12 4059 明华 101 52 78 22 56 58 367 57

  4020 骁 93 100 63 47 85 44 432 13 4090 彭 宇 112 37 84 16 72 45 366 58

  4048 文轩 103 76 69 49 77 54 428 14 4038 义丰 104 71 57 22 69 43 366 59

  4009 思君 92 97 46 47 83 63 428 15 4045 涛涛 111 59 50 21 72 51 364 60

  4089 雨晴 108 63 88 38 73 54 424 16 4006 永康 96 56 46 22 86 49 355 61

  4011 德财 98 60 67 47 88 60 420 17 4054 龚 99 67 37 25 69 57 354 62

  4028 福隆 95 82 66 46 80 51 420 18 4031 超杰 95 83 36 30 77 33 354 63

  4021 雅婷 106 60 67 36 88 59 416 19 4063 雅丽 104 49 60 28 64 47 352 64

  4023 合艳 110 76 80 18 72 59 415 20 4070 晓文 104 59 69 26 64 30 352 65

  4016 慧云 98 92 61 24 83 57 415 21 4071 诗怡 111 52 36 24 70 57 350 66

  4033 周 朋 102 100 28 48 76 60 414 22 4081 超驰 86 77 64 26 65 32 350 67

  4013 佑涛 98 67 52 32 87 75 411 23 4052 士豪 93 81 62 16 46 51 349 68

  4015 图 94 62 70 58 74 52 410 24 4042 冰雅 94 69 40 20 62 63 348 69

  4032 洪瑶 110 88 53 28 70 58 407 25 4019 万 80 94 39 38 59 35 345 70

  4044 禹 110 77 35 38 76 71 407 26 4046 王 榕 110 48 66 26 48 46 344 71

  4035 尹 108 78 59 42 70 49 406 27 4026 沙农 92 68 55 26 59 39 339 72

  4005 志强 98 72 60 34 90 51 405 28 4088 文凯 96 77 38 28 68 29 336 73

  4039 雅丽 106 91 53 33 73 48 404 29 4073 志明 92 64 36 29 81 33 335 74

  4062 亚东 101 71 69 31 86 46 404 30 4074 文婷 98 32 58 15 77 50 330 75

  4055 雪琴 113 64 86 28 62 50 403 31 4040 陈沙 101 39 57 36 62 29 324 76

  4072 志伟 103 62 54 40 84 59 402 32 4057 俊华 111 29 59 30 55 37 321 77

  4077 海 104 86 43 32 77 58 400 33 4075 继祥 103 55 36 27 61 36 318 78

  4053 梁 99 86 52 32 72 57 398 34 4067 威 89 66 44 22 55 35 311 79

  4007 左 96 58 63 38 83 56 394 35 4080 罗 成 95 59 37 21 46 48 306 80

  4010 旭东 100 66 60 42 85 40 393 36 4066 凯文 100 31 62 16 47 47 303 81

  4058 傲 106 67 64 38 75 42 392 37 4078 烈杰 90 59 33 6 71 34 293 82

  4018 晗晗 103 60 48 29 86 65 391 38 4085 盼 93 40 45 26 44 41 289 83

  4065 英豪 101 59 61 30 75 65 391 39 4069 艾娣 93 43 58 14 42 35 285 84

  4064 胡正 97 68 58 26 80 62 391 40 4083 其富 97 60 36 14 46 21 274 85

  4056 卫华 87 96 63 30 72 42 390 41 4079 冯 锋 87 64 26 30 36 26 269 86

  4060 黄 榕 107 56 80 22 70 54 389 42 4084 俊杰 90 53 41 4 49 24 261 87

  4049 广智 100 69 65 30 75 50 389 43 4076 关琪 83 66 29 10 52 19 259 88

  4050 芬 88 74 78 24 67 54 385 44 4087 鑫 86 53 35 26 24 15 239 89

  4017 志强 98 67 70 27 75 43 380 45 4086 俊豪 71 62 33 14 27 25 232 90

  号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 名次 考号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 名次

  4001 瑾 107 106 65 42 83 74 477 1 4024 茹艳 105 68 47 32 69 57 378 46

  4008 其磊 104 103 79 51 84 53 474 2 4025 义玲 106 62 59 34 64 52 377 47

  4003 义川 106 101 79 50 79 52 467 3 4030 家欢 105 59 64 36 56 56 376 48

  4014 欢 107 95 74 58 77 55 466 4 4029 文惠 103 57 55 24 70 66 375 49

  4041 飞 108 81 59 48 84 74 454 5 4061 祖发 98 86 44 40 70 35 373 50

  4002 乾波 103 77 85 44 78 65 452 6 4047 王 凯 112 64 64 26 61 43 370 51

  4027 梦瑶 106 95 69 48 74 56 448 7 4051 冬冬 91 83 62 38 58 38 370 52

  4004 雪健 109 78 86 38 78 58 447 8 4082 子钰 85 81 41 38 81 44 370 53

  4022 婉蓉 118 87 70 26 77 67 445 9 4068 华龙 89 84 67 20 69 40 369 54

  4036 雨薇 107 82 78 30 72 67 436 10 4037 聪 111 64 63 17 73 40 368 55

  4012 开维 97 95 46 35 84 78 435 11 4034 欣宇 100 97 43 38 52 38 368 56

  4043 曹沙 98 69 67 44 90 65 433 12 4059 明华 101 52 78 22 56 58 367 57

  4020 骁 93 100 63 47 85 44 432 13 4090 彭 宇 112 37 84 16 72 45 366 58

  4048 文轩 103 76 69 49 77 54 428 14 4038 义丰 104 71 57 22 69 43 366 59

  4009 思君 92 97 46 47 83 63 428 15 4045 涛涛 111 59 50 21 72 51 364 60

  4089 雨晴 108 63 88 38 73 54 424 16 4006 永康 96 56 46 22 86 49 355 61

  4011 德财 98 60 67 47 88 60 420 17 4054 龚 99 67 37 25 69 57 354 62

  4028 福隆 95 82 66 46 80 51 420 18 4031 超杰 95 83 36 30 77 33 354 63

  4021 雅婷 106 60 67 36 88 59 416 19 4063 雅丽 104 49 60 28 64 47 352 64

  4023 合艳 110 76 80 18 72 59 415 20 4070 晓文 104 59 69 26 64 30 352 65

  4016 慧云 98 92 61 24 83 57 415 21 4071 诗怡 111 52 36 24 70 57 350 66

  4033 周 朋 102 100 28 48 76 60 414 22 4081 超驰 86 77 64 26 65 32 350 67

  4013 佑涛 98 67 52 32 87 75 411 23 4052 士豪 93 81 62 16 46 51 349 68

  4015 图 94 62 70 58 74 52 410 24 4042 冰雅 94 69 40 20 62 63 348 69

  4032 洪瑶 110 88 53 28 70 58 407 25 4019 万 80 94 39 38 59 35 345 70

  4044 禹 110 77 35 38 76 71 407 26 4046 王 榕 110 48 66 26 48 46 344 71

  4035 尹 108 78 59 42 70 49 406 27 4026 沙农 92 68 55 26 59 39 339 72

  4005 志强 98 72 60 34 90 51 405 28 4088 文凯 96 77 38 28 68 29 336 73

  4039 雅丽 106 91 53 33 73 48 404 29 4073 志明 92 64 36 29 81 33 335 74

  4062 亚东 101 71 69 31 86 46 404 30 4074 文婷 98 32 58 15 77 50 330 75

  4055 雪琴 113 64 86 28 62 50 403 31 4040 陈沙 101 39 57 36 62 29 324 76

  4072 志伟 103 62 54 40 84 59 402 32 4057 俊华 111 29 59 30 55 37 321 77

  4077 海 104 86 43 32 77 58 400 33 4075 继祥 103 55 36 27 61 36 318 78

  4053 梁 99 86 52 32 72 57 398 34 4067 威 89 66 44 22 55 35 311 79

  4007 左 96 58 63 38 83 56 394 35 4080 罗 成 95 59 37 21 46 48 306 80

  4010 旭东 100 66 60 42 85 40 393 36 4066 凯文 100 31 62 16 47 47 303 81

  4058 傲 106 67 64 38 75 42 392 37 4078 烈杰 90 59 33 6 71 34 293 82

  4018 晗晗 103 60 48 29 86 65 391 38 4085 盼 93 40 45 26 44 41 289 83

  4065 英豪 101 59 61 30 75 65 391 39 4069 艾娣 93 43 58 14 42 35 285 84

  4064 胡正 97 68 58 26 80 62 391 40 4083 其富 97 60 36 14 46 21 274 85

  4056 卫华 87 96 63 30 72 42 390 41 4079 冯 锋 87 64 26 30 36 26 269 86

  4060 黄 榕 107 56 80 22 70 54 389 42 4084 俊杰 90 53 41 4 49 24 261 87

  4049 广智 100 69 65 30 75 50 389 43 4076 关琪 83 66 29 10 52 19 259 88

  4050 芬 88 74 78 24 67 54 385 44 4087 鑫 86 53 35 26 24 15 239 89

  4017 志强 98 67 70 27 75 43 380 45 4086 俊豪 71 62 33 14 27 25 232 90

  看到自己的成绩后有什么想法,我觉得平常没有认真学习的一些同学成绩考的都不理想,特别是几个喜欢打球的,该反省了吧,俗话说得好:“一分耕耘一分收获”,只有你付出了,才会有回报。当然还有很多同学的成绩考的非常不理想,老师感觉都很诧异,自己先总结,然后找我交流。我觉得暑假是一个学习的良机,自己把自己的薄弱学科加强,我觉得也不一定非要找老师补课,自己把老师布置的任务完成,然后把以前的知识认真的复习,并做好改错,如果你能坚持一个暑假,我相信你的成绩一定会有质的飞跃,特别是物理、数学和英语。让我们开始行动吧,我们一起加油,胜利一定属于我们高一(4)班这个光荣的集体。

  

  同学们,我希望你们推荐几个自己认为进步较大的同学和学习努力的同学,让我们向他们学习。(各推荐10名同学)。后天我把学校的成绩都贴上了,自己比较比较。达线分可能还要一些时间。