2003-01-07沪深AB股流通市值排行榜-老总访谈-财经纵横-金融界

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 17:20:09

说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2003-01-07最近一次交易收盘价计算。
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000001 深发展A 10.04 140936.20 1414999.41
2 600036 招商银行 8.08 107020.00 864721.60
3 600028 中国石化 2.98 280000.00 834400.00
4 600664 哈药集团 19.32 41553.83 802819.92
5 600019 宝钢股份 4.05 187700.00 760185.00
6 000549 湘火炬A 18.53 39907.30 739482.19
7 600050 中国联通 2.66 275000.00 731500.00
8 600839 四川长虹 6.64 95140.23 631731.16
9 600000 浦发银行 9.25 60000.00 555000.00
10 600737 新疆屯河 18.94 29020.36 549645.60
11 600104 上海汽车 6.79 75599.98 513323.86
12 600653 申华控股 3.42 145531.69 497718.39
13 000633 合金投资 35.47 13877.78 492244.78
14 600016 民生银行 8.89 52325.00 465169.25
15 600009 上海机场 8.74 51261.61 448026.47
16 600100 清华同方 15.12 27303.05 412822.17
17 600690 青岛海尔 9.09 44989.71 408956.44
18 600006 东风汽车 13.57 30000.00 407100.00
19 600890 长春长铃 19.07 20509.55 391117.11
20 600651 飞乐音响 9.15 42416.51 388111.09
21 000539 粤电力A 9.85 39147.60 385603.86
22 000720 鲁能泰山 13.74 27707.94 380707.10
23 000931 中关村 10 37484.69 374846.94
24 000425 徐工科技 19.24 19420.24 373645.34
25 600642 申能股份 8.94 41099.20 367426.85
26 600649 原水股份 6.54 56085.15 366796.86
27 000002 万科A 9.04 39871.19360435.54
28 000858 五粮液 11.12 31824.00 353882.88
29 000839 中信国安 13.54 24837.21 336295.81
30 600018 上港集箱 15.47 21000.00 324870.00
31 000800 一汽轿车 5.9 54600.00 322140.00
32 600868 梅雁股份 3.61 85386.28 308244.46
33 000027 深能源A 6.31 48631.62 306865.51
34 600601 方正科技 8.19 37324.80 305690.11
35 000518 四环生物 8.69 34819.20 302578.85
36 600008 首创股份 9.78 30000.00 293400.00
37 600602 广电电子 8.16 34997.20 285577.17
38 000009 深宝安A 4.92 57972.68 285225.61
39 000554 泰山石油 9.6 29484.00 283046.40
40 600643 爱建股份 9.13 30835.27 281525.98
41 600090 啤酒花 15.69 17412.10 273195.79
42 600895 张江高科 8.19 33190.06 271826.61
43 000063 中兴通讯 12.94 20976.00 271429.44
44 600011 华能国际 10.76 25000.00 269000.00
45 600652 爱使股份 8.91 29962.48 266965.73
46 000510 金路集团 8.58 30911.19 265218.05
47 000540 世纪中天 22.17 11288.17 250258.74
48 600795 国电电力 7.05 35194.80 248123.33
49 600001 邯郸钢铁 5.02 49000.00 245980.00
50 600098 广州控股 10.35 23400.00 242190.00
51 000709 唐钢股份 5.56 43540.99 242087.88
52 600832 东方明珠 15.31 15688.68 240193.65
53 600635 大众科创 7.29 32929.85 240058.64
54 600797 浙大网新 10.31 23263.18 239843.40
55 600851 海欣股份 13.03 18367.89 239333.65
56 600171 上海贝岭 11.8 20280.00 239304.00
57 600811 东方集团 5.41 44197.66 239109.33
58 000898 鞍钢新轧 3.15 75187.37 236840.21
59 600062 双鹤药业 12.64 18586.62 234934.88
60 000089 深圳机场 8.1 28800.00 233280.00
61 600256 广汇股份 11.21 20400.00 228684.00
62 600812 华北制药 4.86 46926.86 228064.55
63 600688 上海石化 3.14 72000.00 226080.00
64 000793 燃气股份 13.75 16207.21 222849.14
65 000416 健特生物 16.09 13831.79 222553.48
66 600887 伊利股份 17.19 12885.54 221502.36
67 600186 莲花味精 6.06 36400.00 220584.00
68 000778 新兴铸管 10 21970.00 219700.00
69 600705 北亚集团 6.23 35231.52 219492.37
70 600637 广电信息 10.67 20380.52 217460.11
71 000682 ST东方 3.6 60211.20 216760.32
72 600038 哈飞股份 22.31 9600.00 214176.00
73 600200 江苏吴中 16.98 12510.00 212419.80
74 000825 太钢不锈 4.32 48750.00 210600.00
75 600675 中华企业 6.6 31856.01 210249.68
76 000406 石油大明 7.89 26582.84 209738.60
77 000021 深科技A 10.35 20058.21 207602.47
78 600654 飞乐股份 5.65 36631.91 206970.30
79 600350 山东基建 4.09 50500.00 206545.00
80 600849 上海医药 10.75 19070.84 205011.53
81 600217 秦岭水泥 14.54 14000.00 203560.00
82 600129 太极集团 27 7500.00 202500.00
83 600663 陆家嘴 12.61 16052.40 202420.76
84 600177 雅戈尔 8.98 22508.66 202127.73
85 000932 华菱管线 4.49 45000.00 202050.00
86 000581 威孚高科 9.23 21600.00 199368.00
87 600221 海南航空 5.29 37195.78 196765.66
88 000527 粤美的A 6.66 29155.26 194174.03
89 600030 中信证券 4.85 40000.00 194000.00
90 600519 贵州茅台 24.63 7865.00 193714.95
91 000959 首钢股份 5.52 35000.00 193200.00
92 600210 紫江企业 11.26 17135.09 192941.13
93 600057 ST厦新 13.35 14400.00 192240.00
94 000956 中原油气 9.39 20400.00 191556.00
95 600835 上菱电器 10.14 18691.20 189528.77
96 600120 浙江东方 14.44 13117.57 189417.68
97 600198 大唐电信 11.41 16537.38 188691.45
98 000423 东阿阿胶 9.78 19175.34 187534.87
99 600609 金杯汽车 5.14 36400.00 187096.00
100 600380 太太药业 17.75 10500.00 186375.00
101 000652 泰达股份 9.02 20634.86 186126.47
102 600068 葛洲坝 5.38 34580.00 186040.40
103 000069 华侨城A 13 14040.00 182520.00
104 600170 上海建工 7.78 23400.00 182052.00
105 000088 盐田港A 14.55 12500.00 181875.00
106 600717 天津港 8.42 21522.14 181216.42
107 600808 马钢股份 3 60000.00 180000.00
108 600820 隧道股份 6.75 26647.34 179869.57
109 000040 深鸿基A 6.18 28680.05 177242.69
110 000983 西山煤电 6.15 28800.00 177120.00
111 000828 福地科技 7.1 24768.00 175852.80
112 000503 海虹控股 14.69 11865.92 174310.33
113 000676 思达高科 17.83 9775.00 174288.25
114 000651 格力电器 8.16 21294.00 173759.04
115 600377 宁沪高速 11.58 15000.00 173700.00
116 600741 巴士股份 5.15 33600.00 173040.00
117 000627 百科药业 10.05 17111.00 171965.51
118 600037 歌华有线 16.38 10400.00 170352.00
119 000005 世纪星源 4.54 37394.96 169773.13
120 600103 青山纸业 3.8 44642.00 169639.60
121 000636 风华高科 8.33 20079.42 167261.57
122 600228 昌九生化 17.42 9600.00 167232.00
123 600866 星湖科技 8.59 19438.05 166972.81
124 600598 北大荒 5.55 30000.00 166500.00
125 000066 长城电脑 9.18 18126.00 166396.68
126 000537 南开戈德 9.99 16622.83 166062.03
127 000629 新钢钒 5.53 29980.00 165789.40
128 600597 光明乳业 11 15000.00 165000.00
129 000875 吉电股份 4.3 38000.00 163400.00
130 000916 华北高速 4.8 34000.00 163200.00
131 000068 赛格三星 7.19 22500.00 161775.00
132 600026 中海发展 4.61 35000.00 161350.00
133 600621 上海金陵 7.67 20995.54 161035.76
134 000541 佛山照明 10.94 14703.54 160856.74
135 000999 三九医药 8.04 20000.00 160800.00
136 000702 正虹科技 13.72 11695.79 160466.21
137 600033 福建高速 8.02 20000.00 160400.00
138 600085 同仁堂 16.1 9961.66 160382.74
139 000751 锌业股份 4.62 34702.20 160324.16
140 600739 辽宁成大 16.35 9781.20 159922.62
141 000729 燕京啤酒 8.52 18720.00 159494.40
142 600744 华银电力 5.52 28828.80 159134.98
143 600645 望春花 16.11 9815.54 158128.28
144 000866 扬子石化 4.51 35000.00 157850.00
145 600718 东软股份 13.91 11325.83 157542.29
146 600339 天利高新 12.5 12600.00 157500.00
147 600121 郑州煤电 7.29 21600.00 157464.00
148 000506 东泰控股 10.84 14431.35 156435.83
149 600005 武钢股份 4.88 32000.00 156160.00
150 000917 电广传媒 13.2 11800.00 155760.00
151 600800 天津磁卡 5.95 26173.91 155734.78
152 600816 鞍山信托 5.83 26667.47 155471.38
153 000900 现代投资 7.25 21436.59 155415.28
154 600091 明天科技 7.51 20620.00 154856.20
155 000016 深康佳A 6.87 22419.87 154024.51
156 600058 龙腾科技 12.7 12000.00 152400.00
157 600600 青岛啤酒 7.6 20000.00 152000.00
158 600010 钢联股份 4.34 35000.00 151900.00
159 600641 中远发展 8.48 17906.62 151848.17
160 600207 安彩高科 8.42 18000.00 151560.00
161 600638 新黄浦 8.89 17015.22 151265.28
162 600383 金地集团 16.78 9000.00 151020.00
163 000061 农产品 14.8 10170.31 150520.62
164 600863 内蒙华电 7.58 19773.00 149879.34
165 600881 亚泰集团 5.43 27551.56 149604.98
166 000400 许继电气 7.69 19440.00 149493.60
167 600780 通宝能源 8.79 16885.30 148421.75
168 000970 中科三环 15.69 9450.00 148270.50
169 600500 中化国际 8.22 18000.00 147960.00
170 000735 罗牛山 4.49 32542.00 146113.58
171 000520 中国凤凰 4.92 29516.80 145222.66
172 600270 外运发展 15.69 9240.00 144975.60
173 000619 海螺型材 8.93 16200.00 144666.00
174 000817 辽河油田 7.18 20000.00 143600.00
175 000733 振华科技 8.03 17800.00 142934.00
176 600854 春兰股份 7.21 19824.20 142932.52
177 600188 兖州煤业 7.9 18000.00 142200.00
178 000583 托普软件 10.85 13072.00 141831.20
179 000680 山推股份 7.82 18132.00 141792.24
180 000688 朝华集团 7.08 19889.67 140818.86
181 600879 火箭股份 10.25 13714.12 140569.77
182 600770 综艺股份 14.15 9900.00 140085.00
183 600805 悦达投资 4.5 30949.05 139270.73
184 600052 浙江广厦 5.45 25552.80 139262.76
185 600223 万杰高科 6.59 21131.50 139256.58
186 600747 大显股份 6.13 22643.21 138802.88
187 600266 北京城建 9.21 15000.00 138150.00
188 600624 复旦复华 8.53 16172.19 137948.80
189 000573 粤宏远A 4.7 29227.82 137370.74
190 600215 长春经开 8.29 16536.00 137083.44
191 000637 茂化实华 13.8 9908.00 136730.36
192 000850 华茂股份 11.1 12311.35 136655.99
193 000927 天津汽车 5.66 23980.00 135726.80
194 600790 轻纺城 5.29 25223.33 133431.41
195 600073 上海梅林 11.1 12000.00 133200.00
196 000571 ST新大洲 3.95 33716.48 133180.10
197 000895 双汇发展 9.85 13434.94 132334.16
198 600569 安阳钢铁 4.8 27500.00 132000.00
199 600115 东方航空 4.39 30000.00 131700.00
200 600308 华泰股份 12.15 10800.00 131220.00
201 600309 烟台万华 10.25 12800.00 131200.00
202 600548 深高速 7.95 16500.00 131175.00
203 000792 盐湖钾肥 13.11 10000.00 131100.00
204 600631 第一百货 6.96 18831.07 131064.28
205 000625 长安汽车 7.79 16800.00 130872.00
206 600003 东北高速 4.35 30000.00 130500.00
207 000766 通化金马 4.57 28493.40 130214.84
208 000767 漳泽电力 10.85 12000.00 130200.00
209 600002 齐鲁石化 3.72 35000.00 130200.00
210 000401 冀东水泥 4.8 26995.02 129576.10
211 600748 浦东不锈 8.25 15697.00 129500.27
212 600660 福耀玻璃 8.95 14449.00 129318.58
213 600196 复星实业 8.82 14625.00 128992.50
214 600639 浦东金桥 10 12886.50 128865.00
215 600059 古越龙山 12.1 10647.00 128828.70
216 000006 深振业A 8.16 15780.70 128770.54
217 000921 ST科龙 6.61 19450.10 128565.16
218 600060 海信电器 6.3 20384.00 128419.20
219 600672 英豪科教 5 25600.00 128000.00
220 600662 强生控股 7.74 16536.96 127996.07
221 600111 稀土高科 8.79 14560.00 127982.40
222 600108 亚盛集团 4.62 27682.20 127891.76
223 600867 通化东宝 8.09 15769.73 127577.10
224 000402 金融街 18.34 6945.00 127371.30
225 000031 深宝恒A 7.78 16348.99 127195.12
226 000659 珠海中富 7.42 17130.75 127110.16
227 000787 创智科技 8.9 14206.00 126433.40
228 600872 中炬高新 5.07 24923.61 126362.69
229 000707 双环科技 4.77 26408.86 125970.27
230 000429 粤高速A 4.58 27453.08 125735.08
231 000727 华东科技 6.38 19681.45 125567.67
232 600591 上海航空 6.27 20000.00 125400.00
233 600611 大众交通 8.78 14232.34 124959.95
234 600205 山东铝业 7.76 16000.00 124160.00
235 000786 北新建材 5.43 22815.00 123885.45
236 600064 南京高科 7.94 15548.76 123457.15
237 000078 海王生物 7.64 16080.00 122851.20
238 000962 东方钽业 8.73 14040.00 122569.20
239 000568 泸州老窖 7.63 16007.43 122136.69
240 600102 莱钢股份 6 20280.00 121680.00
241 600630 龙头股份 6.36 19110.00 121539.60
242 600585 海螺水泥 6.06 20000.00 121200.00
243 600181 云大科技 7.2 16800.00 120960.00
244 600190 锦州港 5.3 22800.00 120840.00
245 600135 乐凯胶片 9.57 12600.00 120582.00
246 000930 丰原生化 7.42 16200.00 120204.00
247 000919 金陵药业 15 8000.00 120000.00
248 000878 云南铜业 4.27 28080.00 119901.60
249 600183 生益科技 6.18 19368.98 119700.32
250 600884 杉杉股份 5.25 22798.48 119692.03
251 000666 经纬纺机 5.89 20300.00 119567.00
252 600727 鲁北化工 7.86 15210.00 119550.60
253 600655 豫园商城 8.01 14907.95 119412.65
254 600742 一汽四环 11.57 10319.40 119395.46
255 000517 甬成功 17.14 6963.40 119352.64
256 000890 法尔胜 7.03 16972.80 119318.78
257 000806 银河科技 7.45 16011.57 119286.22
258 000488 晨鸣纸业 15.44 7700.00 118888.00
259 000562 宏源证券 7.79 15246.00 118766.34
260 000542 TCL通讯 14.56 8145.28 118595.28
261 000060 中金岭南 5.73 20520.00 117579.60
262 600219 南山实业 8.7 13500.00 117450.00
263 000939 凯迪电力 11.06 10606.68 117309.88
264 000151 中成股份 11.17 10500.00 117285.00
265 600498 烽火通信 13.3 8800.00 117040.00
266 600861 北京城乡 6.97 16731.00 116615.07
267 000886 海南高速 4.7 24781.24 116471.83
268 000584 蜀都A 13.54 8574.28 116095.75
269 000623 吉林敖东 9.26 12529.66 116024.65
270 600778 友好集团 6.77 17131.29 115978.81
271 000912 泸天化 7.73 15000.00 115950.00
272 000024 招商局A 8.85 13096.52 115904.20
273 000737 南风化工 5.5 20956.00 115258.00
274 600603 ST兴业 5.92 19464.19 115228.02
275 600859 王府井 5.8 19837.86 115059.60
276 000029 深深房A 7.77 14784.00 114871.68
277 600607 上实联合 8.63 13293.20 114720.32
278 000768 西飞国际 6.48 17700.00 114696.00
279 600076 青鸟华光 9.19 12480.00 114691.20
280 600269 赣粤高速 9.55 12000.00 114600.00
281 600701 工大高新 6.54 17469.10 114247.89
282 600838 上海九百 5.8 19686.28 114180.40
283 600428 中远航运 8.75 13000.00 113750.00
284 000730 环保股份 5.86 19392.75 113641.51
285 600830 大红鹰 11.07 10262.88 113610.10
286 000748 湘计算机 8.11 13981.80 113392.36
287 600212 江泉实业 5.9 19179.63 113159.84
288 000403 三九生化 12.03 9404.52 113136.35
289 600066 宇通客车 12.07 9372.31 113123.83
290 600784 鲁银投资 5.95 18901.08 112461.44
291 600776 东方通信 9.53 11800.00 112454.00
292 000717 韶钢松山 8.3 13520.00 112216.00
293 000822 山东海化 7.17 15600.00 111852.00
294 000722 金果实业 8.1 13785.41 111661.80
295 000509 天歌科技 7.38 15090.69 111369.31
296 000963 华东医药 11.12 10007.68 111285.40
297 000975 科学城 8.65 12800.00 110720.00
298 000157 中联重科 8.51 13000.00 110630.00
299 000062 深圳华强 8.6 12844.00 110458.40
300 000557 ST银广夏 3.91 28103.74 109885.63
301 600626 申达股份 7.79 14048.16 109435.17
302 600398 凯诺科技 11 9945.00 109395.00
303 600127 金健米业 5.71 19143.45 109309.07
304 600138 青旅控股 9.34 11700.00 109278.00
305 000559 万向钱潮 8.03 13580.77 109053.55
306 600757 华源发展 7.75 14040.00 108810.00
307 600086 多佳股份 8.48 12822.01 108730.66
308 600877 中国嘉陵 4.94 21960.00 108482.40
309 600508 上海能源 9.86 11000.00 108460.00
310 600677 航天中汇 6.35 17074.57 108423.51
311 600074 南京中达 6.19 17496.00 108300.24
312 600012 皖通高速 4.33 25000.00 108250.00
313 600657 青鸟天桥 10.5 10299.61 108145.86
314 600588 用友软件 43.25 2500.00 108125.00
315 000601 韶能股份 6.29 17164.22 107962.97
316 600072 江南重工 7.19 14976.00 107677.44
317 600779 全兴股份 5.62 19131.29 107517.84
318 600694 大商股份 6.87 15617.13 107289.70
319 000807 云铝股份 8 13400.00 107200.00
320 600126 杭钢股份 6.46 16575.00 107074.50
321 000548 湖南投资 6.06 17623.08 106795.89
322 000752 西藏发展 14.54 7342.60 106761.33
323 600736 苏州高新 7.06 15093.00 106556.58
324 600674 川投控股 6.88 15474.06 106461.54
325 000632 三木集团 16.71 6368.51 106417.76
326 000685 公用科技 11.4 9317.48 106219.32
327 600236 桂冠电力 9.65 11000.00 106150.00
328 600151 航天机电 7.49 14144.00 105938.56
329 000701 厦门信达 9.21 11500.00 105915.00
330 600698 ST轻骑 3.45 30671.00 105814.96
331 000758 中色建设 5.78 18240.00 105427.20
332 600501 航天晨光 14.64 7200.00 105408.00
333 000937 金牛能源 10.53 10000.00 105300.00
334 600007 中国国贸 6.58 16000.00 105280.00
335 000630 铜都铜业 5.75 18252.00 104949.00
336 600723 西单商场 5.63 18591.94 104672.61
337 000969 安泰科技 10.88 9600.00 104448.00
338 600089 特变电工 8 13041.60 104332.80
339 600707 彩虹股份 7.26 14364.48 104286.12
340 600583 海油工程 12.98 8000.00 103840.00
341 600122 宏图高科 7.18 14400.00 103392.00
342 600187 黑龙股份 10.55 9750.00 102862.50
343 000036 华联控股 5.78 17717.25 102405.71
344 600123 兰花科创 7.09 14400.00 102096.00
345 000012 南玻科控 9.52 10716.60 102022.03
346 000731 四川美丰 10.08 10111.29 101921.80
347 600724 宁波富达 6.47 15747.58 101886.82
348 600226 升华拜克 10.44 9744.00 101727.36
349 600132 重庆啤酒 19.55 5200.00 101660.00
350 600235 民丰特纸 19.54 5200.00 101608.00
351 600755 厦门国贸 8 12700.00 101600.00
352 000958 东方热电 10.78 9415.00 101493.70
353 600300 维维股份 10.09 10000.00 100900.00
354 600608 上海科技 10.78 9320.77 100477.90
355 600827 友谊股份 12.1 8282.05 100212.77
356 000594 ST宏峰 5.14 19459.44 100021.52
357 000561 陕长岭A 4.13 24208.77 99982.22
358 000618 ST吉化 4.99 20000.00 99800.00
359 600372 昌河股份 9.07 11000.00 99770.00
360600418 江淮汽车 11.25 8800.00 99000.00
361 000529 粤美雅A 4.58 21605.81 98954.61
362 000026 飞亚达A 16.26 6075.00 98779.50
363 000507 粤富华 5.05 19555.80 98756.80
364 000892 长丰通信 8.19 12000.00 98280.00
365 600823 世茂股份 8.68 11315.90 98222.04
366 600362 江西铜业 4.26 23000.00 97980.00
367 600307 酒钢宏兴 4.89 20000.00 97800.00
368 600665 沪昌特钢 6.65 14700.00 97755.00
369 600896 中海海盛 6.26 15607.80 97704.83
370 600081 东风科技 16.18 6030.00 97565.40
371 600734 实达电脑 7.35 13273.21 97558.13
372 000538 云南白药 16.57 5875.05 97349.56
373 600528 中铁二局 8.83 11000.00 97130.00
374 600726 龙电股份 5.78 16800.00 97104.00
375 000522 白云山A 6.2 15654.44 97057.50
376 600275 武昌鱼 10.65 9100.00 96915.00
377 000532 粤华电A 7.95 12159.70 96669.58
378 000513 丽珠集团 8.35 11567.23 96586.38
379 600870 ST厦华 6.36 15151.35 96362.61
380 600296 兰州铝业 8.75 11000.00 96250.00
381 000889 渤海物流 6 16038.24 96229.44
382 600067 福州大通 8.83 10867.88 95963.41
383 000501 鄂武商A 4.69 20438.99 95858.84
384 600220 江苏阳光 8.05 11900.00 95795.00
385 000978 桂林旅游 15.96 6000.00 95760.00
386 600810 神马实业 6.74 14157.00 95418.18
387 600306 商业城 16.3 5850.00 95355.00
388 000511 银基发展 5.33 17854.94 95166.81
389 600628 新世界 6.82 13937.14 95051.29
390 600095 哈高科 6.29 15106.60 95020.52
391 600386 北京巴士 11.86 8000.00 94880.00
392 600789 鲁抗医药 6 15809.79 94858.76
393 600263 路桥建设 8.24 11500.00 94760.00
394 000096 广聚能源 11.14 8500.00 94690.00
395 600295 鄂尔多斯 11.83 8000.00 94640.00
396 600101 明星电力 9.95 9500.40 94528.98
397 000525 红太阳 7.29 12940.59 94336.87
398 600682 南京新百 6.17 15288.00 94326.96
399 000832 龙涤股份 5.13 18360.00 94186.80
400 000039 中集集团 13.58 6933.33 94154.57
401 600178 东安动力 6.79 13858.00 94095.82
402 000938 清华紫光 14.7 6400.00 94080.00
403 600700 数码测绘 6.03 15569.13 93881.85
404 000933 神火股份 10.29 9100.00 93639.00
405 000783 石炼化 4 23400.00 93600.00
406 600644 乐山电力 7.24 12876.16 93223.38
407 000821 京山轻机 5.9 15780.89 93107.28
408 600358 国旅联合 12.4 7500.00 93000.00
409 600799 ST龙科 5.21 17850.00 92998.50
410 600667 太极实业 4.9 18964.00 92923.60
411 600815 厦工股份 7.75 11970.01 92767.62
412 000859 国风塑业 7.92 11700.00 92664.00
413 600216 浙江医药 7 13214.72 92503.04
414 600118 中国卫星 12.84 7200.00 92448.00
415 600846 同济科技 7.74 11871.92 91888.70
416 000612 焦作万方 6.96 13200.41 91874.84
417 000301 丝绸股份 5.97 15365.68 91733.10
418 600168 武汉控股 7.19 12750.00 91672.50
419 000686 锦州六陆 13.29 6892.47 91600.91
420 600317 营口港 9.11 10000.00 91100.00
421 000881 大连国际 5.76 15792.00 90961.92
422 000420 吉林化纤 4.68 19424.57 90907.01
423 000698 沈阳化工 4.85 18720.00 90792.00
424 000949 新乡化纤 4.87 18582.10 90494.83
425 600632 华联商厦 7.27 12446.71 90487.57
426 600195 中牧股份 7.5 12000.00 90000.00
427 600149 邢台轧辊 7.23 12420.00 89796.60
428 000899 赣能股份 5.01 17888.00 89618.88
429 000998 隆平高科 16.26 5500.00 89430.00
430 600322 天房发展 7.39 12100.00 89419.00
431 000968 神州股份 5.96 15000.00 89400.00
432 600710 常林股份 12 7440.00 89280.00
433 600668 尖峰集团 6.16 14483.80 89220.24
434 600312 平高电气 14.87 6000.00 89220.00
435 000563 陕国投A 7.06 12636.00 89210.16
436 600756 浪潮软件 12.94 6870.24 88900.91
437 600636 三爱富 10.76 8237.21 88632.37
438 000877 天山股份 11.29 7800.00 88062.00
439 600658 兆维科技 9.24 9507.00 87844.66
440 600752 哈慈股份 5.45 16088.86 87684.26
441 600320 振华港机 9.96 8800.00 87648.00
442 000901 航天科技 18.17 4800.00 87216.00
443 000823 超声电子 6.45 13520.00 87204.00
444 600894 广钢股份 5.36 16169.03 86665.98
445 600704 中大股份 6.74 12838.21 86529.53
446 000550 江铃汽车 7.35 11760.00 86436.00
447 000862 吴忠仪表 7.37 11700.00 86229.00
448 000059 辽通化工 5.09 16900.00 86021.00
449 600798 宁波海运 6.08 14145.00 86001.60
450 600535 天士力 17.18 5000.00 85900.00
451 600258 首旅股份 12.26 7000.00 85820.00
452 600315 上海家化 10.7 8000.00 85600.00
453 600160 巨化股份 7.47 11440.00 85456.80
454 000759 武汉中百 5.82 14667.51 85364.91
455 600302 标准股份 9.46 9000.00 85140.00
456 000836 天大天财 13.92 6100.00 84912.00
457 000418 小天鹅A 11.79 7200.00 84888.00
458 000607 华立控股 15.07 5625.00 84768.75
459 600702 沱牌曲酒 5.7 14861.86 84712.60
460 000407 胜利股份 5.87 14419.67 84643.44
461 000046 光彩建设 6.68 12651.82 84514.18
462 000810 华润锦华 17.19 4914.00 84471.66
463 600581 八一钢铁 6.49 13000.00 84370.00
464 600289 亿阳信通 21.08 4000.00 84320.00
465 600156 益鑫泰 6.19 13600.00 84184.00
466 600681 诚成文化 7.75 10852.38 84105.94
467 600189 吉林森工 7.6 11050.00 83980.00
468 600620 天宸股份 10.42 8046.55 83845.04
469 600606 金丰投资 7.37 11358.16 83709.64
470 600761 安徽合力 8.88 9422.03 83667.64
471 600279 重庆港九 9.71 8600.00 83506.00
472 600720 祁连山 5.11 16316.03 83374.90
473 000683 天然碱 4.93 16900.00 83317.00
474 000422 湖北宜化 7.65 10885.04 83270.53
475 000543 皖能电力 5.92 14064.38 83261.14
476 000564 西安民生 6.09 13668.01 83238.18
477 600555 茉织华 10.27 8100.00 83187.00
478 600131 岷江水电 8.32 9995.00 83158.41
479 000528 桂柳工A 6.95 11963.68 83147.57
480 600182 桦林轮胎 4.89 17000.00 83130.00
481 600865 百大集团 6.14 13533.99 83098.72
482 000753 漳州发展 5.59 14851.20 83018.21
483 600096 云天化 8.29 10000.00 82900.00
484 600871 仪征化纤 4.14 20000.00 82800.00
485 600162 山东临工 7.67 10752.00 82467.84
486 600282 南钢股份 5.72 14400.00 82368.00
487 000833 贵糖股份 8.35 9858.95 82322.23
488 000670 天发股份 5.32 15466.88 82283.80
489 600893 ST吉发 7.12 11531.69 82105.62
490 600105 永鼎光缆 8.42 9750.00 82095.00
491 600395 盘江股份 6.84 12000.00 82080.00
492 000755 山西三维 7.5 10920.00 81900.00
493 000897 津滨发展 5.78 14165.97 81879.31
494 000090 深天健 9.84 8320.00 81868.80
495 600231 凌钢股份 6.29 13000.00 81770.00
496 000716 广西斯壮 8.03 10134.88 81383.07
497 600886 国投电力 7.57 10731.70 81238.96
498 600180 九发股份 10.15 7987.20 81070.08
499 000695 灯塔油漆 10.48 7724.99 80957.90
500 600119 长江投资 9.82 8236.80 80885.38
501 600853 ST龙建 4.9 16456.00 80634.40
502 000903 云内动力 10.32 7800.00 80496.00
503 600824 益民百货 8.93 8986.55 80249.88
504 600316 洪都航空 8.9 9000.00 80100.00
505 600708 东海股份 9.25 8659.20 80097.60
506 000795 太原刚玉 7 11440.00 80080.00
507 000691 寰岛实业 6.14 13018.00 79930.52
508 600821 津劝业 5.49 14558.50 79926.18
509 000831 关铝股份 5.46 14625.00 79852.50
510 600092 精密股份 5.98 13309.92 79593.32
511 000988 华工科技 26.47 3000.00 79410.00
512 000718 吉林纸业 4.21 18860.40 79402.28
513 600125 铁龙股份 8.71 9077.60 79065.90
514 000876 新希望 7.58 10400.00 78832.00
515 600754 新亚股份 7.99 9836.00 78589.64
516 000498 丹东化纤 4.51 17400.00 78474.00
517 600787 中储股份 6.21 12616.38 78347.72
518 600130 波导股份 19.55 4000.00 78200.00
519 000708 大冶特钢 4.68 16704.00 78174.72
520 600578 京能热电 7.81 10000.00 78100.00
521 600834 申通地铁 9.7 8004.00 77638.80
522 000976 春晖股份 6.16 12600.00 77616.00
523 600153 厦门建发 9.7 8000.00 77600.00
524 600299 星新材料 9.69 8000.00 77520.00
525 600172 黄河旋风 7.44 10400.00 77376.00
526 600110 中科英华 5.61 13767.64 77236.43
527 000533 ST万家乐 3.79 20370.56 77204.42
528 600319 亚星化学 9.6 8000.00 76800.00
529 600488 天药股份 13.11 5850.00 76693.50
530 000797 中国武夷 5.88 13013.00 76516.44
531 000973 佛塑股份 8.05 9500.00 76475.00
532 000598 蓝星清洗 7.03 10875.15 76452.30
533 600366 宁波韵升 9.69 7875.00 76308.75
534 000816 江淮动力 6.67 11440.00 76304.80
535 000700 模塑科技 11.13 6852.88 76272.50
536 600836 界龙实业 18.4 4132.81 76043.75
537 600201 金宇集团 15.08 5031.32 75872.38
538 000606 青海明胶 11.86 6396.00 75856.56
539 000410 沈阳机床 5.6 13537.28 75808.77
540 000763 锦州石化 5.05 15000.00 75750.00
541 000597 东北药 6.95 10881.00 75622.95
542 600084 新天国际 8.45 8923.20 75401.04
543 000880 山东巨力 5.7 13213.50 75316.95
544 000812 陕西金叶 6.83 11024.64 75298.29
545 000155 川化股份 5.79 13000.00 75270.00
546 600760 山东黑豹 5.72 13158.60 75267.18
547 600728 新太科技 9.25 8112.00 75036.00
548 600206 有研硅股 11.53 6500.00 74945.00
549 600166 福田汽车 9.36 8000.00 74880.00
550 600788 达尔曼 7.14 10471.50 74766.51
551 000960 锡业股份 5.74 13000.00 74620.00
552 600082 ST海泰 9.42 7918.82 74595.28
553 600874 创业环保 6.63 11249.50 74584.18
