股市风云榜

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 19:14:50
甲型H1N1概念股一览
简称概念类型三季报EPS影响行业最新涨跌%
600029,南方航空 航空企业 0.05 负面 航空 6.09 -0.49
600221,海南航空 航空企业 0.099 负面 航空 6.23 -0.64
000735,罗 牛 山 畜牧养殖业龙头 0.0152 负面 农业 6.41 0.47
600358,国旅联合 休闲度假产业龙头 0.01 负面 旅游 6.97 2.35
600965,福成五丰 牛的饲养屠宰加工 -0.0059 负面 农业 7.20 0.56
000610,西安旅游 西安旅游龙头 0.0125 负面 旅游 7.93 1.54
601111,中国国航 航空企业 0.32 负面 航空 8.85 -1.12
600201,金宇集团 动物禽流感疫苗生产 0.16 正面 医药 10.50 -1.32
000739,普洛股份 涉及抗流感药物生产 0.1 正面 医药 10.74 -0.28
600975,新五丰 生猪产业龙头企业 0.076 负面 农业 10.90 0.00
600630,龙头股份 口罩的生产销售 0.05 正面 纺织 11.11 1.28
600666,西南药业 涉及抗流感药物生产 0.2 正面 医药 11.38 -0.09
600572,康恩贝 涉及抗流感药物生产 0.1959 正面 医药 12.56 -0.87
000713,丰乐种业 种子产业龙头企业 0.1987 负面 农业 13.04 -1.66
000888,峨眉山A 西安旅游龙头 0.2733 负面 旅游 13.14 5.12
600506,*ST香梨 特色畜牧业 -0.0824 负面 农业 13.41 5.01
600513,联环药业 动物禽流感疫苗生产 0.15 正面 医药 13.54 -0.81
000876,新 希 望 大型饲料企业 0.52 负面 农业 14.07 1.59
600849,上海医药 涉及抗流感药物生产 0.2296 正面 医药 14.71 -0.47
000522,白云山A 中药领域抗病毒药 0.1421 正面 医药 15.00 -1.19
600138,中青旅 三大旅行社之一 0.4332 负面 旅游 15.75 1.74
000802,北京旅游 北京旅游龙头 0.02 负面 旅游 15.93 -0.50
002030,达安基因 病毒核酸检测试剂盒 0.14 正面 医药 17.16 -0.87
000860,顺鑫农业 生鲜产业龙头企业 0.3 负面 农业 18.34 -0.97
600354,敦煌种业 种子产业龙头企业 -0.297 负面 农业 18.89 -0.47
000078,海王生物 涉及人用疫苗 0.0395 正面 医药 19.23 -1.38
600085,同仁堂 中药领域抗病毒药 0.447 正面 医药 21.28 0.00
600195,中牧股份 动物禽流感疫苗生产 0.5101 正面 医药 22.12 -0.49
600062,双鹤药业 涉及抗流感药物生产 0.616 正面 医药 23.77 -0.46
600258,首旅股份 旅游服务业龙头 0.5327 负面 旅游 23.91 4.23
000597,东北制药 涉及抗流感药物生产 1.303 正面 医药 27.62 0.07
600161,天坛生物 涉及人用疫苗 0.12 正面 医药 29.16 -1.65
000513,丽珠集团 中药领域抗病毒药 1.16 正面 医药 40.15 -0.84
002166,莱茵生物 涉及抗流感药物生产 0.17 正面 医药 43.06 0.26
002007,华兰生物 涉及人用疫苗 0.53 正面 医药 60.89 -1.90
卫生部2009年4月25日发布新闻,称近日收到世界卫生组织通报,美国和墨西哥发生人感染A/H1N1猪流感疫情。卫生部、农业部、国家质检总局等相关部门高度重视,密切沟通,正组织专家对病毒序列进行分析,对疫情影响进行研判,研究应对输入性病例的出入境检验检疫等防控措施,完善相关防控预案;并密切关注疫情进展,加强与世界卫生组织、美国和墨西哥政府的联系,跟踪疫情及疫情防控的进一步详细信息,根据疫情发展趋势按预案做好各项应对工作。