股市风云榜

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 13:35:28
低碳概念股一览
简称09三季EPS09三季ROE涉及内容行业最新涨跌%
600416,湘电股份 0.42 7.8 新能源 普通机械 22.81 5.16
000826,合加资源 0.25 9.95 节能环保 社会服务 15.68 3.98
600835,上海机电 0.482 9.86 节能减排 电器机械 14.27 3.41
600590,泰豪科技 0.23 4.4 节能减排 电器机械 15.25 2.97
002009,天奇股份 -0.03 -1.86 新能源 专用设备 11.57 2.84
002088,鲁阳股份 0.39 7.22 节能减排 非金属 24.75 2.36
600426,华鲁恒升 0.669 12.44 节能减排 化学制品 23.48 2.31
600571,信雅达 0.058 3.39 节能减排 信息技术 8.95 2.17
600309,烟台万华 0.52 17.82 节能环保 化学制品 24.04 2.12
600526,菲达环保 0.0612 1.69 节能环保 专用设备 18.52 2.09
000975,科 学 城 -0.0327 -2.28 环保 社会服务 7.83 1.82
000544,中原环保 0.159 8.61 环保 社会服务 10.72 1.80
600674,川投能源 0.2075 6.78 新能源 水电煤气 17.34 1.58
000581,威孚高科 0.4 8.55 节能减排 普通机械 17.98 1.41
600874,创业环保 0.14 6.17 环保 社会服务 7.91 1.02
600261,浙江阳光 0.381 9.71 节能环保 电子 17.67 0.97
600642,申能股份 0.485 9.52 节能减排 水电煤气 11.96 0.76
600649,城投控股 0.2332 5.02 环保 水电煤气 13.62 0.74
600295,鄂尔多斯 0.12 3.31 新能源 纺织服装 14.09 0.64
600160,巨化股份 0.03 0.89 节能减排 化学制品 10.11 0.50
600475,华光股份 0.38 9.8 节能减排 专用设备 20.25 0.45
600123,兰花科创 1.6784 19.13 节能减排 采掘业 42.25 0.43
600328,兰太实业 0.02 0.7 新能源 化学制品 11.28 0.36
600202,哈空调 0.6185 20.37 节能减排 电器机械 19.97 0.35
600517,置信电气 0.33 18.23 节能减排 电器机械 18.71 0.11
600192,长城电工 0.0823 2.15 节能减排 电器机械 13.03 0.00
600423,柳化股份 0.01 0.15 节能减排 化学制品 14.17 0.00
600112,长征电气 0.1751 11.3747 新能源 电器机械 18.22 -0.05
600100,同方股份 0.2632 3.55 节能环保 信息技术 16.70 -0.24
000151,中成股份 0.0742 2.49 新能源 社会服务 10.64 -0.28
601727,上海电气 0.1694 9.47 新能源 专用设备 10.10 -0.30
600388,龙净环保 0.97 9.59 节能环保 专用设备 33.88 -0.32
002202,金风科技 0.7309 22.8 新能源 电器机械 29.12 -0.55
002122,天马股份 0.69 11.14 新能源 普通机械 30.48 -0.55
002083,孚日股份 0.1 3.72 新能源 纺织服装 9.30 -0.64
002218,拓日新能 0.09 3.74 新能源 电子 26.09 -0.69
600406,国电南瑞 0.6686 17.56 节能减排 信息技术 45.35 -0.87
600089,特变电工 0.6787 19.03 新能源 电器机械 23.78 -0.92
600220,江苏阳光 0.0448 2.86 新能源 纺织服装 6.03 -0.99
600290,华仪电气 0.2358 8.51 新能源 专用设备 16.38 -1.03
000915,山大华特 0.1076 5.76 环保 综合类 8.96 -1.10
600292,九龙电力 0.0979 3.95 环保 水电煤气 10.50 -1.13
002076,雪 莱 特 0.0596 2.84 节能环保 电器机械 10.57 -1.21
600848,自仪股份 0.0165 4.09 新能源 仪器仪表 10.52 -1.22
600323,南海发展 0.2843 7.85 环保 水电煤气 11.55 -1.28
600008,首创股份 0.0849 4.01 环保 社会服务 7.21 -1.37
600636,三爱富 0.0131 0.63 节能减排 化学制品 9.89 -1.49
600151,航天机电 0.028 1.697 新能源 交运设备 12.49 -1.58
000777,中核科技 0.1341 4.7 新能源 普通机械 20.16 -1.61
000012,南 玻A 0.47 11.43 新能源 非金属 19.40 -1.62
000541,佛山照明 0.14 5.21 节能环保 电器机械 10.65 -1.66
600875,东方电气 1.2 32.2 新能源 电器机械 44.80 -1.84
600875,东方电气 1.2 32.2 新能源 电器机械 44.80 -1.84
600550,天威保变 0.44 12.79 新能源 电器机械 33.04 -1.87
000836,鑫茂科技 -0.0139 -0.47 新能源 信息技术 10.23 -1.92
002123,荣信股份 0.62 10.42 节能减排 电器机械 35.96 -1.96
002080,中材科技 0.36 7.29 新能源 化学制品 37.22 -2.26
600481,双良股份 0.4364 14.418 节能减排 电器机械 20.49 -2.29
002255,海陆重工 0.76 8.26 节能减排 普通机械 52.31 -2.32
低碳概念股一览
日前召开的国务院常务会议提出,要大力发展绿色经济,紧密结合扩大内需促进经济增长的决策部署,培育以低碳排放为特征的新的经济增长点,加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。
同济大学可持续发展与管理研究所所长诸大建认为,这是表明国家要大力发展低碳经济的一个信号,将成为引导我国经济转型的核心内容。“在世界经济格局发生重大变革的时候,低碳经济将带来重要商机,抓住这个商机,就将占领未来世界经济的桥头堡。”诸大建指出。
低碳经济涉及的行业和领域十分广泛,主要包括低碳产品、低碳技术、低碳能源的开发利用。在技术上,低碳经济则涉及电力、交通、建筑、冶金、化工、石化等多个行业,以及在可再生能源及新能源、煤的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发、二氧化碳捕获与埋存等领域开发的有效控制温室气体排放的新技术。
由于低碳经济涉及的行业广泛,这里我们选择一些具有代表性的行业和个股,以供投资者参考。具体涉及的行业主要包括新能源、节能减排和环保。
注:这里我们选择的是最新的中报数据,空白表明该公司还没有公布中报。