基金小档案--广发策略优选混合型证券投资基金(开放式)2006-08-16

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 18:42:33
基金小档案
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 托管人 基金规模
270006 广发策略优选混合型证券投资基金(开放式) 2006.5.17 广发基金管理有限公司 中国工商银行
公告日期 单位净值 累计净值
2006-08-16 0.9900 0.9900
2006-08-15 0.9857(封闭期) 0.9857(封闭期)
2006-08-14 0.9857(封闭期) 0.9857(封闭期)
2006-08-11 0.9857(封闭期) 0.9857(封闭期)
2006-08-10 0.9718(封闭期) 0.9718(封闭期)
2006-08-09 0.9718(封闭期) 0.9718(封闭期)
2006-08-08 0.9718(封闭期) 0.9718(封闭期)
2006-08-07 0.9718(封闭期) 0.9718(封闭期)
2006-08-04 0.9718(封闭期) 0.9718(封闭期)
2006-08-03 1.0005(封闭期) 1.0005(封闭期)
2006-08-02 1.0005(封闭期) 1.0005(封闭期)
2006-08-01 1.0005(封闭期) 1.0005(封闭期)
2006-07-31 1.0005(封闭期) 1.0005(封闭期)
2006-07-28 1.0005(封闭期) 1.0005(封闭期)
2006-07-27 1.0035(封闭期) 1.0035(封闭期)
2006-07-26 1.0035(封闭期) 1.0035(封闭期)
2006-07-25 1.0035(封闭期) 1.0035(封闭期)
2006-07-24 1.0035(封闭期) 1.0035(封闭期)
2006-07-21 1.0035(封闭期) 1.0035(封闭期)
2006-07-20 1.0092(封闭期) 1.0092(封闭期)
2006-07-19 1.0092(封闭期) 1.0092(封闭期)
公告日期 单位净值 累计净值
2006-07-18 1.0092(封闭期) 1.0092(封闭期)
2006-07-17 1.0092(封闭期) 1.0092(封闭期)
2006-07-14 1.0092(封闭期) 1.0092(封闭期)
2006-07-13 1.0221(封闭期) 1.0221(封闭期)
2006-07-12 1.0221(封闭期) 1.0221(封闭期)
2006-07-11 1.0221(封闭期) 1.0221(封闭期)
2006-07-10 1.0221(封闭期) 1.0221(封闭期)
2006-07-07 1.0221(封闭期) 1.0221(封闭期)
2006-07-06 1.0139(封闭期) 1.0139(封闭期)
2006-07-05 1.0139(封闭期) 1.0139(封闭期)
2006-07-04 1.0139(封闭期) 1.0139(封闭期)
2006-07-03 1.0139(封闭期) 1.0139(封闭期)
2006-06-30 1.0139(封闭期) 1.0139(封闭期)
2006-06-29 1.0047(封闭期) 1.0047(封闭期)
2006-06-28 1.0047(封闭期) 1.0047(封闭期)
2006-06-27 1.0047(封闭期) 1.0047(封闭期)
2006-06-26 1.0047(封闭期) 1.0047(封闭期)
2006-06-23 1.0047(封闭期) 1.0047(封闭期)
2006-06-22 0.9999(封闭期) 0.9999(封闭期)
2006-06-21 0.9999(封闭期) 0.9999(封闭期)
2006-06-20 0.9999(封闭期) 0.9999(封闭期)
公告日期 单位净值 累计净值
2006-06-19 0.9999(封闭期) 0.9999(封闭期)
2006-06-16 0.9999(封闭期) 0.9999(封闭期)
2006-06-15 0.9890(封闭期) 0.9890(封闭期)
2006-06-14 0.9890(封闭期) 0.9890(封闭期)
2006-06-13 0.9890(封闭期) 0.9890(封闭期)
2006-06-12 0.9890(封闭期) 0.9890(封闭期)
2006-06-09 0.9890(封闭期) 0.9890(封闭期)
2006-06-08 1.0025(封闭期) 1.0025(封闭期)
2006-06-07 1.0025(封闭期) 1.0025(封闭期)
2006-06-06 1.0025(封闭期) 1.0025(封闭期)
2006-06-05 1.0025(封闭期) 1.0025(封闭期)
2006-06-02 1.0025(封闭期) 1.0025(封闭期)
2006-06-01 0.9993(封闭期) 0.9993(封闭期)
2006-05-31 0.9993(封闭期) 0.9993(封闭期)
2006-05-30 0.9993(封闭期) 0.9993(封闭期)
2006-05-29 0.9993(封闭期) 0.9993(封闭期)
2006-05-26 0.9993(封闭期) 0.9993(封闭期)
2006-05-25 1.0000(封闭期) 1.0000(封闭期)
2006-05-24 1.0000(封闭期) 1.0000(封闭期)
2006-05-23 1.0000(封闭期) 1.0000(封闭期)
2006-05-22 1.0000(封闭期) 1.0000(封闭期)
2006-05-19 1.0000(封闭期) 1.0000(封闭期)