钢铁、券商再现资金抢盘

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 13:46:31

钢铁、券商再现资金抢盘

钢铁, 券商, 再现, 资金, 抢盘

  核心提示:两市今日的总成交金额为3082.67亿元,和前一交易日相比增加345亿,资金净流入约44亿元。今天两市仍延续近期的强势,在钢铁、有色金属、券商、金融几大龙头板块的拉升下,指数再创新高,而地产流出23亿元。上证指数涨1.18%,收在3124.67点。今日上证指数继续站稳3050点,成交量仍维持较高水平,市场依然维持几大蓝筹板块的轮动格局。仍维持上周五我们的观点"由于目前资金仍在几大蓝筹板块里流动,因此保持部分仓位仍是必要的。而目标只能是地产、煤炭石油、金融、有色金属、钢铁等,仓位不宜过重。"今天上证指数日、周线的RSI值均为92,已处于超买,历史上这是提示头部的警告之一,当然RSI值也可出现钝化及背离,因此在获利的同时应控制好仓位。飞越论坛:http://pk2009.5d6d.com
  今日资金成交前五名依次是:地产、有色金属、煤炭石油、券商、金融。
  资金净流入较大的板块:钢铁(+35亿)、券商(+16亿)、运输物流(+11亿)、有色金属(+7.8亿)。
  资金净流出较大的板块:地产(-24亿)、新能源(-11亿)。
  钢铁:该板块今日有约35亿资金净流入,净流入较大的个股有:武钢股份、宝钢股份、柳钢股份、唐钢股份、邯郸钢铁、济南钢铁、太钢不锈、南钢股份、包钢股份、首钢股份、鞍钢股份、凌钢股份。
  有色金属:该板块今日有约7.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:云南铜业、中国铝业包钢稀土、江西铜业、承德钒钛、贵研铂业、焦作万方、南山铝业、紫金矿业、新疆众和。飞越论坛:http://pk2009.5d6d.com
  券商:该板块今日有约16亿资金净流入,净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、宏源证券、东北证券、国金证券、西南证券。
  运输物流:该板块今日有约11亿资金净流入,净流入较大的个股有:大众公用、大秦铁路、中国远洋、中国国航、南方航空、中海发展。
  两市各板块资金流向情况见下表:

序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 本周
号 程度   亿元 亿元 亿元 % % 净流入亿元
1   A股板块 3082.67 2737.73 44.04 12.6  100.0  474.34
2   工程建筑 81.58 90.53 -1.87 -9.9  2.6  23.85
3   电力 101.31 84.63 1.46 19.7  3.3  14.49
4   计算机 52.13 48 0.18 8.6  1.7  -6.47
5   电子信息 70.13 60.69 -2.63 15.6  2.3  1.41
6 ★★ 房地产 345.59 373.53 -23.53 -7.5  11.2  135.31
7   纺织服装 61.18 56.89 -1.07 7.5  2.0  3.18
8  ★★ 钢铁 170.37 73.14 34.91 132.9  5.5  4.67
9   供水供气 30.66 30.18 -2.22 1.6  1.0  6.48
10   化工化纤 124.36 102.86 3.65 20.9  4.0  -1.24
11   电器 55.92 45.09 3.09 24.0  1.8  -6.14
12   交通设施 71.08 53.64 1.59 32.5  2.3  4.92
13 ★★ 银行类 202.7 171.92 7.04 17.9  6.6  43.56
14   旅游酒店 29.77 23.43 2.25 27.1  1.0  5.38
15 ★★ 煤炭石油 214.66 221.17 -3.99 -2.9  7.0  80.25
16   酿酒食品 78.4 67.01 0.74 17.0  2.5  8.88
17   农林牧渔 76.86 99.66 -2.35 -22.9  2.5  12.27
18   商业连锁 54.16 54.1 -5.05 0.1  1.8  6.37
19   建材 80.89 84.68 0.73 -4.5  2.6  4.24
20   期货概念 29.21 31.81 0.06 -8.2  0.9  5.28
21   汽车类 99.67 98.65 -2.45 1.0  3.2  1.38
22   机械 96.12 85.87 3.21 11.9  3.1  3.36
23   医药 143.13 159.41 -4.35 -10.2  4.6  6.58
24   上海本地股 336.72 311.55 -0.57 8.1  10.9  55.5
25   教育传媒 19.23 17.69 -0.24 8.7  0.6  -4.74
26   仪电仪表 77.01 76.71 -6.63 0.4  2.5  -4.86
27 ★★ 有色金属 236.82 209.46 7.8 13.1  7.7  89.8
28   造纸印刷 27.94 23.61 1.5 18.3  0.9  -1.06
29   券商 206.76 129.66 16.46 59.5  6.7  48.06
30   电力设备 76.03 75.04 -6.45 1.3  2.5  -3.9
31   通信 74.8 52.18 5.3 43.3  2.4  -4.89
32   运输物流 127.24 95.93 10.72 32.6  4.1  9.42
33   奥运 253.11 240.35 -3.09 5.3  8.2  47.3
34   新能源 124.56 117.88 -11.28 5.7  4.0  -0.05
35   节能环保 91.87 82.51 3.39 11.3  3.0  9.8
36   航天军工 89.77 97.02 -2.65 -7.5  2.9  5.95
37   3G 81.02 59.61 4.95 35.9  2.6  -4.87
38   创投 97.63 73.93 4.88 32.1  3.2  -2.72
39   中小板 147.32 152.3 -5.79 -3.3  4.8  2.49

  说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注