160只优质股06年每股收益及评级一览表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 00:54:14
www.hexun.com 【2006.06.13 10:40】 网易证券
【作者:证券导刊】
投资评级上调的股票
股票 股票简称 所属行业 收盘价(元) 05EPS 06EPSe 评级系数(当前) 评级系数(上周) 评级变动 评级 分析师
代码                 人数 综合评级
837 G秦发展 机械制造 5.87 0.2 0.29 1.75 2.2 0.45 4 买入
600685 G广船 机械制造 6.42 0.2 0.33 1.5 1.8 0.3 4 买入
600262北方股份 机械制造 11.25 0.17 0.33 1.2 1.5 0.3 5 买入
600367 G红星 化工品 5.36 0.43 0.44 2.2 2.5 0.3 5 观望
600320 G振华 综合性工业 15.31 0.78 1.07 1.6 1.86 0.26 5 买入
930 G丰原 化工品 5.38 0.14 0.23 2.75 3 0.25 4 观望
2038双鹭药业 制药 13.2 0.41 0.54 1.57 1.78 0.21 7 买入
600303 G曙光 汽车零配件 5.83 0.54 0.65 1.4 1.6 0.2 5 买入
2003伟星股份 纺织品和服饰 8.9 0.47 0.57 1.8 2 0.2 5 买入
600160 G巨化 化工品 5.56 0.34 0.39 2 2.2 0.2 4 买入
690 G宝能源电力 7.57 0.31 0.76 1.8 2 0.2 5 买入
600299星新材料 化工品 17.28 0.9 1.14 1.8 2 0.2 5 买入
527 G美的 家庭耐用消费品 7.9 0.61 0.67 1.67 1.86 0.19 6 买入
2029七匹狼 纺织品和服饰 9.87 0.32 0.4 1.67 1.86 0.19 6 买入
600410 G华胜 软件 16.96 0.55 0.65 2.4 2.57 0.17 5 观望
600663 G陆家嘴房地产 7 0.31 0.37 2 2.17 0.17 6 买入
767 G漳电 电力 4.43 0.22 0.35 1.5 1.67 0.17 6 买入
600104 G上汽 汽车制造 5.92 0.34 0.37 2.21 2.38 0.17 14 观望
600295 G鄂绒 纺织品和服饰 5.15 0.18 0.23 2.5 2.67 0.17 4 观望
600289亿阳信通 软件 16.3 0.32 0.46 1.83 2 0.17 6 买入
926 G福星 金属与采矿 8.48 0.8 1.2 2.5 2.67 0.17 4 观望
600426 G恒升 化工品 7.67 0.7 0.92 1.67 1.83 0.16 6 买入
600511国药股份 食品药品销售 7.67 0.38 0.47 1.6 1.75 0.15 5 买入
63 G中兴 通讯设备 25.4 1.24 1.39 1.96 2.11 0.15 26 买入
2045.html广州国光 电子设备与仪器 8.18 0.28 0.39 1.25 1.4 0.15 4 买入
2022科华生物 制药 12.28 0.4 0.51 1.75 1.89 0.14 8 买入
2001新和成 制药 11.66 0.36 0.63 2.2 2.33 0.13 5 观望
600963 G岳纸 林业与纸制品 6.21 0.35 0.33 2.38 2.5 0.12 8 观望
539 G粤电力 电力 4.43 0.27 0.33 2.1 2.22 0.12 10 观望
839 G国安信息技术与服务 16.1 0.34 0.46 1.89 2 0.11 9 买入
755 G三维 化工品 6.03 0.22 0.4 1.78 1.88 0.1 9 买入
876 G新希望 食品生产与加工 9.22 0.57 0.66 1.5 1.6 0.1 4 买入
600143 G金发 化工品 14.75 0.51 0.67 1.57 1.67 0.1 7 买入
630 G铜都 金属与采矿 6.48 0.58 0.84 1.63 1.73 0.1 8 买入
581 G威孚 汽车零配件 6.54 0.32 0.38 1.91 2 0.09 11 买入
600521 G华海 制药 10.64 0.55 0.68 2 2.09 0.09 9 买入
27 G深能源 电力 8.13 0.6 0.64 2.27 2.36 0.09 11 观望
600508 G上能 煤炭 6.92 0.56 0.68 2.29 2.38 0.09 7 观望
600639 G金桥 房地产 6.58 0.22 0.29 1.67 1.75 0.08 6 买入
600360华微电子 半导体 14.4 0.38 0.5 1.25 1.33 0.08 4 买入
88 G盐田港 公路与铁路运输 9.38 0.55 0.57 2.56 2.64 0.08 9 观望
900现代投资 运输基础设施 13.19 0.44 0.76 2 2.08 0.08 12 买入
600436 G片仔癀 制药 17.08 0.62 0.71 2.75 2.82 0.07 12 观望
600750 G江中 制药 8.76 0.37 0.48 1.43 1.5 0.07 7 买入
600271 G航信 软件 26.5 0.82 1.01 1.6 1.67 0.07 5 买入
600582天地科技 机械制造 18.22 0.52 0.71 1.6 1.67 0.07 5 买入
600423 G柳化 化工品 8.15 0.5 0.68 1.57 1.63 0.06 7 买入
600011 G华能 电力 4.87 0.4 0.42 2.13 2.19 0.06 15 观望
600028中国石化 石油与天然气 6.14 0.46 0.5 1.72 1.78 0.06 18 买入
600761 G合力 机械制造 11 0.47 0.65 1.67 1.73 0.06 12 买入
600895 G张江 房地产 4.68 0.14 0.22 1.75 1.8 0.05 4 买入
600330 G天通 电子设备与仪器 4.83 0.09 0.27 1.75 1.8 0.05 4 买入
1深发展A 银行 8.78 0.18 0.24 2.7 2.75 0.05 10 观望
600096 G云天化 化工品 9.12 1.27 1.24 2.33 2.38 0.05 6 观望
600050 G联通 综合电讯服务 2.41 0.13 0.15 1.91 1.96 0.05 22 买入
600585 G海螺 建筑原材料 12.16 0.32 0.66 1.62 1.67 0.05 13 买入
600016 G民生 银行 4.05 0.27 0.36 1.85 1.9 0.05 20 买入
600031G三一 机械制造 10.89 0.45 0.68 1.71 1.75 0.04 7 买入
600196 G复星 制药 6.47 0.19 0.31 1.67 1.71 0.04 6 买入
61 G农产品 批发 8.47 0.04 0.23 1.67 1.71 0.04 6 买入
600717 G天津港 运输基础设施 7.35 0.5 0.37 1.75 1.79 0.04 12 买入
600183 G生益 电子设备与仪器 8.82 0.33 0.59 1.63 1.67 0.04 16 买入
600276恒瑞医药 制药 26.77 0.64 0.79 1.63 1.67 0.04 16 买入
600027.html华电国际 电力 3.4 0.17 0.19 2.8 2.83 0.03 5 观望
541 G佛照 家庭耐用消费品 9.75 0.61 0.68 1.83 1.86 0.03 6 买入
600497驰宏锌锗 金属与采矿 30.42 0.82 2.9 1.5 1.53 0.03 14 买入
600858 G银座 零售 13.02 0.38 0.48 1.88 1.9 0.02 8 买入
600177 G雅戈尔 纺织品和服饰 6.2 0.34 0.37 1.69 1.71 0.02 13 买入
600000 G浦发 银行 8.95 0.63 0.82 1.76 1.78 0.02 21 买入
600548 G深高速 运输基础设施 3.88 0.22 0.26 1.78 1.8 0.02 9 买入
600308 G华泰 林业与纸制品 11.92 1.11 1.36 1.75 1.77 0.02 12 买入
600809 G汾酒 饮料生产 13.28 0.31 0.48 1.75 1.77 0.02 12 买入
600004 G穗机场 运输基础设施 6.65 0.25 0.33 2.69 2.71 0.02 13 观望
528 G柳工 机械制造 6.21 0.44 0.57 1.89 1.9 0.01 9 买入
423东阿阿胶 制药 9.41 0.27 0.36 2.1 2.11 0.01 10 观望
600348 G国阳 煤炭 13.69 1.21 1.39 2.12 2.13 0.01 17 观望
600362 G江铜 金属与采矿 10.74 0.64 1.18 1.93 1.94 0.01 14 买入
600519 G茅台 饮料生产 42.72 2.37 1.55 1.75 1.76 0.01 16 买入
869 G张裕 饮料生产 29.48 0.59 0.8 2.06 2.07 0.01 16 买入
600332 G广药 食品药品销售 6.4 0.23 0.29 1.88 1.89 0.01 8 买入
89 G深机场 运输基础设施 5.01 0.25 0.27 1.92 1.93 0.01 13 买入
600887 G伊利 食品生产与加工 20.1 0.57 0.75 1.84 1.85 0.01 19 买入
600030 G中信 证券经纪 14.62 0.16 0.31 1.9 1.91 0.01 10 买入
投资评级下调的股票
股票 股票简称 所属行业 收盘价(元) 05EPS 06EPSe 评级系数(当前) 评级系数(上周) 评级变动 评级 分析师
代码                 人数 综合评级
600202哈空调 家庭耐用消费品 11.19 0.38 0.54 1.75 1.33 0.42 4 买入
600256 G广汇 房地产 5.51 0.22 0.3 2.25 2 0.25 4 观望
538 G云白药 制药 26.8 0.79 0.89 2.15 1.92 0.23 13 观望
987 G穗友谊 零售 7.93 0.4 0.47 2.2 2 0.2 5 观望
600547 G鲁黄金 金属与采矿 28.46 0.55 1 2.1 1.9 0.2 10 观望
600029南方航空 航空 2.77 -0.41 -0.12 3.2 3 0.2 5 适度减持
600884 G杉杉 纺织品和服饰 6.3 0.18 0.23 2.6 2.4 0.2 5 观望
600035楚天高速 运输基础设施 5.09 0.1 0.23 1.75 1.57 0.18 8 买入
600018 G上港 运输基础设施 17.26 0.66 0.68 2.3 2.13 0.17 20 观望
600459 G贵研 金属与采矿 11.27 0.05 0.35 1.5 1.33 0.17 4 买入
600219 G南山 金属与采矿 5.89 0.54 0.42 1.6 1.43 0.17 5 买入
600495 G晋西 机械制造 9.06 0.24 0.47 2.17 2 0.17 6 观望
600415小商品城 批发 58.73 1.56 2.19 1.83 1.67 0.16 6 买入
600808 G马钢 金属与采矿 2.9 0.44 0.36 2.29 2.13 0.16 7 观望
600428 G中远 水运 7.04 1.05 0.84 2.75 2.6 0.15 4 观望
600550 G天威 电力设备 20.42 0.31 0.56 2.86 2.71 0.15 7 观望
978 G桂旅 餐饮住宿与娱乐 8.27 0.21 0.27 2 1.86 0.14 7 买入
825 G太钢 金属与采矿 5.62 0.6 0.65 2 1.86 0.14 10 买入
157中联重科 机械制造 13.86 0.61 0.71 2.14 2 0.14 7 观望
612焦作万方 金属与采矿 7.17 -0.25 0.4 1.8 1.67 0.13 5 买入
600005 G武钢 金属与采矿 3.12 0.62 0.45 2.13 2 0.13 15 观望
600268 G南自 电力设备 13.47 0.41 0.58 1.88 1.75 0.13 8 买入
726鲁泰A 纺织品和服饰 6.92 0.74 0.82 2 1.88 0.12 7 买入
600125 G铁龙 公路与铁路运输 7.38 0.19 0.29 2 1.88 0.12 7 买入
39 G中集 机械制造 13.63 1.32 1.14 1.7 1.58 0.12 10 买入
600331 G宏达 综合性工业 15.41 0.44 1.13 2.11 2 0.11 9 观望
600012 G皖通 运输基础设施 5.43 0.4 0.45 1.92 1.82 0.1 12 买入
600458 G时代 化工品 5.2 0.13 0.19 2.6 2.5 0.1 5 观望
600406国电南瑞 电力设备 23.9 0.48 0.65 1.8 1.7 0.1 10 买入
600627上电股份 电力设备 15.67 0.83 0.99 2.5 2.4 0.1 6 观望
600205山东铝业 金属与采矿 19.01 1.29 1.67 2 1.9 0.1 9 买入
600616 G食品 食品药品销售 11.5 0.47 0.64 1.67 1.57 0.1 6 买入
600089 G特变 电力设备 11.41 0.32 0.4 2 1.91 0.09 11 买入
69 G华侨城 餐饮住宿与娱乐 12.26 0.43 0.79 1.73 1.64 0.09 11 买入
600881亚泰集团 建筑原材料 4.28 0.08 0.13 1.75 1.67 0.08 4 买入
868 G安凯 汽车制造 3.04 0.07 0.11 2.75 2.67 0.08 4 观望
24 G招商局 房地产 10.2 0.68 0.87 1.88 1.8 0.08 8 买入
629 G新钢钒 金属与采矿 3.67 0.32 0.37 1.86 1.78 0.08 7 买入
600675 G中企 房地产 4.88 0.51 0.6 2.25 2.17 0.08 4 观望
600026 G中海 水运 6.61 0.82 0.78 2.33 2.25 0.08 9 观望
600456 G宝钛 金属与采矿 40.91 0.79 1.44 1.63 1.56 0.07 8 买入
898 G鞍钢 金属与采矿 5.55 0.7 0.92 1.78 1.71 0.07 18 买入
600037 G歌华 媒体 13.37 0.46 0.48 1.89 1.82 0.07 9 买入
600967 G北创 机械制造 4.95 -0.08 0.17 2.5 2.43 0.07 6 观望
600150 G重机 机械制造 18.67 0.56 0.78 2 1.93 0.07 11 买入
758 G中色 建筑工程 7.7 0.31 0.5 1.4 1.33 0.07 5 买入
600628 G新世界 零售 8.28 0.25 0.34 2.4 2.33 0.07 5 观望
600597光明乳业 食品生产与加工 6.53 0.2 0.24 2.54 2.47 0.07 13 观望
600350 G基建 运输基础设施 3.57 0.2 0.28 1.67 1.6 0.07 12 买入
402 G金融街 房地产 8.58 0.3 0.59 1.93 1.87 0.06 14 买入
600361 G综超 零售 15.09 0.4 0.5 2 1.94 0.06 17 买入
600795国电电力 电力 7.93 0.41 0.47 1.86 1.8 0.06 21 买入
600966 G博汇 林业与纸制品 5.53 0.45 0.51 2.25 2.2 0.05 4 观望
600296兰州铝业 金属与采矿 8.54 0.21 0.31 1.75 1.7 0.05 8 买入
600880 G博瑞 林业与纸制品 14.59 0.42 0.49 2.25 2.2 0.05 4 观望
600009 G沪机场 运输基础设施 14.38 0.72 0.83 1.93 1.88 0.05 15 买入
600549 G厦钨 金属与采矿 14.32 0.36 0.56 1.78 1.73 0.05 9 买入
600592 G龙溪 机械制造 11.27 0.46 0.58 2.25 2.2 0.05 4 观望
600859王府井 零售 11.69 0.07 0.25 2.43 2.38 0.05 7 观望
600642 G申能 电力 5.95 0.5 0.52 2.31 2.27 0.04 16 观望
513丽珠集团 制药 6.85 0.35 0.4 2.44 2.4 0.04 9 观望
2 G万科A 房地产 5.45 0.36 0.48 1.83 1.79 0.04 12 买入
600832.htmlG明珠 其它综合类 10.24 0.18 0.24 2.14 2.1 0.04 7 观望
600377 G宁沪 运输基础设施 5.29 0.14 0.26 2.75 2.71 0.04 8 观望
600420 G现代 制药 7.07 0.22 0.28 2.2 2.17 0.03 5 观望
600900 G长电 电力 6.76 0.41 0.44 1.9 1.87 0.03 21 买入
792盐湖钾肥 化工品 22.41 0.67 0.92 1.67 1.64 0.03 12 买入
600383金地集团 房地产 8.72 0.48 0.61 1.67 1.64 0.03 9 买入
600015 G华夏 银行 4.3 0.31 0.38 2.47 2.44 0.03 17 观望
60 G中金 金属与采矿 14.14 0.46 1.17 1.7 1.67 0.03 10 买入
600649 G原水 自来水 5.01 0.2 0.24 2.6 2.57 0.03 5 观望
600060海信电器 家庭耐用消费品 8.87 0.21 0.29 2.17 2.14 0.03 6 观望
说明:
1) 以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2) 05EPS:指相关股票2005年实际的每股收益(除权后)。
3) 06EPSe:反映了当前(90日之内)所有分析师对相关股票2006年盈利的综合预测值,在一定程度上代表了市场的平均预期,但并不代表公司的实际盈利水平。
4) 评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
5) 评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。