12月20日早盘超级卖出大单排行前20名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/01 03:28:58
2010年12月20日 11:35凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1五 粮 液 (000858) 36.58 -4.12% 10:19:21 3773万元
2浦发银行 (600000) 12.36 -2.83% 11:08:01 2572万元
3五 粮 液 (000858) 36.58 -4.12% 10:14:06 2281万元
4*ST四维 (600145) 10.70 1.23% 09:32:51 2180万元
5*ST钒钛 (000629) 10.45 5.03% 09:30:06 1968万元
6泸州老窖 (000568) 39.06 -5.29% 11:07:21 1903万元
7五 粮 液 (000858) 36.58 -4.12% 11:08:11 1902万元
8山东矿机 (002526) 29.58 -3.74% 09:30:06 1859万元
9招商银行 (600036) 12.83 -2.29% 11:06:06 1709万元
10潍柴动力 (000338) 53.44 -4.04% 10:10:36 1695万元
11方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:07:36 1693万元
12中国平安 (601318) 55.63 -3.29% 11:20:06 1681万元
13柳 工 (000528) 37.62 -2.77% 09:45:01 1628万元
14中联重科 (000157) 14.12 -4.98% 11:22:46 1617万元
15双汇发展 (000895) 87.30 -3.37% 11:11:06 1582万元
16中国太保 (601601) 22.79 -3.15% 11:21:06 1570万元
17*ST汇通 (000415) 11.13 -5.03% 11:25:11 1546万元
18五矿发展 (600058) 30.30 2.02% 09:46:16 1480万元
19中国一重 (601106) 6.12 0.66% 09:40:01 1469万元
20中国平安 (601318) 55.63 -3.29% 11:20:51 1460万元
更多数据请查看大单追踪
声明:时间截止至11:32,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议,凤凰网财经不承担由此引发的任何责任。
更多数据,请访问凤凰网财经数据中心(http://app.finance.ifeng.com/data/)
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。