62只铁公鸡一毛不拔 近7成上市时间超过10年

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 04:26:08
2010年11月27日 01:17  第一财经日报

  张砚

  A股中生存着太多只吃米却不下蛋的“铁公鸡”。在1900多家上市公司中,近300家公司从未有过现金分红,剔除2010年首次公开发行的股票,仍有62家上市公司一毛不拔。

  62家上市公司中, 18家戴上了ST的帽子。62家“铁公鸡”的行业分布较为广泛,其中有9家公司来自房地产开发行业,7家来自化工行业。

  62家“铁公鸡”中,近七成公司上市时间超过10年。其中*ST金杯(5.42,0.00,0.00%)(600609.SH)上市18年来从来没有向股民分过真金白银,仅在1992年~1993年实施过送股,之后再没有任何分红或送股记录。

  Wind数据显示,*ST金杯总共融资9.44亿元。该公司近年业绩连续亏损,好在今年终于有所好转,不过该公司何时能打破现金分红零记录犹未可知。即使退而求其次不要求现金分红,投资者从二级市场上也没有捞到任何好处,自上市以来,*ST金杯累计涨幅为-13.32%。

  北京凯世富投资咨询公司首席分析师乔嘉在接受第一财经日报《财商》采访时表示,这些从未现金分过红的上市公司,一类是净资产收益率(ROE)、总资产收益率(ROA)非常高的,第二类是亏损比较多分不起的,第三类可能是道德上存在问题的。

  “巴菲特不分红,因为他认为他的投资收益比还给客户的收益要高,而且分红还有双重征税的问题;微软也不分红,直到它的发展速度降下来才开始分红。”乔嘉说。

  如果剔除2009年上市的中国中冶(4.01,-0.04,-0.99%)(601618.SH),南方航空(9.25,-0.22,-2.32%)(600029.SH)是融资规模最大的“铁公鸡”。南方航空从资本市场上总共募集资金149.79亿元,其中包括2003年7月首次公开发行募集资金27亿元,2009年、2010年又分别定向募集22.79亿元、100亿元。南方航空7年来没有给股东分过一分钱,仅在2008年8月份向全体股东10转增5股。不过,投资者从二级市场得到了些许补偿,自上市以来南方航空涨幅为255%,折合成年化收益率18.87%。

  一位证券分析师对本报称,航空公司周期性很强,基本上是两三年一个周期,今年盈利,明年、后年有可能亏损,并且成本很高,利润很薄,“行业是高增长的行业,但是利润高增长却看不到”。

  62家“铁公鸡”平均年化收益率(复利)为5.90%,其中15家上市以来涨幅为负,也就是说投资人如果在首日买入,直到现在不仅从上市公司分文未获,而且还亏损惨重,其中亏损程度最多的是S*ST圣方(000620.SZ),亏损幅度为83.34%。

  “铁公鸡”中也不乏二级市场涨幅较高的上市公司,鲁信高新(31.97,-0.54,-1.66%)(600783.SH)自1996年上市之后上涨8.5倍,折合成年化收益率达到17.60%。大元股份(40.13,0.03,0.07%)(600146.SH)、大禹节水(20.640,0.99,5.04%)(300021.SZ)、新野纺织(6.20,-0.04,-0.64%)(002087.SZ)、中福实业(000592.SZ)、西藏旅游(15.36,0.10,0.66%)(600749.SH)、英特集团(11.38,0.01,0.09%)(000411.SZ)等上市公司的年化收益率均超过了10%。

  乔嘉认为,对于第一类上市公司,投资人看它的ROE、ROA是否真的高,现金流是否充足,如果高的话就让管理者继续为你赚钱,当然股价也要有所体现;买第二类上市公司就是赌;对于第三类上市公司,普通投资者有必要考虑管理者和股东之间是否存在利益冲突,如果大股东是管理者,还要权衡中小股东之间是否存在利益冲突。

  但乔嘉也表示:“如果你指望分红,那你应该买它的债券,为什么买股票?买股票是买发展,买债券才是买现金流。”

  A股“铁公鸡”榜

  证券代码 证券简称 首发上市日期 上市以来涨幅(%) 年化复利(%)

  601888.SH 中国国旅(34.77,-0.62,-1.75%) 2009-10-15 94.67 82.28%

  002288.SZ 超华科技(18.87,0.18,0.96%) 2009-09-03 66.02 51.28%

  002292.SZ 奥飞动漫(34.91,0.34,0.98%) 2009-09-10 39.88 32.10%

  600029.SH 南方航空 2003-07-25 255.62 18.87%

  600783.SH 鲁信高新 1996-12-25 855.41 17.60%

  000603.SZ *ST威达(27.70,-0.26,-0.93%) 1996-08-23 775.48 16.43%

  002303.SZ 美盈森(41.31,-0.08,-0.19%) 2009-11-03 17.43 16.41%

  600146.SH 大元股份 1999-07-07 460.72 16.34%

  300021.SZ 大禹节水 2009-10-30 16.45 15.32%

  002087.SZ 新野纺织 2006-11-30 59.86 12.49%

  000592.SZ 中福实业 1996-03-27 387.64 11.40%

  600733.SH S前锋(21.99,1.05,5.01%) 1996-08-16 357.71 11.24%

  600794.SH 保税科技(15.85,0.45,2.92%) 1997-03-06 324.35 11.10%

  600749.SH 西藏旅游 1996-10-15 293.36 10.19%

  000411.SZ 英特集团 1996-07-16 302.35 10.17%

  000851.SZ 高鸿股份(16.15,0.20,1.25%) 1998-06-09 203.43 9.31%

  000788.SZ 西南合成(16.31,-0.08,-0.49%) 1997-06-16 220.54 9.05%

  000813.SZ 天山纺织(15.60,-0.30,-1.89%) 1998-05-19 182.28 8.64%

  000544.SZ 中原环保(14.47,-0.08,-0.55%) 1993-12-08 262.23 7.88%

  000838.SZ 国兴地产(8.81,0.04,0.46%) 1997-06-26 170.55 7.70%

  000526.SZ 旭飞投资(11.79,-0.15,-1.26%) 1993-11-01 246.51 7.55%

  600781.SH 上海辅仁(14.35,0.22,1.56%) 1996-12-18 168.15 7.33%

  000738.SZ 中航动控 1997-06-26 158.25 7.32%

  000626.SZ 如意集团 1996-11-28 164.01 7.18%

  000546.SZ 光华控股(15.78,-0.41,-2.53%) 1993-12-15 223.15 7.16%

  600769.SH *ST祥龙 1996-11-01 161.06 7.06%

  600885.SH *ST力阳 1996-02-05 169.69 6.93%

  600766.SH 园城股份(7.80,-0.11,-1.39%) 1996-10-28 144.96 6.57%

  000595.SZ 西北轴承(9.28,0.41,4.62%) 1996-04-19 144.58 6.31%

  000791.SZ 西北化工(8.05,-0.10,-1.23%) 1997-10-14 121.42 6.25%

  600715.SH ST松辽(11.35,0.28,2.53%) 1996-07-01 130.33 5.96%

  600763.SH 通策医疗(20.79,-0.57,-2.67%) 1996-10-30 119.97 5.76%

  000929.SZ 兰州黄河(14.21,0.28,2.01%) 1999-06-23 83.53 5.46%

  000995.SZ ST皇台 2000-08-07 58.39 4.56%

  002125.SZ 湘潭电化(24.78,-0.62,-2.44%) 2007-04-03 16.48 4.27%

  600610.SH SST中纺(18.78,0.64,3.53%) 1992-08-05 102.58 3.93%

  600751.SH SST天海 1996-09-09 70.20 3.81%

  600745.SH 中茵股份 1996-08-28 68.30 3.72%

  600137.SH 浪莎股份 1998-04-16 51.33 3.34%

  000678.SZ 襄阳轴承(8.06,-0.03,-0.37%) 1997-01-06 52.74 3.10%

  600767.SH 运盛实业(5.12,-0.12,-2.29%) 1996-11-15 50.04 2.93%

  000035.SZ *ST科健(6.75,0.00,0.00%) 1994-04-08 52.74 2.58%

  000506.SZ 中润投资 1993-03-12 46.57 2.18%

  000885.SZ 同力水泥(11.34,-0.26,-2.24%) 1999-03-19 26.99 2.06%

  600159.SH 大龙地产(5.45,-0.14,-2.50%) 1998-05-26 12.91 0.98%

  000638.SZ 万方地产(9.12,-0.14,-1.51%) 1996-11-26 4.63 0.32%

  000691.SZ *ST亚太 1997-02-28 1.88 0.14%

  000498.SZ *ST丹化 1997-06-09 -6.56 -0.50%

  600609.SH *ST金杯 1992-07-24 -13.32 -0.78%

  600421.SH ST国药(6.60,0.00,0.00%) 2004-06-07 -5.04 -0.80%

  600234.SH ST天龙 2000-06-15 -18.53 -1.94%

  600455.SH *ST博通 2004-03-29 -18.89 -3.09%

  600503.SH 华丽家族 2002-07-09 -24.04 -3.23%

  000613.SZ ST东海A(5.59,0.01,0.18%) 1997-01-28 -38.16 -3.42%

  002173.SZ 山下湖(22.67,1.02,4.71%) 2007-9-25 -12.93 -4.28%

  600083.SH ST博信 1997-06-06 -46.86 -4.58%

  002234.SZ 民和股份(26.76,-1.09,-3.91%) 2008-05-16 -14.86 -6.17%

  300030.SZ 阳普医疗(30.300,-0.62,-2.01%) 2009-12-25 -6.12 -6.67%

  000620.SZ S*ST圣方 1996-10-29 -83.34 -11.95%

  002136.SZ 安纳达 2007-05-30 -38.26 -12.90%

  002145.SZ *ST钛白(7.33,-0.06,-0.81%) 2007-8-3 -78.41 -37.05%

  601618.SH 中国中冶 2009-09-21 -42.22 -37.29%

  注:本榜统计的为上市以来从未现金分红的公司,剔除2010年上市的公司

  资料来源:本报整理