有色金属板块(1)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 12:28:41
行业板块 > 有色金属板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
002428云南锗业股吧  资讯  档案 83.82  7.62  10.00%  83.81  83.82  524  51885  40826  76.77  76.20  83.82  74.58
601958金钼股份股吧  资讯  档案 30.56  2.44  8.68%  30.54  30.56  1026  1501093  463675  30.93  28.12  30.93  30.38
002203海亮股份股吧  资讯  档案 20.55  1.45  7.59%  20.54  20.55  1444  187654  37516  19.11  19.10  20.97  18.73
600961株冶集团股吧  资讯  档案 17.48  1.07  6.52%  17.50  17.51  166  387859  67681  16.55  16.41  18.05  16.15
600595中孚实业股吧  资讯  档案 17.48  1.02  6.20%  17.46  17.49  197  1207546  210409  16.48  16.46  18.11  16.25
000758中色股份股吧  资讯  档案 41.90  2.40  6.08%  41.90  41.92  8819  769351  324118  40.00  39.50  43.45  38.99
002167东方锆业股吧  资讯  档案 35.95  1.80  5.27%  35.95  35.96  2076  164422  59952  34.23  34.15  37.57  34.01
000831*ST关铝 股吧  资讯  档案 7.71  0.37  5.04%  7.71  0.00  1091  279311  21249  7.35  7.34  7.71  7.22
002160常铝股份股吧  资讯  档案 15.82  0.64  4.22%  15.81  15.82  756  138089  22165  15.19  15.18  16.70  14.96
600432吉恩镍业股吧  资讯  档案 33.04  1.29  4.06%  33.02  33.03  252  562242  190246  31.59  31.75  34.93  31.20
002182云海金属股吧  资讯  档案 21.65  0.83  3.99%  21.64  21.65  2389  249019  54881  21.30  20.82  22.90  21.00
600219南山铝业股吧  资讯  档案 11.84  0.35  3.05%  11.85  11.86  215  949981  113688  11.50  11.49  12.59  11.38
600888新疆众和股吧  资讯  档案 25.39  0.74  3.00%  25.41  25.42  6  235555  60390  24.70  24.65  26.81  24.07
000807云铝股份股吧  资讯  档案 14.11  0.35  2.54%  14.10  14.11  5753  798775  114651  13.77  13.76  15.08  13.58
000612焦作万方股吧  资讯  档案 27.50  0.67  2.50%  27.50  27.51  5824  548122  154429  26.99  26.83  29.51  26.84
600338ST珠峰 股吧  资讯  档案 17.15  0.35  2.08%  17.16  17.19  39  55739  9592  16.80  16.80  17.64  16.60
601168西部矿业股吧  资讯  档案 19.65  0.35  1.81%  19.65  19.66  281  1977117  395414  19.32  19.30  21.13  18.80
002374丽鹏股份股吧  资讯  档案 34.30  0.61  1.81%  34.30  34.34  47  16257  5574  33.90  33.69  35.34  33.17
002295精艺股份股吧  资讯  档案 20.25  0.36  1.81%  20.24  20.25  549  56000  11516  20.08  19.89  21.28  20.08
600673东阳光铝股吧  资讯  档案 19.20  0.22  1.16%  19.21  19.22  3  132019  25704  18.90  18.98  20.20  18.60
600331宏达股份股吧  资讯  档案 18.59  0.21  1.14%  18.61  18.63  118  714736  135911  18.60  18.38  19.80  18.05
000060中金岭南股吧  资讯  档案 24.12  0.20  0.84%  24.12  24.13  7001  985629  243690  23.93  23.92  25.85  23.62
002114罗平锌电股吧  资讯  档案 22.40  0.14  0.63%  22.40  22.41  1754  140077  32212  22.27  22.26  24.40  21.63
600531豫光金铅股吧  资讯  档案 33.81  0.09  0.27%  33.80  33.81  226  292237  100079  33.00  33.72  36.75  32.50
000762西藏矿业股吧  资讯  档案 47.03  0.06  0.13%  47.02  47.03  2251  224517  110378  46.80  46.97  51.60  46.25
601600中国铝业股吧  资讯  档案 13.29  0.01  0.08%  13.28  13.29  192  1597090  216095  13.27  13.28  14.08  13.12
000751锌业股份股吧  资讯  档案 12.25  0.00  0.00%  12.25  12.26  11420  1180527  147277  12.22  12.25  13.10  11.84
002237恒邦股份股吧  资讯  档案 54.84  0.00  0.00%  54.83  54.84  389  67718  37397  54.58  54.84  57.17  53.10
002171精诚铜业股吧  资讯  档案 21.17  -0.01  -0.05%  21.17  21.18  695  113850  24623  21.26  21.18  22.68  20.70
600547山东黄金股吧  资讯  档案 63.13  -0.13  -0.21%  63.20  63.21  99  405101  256337  63.00  63.26  65.58  61.68
002460赣锋锂业股吧  资讯  档案 62.51  -0.16  -0.26%  62.51  62.55  353  31464  19806  62.70  62.67  64.85  61.30
600489中金黄金股吧  资讯  档案 45.56  -0.24  -0.52%  45.57  45.58  25  452772  207824  45.00  45.80  47.60  44.80
601899紫金矿业股吧  资讯  档案 10.19  -0.06  -0.59%  10.17  10.18  790  4119242  423255  10.15  10.25  10.69  9.98
000962东方钽业股吧  资讯  档案 28.77  -0.23  -0.79%  28.77  28.78  2174  274109  81356  28.60  29.00  31.11  28.40
600456宝钛股份股吧  资讯  档案 37.14  -0.35  -0.93%  37.18  37.20  61  317488  121359  37.00  37.49  40.48  36.50
000878云南铜业股吧  资讯  档案 29.20  -0.30  -1.02%  29.19  29.20  4370  565617  169370  29.50  29.50  31.16  29.08
000630铜陵有色股吧  资讯  档案 28.00  -0.29  -1.03%  28.00  28.01  7628  529113  151024  28.20  28.29  29.76  27.60
600459贵研铂业股吧  资讯  档案 47.45  -0.52  -1.08%  47.45  47.46  8  95511  46461  47.10  47.97  50.11  46.51
600497驰宏锌锗股吧  资讯  档案 31.12  -0.42  -1.33%  31.12  31.13  37  549310  175236  31.98  31.54  33.50  30.81
600362江西铜业股吧  资讯  档案 45.51  -0.76  -1.64%  45.51  45.52  261  849779  395012  46.20  46.27  48.58  45.05
002155辰州矿业股吧  资讯  档案 41.31  -1.04  -2.46%  41.30  41.31  4811  465985  200824  42.35  42.35  45.60  41.25
600139西部资源股吧  资讯  档案 37.18  -1.02  -2.67%  37.15  37.17  2  92497  35747  38.10  38.20  40.19  37.14
600549厦门钨业股吧  资讯  档案 61.36  -1.72  -2.73%  61.34  61.35  137  403772  254635  62.40  63.08  66.32  60.26
600259广晟有色股吧  资讯  档案 88.36  -3.30  -3.60%  88.38  88.40  35  179833  164489  91.00  91.66  95.78  88.00
002378章源钨业股吧  资讯  档案 46.98  -1.82  -3.73%  46.97  46.98  907  114150  55387  48.40  48.80  50.80  46.98
600311荣华实业股吧  资讯  档案 17.65  -0.71  -3.87%  17.63  17.65  269  1223696  233398  18.76  18.36  20.20  17.58
600111包钢稀土股吧  资讯  档案 89.52  -3.65  -3.92%  89.55  89.56  177  430261  395145  93.80  93.17  94.36  89.01
000960锡业股份股吧  资讯  档案 40.97  -1.68  -3.94%  40.97  40.98  6547  572070  245156  42.74  42.65  45.50  40.50
第1页/共1页 共48支股票记录
郑重声明:
东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或