一组对大盘股研究有帮助的数据

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 21:16:58
2010.10.27
 中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:
(本地时间16:24时,1港元=0.86134人民币)


涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为2.3%,高于上交易日收盘的1.77%.


公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

工商银行 (601398.SS: ) (1398.HK: ) 4.45 6.20 0.83

建设银行 (601939.SS: ) (0939.HK: ) 5.13 7.28 0.82

中国银行 (601988.SS: ) (3988.HK: ) 3.52 4.56 0.90

农业银行 (601288.SS: ) (1288.HK: ) 2.76 4.05 0.79

招商银行 (600036.SS: ) (3968.HK: ) 14.76 21.90 0.78

中信银行 (601998.SS: ) (0998.HK: ) 5.84 5.61 1.21

交通银行 (601328.SS: ) (3328.HK: ) 6.35 9.03 0.82

民生银行 (600016.SS: ) (1988.HK: ) 5.57 7.13 0.91

中国人寿 (601628.SS: ) (2628.HK: ) 26.13 34.65 0.88

中国平安 (601318.SS: ) (2318.HK: ) 61.28 84.15 0.85

中国太保 (601601.SS: ) (2601.HK: ) 26.23 33.70 0.90  

华能国际 (600011.SS: ) (0902.HK: ) 6.44 4.39 1.70

大唐发电 (601991.SS: ) (0991.HK: ) 7.29 3.16 2.68

华电国际 (600027.SS: ) (1071.HK: ) 4.12 1.81 2.64

中煤能源 (601898.SS: ) (1898.HK: ) 12.48 14.12 1.03

中国神华 (601088.SS: ) (1088.HK: ) 29.04 35.45 0.95

中国石油 (601857.SS: ) (0857.HK: ) 11.32 9.59 1.37

兖州煤业 (600188.SS: ) (1171.HK: ) 30.70 22.45 1.59

中国石化 (600028.SS: ) (0386.HK: ) 9.04 7.39 1.42

上海石化 (600688.SS: ) (0338.HK: ) 8.68 3.54 2.85

中海油服 (601808.SS: ) (2883.HK: ) 16.54 11.98 1.60

仪征化纤 (600871.SS: ) (1033.HK: ) 9.36 2.85 3.81


中国铝业 (601600.SS: ) (2600.HK: ) 12.47 7.35 1.97

江西铜业 (600362.SS: ) (0358.HK: ) 45.16 21.75 2.41

紫金矿业 (601899.SS: ) (2899.HK: ) 9.84 7.54 1.52

马钢股份 (600808.SS: ) (0323.HK: ) 3.87 4.43 1.01

鞍钢股份 (000898.SZ: ) (0347.HK: ) 9.57 12.24 0.91

重庆钢铁 (601005.SS: ) (1053.HK: ) 4.45 2.23 2.32

海螺水泥 (600585.SS: ) (0914.HK: ) 25.66 32.75 0.91 

洛阳玻璃 (600876.SS: ) (1108.HK: ) 7.92 2.24 4.10

北人股份 (600860.SS: ) (0187.HK: ) 7.04 2.61 3.13


中国国航 (601111.SS: ) (0753.HK: ) 16.03 10.90 1.71

东方航空 (600115.SS: ) (0670.HK: ) 9.17 4.99 2.13

南方航空 (600029.SS: ) (1055.HK: ) 12.11 5.52 2.55

中国远洋 (601919.SS: ) (1919.HK: ) 11.16 8.87 1.46

中海集运 (601866.SS: ) (2866.HK: ) 4.32 3.01 1.67

中海发展 (600026.SS: ) (1138.HK: ) 10.76 11.38 1.10

宁沪高速 (600377.SS: ) (0177.HK: ) 7.45 8.64 1.00

深高速  (600548.SS: ) (0548.HK: ) 5.60 4.25 1.53

成渝高速 (601107.SS: ) (0107.HK: ) 7.35 5.11 1.67

皖通高速 (600012.SS: ) (0995.HK: ) 6.29 5.65 1.29

广深铁路 (601333.SS: ) (0525.HK: ) 3.77 3.04 1.44

中国南车 (601766.SS: ) (1766.HK: ) 6.05 7.94 0.88

中国铁建 (601186.SS: ) (1186.HK: ) 7.51 9.55 0.91

中国中铁 (601390.SS: ) (0390.HK: ) 4.81 6.34 0.88


青岛啤酒 (600600.SS: ) (0168.HK: ) 36.34 41.40 1.02

广州药业 (600332.SS: ) (0874.HK: ) 14.39 8.49 1.97  

新华制药 (000756.SZ: ) (0719.HK: ) 8.33 3.63 2.66

海信科龙 (000921.SZ: ) (0921.HK: ) 7.25 4.20 2.00

南京熊猫 (600775.SS: ) (0553.HK: ) 8.83 2.13 4.81

晨鸣纸业 (000488.SZ: ) (1812.HK: ) 8.36 6.67 1.46


中兴通讯 (000063.SZ: ) (0763.HK: ) 28.13 31.50 1.04

东方电气 (600875.SS: ) (1072.HK: ) 36.91 37.10 1.16

潍柴动力 (000338.SZ: ) (2338.HK: ) 108.01 94.95 1.32

东北电气 (000585.SZ: ) (0042.HK: ) 5.08 1.60 3.69

广船国际 (600685.SS: ) (0317.HK: ) 25.88 15.82 1.90

经纬纺机 (000666.SZ: ) (0350.HK: ) 8.90 3.06 3.38

昆明机床 (600806.SS: ) (0300.HK: ) 11.01 5.19 2.46


北辰实业 (601588.SS: ) (0588.HK: ) 4.13 2.19 2.19

创业环保 (600874.SS: ) (1065.HK: ) 7.03 2.76 2.96

中国中冶 (601618.SS: ) (1618.HK: ) 4.68 3.96 1.37

金风科技 (002202.SZ: ) (2208.HK: ) 24.20 20.80 1.35


附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算