胡润百富榜

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 03:30:11
胡润百富榜“三宗最” 中国女富豪最多
2010年10月13日09:35大洋网-广州日报刘新宇我要评论(0)
字号:T|T

图片来源:广州日报
“胡润百富榜”昨天发布,娃哈哈的宗庆后家族以800亿元的财富成为2010年中国首富,这是中国第一次有“饮料大王”问鼎首富。
今年的前10名,房地产富豪上演“大撤退”,在跌出前10名的6个企业家中占据4席。
胡润在总结今年前十大富豪时指出,前10名中只有2位以房地产为主业,而去年有6位以房地产为主业。前10名的平均年龄为54岁,比百富榜的平均年龄大2岁。
 
4地产巨头跌出前10
而在6位跌出前10名的企业家中,有4位的主业是房地产,分别是杨惠妍家族、卢志强 、朱孟依家族和黄伟、李萍夫妇。胡润认为,这一年中,房地产行业受到国家宏观调控政策影响。房地产为主业的富豪今年无一进入前五名,这在十年来尚属首次。

王健林 新华网 资料图 孙云龙摄
行业占比依然居首
虽然前十大富豪中房地产富豪的变化最大,但在胡润统计的1363名富豪中,从事房地产行业的企业家人数依旧居各行业上榜人数之首,达到20.1%(比去年减少3.3%。10年前,这个数字是50%)。房地产行业前50位的平均财富远远高于其他行业,是排名第二位行业平均财富的2倍。
房地产富豪前50位当中,住宅开发的人数最多,其次为商业地产。总部设在广东的房地产企业最多。
 
家电行业黄光裕排名下挫4名
处在舆论漩涡中的“三度”首富黄光裕在今年的榜单中以240亿元的财富位列第21名,与去年的17名相比下挫4名。
黄光裕曾三次问鼎首富

黄光裕(左)新京报资料图
黄光裕曾于2004年、2005年和2008年“三度”问鼎中国首富,在胡润过去12年的评选中,只有黄光裕和荣智健家族三次当首富。黄光裕三次当选的财富分别为105亿元、140亿元和430亿元。
其他身陷囹圄的上榜企业家:张文中以财富46亿元排名第301位。
苏宁入榜人数最多

张近东 中新社资料图
竞争对手47岁的苏宁电器的张近东今年以财富350亿元并列排名第7。胡润表示,国美由于黄光裕的入狱和黄光裕、陈晓的控制权之争而陷入困境。今年零售行业表现特别好,苏宁电器共有6人进入百富榜,是上榜人数最多的3家企业之一。
 
“饮料大王”钱最多

宗庆后 资料图
记者从榜单中发现,65岁的宗庆后以财富800亿元成为2010年中国首富,这是中国第一次有“饮料大王”成为全国首富,其去年排名为第13位。去年首富王传福 排名下降到第12位。
 

张茵 中新网 资料图
中国女富豪最多
胡润表示,今年十亿富豪人数增加到1363名。上榜企业家的平均财富较去年没有变化,仍为39亿元,前1000名的平均财富甚至比两年前提高了64%,比去年提高了26%。其中前10名的平均财富上升最快,比去年提高了32%。医药、IT、零售和服装行业成为富豪发展速度最快的行业。中国女富豪也居世界第一,全球20位拥有10亿美元的白手起家的女富豪中,竟然有11位来自中国。
富豪企业总部广东最多
在富豪企业总部所在地的排名上,前三名分别是广东、浙江和江苏,广东有213家排名第一,比去年增加最多,增加了45家;浙江有194家;江苏有140家;北京、上海、山东排名四到六。富豪居住地中,则偏好居住在北京和上海的最多,分别为124位和109位。深圳、杭州、广州、香港、温州随后。
前100名
101-200名
201-300名
301-400名
401-500名
501-600名
601-700名
701-800名
801-900名
901-1000名
1001-1100名
1101-1200名
1201-1300名
2010排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业
1 800 13 270 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料
2 400 \ \ 李锂家族 海普瑞 广东深圳 医药
3 380 2 330 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸
4 370 20 220 梁稳根 三一集团 湖南长沙 重型机械
536031 180 李彦宏 百度 北京 搜索引擎
536010 280 严彬 华彬集团 北京 饮料、房地产、投资
7 350 5 300 刘永行家族 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料
7 350 9 290 王健林 万达集团 北京 房地产、文化产业
7 350 10 280 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产
10 330 3 320 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产
11 320 16 245 马化腾 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
12 310 1 350 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池
13 290 22 210 鲁冠球家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
13 290 43 150 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 钢铁
15 280 34 170 吴亚军家族 龙湖地产 北京 房地产
16 270 17 230 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆
17 260 13 270 吕向阳 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
18 250 137 60 高彦明 河北远洋集团 河北秦皇岛 远洋运输
18 250 17 230 何享健家族 美的集团 广东佛山 家电
18 250 20 220 刘永好家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融
21 240 15 250 陈发树 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、医药
21 240 17 230 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资
21 240 4 310 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产
21 240 5 300 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产
25 230 5 300 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融
25 230 46 145 孙广信 广汇集团 新疆乌鲁木齐 房地产、能源、汽车销售服务、建材
25 230 37 165 许家印 恒大地产集团 广东广州 房地产
25 230 29 185 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装
29 220 41 160 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资
29 220 5 300 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融
29 220 37 165 黄文仔 宏宇集团 广东广州 房地产、木业
29 220 22 210 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融
29 220 37 165 荣智健 中信泰富 香港 综合
29 220 22 210 秀丽·好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产
29 220 31 180 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造
29 220 26 200 祝义材 雨润 江苏南京 食品、房地产
37 210 43 150 丁世忠家族 安踏 福建厦门 体育用品
38 200 33 175 李金元 天狮集团 天津 保健品
38 200 27 190 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产
38 200 51 140 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业
41 185 46 145 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售
41 185 10 280 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料
43 180 22 210 陈卓林家族 雅居乐 广东中山 房地产
43 180 27 190 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏
43 180 37 165 郭广昌 复星集团 上海 综合
43 180 29 185 朱林瑶 华宝国际 广东深圳 香精香料
47 170 59 100 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产
48 160 59 100 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备
48 160 34 170 周福仁 西洋集团 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁
50 155 59 100 施文博 恒安集团 福建晋江 个人护理用品
51 150 55 125 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电
51 150 176 50 林秀成、林志强父子 三安 福建厦门 钢铁、LED
51 150 53 130 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产
51 150 46 145 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融
51 150 66 98 许连捷 恒安集团 福建晋江 个人护理用品
51 150 53 130 叶立培 仲盛集团 上海 房地产
51 150 148 59 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团 广东东莞 铝加工、制药、矿产
58 145 88 80 黄世再家族 大中华国际 广东深圳 房地产、投资
59 135 131 65 叶澄海家族 信立泰药业 广东深圳 药业
60 130 131 65 高德康家族 波司登 江苏常熟 服装
60 130 42 155 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸
62 125 56 120 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃
62 125 34 170 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐
64 120 46 145 陈义红、刘培英夫妇 中国动向 北京 运动服装
64 120 \ \ 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视 浙江杭州 视频监控产品
64 120 73 90 李宁、李进兄弟 李宁 北京 体育用品
64 120 \ \ 宋作文家族 南山集团 山东烟台 综合
64 120 98 75 修涞贵 修正药业 吉林长春 医药
64 120 56 120 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设
64 120 43 150 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产
64 120 46 145 张力 富力地产 广东广州 房地产
72 115 245 41 李振江家族 神威药业 河北石家庄 医药
72 115 73 90 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融
74 110 112 70 安康家族 华兰生物 河南新乡 生物制药
74 110 152 56 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团 广东广州 日化用品
74 110 112 70 黄焕明 明发集团 福建厦门 房地产
74 110 88 80 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务、投资
74 110 432 25 南存辉家族 正泰集团 浙江温州 工业电器、投资
74 110 52 135 苏萌 高德置地 广东广州 房地产
74 110 88 80 杨铿 蓝光集团 四川成都 房地产、饮料
81 105 \ \ 何巧女、唐凯夫妇 东方园林 北京 林业
81 105 112 70 黄如论 世纪金源 北京 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业
81 105 245 41 吴瑞林家族 侨兴集团 广东惠州 通信设备、矿
81 105 67 97 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂
85 100 123 68 杜厦家族 家世界 天津 私募基金
85 100 59 100 方威 方大集团 辽宁沈阳 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产
85 100 68 95 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产
85 100 761 14 黄泽兰家族 章源钨业 江西崇义 钨矿
85 100 176 50 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工 上海、福建龙岩 重型工程用车
85 100 59 100 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜 钢铁、金融
85 100 176 50 刘益谦 新理益 上海 投资
85 100 80 85 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、金矿
85 100 73 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊 天然气、房地产、生物制药
85 100 88 80 徐明 实德集团 辽宁大连 建材、金融、家电、足球
85 100 68 95 张志东 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
85 100 80 85 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 房地产
85 100 123 68 朱保国家族 健康元 广东深圳 医药
98 95 73 90 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产
98 95 \ \ 黄毅 中升集团 辽宁大连 汽车销售
98 95 \ \ 吴建龙 向日葵光能 浙江绍兴 光伏产业
2010排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业
101 92 88 80 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产、新能源
102 90 98 75 戴志康 证大集团 上海 房地产
102 90 73 90 黄振达家族 联泰集团 广东汕头 房地产、基础设施
102 90 68 95 康宝华 远大企业集团 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电
102 90 98 75 李非列家族 飞尚集团 广东深圳 矿产、钢铁、能源
102 90 59 100 李辙 山水文园 北京 房地产
102 90 \ \ 潘伟明兄弟 福晟集团 福建福州 房地产、基础设施
102 90 131 65 王文京 用友软件 北京 软件、金融
102 90 73 90 熊续强 银亿集团 浙江宁波 房地产、矿业、贸易
102 90 112 70 姚俊良家族 美锦能源 山西太原 煤炭、化工、金属材料
102 90 211 45 袁亚非 三胞集团 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资
112 85 793 13 傅光明家族 圣农 福建光泽 农业
112 85 211 45 何金明家族 人人乐 广东深圳 零售
112 85 80 85 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团 浙江杭州 房地产
112 85 131 65 张宏伟 东方集团 黑龙江哈尔滨 金融、建材流通、港口、能源、矿业
112 85 88 80 周庆治、赵亦斓夫妇 南都集团 上海 投资
117 81 80 85 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险
118 80 110 73 戴伟丽 神奇科技 美国 半导体、芯片
118 80 155 55 丁水波 特步 福建泉州 体育用品
118 80 98 75 钭正刚 锦江集团 浙江杭州 能源、有色金属、建材
118 80 130 67 黄怒波 中坤集团 北京 房地产、旅游
118 80 73 90 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业
118 80 123 68 李赶坡 敬业集团 河北平山 钢铁、化工
118 80 72 94 李兆楠 恒德贸易 广东广州 保险
118 80 112 70 梁小雷家族 春和集团 浙江宁波 造船
118 80 176 50 马建荣家族 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装
118 80 98 75 孙寿宽 嘉晨集团 辽宁营口 耐火材料、煤化工
118 80 211 45 薛光林 光汇石油 广东深圳 石油开采、石油贸易
118 80 148 59 俞敏洪 新东方 北京 教育
118 80 176 50 郁国祥 新恒德置业 上海 房地产
118 80 176 50 袁凯飞 新世纪造船 江苏靖江 造船
132 78 152 56 孙飘扬 恒瑞制药 江苏连云港 医药
133 77 \ \ 崔志祥 方圆有色金属集团 山东东营 铜业
134 76 88 80 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险
135 75 98 75 柴慧京  国都集团 浙江杭州 房地产
135 75 98 75 车建新 红星家具 江苏常州 家居连锁、房地产
135 75 68 95 陈金霞 涌金集团 湖南长沙 金融投资
135 75 \ \ 顾伟 兆驰股份 广东深圳 数码产品
135 75 250 40 江南春 分众传媒 上海 数字新媒体
135 75 88 80 林立 立业集团 广东深圳 保险
135 75 239 43 鲁楚平家族 大洋电机 广东中山 微特电机生产
135 75 250 40 马兴田 康美药业 广东普宁 制药
135 75 \ \ 邵根伙 大北农 北京 农业
135 75 59 100 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能
135 75 155 55 汪俊林、汪俊刚兄弟 郎酒集团 四川成都 房地产、白酒
135 75 98 75 张祥青家族 荣程钢铁 天津 钢铁
135 75 \ \ 周亚仙、沙曙明夫妇 神冠控股 广西梧州 消费品制造
148 71 123 68 李书福 吉利控股集团 浙江杭州 汽车制造
149 70 137 60 成清波 国泰恒生 北京 房地产、铁路、高速公路
149 70 321 33 丁伍号家族 361度 福建晋江 运动产品
149 70 389 29 姜滨家族 歌尔声学 山东潍坊 声学及多媒体产品
149 70 80 85 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产
149 70 176 50 赖海民 鸿荣源实业 广东深圳 房地产
149 70 112 70 李华、李晓平兄弟 卓越集团 广东深圳 房地产
149 70 112 70 刘汉元、管亚梅夫妇 通威集团 四川成都 农业、新能源
149 70 56 120 莫峰 昌运东富 香港 航运
149 70 205 47 潘政民、吴春媛夫妇 AAC声学科技 广东深圳 声学科技
149 70 176 50 王树生 大田集团 北京 物流
149 70 250 40 吴征、杨澜夫妇 阳光媒体投资 上海 投资
149 70 98 75 夏佐全 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池
149 70 88 80 鲜扬 恒鼎实业 四川攀枝花 焦炭
149 70 \ \ 杨雪岗、路小梅夫妇 旭阳控股 北京 焦化业
149 70 295 35 张瑜平家族 新宇亨得利 香港 钟表连锁
149 70 656 16 赵步长、赵涛父子 步长集团 北京 医药
149 70 98 75 周传有 中金投资 上海 投资、房地产、矿
149 70 211 45 周耀庭家族 红豆集团 江苏无锡 服装
149 70 155 55 周永伟家族 七匹狼 福建厦门 服装
168 68 155 55 陈金凤 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产
168 68 211 45 陈隆基 利嘉国际 香港 投资
168 68 250 40 陈妙林 开元旅业集团 浙江杭州 旅游地产
168 68 137 60 邓伟 亿阳集团 北京 通信、能源、航空、投资
168 68 155 55 侯昌财 源昌集团 福建厦门 房地产
168 68 \ \ 黄立 高德电气 湖北武汉 电子制造
168 68 698 15 黄绍文、黄绍武兄弟 神州通 广东深圳 手机分销、物流、房地产
168 68 250 40 李留法、李凤娈夫妇 天瑞集团 河南汝州 水泥、铝制品、机械铸造、煤焦、旅游
168 68 176 50 梁亮胜 丝宝集团 湖北武汉 日化用品、卫生用品
168 68 131 65 梁信军 复星集团 上海 综合
168 68 656 16 刘革新 科伦药业 四川成都 制药、医药流通
168 68 80 85 楼忠福家族 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产
168 68 155 55 缪寿良 富源集团 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育
168 68 155 55 邱光和 森马集团 浙江温州 服装、矿产
168 68 98 75 宋卫平、夏一波夫妇 绿城集团 浙江杭州 房地产、投资
168 68 137 60 王玉城、王文城、王国城兄弟  兴业集团 广东东莞 综合
168 68 80 85 许健康家族 宝龙集团 上海 房地产
168 68 211 45 许景南家族 匹克 福建泉州 运动服装、鞋
168 68 137 60 姚新义、姚新泉兄弟 盾安控股 浙江杭州 制造业、民爆、房地产、能源
168 68 137 60 姚原、姚涌兄弟 铭源实业集团 上海 房地产、医药、基础设施
168 68 211 45 尹明善 力帆集团 重庆 摩托车、汽车、金融
168 68 110 73 郑泽良、汤巧莲夫妇 武新裕福 广东深圳 保险
190 65 \ \ 丁欣欣、张杏娟夫妇 亚厦控股 浙江杭州 建筑装饰
190 65 389 29 何著胜家族 后英集团 辽宁海城 耐火材料、钢铁、矿业、建材、生物工程、房地产
190 65 112 70 李宝库 坤和集团 浙江杭州 房地产
190 65 137 60 李德文 金帝集团 福建厦门 房地产、建筑、贸易、教育
190 65 211 45 米恩华 华凌集团 新疆乌鲁木齐 商品批发场、畜牧、木业
190 65 176 50 缪汉根 盛虹印染 江苏苏州 印染、化纤、房地产、热电、贸易
190 65 325 32 昝圣达 综艺集团 江苏通州 服装、软件、胶合板、综合
197 63 \ \ 黄俊康、廖彩莲夫妇 莱蒙鹏源 香港 零售
197 63 211 45 刘晓萌 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产
197 63 200 48 阙文彬 独一味 甘肃陇南 生物制药、矿业
197 63 \ \ 杨建忠家族 巨力索具 河北保定 索具、新能源、传媒
197 63 465 24 朱兴良 金螳螂 江苏苏州 建筑
2010排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业
202 62 112 70 雷菊芳 奇正藏药 西藏林芝 医药
202 62 137 60 刘学斌兄弟 富盈集团 广东东莞 房地产、教育
204 60 167 53 蔡东青家族 奥飞动漫 广东汕头 动漫
204 60 295 35 郭浩 超大农业 福建福州 农业
204 60 172 52 胡柏藩、胡柏剡兄弟 新合成 浙江绍兴 医药
204 60 167 53 李仲初家族 石基信息 北京 信息技术
204 60 211 45 林和平兄弟 富贵鸟 福建石狮 服装
204 60 206 46 罗韶宇、赵洁红夫妇 东银集团 重庆 特种车辆、房地产
204 60 112 70 孟庆南家族 武汉凡谷 湖北武汉 通信设备元件
204 60 136 61 牛宜顺 华勤橡胶工业集团 山东兖州 轮胎、输送带、电力、资本投资
204 60 532 20 王冬星兄弟 利郎集团 福建晋江 服装
204 60 211 45 王振滔 奥康集团 浙江温州 鞋业、地产、生物制药
204 60 \ \ 袁富根家族 东山精密 江苏苏州 精密铸件
204 60 176 50 张浩先 华阳集团 广东惠州 汽车音响
216 58 206 46 阮水龙家族 龙盛集团 浙江绍兴 染料
216 58 155 55 王劲 川威集团 四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产
216 58 761 14 王永红、王继红兄弟 中成实业 江西宜春 房地产
216 58 211 45 张跃 远大空调 湖南长沙 中央空调、投资
220 57 123 68 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 佳兆业 香港 房地产
220 57 \ \ 李国强 中升集团 辽宁大连 汽车销售
220 57 \ \ 张士平家族 魏桥创业集团 山东滨州 纺织、铝业
223 56 155 55 冯海良、冯亚丽姐弟 海亮集团 浙江诸暨 铜加工、房地产、教育
223 56 408 27 李登海 登海种业 山东莱州 农业
223 56 152 56 苗连生 天威英利 河北保定 太阳能
223 56 172 52 孙荫环 亿达集团 辽宁大连 房地产、软件园、工业制造
227 55 112 70 陈锦石家族 中南集团 江苏海门 房地产、建筑
227 55 483 23 郭家学 东盛集团 陕西西安 医药
227 55 295 35 金惠明家族 大华集团 上海 房地产
227 55 211 45 李彬兰 新一佳超市 广东深圳 零售
227 55 155 55 李小龙 龙铭集团 香港 铁矿
227 55 289 36 刘绍喜、刘绍生兄弟 宜华木业 广东汕头 木业、房地产
227 55 \ \ 沈锦华 焦点科技 江苏南京 网络技术开发
227 55 289 36 唐修国 三一集团 湖南长沙 重型机械
227 55 \ \ 王清涛 焦化集团 山东淄博 煤焦
227 55 432 25 魏建军 长城汽车 河北保定 汽车
227 55 176 50 吴岳明 丰立集团 江苏张家港 钢铁贸易
227 55 496 22 谢炳 中国生物制药 北京 医药
227 55 137 60 邢利斌 联盛能源 山西吕梁 煤焦
227 55 211 45 徐镜人 扬子江药业 江苏泰州 医药
227 55 167 53 薛向东家族 东华合创 北京 计算机应用服务
227 55 176 50 张佛恩 龙泉集团 广东东莞 房地产、酒店
227 55 80 85 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资
244 54 \ \ 仇建平、王玲玲夫妇 巨星科技 浙江杭州 工具制造
244 54 211 45 张大中 大中投资 北京 投资
246 53 245 41 李洪信 太阳纸业 山东兖州 造纸
246 53 295 35 刘福海 大海集团 山东东营 纺织、化工、铝粉、房地产
248 52 325 32 毛中吾 三一集团 湖南长沙 重型机械
248 52 \ \ 蒲忠杰、张月娥夫妇 乐普医疗 北京 专用设备制造业
248 52 295 35 任元林 扬子江船业 江苏江阴 造船
248 52 325 32 向文波 三一集团 湖南长沙 重型机械
248 52 289 36 郑元豹 人民电器 浙江温州 工业电器、房地产、投资
253 51 321 33 陈学利 威高集团 山东威海 医疗器械
253 51 123 68 马兴法家族 天马控股集团 浙江杭州 轴承制造
253 51 \ \ 王飘扬家族 万邦达 北京 污水处理
256 50 176 50 陈华 京基集团  广东深圳 房地产、金融
256 50 250 40 陈荣 上海中路 上海 保龄球、电动车
256 50 211 45 陈育新 华西希望集团 四川成都 饲料、都市农业、兽药、房地产
256 50 340 30 段永平 步步高 广东东莞 终端电子产品、投资
256 50 332 31 付玉成、付玉刚兄弟 贻成集团 天津 房地产、造船、混凝土
256 50 656 16 傅利泉、陈爱玲夫妇 大华技术 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品
256 50 250 40 黄鸿明 创鸿集团 广东揭阳 房地产
256 50 137 60 姜照柏、姜雷兄弟 鹏欣集团 上海 房地产、金融
256 50 250 40 李黑记 东岭集团 陕西宝鸡 钢铁、煤化工
256 50 176 50 李勤夫 九龙山 上海 房地产、纺织、印刷
256 50 200 48 李永军兄弟 喜之郎 广东深圳 果冻
256 50 239 43 刘伟 佳都国际 广东广州 信息与通讯增值服务
256 50 250 40 茅永红 百步亭 湖北武汉 房地产、造船
256 50 340 30 潘慰 味千拉面 上海 餐饮连锁
256 50 211 45 茹伯兴、茹正伟父子 百兴集团 江苏常州 工业制造、房地产、专业市场、金融
256 50 211 45 沈南鹏 红杉资本 上海 投资
256 50 150 58 盛百椒 百丽集团 广东深圳 鞋业
256 50 340 30 王柏兴 中利科技 江苏常熟 电缆
256 50 176 50 杨休 天地集团 江苏南京 房地产、博物馆
256 50 532 20 虞锋 分众传媒 上海 楼宇广告
256 50 250 40 张雷 当代集团 北京 房地产
256 50 211 45 张涌 林凤集团 北京 发电、医疗、金融、房地产、餐饮
256 50 321 33 周建平 海澜集团 江苏江阴 服装连锁
256 50 \ \ 朱吉满、白莉惠夫妇 誉衡药业 黑龙江哈尔滨 医药
256 50 167 53 邹节明家族 三金药业 广西桂林 医药
256 50 211 45 左宗申家族 宗申集团 重庆 摩托车、新能源、房地产、矿业
282 49 \ \ 仇华娟、林海峰母子 东方日升 浙江宁波 太阳能
282 49 250 40 马成喜 现代集团 天津 商业地产、制造、国际贸易
282 49 211 45 尤小平家族 华峰集团 浙江温州 化工、铝业、地产、金融
282 49 465 24 朱文臣 辅仁集团 河南郑州 医药、白酒
286 48 422 26 黄宏生家族 创维 广东深圳 家用电器
286 48 \ \ 姜伟家族 贵州百灵 贵州贵阳 医药
286 48 \ \ 李平 天高集团 广东广州 矿产、冶金、智能交通、工程材料
286 48 432 25 庞庆华 庞大汽贸集团 河北唐山 汽车销售
286 48 318 34 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 海印集团 广东广州 矿产、商业地产
286 48 \ \ 孙伟杰家族 杰瑞石油服务集团 山东烟台 石油专用设备
286 48 \ \ 王希成家族 玲珑集团 山东烟台 轮胎
286 48 630 17 许晓明 南国置业 湖北武汉 房地产
286 48 408 27 薛伟成、薛伟斌兄弟 罗莱家纺 上海 家庭用品
286 48 206 46 杨钊家族 旭日集团 香港 房地产、服装
286 48 250 40 张轩松 永辉集团 福建福州 零售
297 47 175 51 陈五奎家族 拓日新能源 广东深圳 太阳能
297 47 250 40 黄红云、陶虹遐夫妇 金科集团 重庆 房地产
297 47 250 40 李水荣家族 荣盛控股集团 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资
297 47 284 38 袁志敏、熊海涛夫妇 金发科技 广东广州 塑料
2010排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业
301 46 422 26 吴光明、吴群父子 鱼跃医疗 江苏丹阳市 医疗设备
301 46 395 28 张文中 物美集团 北京 零售
303 45 835 12 蔡天真家族 泰山控股 新加坡、福建 石油
303 45 250 40 陈凯旋、陈凯臣兄弟 立白集团 广东广州 洗涤用品
303 45 340 30 邓鸿 成都会展中心 四川成都 房地产、旅游
303 45 200 48 郭金东 金浦集团 江苏南京 石油化工、房地产
303 45 395 28 霍庆华 庆华集团 内蒙古阿拉善左旗 焦煤、铁精粉
303 45 211 45 姜俊平 巴龙集团 山东青岛 服装、房地产、燃气
303 45 577 19 李贤义家族 信义玻璃 香港 玻璃
303 45 \ \ 刘迎建、徐冬青夫妇 汉王科技 北京 计算机软件开发与咨询
303 45 \ \ 莫天全 搜房网 北京 房地产网络搜索
303 45 \ \ 秦志威 中国金属再生资源 香港 原材料
303 45 656 16 万连步家族 金正大集团 山东临沂 化肥
303 45 \ \ 王海鹏家族 美盈森 广东深圳 包装产品
303 45 151 57 王水福 西子联合控股 浙江杭州 电梯、锅炉、百货
303 45 \ \ 王中军、王中磊兄弟 华谊兄弟 北京 娱乐,电影
303 45 408 27 颜语、颜勇兄弟 星耀集团 云南昆明 房地产
303 45 176 50 张朝阳 搜狐 北京 门户网站、在线游戏
303 45 \ \ 张学信 信发铝电集团 山东聊城 铝
320 44 295 35 李义海  济民可信集团 江西南昌 医药
320 44 340 30 阮加根家族 闰土股份 浙江绍兴 染料
320 44 155 55 徐传化家族 传化集团 浙江杭州 化工、物流、农业、投资
323 43 \ \ 何人宝、王莺妹夫妇 永太科技 浙江台州 化工
323 43 \ \ 李国昌 景丰资本 北京 投资,原材料,烟草
323 43 408 27 梁社增 世荣兆业 广东珠海 房地产
323 43 167 53 刘文丰 文丰集团 河北武安 钢铁
323 43 \ \ 石克荣 三河汇福粮油 北京 食品
323 43 532 20 文一波、张辉明夫妇 桑德环保 北京 环保产业
323 43 \ \ 吴开贤家族 众业达电气 广东汕头 电气产品销售
330 42 250 40 傅军 新华联 北京 房地产、酒、贸易、制造业、金融
330 42 250 40 胡成中 德力西集团 浙江温州 工业电器、房地产
330 42 123 68 贾廷亮、王锁兰夫妇 大土河焦化 山西吕梁 煤焦
330 42 389 29 刘满世 满世集团 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产
330 42 211 45 欧亚平 百仕达控股 香港 天然气、房地产
330 42 176 50 王力平 福山能源 香港 煤焦
330 42 250 40 王填、张海霞夫妇 步步高 湖南湘潭 零售连锁
330 42 295 35 吴忠泉 金都集团 浙江杭州 房地产
330 42 332 31 徐万茂 华茂集团 浙江宁波 文具、教育、房地产、金融
330 42 250 40 叶华能 宝丽华集团 广东广州 新能源
330 42 532 20 袁金华 三一集团 湖南长沙 重型机械
341 41 340 30 陈泽民 三全食品 河南郑州 食品
341 41 432 25 史正富 同华投资 上海 投资
341 41 422 26 张华威 威高集团 山东威海 医疗器械
344 40 282 39 陈建华 恒力化纤 江苏苏州 涤纶纤维制造、化纤织造
344 40 295 35 陈润光 光大集团 广东东莞 房地产
344 40 432 25 董才平 中天钢铁 江苏常州 钢铁
344 40 465 24 韩国龙 冠城集团 香港 房地产
344 40 250 40 蒋业华 华宇集团 重庆 房地产
344 40 408 27 李晓林 林达集团 北京 房地产、医药
344 40 284 38 李兴 澄星磷化工 江苏江阴 磷化工
344 40 284 38 莫志明 名冠实业 广东东莞 房地产、物流
344 40 155 55 彭小峰 赛维 江西新余 太阳能
