07中报业绩预盈一览

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 18:22:24
简称06中期收益06年报收益07一季报收益业绩预告最新涨跌%行业
000989,九 芝 堂 0.072 0.1625 0.09 预增 14.50 7.57 医药生物
000980,金马股份 0.05 0.1 0.052 预增 9.24 10.00 仪器仪表
000967,*ST 上风 0.0126 0.0535 0.04 预增 11.44 2.33 普通机械
000966,长源电力 0.0313 0.1686 0.03 预增 10.11 -0.39 水电煤气
000960,锡业股份 0.0617 0.396 0.2347 预增 36.99 -0.19 有色金属
000951,中国重汽 0.34 0.7 0.39 预增 49.00 6.13 普通机械
000949,新乡化纤 0.0478 0.1544 0.11 预增 14.09 4.22 化学制品
000939,凯迪电力 0.18 0.41 0.09 预增 24.20 1.04 水电煤气
000931,中 关 村 -0.0829 0.0062 -0.0394 扭亏 10.46 7.84 社会服务
000923,S 宣 工 -0.0278 0.0215 -0.02 扭亏 16.00 3.56 专用设备
000921,*ST 科龙 -0.036 0.0243 0.02 扭亏 8.20 -1.44 电器机械
000920,*ST 汇通 -0.0568 -0.32 0.01 扭亏 9.49 0.11 交运设备
000910,大亚科技 0.183 0.322 0.08 预增 13.01 2.20 造纸印刷
000903,云内动力 0.318 0.7 0.43 预增 22.02 2.32 普通机械
000898,鞍钢股份 0.513 1.154 0.404 预增 19.22 1.96 黑色金属
000887,ST 中 鼎 -0.06 0.0011 0.09 扭亏 10.40 5.05 交运设备
000885,S*ST春都 -0.0777 0.0352 0.06 扭亏 --- --- 食品饮料
000880,ST 巨 力 -0.1 0.01 0.05 扭亏 12.44 4.98 交运设备
000868,安凯客车 0.016 -0.399 0.0111 预增 8.25 2.74 交运设备
000861,海印股份 0.067 0.2 0.07 预增 12.30 0.82 非金属
000835,四川圣达 0.0173 0.2136 0.11 续盈 17.07 -1.90 综合类
000829,天音控股 0.1578 0.5602 0.21 预增 31.50 0.48 农林牧渔
000826,合加资源 0.1 0.252 0.07 预增 16.93 -0.41 社会服务
000825,太钢不锈 0.254 0.911 0.46 预增 24.78 2.95 黑色金属
000820,金城股份 0.045 0.043 0.03 预增 8.67 10.03 造纸印刷
000816,江淮动力 0.028 0.0638 0.09 预增 8.52 5.19 普通机械
000806,银河科技 0.003 -0.2885 0.03 预增 7.36 9.52 电器机械
000805,*ST炎黄 -0.0346 0.0128 -0.03 扭亏 --- --- 信息技术
000795,太原刚玉 -0.082 -1.384 0.011 扭亏 9.00 6.38 非金属
000793,华闻传媒 0.0259 0.05 0.03 预增 11.95 5.38 综合类
000789,江西水泥 0.0092 0.0358 0.01 预增 9.12 3.05 非金属
000758,中色股份 0.151 0.572 0.06 预增 36.58 3.10 建筑业
000755,山西三维 0.1801 0.4263 0.19 预增 27.05 -2.70 化学制品
000735,*ST 罗牛 0.0047 -0.098 0.0028 预增 6.69 5.02 农林牧渔
000723,S 天 宇 0.074 0.125 0.07 预增 --- --- 电器机械
000712,锦龙股份 0.0404 0.0478 0.26 预增 33.67 10.00 纺织服装
000707,双环科技 -0.095 -0.178 0.03 扭亏 9.25 1.65 化学制品
000698,沈阳化工 0.133 0.2027 0.11 预增 14.88 3.33 化学制品
000691,ST 寰 岛 -0.0368 -0.2602 -0.01 扭亏 --- --- 电子
000690,宝新能源 0.46 0.73 0.18 预增 21.48 -0.74 水电煤气
000687,保定天鹅 -0.04 0.086 0.06 扭亏 12.43 2.73 化学制品
000667,名流置业 0.2496 0.3055 0.1836 预增 14.18 4.88 房地产业
000663,永安林业 -0.0478 -0.0966 0.0092 扭亏 10.73 4.99 农林牧渔
000656,ST 东 源 -0.0304 0.035 0.02 扭亏 11.80 4.98 黑色金属
000655,金岭矿业 -0.0518 0.21 0.13 扭亏 21.99 -1.61 非金属
000636,风华高科 0.0414 0.0631 0.08 预增 10.49 5.32 电子
000635,英 力 特 0.1468 0.2879 0.13 预增 19.81 2.01 化学制品
000623,吉林敖东 0.3518 1.35 1.34 预增 65.40 0.31 医药生物
000613,S ST东海 -0.0154 -0.0512 -0.0004 扭亏 --- --- 社会服务
000612,焦作万方 0.264 0.574 0.353 预增 31.98 -0.19 有色金属
000609,绵世股份 0.17 0.25 0.3 预增 22.77 -0.78 化学制品
000600,建投能源 0.09 0.2094 0.09 预增 12.60 1.69 水电煤气
000594,天津宏峰 0.023 0.043 0.01 预增 8.33 10.04 采掘业
000584,舒卡股份 0.0112 0.0215 0.043 预增 14.45 6.17 综合类
000572,海马股份 0.1769 0.1963 0.18 预增 23.87 -2.17 综合类
000571,新大洲A -0.0066 0.0139 0.0156 扭亏 7.50 1.63 交运设备
000562,宏源证券 0.0313 0.156 0.2119 预增 36.46 1.11 金融保险
000548,湖南投资 0.05 0.302 0.34 预增 18.69 1.41 社会服务
000547,闽福发A 0.048 0.061 0.04 预增 12.78 6.95 信息技术
000545,*ST 吉药 -0.1184 -0.2263 0.06 扭亏 7.83 4.40 医药生物
000544,中原环保 0.0331 0.0106 0.08 预增 11.42 -0.26 非金属
000543,皖能电力 0.0148 0.06 0.08 续盈 18.12 5.66 水电煤气
000527,美的电器 0.499 0.8 0.31 预增 33.90 -0.15 电器机械
000522,白云山A 0.059 0.03 0.07 预增 9.78 3.16 医药生物
000513,丽珠集团 0.2 0.45 0.43 预增 25.59 2.32 医药生物
000428,华天酒店 0.11 0.47 0.05 预增 22.30 10.01 社会服务
000420,吉林化纤 -0.027 0.056 0.04 预增 9.55 10.02 化学制品
000408,*ST 玉源 -0.055 0.148 0.01 扭亏 9.18 0.77 非金属
000402,金 融 街 0.14 0.49 0.41 预增 33.95 1.25 房地产业
000159,国际实业 -0.1039 0.0065 0.03 扭亏 10.57 1.83 批零贸易
000100,*ST TCL -0.2852 -0.7471 0.0054 扭亏 5.97 4.92 电子
000059,辽通化工 0.0876 0.1347 0.14 预增 13.12 0.77 化学制品
000046,泛海建设 0.123 0.34 0.11 预增 38.90 4.40 房地产业
000040,深 鸿 基 0.009 0.03 -0.01 续盈 9.20 7.48 综合类
000031,中粮地产 0.11 0.25 0.02 预增 25.77 3.45 房地产业
000026,S飞亚达A 0.055 0.117 0.05 预增 16.38 5.00 仪器仪表
000024,招商地产 0.224 0.918 0.103 预增 51.80 7.96 房地产业
000023,深天地A -0.0457 0.2341 0.14 扭亏 13.32 5.97 建筑业
000021,长城开发 0.193 0.3879 0.43 预增 18.92 0.58 信息技术
000008,*ST 宝投 -0.0062 -0.024 0.01 扭亏 8.39 5.01 信息技术
600984,*ST建机 -0.18 -0.42 -0.03 扭亏 11.45 4.09 普通机械
600828,*ST成商 0.023 -0.295 0.031 预增 14.89 1.29 批零贸易
600807,天业股份 -0.12 0.2712 0.037 扭亏 12.35 1.90 批零贸易
600776,东方通信 0.02 0.024 0.0073 预增 8.49 4.43 信息技术
600758,ST金帝 -0.01 -0.07 0.09 扭亏 10.69 5.01 建筑业
600688,S上石化 -0.004 0.102 0.148 扭亏 14.20 5.03 石化炼焦
600655,豫园商城 0.179 0.37 0.217 预增 42.80 1.09 批零贸易
600653,申华控股 -0.0226 0.011 0.0011 扭亏 7.91 3.26 综合类
600629,*ST棱光 -0.05 0.58 0.05 扭亏 --- --- 非金属
600620,天宸股份 -0.027 0.049 0.004 预增 8.70 9.99 综合类
600527,江南高纤 0.12 0.24 0.061 预增 18.50 4.46 纺织服装
600397,安源股份 -0.205 0.0598 0.01 扭亏 7.81 10.00 交运设备
600112,长征电器 0.0404 0.0547 0.0209 预增 12.85 9.64 电器机械
600109,成都建投 -0.093 -0.333 0.824 扭亏 81.58 0.72 批零贸易
600052,*ST广厦 -0.11 -0.53 0.16 扭亏 16.32 -0.06 房地产业