3行业持续6年业绩增长超3成 中期业绩预增前二十

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 04:23:21
1   房地产 6年净利润平均增幅44.24%29只中报预喜股市场表现一览

  证券代码 证券简称 收盘价 本月涨跌幅 动态市盈率 业绩预告类型

  (元) (%) (倍)

  600823 世茂股份 12.56 26.3581 51.3408 预增

  002146 荣盛发展 11 23.5955 24.1766 预增

  002208 合肥城建 11.89 23.0407 22.6251 预增

  000567 海德股份 9.54 22.9381 71.1677 预增

  000671 阳光城 13.18 17.0515 22.9774 预增

  600266 北京城建 13.04 11.6438 9.806 预增

  000608 阳光股份 7.81 11.4123 11.2441 预增

  000965 天保基建 11.4 10.6796 25.4136 预增

  000926 福星股份 9.58 10.1149 15.5212 预增

  600383 金地集团 7.08 9.9379 10.9651 预增

  002244 滨江集团 9.9 9.5133 16.5879 预增

  600748 上实发展 8.95 9.4132 37.2547 预增

  600745 中茵股份 7.5 8.6957 18.7846 预增

  000656 ST东源 9.35 8.0925 81.8097 预增

  600533 栖霞建设 5.3 4.7431 16.1417 预增

  002077 大港股份 7.98 3.3679 283.9865 预增

  000573 粤宏远A 4.47 -1.1062 129.511 预增

  002133 广宇集团 6.65 6.4 18.3516 续盈

  000537 广宇发展 12.48 19.8847 38.4334 扭亏

  000918 嘉凯城 9.06 15.1207 11.9734 扭亏

  000711 天伦置业 8.35 7.4646 807.1082 扭亏

  600807 天业股份 16.22 6.0824 222.9253 扭亏

  000031 中粮地产 7.34 4.7076 31.4081 扭亏

  000736 ST重实 11.27 2.8285 36.4424 扭亏

  000836 鑫茂科技 7.06 2.7656 38.8419 扭亏

  600052 浙江广厦 5.38 -5.7793 10.1605 扭亏

  000540 中天城投 9.67 24.453 16.9021 略增

  600067 冠城大通 9.26 17.5127 16.9295 略增

  002285 世联地产 27.39 16.0593 25.7837 略增2  机械设备 6年净利润平均增幅34.28%机械设备行业81只中报预喜股市场表现一览

  证券 证券简称 收盘价 本月涨跌幅 市盈率

  代码 (元) (%) (倍)

  600815 厦工股份 8.58 11.4286 25.8351

  000536 闽闽东 20.98 9.8429 136.7059

  002218 拓日新能 21.56 7.0506 166.8164

  000680 山推股份 11.94 6.6071 16.4946

  002026 山东威达 10.18 6.1522 38.6271

  000581 威孚高科 15.56 5.8503 14.8546

  002101 广东鸿图 25.66 4.8203 28.5664

  002196 方正电机 18.65 4.7279 227.5917

  002097 山河智能 20.91 4.4978 38.2174

  000528 柳工 19.65 3.5846 11.5791

  000901 航天科技 13.22 3.4429 2742.864

  600375 星马汽车 16.52 2.9283 25.4394

  600761 安徽合力 12.37 2.8957 22.697

  002158 汉钟精机 23.66 2.1664 46.0274

  600071 凤凰光学 10.02 1.0081 39.0581

  000425 徐工机械 32.79 0.0916 12.6113

  002028 思源电气 29.54 -0.2027 12.9337

  002334 英威腾 89.89 -1.2849 62.6251

  002123 荣信股份 36.16 -1.4445 59.5307

  002147 方圆支承 11.86 -3.8118 62.7155

  000862 银星能源 11.91 -4.6437 65.1848

  002121 科陆电子 21 -5.1062 63.4481

  002367 康力电梯 23.08 -10.1946 38.507

  002298 鑫龙电器 13.02 14.5014 52.0357

  002131 利欧股份 12.23 14.2991 40.294

  002249 大洋电机 27.45 9.7873 62.6722

  002270 法因数控 16.55 9.025 41.9703

  证券 证券简称 收盘价 本月涨跌幅 市盈率

  代码 (元) (%) (倍)

  002350 北京科锐 24.51 6.4264 39.7133

  002347 泰尔重工 21.91 4.9932 35.8126

  002352 鼎泰新材 27.4 4.9808 50.4815

  002180 万力达 17.84 4.2056 65.088

  002337 赛象科技 27.76 3.2738 29.8806

  002300 太阳电缆 17.13 3.1928 29.5998

  002323 中联电气 30.1 2.1724 40.001

  002209 达意隆 10.7 2.0992 54.9126

  002356 浩宁达 33.56 0.8582 49.1044

  002090 金智科技 14.56 0.6916 58.1678

  002074 东源电器 11.15 -1.3274 46.1212

  002339 积成电子 37.96 -4.7667 77.6489

  002204 华锐铸钢 20.42 -5.5657 28.2462

  002046 轴研科技 25.32 -5.8617 66.3767

  002322 理工监测 100 -6.9335 97.6861

  601002 晋亿实业 6.93 15.5816 926.7667

  002006 精功科技 12.1 7.1745 46.5313

  600114 东睦股份 8.48 6.6667 91.1592

  000676 *ST思达 4.9 4.4776 -16.8153

  000410 沈阳机床 12.19 3.0431 79.7636

  000821 京山轻机 5.86 0.5146 232.6041

  002021 中捷股份 6.97 -1.5537 -39.5696

  002009 天奇股份 12.7 -2.3077 245.7697

  000967 上风高科 9.36 -4.4898 -143.79

  002169 智光电气 16.81 16.3322 67.9204

  002190 成飞集成 11.49 15.2457 54.7262

  002384 东山精密 59.93 12.1864 124.7276

  证券 证券简称 收盘价 本月涨跌幅 动态市盈率(倍)

  代码 (元) (%)

  002358 森源电气 46.79 11.9378 63.148

  002335 科华恒盛 46.87 9 48.6354

  002309 中利科技 30.98 6.8644 36.8744

  002168 深圳惠程 15.56 6.2116 63.7775

  002364 中恒电气 33.2 4.6328 52.5187

  002212 南洋股份 15.76 4.44 31.8669

  002058 威尔泰 13.7 4.1033 88.9712

  002112 三变科技 11.92 3.8328 32.0465

  002122 天马股份 10.34 3.7111 21.1838

  002276 万马电缆 13.74 3.6981 62.0608

  002248 华东数控 36.84 3.687 38.4108

  002150 江苏通润 11.75 3.6379 36.2713

  002184 海得控制 14.22 3.0435 79.031

  002227 奥特迅 30.73 3.0171 149.8278

  002111 威海广泰 16.93 2.0494 50.5554

  002175 广陆数测 14.03 1.8142 260.2858

  600499 科达机电 23.12 0.9166 68.3165

  002031 巨轮股份 9.2 0.4367 26.4921

  002282 博深工具 13.59 0.3693 39.1803

  002359 齐星铁塔 17.64 0.2273 41.202

  002353 杰瑞股份 79.96 -1.8172 47.4953

  002132 恒星科技 11.38 -1.9811 26.6541 3   食品饮料 6年净利润平均增幅32.74%食品饮料行业12只中报预喜股市场表现一览

  证券代码 证券简称 收盘价 本月涨跌幅 动态市盈率 业绩预告类型

  (元) (%) (倍)

  600199 金种子酒 12.19 20.3356 65.4076 预增

  002387 黑牛食品 37.22 17.7848 66.938 略增

  002216 三全食品 29 11.0557 56.9843 续盈

  000833 贵糖股份 8.84 5.2381 39.2631 扭亏

  600238 海南椰岛 14.54 5.2098 24.6926 扭亏

  002286 保龄宝 25.01 3.6948 63.7236 续盈

  002304 洋河股份 151.19 3.2084 42.2068 预增

  000716 *ST南方 9.01 2.9714 -213.307 预增

  002220 天宝股份 19.28 1.1412 41.5021 预增

  000848 承德露露 39 1.0363 35.1338 预增

  002330 得利斯 17.95 -0.2223 84.7363 续盈

  002329 皇氏乳业 25.72 -1.8321 56.8521 续盈
4    中期业绩预增前二十(截至目前)

  代码 名称 所属行业 中报预增幅度

  000425 徐工机械 专用设备 8920%

  600293 三峡新材 建筑材料 4000%

  000636 风华高科 元件Ⅱ 3739.64% 至 4021.96%

  000671 阳光城 房地产开发Ⅱ 2925.72%

  000612 焦作万方 有色金属冶炼Ⅱ 2604% 至 3198%

  000716 *ST南方 食品加工 1650%

  002245 澳洋顺昌 物流Ⅱ 1250% 至 1400%

  000031 中粮地产 房地产开发Ⅱ 1292.85%

  000833 贵糖股份 食品加工 1150% 至 1200%

  000893 东凌粮油 农产品 加工 1118.09%

  000403 S*ST 生化 生物制品Ⅱ 595.65% 至863.21%

  002067 景兴纸业 造纸Ⅱ 450% 至 500%

  000018 ST 中冠 A 纺织 493.70%

  000960 锡业股份 471.15%

  002156 通富微电 半导体 397.36% 至434.48%

  000536 闽闽东 电气设备 314% 至 397%

  002125 湘潭电化 化学原料 300% 至 340%

  002362 汉王科技 计算机应用 320% 至 370%

  002063 远光软件 计算机应用 300% 至 350%

  000982 中银绒业 服装Ⅱ 250% 至 300%

  行业分类:申银万国二级分类

 

上一