本周主力资金流向及热点追踪

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 13:29:07
★4日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行 一、6月4日资金流向:
两市今日的总成交金额为1304.01亿元,和前一交易日相比减少60亿元,资金净流入约44亿。今日市场小幅震荡,大部分板块资金进出不大,但中小板、计算机、券商、创业板得到较大资金净流入。上证指数跌0.73%,收在2552.66点。
今日资金成交前五名依次是:中小板、新能源、医药、上海本地、房地产。
资金净流入较大的板块:中小板、计算机、券商、创业板、房地产。
资金净流出较大的板块:汽车、钢铁。
本周两市资金累计净流出79亿元,弱于上周的净流入212亿元。净流入排名前列的板块是:电器、计算机、创业板。净流出排名前列的板块是煤炭、汽车、化工化纤、新能源。
中小板,净流入较大的个股有:莱茵生物(002166)、达安基因(002030)、苏宁电器(002024)、孚日股份(002083)、大族激光(002008)、华兰生物(002007)、久其软件(002279)、北京科锐、新世纪(002280)、科华生物(002022)、科陆电子(002121)、太阳纸业(002078)、皖通科技(002331)、得润电子(002055)、卫士通。
计算机,净流入较大的个股有:中国软件(600536)、久其软件、新世纪、浪潮软件(600756)、同方股份(600100)、东软集团(600718)、新大陆、浙大网新(600797)、卫士通、航天信息(600271)、长城电脑(000066)、大华股份(002236)、川大智胜(002253)。
券商,净流入较大的个股有:东北证券(000686)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、中信证券(600030)、长江证券(主力追踪)(000783)、宏源证券(000562)、光大证券(601788).
创业板,净流入较大的个股有:乐普医疗(300003)、中元华电(300018)、爱尔眼科(300015)、汉威电子(300007)、安科生物(300009)、上海佳豪(300008)、大禹节水(300021)、世纪鼎利(300050)、鼎龙股份(300054)、蓝色光标(300058)、银江股份(300020)、神州泰岳(300002)、同花顺(300033)、华星创业(300025)。
房地产,净流入较大的个股有:大龙地产(600159)、粤宏远A(000573)、金地集团(600383)、中体产业(600158)、卧龙地产(600173)、苏宁环球(000718)。
二、6月4日沪深两市主力增仓一览:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 600159 大龙地产 9.98 10.03% 3.77% 2.07 1.206
02 600630 龙头股份 7.59 10.00% 3.25% 3.19 0.888
03 600760 东安黑豹 8.32 6.39% 3.93% 1.93 0.590
04 600127 金健米业 7.49 7.15% 6.74% 3.19 0.513
05 600335 鼎盛天工 7.65 3.52% 3.95% 0.73 0.466
06 600608 *ST沪科 5.15 5.10% 1.85% 1.16 0.424
07 600797 浙大网新 7.02 4.78% 4.63% 1.53 0.389
08 600636 三爱富 7.95 7.58% 3.03% 2.05 0.334
09 600673 东阳光铝 11.18 -0.36% 6.92% 0.57 0.318
10 600452 涪陵电力 13.61 1.95% 7.18% 0.55 0.302
11 601788 光大证券 16.28 3.89% 3.52% 1.51 0.299
12 600782 新钢股份 5.52 0.18% 2.10% 0.89 0.282
13 600863 内蒙华电 7.10 1.28% 1.68% 0.82 0.281
14 601106 中国一重 5.77 1.58% 3.76% 1.30 0.271
15 600237 铜峰电子 7.94 1.02% 7.67% 0.78 0.246
16 600637 广电信息 6.76 6.12% 1.44% 1.57 0.237
17 601607 上海医药 17.91 4.68% 2.10% 1.29 0.233
18 600980 北矿磁材 15.42 3.21% 4.52% 0.59 0.226
19 600482 风帆股份 15.23 2.97% 8.20% 0.83 0.221
20 600648 外高桥 12.46 3.57% 1.20% 1.82 0.206
21 600549 厦门钨业 21.57 7.26% 3.16% 1.17 0.202
22 600255 鑫科材料 7.07 3.51% 4.31% 1.34 0.198
23 600173 卧龙地产 7.68 5.06% 17.77% 1.34 0.195
24 600756 浪潮软件 13.13 9.97% 10.57% 4.12 0.190
25 600536 中国软件 21.37 9.98% 9.77% 7.45 0.186
26 600231 凌钢股份 6.90 -1.00% 3.62% 1.00 0.185
27 601188 龙江交通 4.53 4.38% 2.04% 0.93 0.183
28 600360华微电子 8.09 4.12% 5.52% 1.18 0.182
29 600354 敦煌种业 21.29 2.50% 3.44% 0.97 0.182
30 600680 上海普天 11.36 1.70% 2.51% 0.82 0.165
01 002421 达实智能 34.52 10.01% 47.55% 0.54 3.709
02 300018 中元华电 25.52 10.00% 15.29% 1.96 2.019
03 000931 中关村 7.79 10.03% 17.43% 3.07 1.830
04 000686 东北证券 24.61 10.01% 11.26% 5.18 1.733
05 300007 汉威电子 23.50 10.02% 12.95% 1.91 1.709
06 002424 贵州百灵 43.50 7.33% 46.34% 0.74 1.576
07 002331 皖通科技 25.75 10.00% 12.45% 2.56 1.568
08 002350 北京科锐 27.43 9.98% 22.50% 2.34 1.440
09 002180 万力达 20.00 5.93% 20.76% 2.96 1.308
10 300078 中瑞思创 65.09 5.14% 14.07% 1.12 1.181
11 002083 孚日股份 11.01 7.84% 20.73% 1.36 1.057
12 002279 久其软件 25.91 10.02% 18.86% 3.39 1.018
13 000665 武汉塑料 14.10 2.25% 8.77% 0.62 0.982
14 300008 上海佳豪 29.60 9.31% 15.27% 2.40 0.809
15 300075 数字政通 57.60 4.73% 6.72% 1.43 0.780
16 300016 北陆药业 22.34 5.08% 8.69% 1.28 0.747
17 300003 乐普医疗 31.02 10.00% 12.61% 1.98 0.719
18 002419 天虹商场 38.27 -1.29% 7.36% 0.38 0.677
19 000573 粤宏远A 4.63 0.22% 5.97% 3.07 0.656
20 002131 利欧股份 11.36 3.65% 5.45% 1.10 0.611
21 002170 芭田股份 9.62 2.56% 14.76% 1.84 0.605
22 002193 山东如意 15.76 4.37% 7.68% 1.60 0.576
23 002379 鲁丰股份 38.40 3.36% 5.24% 0.86 0.566
24 002030 达安基因 14.54 9.98% 9.51% 3.39 0.561
25 000819 岳阳兴长 16.20 9.98% 1.57% 1.65 0.553
26 002402 和而泰 35.84 3.58% 10.98% 1.01 0.549
27 002405 四维图新 34.80 -1.97% 14.29% 0.71 0.543
28 002227 奥特迅 33.38 0.60% 12.16% 1.11 0.511
29 300019 硅宝科技 19.81 7.37% 7.97% 1.44 0.510
30 300077 国民技术 138.88 1.89% 14.77% 1.04 0.502
点击进入: ★多方反攻的三大条件和时点?【狼啸】
返回首页