超级大户奋力抢筹50只个股 -同花顺金融服务网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 10:45:42
超级大户奋力抢筹50只个股
2010年06月01日 17:48 来源:国金投资
相关标签:中金岭南000060凤凰光学600071000599
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600111 包钢稀土 19359万元 42.15 3.01% 1.23 162115万元
2 600259 广晟有色 17018万元 30.12 10.01% 2.74 84762万元
3 000751 锌业股份 13306万元 7.15 10.00% 0.65 63646万元
4 600547 山东黄金 8819万元 40.53 2.37% 0.94 92966万元
5 002420 N毅昌 8624万元 14.75 6.88% 0.95 52518万元
6 600330 天通股份 6335万元 9.60 4.92% 0.45 52920万元
7 002415 海康威视 6192万元 87.00 2.35% 2.00 92044万元
8 600058 五矿发展 6064万元 16.60 6.55% 1.02 40950万元
9 000636 风华高科 4916万元 10.52 6.48% 0.64 35669万元
10 000970 中科三环 4884万元 14.77 3.36% 0.48 35350万元
11 600118 中国卫星 4811万元 17.46 3.81% 0.64 35942万元
12 600673 东阳光铝 4676万元 11.35 6.27% 0.67 35039万元
13 600435 中兵光电 4597万元 12.72 2.75% 0.34 11308万元
14 002166 莱茵生物 4288万元 18.82 5.08% 0.91 44201万元
15 002304 洋河股份 3426万元 151.40 3.35% 4.91 31481万元
16 000021 长城开发 2988万元 15.38 0.13% 0.02 35389万元
17 600482 风帆股份 2947万元 15.16 4.41% 0.64 66769万元
18 600489 中金黄金 2924万元 59.31 1.54% 0.90 45109万元
19 600260 凯乐科技 2779万元 6.66 5.38% 0.34 17060万元
20 000839 中信国安 2746万元 12.92 1.89% 0.24 46261万元
21 600376 首开股份 2739万元 14.16 -1.67% -0.24 11347万元
22 600016 民生银行 2669万元 6.44 -1.53% -0.10 66183万元
23 000858 五 粮 液 2659万元 25.04 0.72% 0.18 40802万元
24 002417 N三元达 2651万元 25.03 25.15% 5.03 47568万元
25 600068 葛洲坝 2632万元 10.78 -0.28% -0.03 24694万元
26 000983 西山煤电 2334万元 29.34 -1.44% -0.43 47301万元
27 000758 中色股份 2179万元 14.48 4.10% 0.57 48823万元
28 002326 永太科技 2169万元 51.31 0.98% 0.50 9890万元
29 600609 *ST金杯 2089万元 4.21 -2.09% -0.09 7462万元
30 002362 汉王科技 2059万元 156.30 2.79% 4.24 29068万元
31 600549 厦门钨业 2007万元 20.68 2.94% 0.59 37281万元
32 600777 新潮实业 1951万元 6.60 2.33% 0.15 20003万元
33 600071 凤凰光学 1902万元 10.16 2.42% 0.24 13062万元
34 000060 中金岭南 1894万元 14.56 -0.27% -0.04 34867万元
35 000599 青岛双星 1891万元 6.03 5.60% 0.32 17478万元
36 300037 新宙邦 1699万元 47.18 6.05% 2.69 15087万元
37 002236 大华股份 1610万元 43.71 3.68% 1.55 14647万元
38 600584 长电科技 1569万元 10.65 -3.53% -0.39 53362万元
39 600239 云南城投 1565万元 16.54 3.44% 0.55 18114万元
40 002024 苏宁电器 1512万元 10.82 -0.28% -0.03 29641万元
41 002016 世荣兆业 1462万元 8.57 4.51% 0.37 17873万元
42 600664 哈药股份 1449万元 21.50 -1.51% -0.33 12401万元
43 600459 贵研铂业 1435万元 29.80 3.58% 1.03 27350万元
44 600123 兰花科创 1431万元 31.04 -2.70% -0.86 19896万元
45 600595 中孚实业 1424万元 12.96 2.37% 0.30 28214万元
46 000962 东方钽业 1415万元 16.87 4.59% 0.74 41752万元
47 600499 科达机电 1396万元 22.65 -1.14% -0.26 18134万元
48 002419 N天虹 1396万元 37.08 -7.30% -2.92 34969万元
49 002273 水晶光电 1386万元 35.60 -4.84% -1.81 12583万元
50 300077 国民技术 1278万元 152.11 -6.23% -10.10 44330万元
超级大户奋力抢筹50只个股 -同花顺金融服务网 一周主力加仓前十个股 -同花顺金融服务网 一周主力减仓前十个股 -同花顺金融服务网 一周主力加仓前十个股 -同花顺金融服务网 关注两类个股--同花顺金融服务网 200余只个股创新高 分拆消费新能源概念受到追捧 -同花顺金融服务网 盘点社保基金一季新进驻46只个股 看好汽车钢铁 -同花顺金融服务网 社保新增18只个股 全线蛰伏年度业绩预喜股(名单) -同花顺金融服务网########## “两会”题材升温 关注哪些板块个股 -同花顺金融服务网 七招教你抓住飙升个股 -同花顺金融服务网 沪深两市换手率最高个股的资金流向 -同花顺金融服务网 (5.21)当日远离成本个股一览表 -同花顺金融服务网 异动个股(5.28) -同花顺金融服务网 新能源、新材料概念个股分析 -同花顺金融服务网 当日远离成本个股一览表 -同花顺金融服务网 6月3日个股异动 -同花顺金融服务网 沪深两市高换手率个股(6.7) -同花顺金融服务网 掘金具有高送转预期的个股(名单) -同花顺金融服务网 机构连续增仓前二十只个股(截止12.16) -同花顺金融服务网 大盘走势预测 超级大户抢筹50只股:4.7亿资金杀入佛山照明 掘金“高送转” 74只A股最具潜力 -同花顺金融服务网 选股择时真功夫 险资重仓11只地产股(名单) -同花顺金融服务网 盘点7只主力逆市增仓股 -同花顺金融服务网 中信推20只“十二五”金股--同花顺金融服务网