2009年《财富》全球500强排名 - MBA智库百科

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 15:39:27
09年《财富》全球500强排名出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)

2009年《财富》全球500强排名(Fortune 500 2009) 目录
[隐藏]
1 2009年《财富》全球500强排名简述
2 2009年《财富》500强排名榜单2.1 1-100
2.2 101-200
2.3 201-300
2.4 301-400
2.5 401-500
2.6 中国公司
2.7 500强企业分布城市排行榜
3 中国企业申报《财富》世界500强注意事项
4 参考文献
5 相关条目
[编辑]
2009年《财富》全球500强排名简述
北京时间2009年7月8日9点整,《财富》中文网首次与《财富》英文网同步发布了2009年《财富》世界500强排行榜。全球金融危机背景下,此次榜单看点颇多。美国上榜企业数创14年最低,全球前三名的排名企业也发生变化,沃尔玛让出了去年全球老大的位子,被荷兰皇家壳牌取而代之。中国入榜企业连年增加,今年共有 43家企业榜上有名,又刷新了去年35家的纪录。其中,中石化首次挺进全球前10名,以全球第9名的座次成为该榜单中排名最靠前的中国企业。
[编辑]
2009年《财富》500强排名榜单
[编辑]
1-100
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入
(百万美元) 利润
(百万美元)
1 3Royal Dutch Shell荷兰皇家壳牌 荷兰 458361 26277
2 2Exxon Mobil埃克森美孚 美国 442851 45220
3 1Wal-Mart Stores沃尔玛 美国 405607 13400
4 4BP英国石油公司 英国 367053 21157
5 6Chevron雪佛龙 美国 263159 23931
6 8Total道达尔 法国 234674.1 15500.4
7 10ConocoPhillips康菲石油 美国 230764 -16998
8 7ING Group荷兰国际集团 荷兰 226577 -1067
9 16Sinopec中石化 中国 207814.5 1961.2
10 5Toyota Motor丰田汽车 日本 204352.3 -4349.3
11 .Japan Post Holdings日本邮政株式会社 日本 198699.8 4208.5
12 12General Electric通用电气 美国 183207 17410
13 25China National Petroleum中石油 中国 181122.6 10270.8
14 18Volkswagen大众汽车 德国 166579.1 6956.9
15 24State Grid国家电网 中国 164135.9 664.5
16 19Dexia Group德克夏银行 比利时 161268.8 -4868.2
17 27ENI埃尼集团 意大利 159348.5 12917
18 9General Motors通用汽车 美国 148979 -30860
19 13Ford Motor福特汽车 美国 146277 -14672
20 22Allianz安联集团 德国 142394.6 -3577.2
21 20HSBC Holdings汇丰控股 英国 142049 5728
22 47Gazprom俄罗斯天然气公司 俄罗斯 141454.7 29864.1
23 11Daimler戴姆勒 德国 140327.9 1973
24 21BNP Paribas巴黎银行 法国 136096.4 4421.8
25 33Carrefour家乐福 法国 129133.9 1861.5
26 52E.ON意昂集团 德国 127277.7 1853
27 .PDVSA委内瑞拉国家石油公司 委内瑞拉 126364 7451
28 39ArcelorMittal安赛乐米塔尔 卢森堡 124936 9399
29 29AT&T美国电话电报公司 美国 124028 12867
30 37Siemens西门子 德国 123595.4 8595.1
31 42Pemex墨西哥国家石油公司 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41Hewlett-Packard惠普 美国 118364 8329
33 49Valero Energy瓦莱罗能源公司 美国 118298 -1131
34 63Petrobras巴西国家石油公司 巴西 118257 18879
35 58Banco Santander西班牙国家银行 西班牙 117803 12992.3
36 59Statoil Hydro挪威国家石油公司 挪威 116210.9 7664.2
37 28Bank of America Corp.美国银行 美国 113106 4008
38 36Royal Bank of Scotland苏格兰皇家银行 英国 113087.4 -43166.9
39 17Citigroup花旗集团 美国 112372 -27684
40 38Samsung Electronics三星电子 韩国 110350 5027.3
41 30Berkshire Hathaway伯克希尔哈撒韦 美国 107786 4994
42 44McKesson麦克森公司 美国 106632 823
43 43Société Générale法国兴业银行 法国 104378.3 2942
44 54Nippon Telegraph & Telephone日本电报电话公司 日本 103684.4 5362
45 46International Business MachinesIBM 美国 103630 12334
46 23Crédit Agricole法国农业信贷银行 法国 103582.1 1498.8
47 34Assicurazioni Generali忠利保险 意大利 103103 1260.1
48 57Nestlé雀巢 瑞士 101564.6 16669.6
49 32J.P. Morgan Chase & Co.摩根大通 美国 101491 5605
50 56Metro麦德龙 德国 101216.7 589.9
51 40Honda Motor本田汽车 日本 99652.4 1363.8
52 48Hitachi日立 日本 99544.2 -7837.2
53 193GDF Suez法国燃气苏伊士集团 法国 99419.1 7109.3
54 55Deutsche Post德国邮政 德国 98708 -2470.7
55 53Verizon Communications韦里孙通讯公司 美国 97354 6428
56 51Tesco特易购 英国 94300.4 3751
57 68électricité de France法国电力集团 法国 94084.2 4976.5
58 77UniCredit Group意大利联合信贷银行 意大利 94036 5872
59 73BASF巴斯夫集团 德国 91193.4 4262.3
60 60Cardinal Health卡地纳健康集团 美国 91091.4 1300.6
61 64Deutsche Telekom德国电信 德国 90259.6 2170.6
62 109Enel意大利国家电力公司 意大利 90004.9 7747.3
63 80CVS Caremark美国CVS/Caremark公司 美国 87471.9 3212.1
64 71Fiat菲亚特 意大利 86913.6 2359.5
65 90Lukoil卢克公司 俄罗斯 86340 9144
66 76Telefónica西班牙电话公司 西班牙 84814.7 11112.3
67 50Nissan Motor日产汽车 日本 83982 -2326.4
68 79Procter & Gamble宝洁 美国 83503 12075
69 67LG韩国LG集团 韩国 82081.8 829.8
70 26Deutsche Bank德意志银行 德国 81360.4 -5613.2
71 81UnitedHealth Group联合健康集团公司 美国 81186 2977
72 86SK Holdings韩国SK集团 韩国 80810.4 259.3
73 15AXA安盛公司 法国 80256.8 1351
74 89ThyssenKrupp蒂森克虏伯集团 德国 80210 3295.4
75 66Peugeot标致 法国 79560.1 -502
76 92Repsol YPF雷普索尔-YPF公司 西班牙 79176.6 3968.1
77 84France Télécom法国电信 法国 78289.6 5955.7
78 78BMW宝马 德国 77863.7 474.2
79 72Panasonic松下电器 日本 77298.2 -3772.2
80 95Petronas马来西亚石油公司 马来西亚 76965.4 15308.9
81 75Sony索尼 日本 76944.7 -984.8
82 87Kroger克罗格公司 美国 76000 1249.4
83 70Barclays英国巴克莱银行 英国 75135.5 8035.2
84 83U.S. Postal Service美国邮政总局 美国 74932 -2806
85 88Nokia诺基亚 芬兰 74223.5 5837.2
86 108Marathon Oil马拉松石油公司 美国 73504 3528
87 82Hyundai Motor现代汽车公司 韩国 72541.8 780.4
88 99Costco Wholesale好市多公司 美国 72483 1282.7
89 114Rwe莱茵集团 德国 71850.8 3744.1
90 65Home Depot家得宝公司 美国 71288 2260
91 96AmerisourceBergen美源伯根公司 美国 70593.5 250.6
92 133Industrial & Commercial Bank of China中国工商银行 中国 70567.5 15948.5
93 158Archer Daniels Midland阿彻丹尼尔斯米德兰公司 美国 69816 1802
94 85Vodafone沃达丰 英国 69138.4 5188.3
95 98Munich Re Group慕尼黑再保险公司 德国 67515.4 2199.9
96 115Nippon Life Insurance日本生命保险公司 日本 66621.1 1513.9
97 91Toshiba东芝集团 日本 66239.4 -3419.8
98 101Robert Bosch博世集团 德国 66051.7 503.5
99 148China Mobile Communications中国移动通信 中国 65015.1 11442
100 102Target塔吉特公司 美国 64948 2214
[编辑]
101-200
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
101 117Nippon Oil新日本石油公司 日本 64197.5 -2504.6
102 110Saint-Gobain圣戈班集团 法国 64109.4 2017
103 107Johnson & Johnson强生公司 美国 63747 12949
104 127EADS欧洲宇航防务集团 荷兰 63326.3 2300.9
105 116Indian Oil印度石油公司 印度 62993.2 564.9
106 131A.P. Moller - Maersk马士基集团 丹麦 62636.6 3329.5
107 45HBOS苏格兰哈里法克斯银行 英国 62400.5 -13750.8
108 62Morgan Stanley摩根士丹利 美国 62262 1707
109 132Hon Hai Precision Industry鸿海精密集团 中国台湾 61860.6 1748.6
110 124Groupe Caisse d'épargne法国松鼠储蓄银行 法国 61550.9 -2949.3
111 104State Farm Insurance Cos.州立农业保险公司 美国 61343.4 -541.8
112 105WellPoint美国Wellpoint公司 美国 61251.1 2490.7
113 134Banco Bilbao Vizcaya Argentaria西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙 61183.5 7347.7
114 130Mitsubishi三菱集团 日本 61181.6 3682.4
115 106Dell戴尔公司 美国 61101 2478
116 93Boeing波音公司 美国 60909 2672
117 136Microsoft微软 美国 60420 17681
118 135PTT泰国国家石油公司 泰国 59984.6 1550.1
119 31UBS瑞银集团 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183BHP Billiton必和必拓 澳大利亚 59473 15390
121 122Unilever联合利华 英国/荷兰 59312.9 7357.9
122 125Walgreen沃尔格林公司 美国 59034 2157
123 123United Technologies联合技术公司 美国 58681 4689
124 146Tokyo Electric Power东京电力公司 日本 58605.2 -841.3
125 171China Construction Bank中国建设银行 中国 57976.9 13323.7
126 139Groupe Auchan欧尚集团 法国 57792.1 1064.1
127 128Dow Chemical陶氏化学公司 美国 57514 579
128 118Mitsubishi UFJ Financial Group三菱日联金融集团 日本 56513.7 -2557.7
129 141Seven & I Holdings日本Seven&I公司 日本 56107.1 916.9
130 119Renault雷诺汽车公司 法国 55314.1 835.8
131 140Mitsui日本三井物产公司 日本 55097.9 1767.9
132 129MetLife大都会人寿保险公司 美国 55085 3209
133 159China Life Insurance中国人寿保险 中国 54534.1 473
134 263Rio Tinto Group力拓 英国 54264 3676
135 153Veolia Environnement威立雅集团 法国 53901.1 592.9
136 61Goldman Sachs Group高盛集团 美国 53579 2322
137 144Intesa Sanpaolo意大利联合圣保罗银行 意大利 52947.3 3736.8
138 191Bunge美国邦奇公司 美国 52574 1064
139 180Dai-ichi Mutual Life Insurance日本第一生命保险公司 日本 52012.5 864.1
140 154AEON日本永旺集团 日本 51944.6 -27.4
141 168Sunoco美国太阳石油公司 美国 51652 776
141 126Wells Fargo富国银行 美国 51652 2655
143 142United Parcel Service美国UPS公司 美国 51486 3003
144 152Caterpillar卡特彼勒公司 美国 51324 3557
145 187Bank of China中国银行 中国 51317.2 9260.5
146 156Medco Health Solutions美可保健公司 美国 51258 1102.9
147 492LyondellBasell Industries莱昂德尔巴塞尔工业公司 荷兰 50996 -7321
148 204Banco Bradesco巴西布拉德斯科银行 巴西 50930.1 4156.7
149 273Itaúsa-Investimentos Itaú巴西伊塔乌投资银行 巴西 50215.7 1472.6
150 169Vinci法国万喜集团 法国 48971.7 2329.3
151 163Deutsche Bahn德国联邦铁路公司 德国 48963.2 1913
152 143Pfizer美国辉瑞公司 美国 48296 8104
153 145Lowe's美国劳氏公司 美国 48230 2195
154 155Bayer拜耳集团 德国 48181.6 2516.1
155 223Agricultural Bank of China中国农业银行 中国 48063.2 7406.4
156 172Bouygues法国布伊格集团 法国 47881.5 2197
157 165Nippon Steel新日本制铁公司 日本 47479 1543.6
158 203Rosneft Oil俄罗斯石油公司 俄罗斯 46985 11120
159 150Time Warner时代华纳公司 美国 46984 -13402
160 138Sears Holdings美国西尔斯公司 美国 46770 53
161 149Fujitsu富士通集团 日本 46714.3 -1118.7
162 185Landesbank Baden-Württemberg德国巴登-符腾堡州银行 德国 46136.8 -2972.7
163 167Volvo沃尔沃汽车公司 瑞典 46057.2 1507.9
164 74Credit Suisse瑞士信贷 瑞士 45296 -7594.1
165 147Rabobank荷兰合作银行 荷兰 45214.7 3804.1
166 160Telecom Italia意大利电信集团 意大利 45118.1 3240.6
167 177Best Buy百思买集团 美国 45015 1003
168 151GlaxoSmithKline英国葛兰素史克公司 英国 44654 8438.6
169 157Supervalu美国超价商店公司 美国 44564 -2855
170 257Sinochem中国中化集团公司 中国 44457.2 672.3
171 175Roche Group瑞士罗氏公司 瑞士 44267.5 8288.1
172 186Koç Holding土耳其KOC集团 土耳其 44167.9 1552.5
173 164Safeway美国西夫韦公司 美国 44104 965.3
174 282Banco do Brasil巴西银行 巴西 43984.2 4801.8
175 184PepsiCo百事公司 美国 43251 5142
176 205Foncière Euris法国法切莱公司 法国 43133.3 -152.2
177 195Kraft Foods美国卡夫食品公司 美国 42867 2901
178 253Scottish & Southern Energy南苏格兰电力公司 英国 42855.1 189.3
179 170Lockheed Martin洛克希德马丁公司 美国 42731 3217
180 228Woolworths澳大利亚伍尔沃斯公司 澳大利亚 42195.7 1455.6
181 178Sanofi-Aventis法国赛诺菲-安万特集团 法国 42179 5636.7
182 174NEC日本电气公司 日本 41962.3 -2952.8
183 181Novartis瑞士诺华公司 瑞士 41459 8195
184 240Hess阿美拉达赫斯公司 美国 41094 2360
185 226China Southern Power Grid中国南方电网 中国 41083 560
186 227Sabic沙特基础工业公司 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137Royal Ahold荷兰皇家阿霍德集团 荷兰 40116.7 1572
188 179Franz Haniel德国弗朗茨海涅尔集团 德国 40001 146.4
189 201Marubeni日本丸红株式会社 日本 39839.1 1107
190 189Canon佳能公司 日本 39610.6 2991
191 218Cisco Systems思科系统公司 美国 39540 8052
192 199KFW Bankengruppe德国复兴信贷银行 德国 39370.2 -3889
193 231Centrica英国森特理克集团 英国 39140.1 -265.9
194 246JFE Holdings日本钢铁工程控股公司 日本 38903.2 1933.4
195 197Royal Philips Electronics皇家飞利浦电子公司 荷兰 38806.7 -272.2
196 112CNP Assurances法国国家人寿保险公司 法国 38481.7 1069.4
197 242Meiji Yasuda Life Insurance日本明治安田生命保险公司 日本 38082.5 1239.4
198 219Johnson Controls美国江森自控有限公司 美国 38062 979
199 224POSCO韩国浦项制铁集团 韩国 37976.2 3983.7
200 214FedEx联邦快递公司 美国 37953 1125
[编辑]
201-300
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
201 207Walt Disney沃特迪斯尼公司 美国 37843 4427
202 188Intel英特尔公司 美国 37586 5292
203 215Nippon Mining Holdings日本新日矿集团 日本 37532.6 -406.1
204 217Sysco美国西斯科公司 美国 37522.1 1106.2
205 235CVRD巴西淡水河谷公司 巴西 37426 13218
206 295OMV Group奥地利石油天然气集团 奥地利 37386.3 2011.7
207 264Vivendi法国维旺迪集团 法国 37165.9 3810
208 339Iberdrola西班牙伊维尔德罗拉公司 西班牙 36879.3 4187
209 233SNCF法国国营铁路公司 法国 36867.3 841.6
210 166BT英国电信集团 英国 36626.5 -139.9
211 194Royal Bank of Canada加拿大皇家银行 加拿大 36615.5 4439.7
212 220Honeywell International美国霍尼韦尔国际公司 美国 36556 2792
213 267GS Holdings韩国GS控股集团 韩国 36502.8 102.1
214 260TUI德国国际旅游联盟集团 德国 36495.7 -177.5
215 210Mitsubishi Electric日本三菱电机股份有限公司 日本 36482.8 121.1
216 250Lufthansa Group德国汉莎集团 德国 36401.8 876.7
217 269Sumitomo Life Insurance日本住友生命保险公司 日本 36307.6 1037.6
218 349Noble Group来宝集团 中国36090.2 577.3
219 176Sprint Nextel美国斯普林特Nextel公司 美国 35635 -2796
220 259Baosteel Group宝钢集团 中国 35516.6 2313.8
221 69Aviva英国英杰华集团 英国 35505.8 -1677.8
222 369Continental德国大陆轮胎公司 德国 35477.8 -1644.5
223 301Enterprise GP HoldingsGP Holdings 美国 35469.6 164.1
224 244GMAC通用汽车金融服务公司 美国 35445 1868
225 173Sumitomo Mitsui Financial Group日本三井住友金融集团 日本 35365.2 -3717.4
226 271Power Corp. of Canada加拿大鲍尔集团 加拿大 35125.1 813.9
227 331GasTerra荷兰GasTerra能源公司 荷兰 35059.1 52.7
228 182Mizuho Financial Group日本瑞穗金融集团 日本 34982.8 -5861.1
229 236Sumitomo住友电气工业株式会社 日本 34954.4 2140.9
230 256ABB瑞士ABB集团 瑞士 34944 3118
231 232Tokio Marine Holdings东京海上控股股份公司 日本 34870 230.3
232 243KDDI日本KDDI电信公司 日本 34814.4 2217.1
233 196Commerzbank德国商业银行 德国 34775.7 4.4
234 .TNK-BP Holding俄罗斯秋明英国石油控股公司 俄罗斯 34668 6384
235 216Ingram Micro美国英格雷姆麦克罗公司 美国 34362.2 -394.9
236 238Danske Bank Group丹麦丹斯克银行 丹麦 34291.3 198.5
237 248Comcast美国康卡斯特电信公司 美国 34256 2547
238 322Itochu日本伊藤忠商事株式会社 日本 34033.5 1646.3
239 237Northrop Grumman美国诺斯洛普格拉曼公司 美国 33940 -1262
240 222Air France-KLM Group法航荷航集团 法国 33854.6 -1149.4
241 270ACS西班牙ACS集团 西班牙 33825.1 2642
242 341China Railway Group中国中铁股份有限公司 中国 33758.4 160.5
243 285Mitsubishi Heavy Industries日本三菱重工业股份有限公司 日本 33601.6 241.1
244 262Idemitsu Kosan日本出光兴产株式会社 日本 33521.5 33.1
245 229DZ Bank德国中央合作银行 德国 33484.7 -1771.1
246 313Cepsa西班牙石油公司 西班牙 33417.4 402.5
247 326Australia & New Zealand Banking澳新银行 澳大利亚 33396 3002.8
248 241Wolseley英国沃斯利集团 英国 33083.7 147.9
249 477PKN Orlen Group波兰国营石油公司 波兰 33043 -1040.8
250 280News Corp.美国新闻集团 美国 32996 5387
251 213KBC Group比利时联合银行 比利时 32606.5 -3635.8
252 356China Railway Construction中国铁道建筑总公司 中国 32538.4 524.3
253 337Apple苹果电脑公司 美国 32479 4834
254 254George Weston加拿大乔治威斯顿公司 加拿大 32360.6 780.2
255 121Zurich Financial Services苏黎世金融服务集团 瑞士 32349 3039
256 111Lloyds Banking Group英国劳埃德银行集团 英国 32195.9 1501.8
257 490Community Health Systems Inc.(CHS)美国社区卫生系统公司 美国 32167.5 803
258 315Tata Steel印度塔塔钢铁公司 印度 32018 1075.9
259 275Coca-Cola可口可乐公司 美国 31944 5807
260 234American Express美国运通公司 美国 31877 2699
261 208J. Sainsbury英国桑斯博里公司 英国 31876.4 487.1
262 252DuPont美国杜邦公司 美国 31836 2007
263 288China Telecommunications中国电信 中国 31813.6 -50.6
264 206Reliance Industries印度瑞来斯实业公司 印度 31792.3 3320.5
265 289L.M. Ericsson爱立信公司 瑞典 31688.4 1709.8
266 .Showa Shell Sekiyu日本昭和壳牌公司 日本 31664 -156.9
267 319Commonwealth Bank of Australia澳大利亚联邦银行 澳大利亚 31654.3 4286.9
268 265AstraZeneca英国阿斯利康公司 英国 31601 6101
269 268New York Life Insurance美国纽约人寿保险公司 美国 31416.2 -949.7
270 276Bridgestone日本普利司通轮胎公司 日本 31292.5 100.7
271 212Denso日本电装公司 日本 31282.2 -837
272 211National Australia Bank澳大利亚国民银行 澳大利亚 31212.9 4103.8
273 283América Móvil墨西哥美洲电信公司 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291Aetna美国安泰保险金融集团 美国 30950.7 1384.1
275 292Flextronics International新加坡伟创力公司 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230Manulife Financial加拿大宏利金融集团 加拿大 30947.5 484.8
277 284PPR法国巴黎春天百货集团 法国 30663.3 1352.7
278 277CRH爱尔兰CRH公司 爱尔兰 30572 1826.7
279 281BAE Systems英国BAE系统公司 英国 30569.5 3199.8
280 239La Poste法国邮政总局 法国 30487.1 774.3
281 286Hutchison Whampoa香港和记黄埔有限公司 中国 30239.6 2268.5
282 200Motorola摩托罗拉公司 美国 30146 -4244
283 402Westpac Banking澳大利亚西太平洋银行 澳大利亚 30108.2 3491.3
284 393EnCana加拿大能源公司 加拿大 30064 5944
285 394Arcandor德国卡尔施泰特万乐公司 德国 30063.4 -1119.5
286 416Plains All American Pipeline美国PAA公司 美国 30061 437
287 .WesfarmersWesfarmers 澳大利亚 30050 939.5
288 354Nordea Bank瑞典北欧联合银行 瑞典 30018.7 3909.5
289 287Bharat Petroleum印度巴拉特石油公司 印度 29989 137.7
290 251Suzuki Motor日本铃木汽车公司 日本 29910.8 273
291 300Cathay Life Insurance台湾国泰人寿保险公司 中国台湾 29852.2 -62.6
292 385China State Construction Engineering中国建筑集团总公司 中国 29806.7 350.2
293 302Cosmo Oil日本科斯莫石油公司 日本 29710.3 -920
294 312Abbott Laboratories美国雅培公司 美国 29527.6 4880.7
295 198Allstate美国好事达保险公司 美国 29394 -1679
296 294TIAA-CREF美国教师退休基金会 美国 29362.5 -3344.9
297 296General Dynamics美国通用动力公司 美国 29302 2459
298 221Prudential Financial美国保德信金融集团 美国 29275 -1073
299 274Adecco瑞士阿第克公司 瑞士 29222.5 724.5
300 .Wilmar International新加坡丰益国际公司 新加坡 29145.2 1531
[编辑]
301-400
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
301 340Alliance Boots英国联合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317Mitsubishi Chemical Holdings日本三菱化学公司 日本 28956.6 -668.7
303 320Humana美国哈门那公司 美国 28946.4 647.2
304 309Liberty Mutual Insurance Group美国礼宝相互保险公司 美国 28855 1140
305 245Korea Electric Power韩国电力公司 韩国 28712.5 -2688.7
306 324CPC台湾中油股份有限公司 中国台湾 28451.9 -3823.8
307 334Deere美国迪尔公司 美国 28437.6 2052.8
308 299HCA美国HCA公司 美国 28374 673
309 261Sharp日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406Sberbank俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 28309.4 3929.2
311 290Hindustan Petroleum印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371Japan Tobacco日本烟草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298Tyson Foods美国泰森食品公司 美国 28130 86
314 249Alcoa美国铝业公司 美国 28119 -74
315 297Bayerische Landesbank德国巴伐利亚银行 德国 28111.5 -7441.4
316 .Petroplus HoldingsPetroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388Tesoro美国特索罗石油公司 美国 28031 278
318 409China National Offshore Oil中国海洋石油总公司 中国 28027.4 4816.4
319 377Hochtief德国豪赫蒂夫公司 德国 27960.8 256.3
320 272Xstrata英国斯特拉塔公司 瑞士 27942 3595
321 306Delhaize Group比利时德尔海兹集团 比利时 27874.4 683.5
322 333Lafarge法国拉法基集团 法国 27858.3 2339
323 395Formosa Petrochemical台塑石化股份有限公司 中国台湾 27769.3 481.9
324 347Kansai Electric Power日本关西电力公司 日本 27767.6 -87.6
325 .Suncor Energy加拿大森科尔能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456Murphy Oil美国墨菲石油公司 美国 27512.5 1740
327 405China Ocean Shipping中国远洋运输集团公司 中国 27430.3 1892.8
328 358Schlumberger美国斯伦贝谢公司 美国 27162.9 5434.8
329 343East Japan Railway东日本铁路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342Schneider Electric法国施耐德电气公司 法国 26801.5 2461.9
331 412China Minmetals中国五矿集团公司 中国 26667.2 542.2
332 330Softbank日本软银 日本 26607.5 429.7
333 351National Grid英国国家电力供应公司 英国 26605.6 1591.2
334 338Alstom法国阿尔斯通公司 法国 26461 1566
335 398COFCO中粮集团 中国 26445.6 500.9
336 266Anglo American英美资源集团 英国 26311 5215
337 328Rite Aid美国来德爱公司 美国 26289.5 -2915.4
338 346Christian Dior法国克里斯汀迪奥公司 法国 26248.3 1165.1
339 348Poste Italiane意大利邮政集团 意大利 26129 1291.8
340 430Petro-Canada加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426China Communications Construction中国交通建设集团有限公司 中国 25982.8 601.8
342 344Quanta Computer广达电脑有限公司 中国台湾 25966.7 641.6
343 336Bank of Nova Scotia加拿大丰业银行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310William Morrison Supermarkets英国威廉莫里斯超市连锁公司 英国 25908.7 820.3
345 .Philip Morris International美国菲利普莫里斯国际公司 美国 25705 6890
346 355L'Oréal法国欧莱雅集团 法国 25675.7 2851.7
347 316Bertelsmann德国贝塔斯曼集团 德国 25646.7 207.8
348 392Accenture美国埃森哲咨询公司 美国 25313.8 1691.8
349 415T&D Holdings日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375Emerson Electric美国艾默生电气集团 美国 25281 2412
351 3273M美国3M公司 美国 25269 3460
352 255Mazda Motor日本马自达汽车公司 日本 25242.5 -711.6
353 386Onex加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367Toronto-Dominion Bank加拿大多伦多道明银行 加拿大 25070.2 3736
355 378Hyundai Heavy Industries韩国现代重工集团 韩国 25003.8 2050.7
356 391Chubu Electric Power日本中部电力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396Vattenfall瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304Macy's美国梅西爱百货公司 美国 24892 -4803
359 373Shanghai Automotive上汽集团 中国 24882.2 52.9
360325Alcatel-Lucent法国阿尔卡特朗讯公司 法国 24859.2 -7633.1
361 382International Paper美国国际纸业公司 美国 24829 -1282
362 329Hanwha韩国朝华集团 韩国 24782.1 266.5
363 380State Bank of India印度国家银行 印度 24577.7 2380.8
364 432Mediceo Paltac Holdings日本麦迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420Occidental Petroleum美国西方石油公司 美国 24480 6857
366 308Travelers Cos.美国圣保罗旅行者保险公司 美国 24477 2924
367 247Samsung Life Insurance韩国三星人寿保险公司 韩国 24419.5 93.2
368 370MAN Group德国曼恩集团 德国 24275.2 1804.7
369 323Fujifilm Holdings日本富士胶片公司 日本 24231.6 104.8
370 408CFE墨西哥国家电力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372Nippon Yusen日本邮船公司 日本 24188.1 558.9
372 .Sinosteel中国中钢集团公司 中国 24163.6 155.9
373360Publix Super Markets美国大众超级市场公司 美国 24109.6 1089.8
374 353Tech Data美国Tech Data公司 美国 24080.5 123.6
375 .Hebei Iron & Steel Group河北钢铁集团 中国 24033.7 129.7
376 362Michelin法国米其林集团 法国 24016.1 526.9
377 418Energie Baden-Württemberg巴登-符滕堡州能源公司 德国 23866 1276
378 332Merck美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
379 445Migros瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480China Metallurgical Group中国冶金科工集团公司 中国 23767.3 413.6
381 366AMR美国航空公司 美国 23766 -2071
382 495United States Steel美国钢铁公司 美国 23754 2112
383 368Evonik Industries德国赢创工业公司 德国 23717.6 417.2
384 307Magna International加拿大麦格纳国际公司 加拿大 23704 71
385 303China FAW Group中国一汽集团 中国 23664.4 555.8
386 .Nucor美国纽柯公司 美国 23663.3 1831
387 431Anheuser-Busch InBev比利时英博集团 比利时 23568.3 1885.2
388 359McDonald's美国麦当劳公司 美国 23522.4 4313.2
389 390Standard Chartered Group英国渣打银行 英国 23438 3408
390 .BG Group英国天然气集团 英国 23396.1 5734
391 365Edeka Zentrale德国艾德卡公司 德国 23349.3 384.7
392 .Heraeus Holding德国贺利氏控股集团 德国 23292.4 243.7
393 376Holcim瑞士霍尔希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463Mapfre Group西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团) 西班牙 23185.9 1318.3
395 379Raytheon美国雷神公司 美国 23174 1672
396 .Husky Energy加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
397 439Staples美国史泰博公司 美国 23083.8 805.3
398 209Swiss Reinsurance瑞士再保险公司 瑞士 23081.8 -798.4
399 428Finmeccanica意大利芬梅卡尼卡集团 意大利 23036.9 835.8
400 .Metalúrgica Gerdau巴西盖尔道冶金公司 巴西 22859.7 989.7
[编辑]
401-500
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
401 381Wyeth美国惠氏公司 美国 22833.9 4417.8
402 335Oil & Natural Gas印度石油天然气公司 印度 22725.3 4302
403 441Delta Air Lines美国达美航空公司 美国 22697 -8922
404 470Cie Nationale à PortefeuilleCie Nationale à Portefeuille 比利时 22655.6 -255.2
405 161Fannie Mae美国房利美公司 美国 22652 -58707
406 455Akzo Nobel荷兰阿克苏诺贝尔公司 荷兰 22562.7 -1589.6
407 401Compass Group英国金巴斯集团 英国 22521.8 872.1
408 462Oracle美国甲骨文公司 美国 22430 5521
409 .SeverStal俄罗斯谢韦尔钢铁公司 俄罗斯 22392.7 2034
410 448Telstra澳大利亚电信公司 澳大利亚 22371.1 3303.5
411 437Jardine Matheson中国香港怡和集团 中国 22362 666
