F10数据_好股网0502

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 22:06:04
增仓前十
减仓前十
新进前十
股票代码 股票名称 总控盘(%) 增仓
(万股) 增仓
控盘(%)
002216 三全食品 7.039 16.87 7.039
000917 电广传媒 9.088 739.3 6.887
600559 老白干酒 8.523 30.74 5.943
002004 华邦制药 6.958 1.05 4.677
002081 金 螳 螂 4.341 3 4.341
600280 南京中商 5.495 19.99 3.746
600886 国投电力 5.183 427.74 3.705
002068 黑猫股份 3.358 3 3.358
600382 广东明珠 6.066 79.99 3.327
002325 洪涛股份 3.184 58.47 3.184
股票代码 股票名称 总控盘(%) 减仓
(万股) 减仓
控盘(%)
002238 天威视讯 7.476 -90 5.534
000598 *ST清洗 3.92 -277.17 3.92
600993 马应龙 4.85 -17.71 3.568
600694 大商股份 3.436 -209.99 3.436
000978 桂林旅游 3.424 -79.99 3.424
600600 青岛啤酒 7.42 -80 3.303
600718 东软集团 3.178 -33.7 3.178
600090 啤酒花 2.942 -682.56 2.942
600415 小商品城 2.912 -25 2.912
600557 康缘药业 2.807 -1.31 2.807
股票代码 股票名称 总控盘(%) 新进
(个) 新进
控盘(%)
300037 新宙邦 12.587 4 12.587
600523 贵航股份 9.965 3 9.965
002326 永太科技 8.889 1 8.889
002158 汉钟精机 6.444 1 6.444
600193 创兴置业 4.981 2 4.981
600213 亚星客车 4.548 1 4.548
002329 皇氏乳业 4.35 1 4.35
002330 得利斯 4.165 1 4.165
300058 蓝色光标 4.111 1 4.111
600436 片仔癀 3.877 1 3.877
华夏基金系
增仓前十
减仓前十
新进前十
股票代码 股票名称 总控盘(%) 增仓
(万股) 增仓
控盘(%)
600559 老白干酒 14.212 581.8 14.212
600256 广汇股份 11.591 1832.57 8.819
600135 乐凯胶片 11.215 105.99 8.777
600135 乐凯胶片 8.777 105.99 8.777
002291 星期六 8.341 72.57 8.341
600071 凤凰光学 7.933 786.34 7.13
002093 国脉科技 6.563 747.48 6.563
600256 广汇股份 9.995 975.43 6.494
600133 东湖高新 6.85 827.92 6.445
000016 深康佳A 6.348 2099.97 6.348
股票代码 股票名称 总控盘(%) 减仓
(万股) 减仓
控盘(%)
600436 片仔癀 8.675 -337.33 8.675
600252 中恒集团 7.848 -232.79 7.848
600436 片仔癀 7.104 -217.29 7.104
600252 中恒集团 5.945 -187.79 5.945
002013 中航精机 12.485 -65.42 4.153
000566 海南海药 5.72 -21.97 4.066
600329 中新药业 3.443 -200.13 3.443
000903 云内动力 3.357 -642.26 3.357
002080 中材科技 3.19 -327.31 3.19
601009 南京银行 7.752 -591.54 3.121
股票代码 股票名称 总控盘(%) 新进
(个) 新进
控盘(%)
600277 亿利能源 24.696 4 24.696
600340 *ST国祥 21.308 1 21.308
300052 中青宝 17.615 2 17.615
000736 ST 重 实 16.291 2 16.291
600277 亿利能源 15.084 1 15.084
600721 ST百花 14.825 3 14.825
300055 万邦达 13.797 1 13.797
002052 同洲电子 13.495 4 13.495
600546 山煤国际 12.638 3 12.638
002334 英威腾 11.389 1 11.389
增仓前十
减仓前十
新进前十
未变前十
股票代码 股票名称 基金系 总持股(万股) 总控盘度(%) 增仓
(万股) 增仓
控盘(%) 增减幅度
600232 金鹰股份 金鹰 17095.23 46.87 14182.15 46.872 486.844
000524 东方宾馆 东方 10030.17 37.19 7333.43 37.194 271.937
600112 长征电气 银河 10133.22 26.15 1588.86 26.154 30.734
000504 *ST传媒 东方 7380.01 23.81 4264.27 23.809 136.862
600703 三安光电 银华 3565.16 23.79 1719.04 22.805 310.023
600036 招商银行 招商 267198.26 15.12 30739.62 15.125 13.0
600559 老白干酒 华夏 1266.9 14.21 581.8 14.212 260.406
600983 合肥三洋 大成 1693.71 13.78 227.1 13.777 57.124
002214 大立科技 添富 869.91 15.7 475.18 12.547 423.729
002241 歌尔声学 添富 1400.69 15.56 659.48 12.439 143.37
股票代码 股票名称 基金系 总持股(万股) 总控盘度(%) 减仓
(万股) 减仓
控盘(%) 增减幅度
600776 东方通信 东方 61106.07 63.92 -149.78 63.918 -0.245
002091 江苏国泰 国泰 8096 43.18 -4 43.178 -0.049
600877 中国嘉陵 南方 23367.59 34 -1372.99 34.0 -5.55
600093 禾嘉股份 嘉实 10884.96 33.76 -30 33.757 -0.275
601008 连云港 信达 7540.8 27.4 -307 27.399 -3.912
000685 中山公用 中邮 3065.3 19.49 -1314.14 19.492 -67.329
002153 石基信息 富国 1596.97 22.29 -16.24 14.347 15.92
600365 通葡股份 新华 2000.01 14.29 -91.4 14.286 -4.37
600076 *ST华光 东方 4613.89 12.62 -1378 12.622 -22.998
002153 石基信息 富国 1294.06 18.06 -6.38 12.616 23.284
股票代码 股票名称 基金系 总持股(万股) 总控盘度(%) 新进
(个) 新进
控盘(%) 增减幅度
000671 阳 光 城 东方 3545.93 37.58 1 37.576 0.0
600277 亿利能源 华夏 2193.02 24.7 4 24.696 0.0
300039 上海凯宝 添富 478.33 21.82 5 21.822 0.0
600340 *ST国祥 华夏 3096.55 21.31 1 21.308 0.0
300044 赛为智能 添富 325.11 20.32 4 20.319 0.0
600703 三安光电 银华 3538.13 23.61 3 18.043 95.313
002225 濮耐股份 添富 1404.96 18.01 4 18.012 0.0
300052 中青宝 华夏 352.29 17.61 2 17.615 0.0
300002 神州泰岳 银华 517.22 16.37 6 16.368 0.0
000736 ST 重 实 华夏 1585.97 16.29 2 16.291 0.0
股票代码 股票名称 基金系 总持股(万股) 总控盘度(%) 未变
(个) 未变
控盘(%) 增减幅度
601872 招商轮船 招商 185655.41 54.07 1 54.073 0.0
600113 浙江东日 东方 7847.5 53.2 1 53.203 0.0
600221 海南航空 新华 171639.47 51.31 1 51.309 0.0
600073 上海梅林 益民 18084 50.74 1 50.741 0.0
000021 长城开发 长城 44186.76 50.29 1 49.688 0.0
600048 保利地产 南方 156119.35 48.97 1 48.97 0.0
000066 长城电脑 长城 26307.4 47.82 1 47.825 0.0
000962 东方钽业 东方 16153.34 45.32 1 45.324 0.0
600825 新华传媒 新华 26627.81 45.06 1 45.062 0.0
000839 中信国安 中信 68939.53 43.98 2 43.983 0.0
基金/股东持仓控盘排名
更多>>
股票代码 股票名称 股东(基金)名称 控盘力度
(%) 持股数量
(万股) 同比增减
(万股) 市值
(万元) 占净值比(%)
600231 XD凌钢股 凌源钢铁集团有限责任公司 115.823  43147.325  新进  --  --
600841 上柴股份 上海汽车集团股份有限公司 91.797  24170.928  未变  --  --
900920 上柴B股 上海汽车集团股份有限公司 91.797  24170.928  未变  --  --
002076 雪 莱 特 柴国生 91.188  8797.022  34.83  --  --
601003 柳钢股份 广西柳州钢铁(集团)公司 84.0  215275.32  新进  --  --
600775 南京熊猫 熊猫电子集团有限公司 81.042  33471.5  未变  --  --
600618 氯碱化工 上海华谊(集团)公司 78.229  58659.235  未变  --  --
900908 氯碱B股 上海华谊(集团)公司 78.229  58659.235  未变  --  --
000761 本钢板材 本溪钢铁(集团)有限责任公司 76.951  53680.0  未变  --  --
200761 本钢板B 本溪钢铁(集团)有限责任公司 76.951  53680.0  未变  --  --
股东人数减少前十
更多>>
股票代码 股票名称 股价
(对比上期) 股东
(对比上期)
涨跌幅(%) 振幅(%) 股东户数
增减(%)
002027 七喜控股 7.669 20.092 12459.74
600703 三安光电 -19.033 90.995 258.11
600133 东湖高新 7.455 102.546 214.82
600406 国电南瑞 -29.80 69.016 208.06
000709 河北钢铁 -24.542 18.759 162.71
600596 新安股份 -6.03 31.257 158.91
002167 东方锆业 -31.629 70.346 138.72
600173 卧龙地产 -37.054 80.06 131.44
000759 武汉中百 -17.262 31.863 114.16
002264 新 华 都 -5.857 22.743 110.95
前十流通股东控盘前十
更多>>
股票代码 股票名称 股价
(对比上期) 前十流通股东
(对比上期)
涨跌幅(%) 振幅(%) 控盘力度(%)
300042 朗科科技 0.00 0.00 11545.96
601117 中国化学 0.00 0.00 1977.1
600115 ST东航 27.435 37.338 1292.35
601005 重庆钢铁 -6.507 22.603 1159.83
002118 紫鑫药业 -25.775 66.497 934.43
000502 绿景地产 17.972 25.10 929.6
002327 富安娜 1.009 37.494 608.57
000928 中钢吉炭 3.211 19.495 587.31
600550 天威保变 -9.246 25.301 521.32
601628 中国人寿 -10.129 18.555 503.69
前十流通股东人均持股增加前十
更多>>
股票代码 股票名称 股价
(对比上期) 股东
(对比上期)
涨跌幅(%) 振幅(%) 人均持股
增减(%)
002265 西仪股份 -2.901 24.744 1368.58
601628 中国人寿 -10.129 18.555 1263.37
600863 内蒙华电 12.55 19.419 1028.23
601003 柳钢股份 -13.588 24.791 515.55
002118 紫鑫药业 -25.775 66.497 273.47
600195 中牧股份 13.32 27.134 265.92
600081 东风科技 46.886 52.762 240.84
002114 罗平锌电 6.964 20.279 237.33
000578 盐湖集团 -8.995 24.919 190.36
002320 海峡股份 23.798 35.678 185.1
前十流通股东人均持股减少前十
更多>>
股票代码 股票名称 股价
(对比上期) 股东
(对比上期)
涨跌幅(%) 振幅(%) 人均持股
增减(%)
000024 招商地产 -9.20 21.104 -100.0
000026 飞亚达A 5.509 26.473 -100.0
000045 深纺织A -0.872 34.302 -100.0
000338 潍柴动力 6.684 26.908 -100.0
000418 小天鹅A 16.883 32.468 -100.0
000530 大冷股份 27.615 44.561 -100.0
000539 粤电力A -1.66 12.899 -100.0
000625 长安汽车 -12.901 27.156 -100.0
000018 *ST中冠A 9.302 17.674 -100.0
000019 深深宝A 7.095 33.557 -100.0
最新2010年中报业绩
更多>>
股票代码 股票名称 每股收益(元) 季度收益环比增长(%) 每股净资产(元) 每股现金流量(元) 净资产收益率(%) 主营收入增长(%) 主营利润增长率(%) 主营毛利率(%) 分配方案 公告日期
000831 *ST关铝 -1.090 -644.44 0.360-0.680 -306.07 -28.11 不分配 2010-04-20
000831 *ST关铝 -1.090 -644.44 0.360-0.680 -306.07 -28.11 不分配 2010-04-20
000656 ST 东 源 0.070 1.755 -0.083 3.79 122.19 不分配 2010-04-20
601601 中国太保 0.950 90.91 8.800 4.540 9.85 29.06 933.69 9.15 10派3 2010-04-19
601601 中国太保 0.950 90.91 8.800 4.540 9.85 29.06 933.69 9.15 10派3 2010-04-19
600690 青岛海尔 0.859 -39.11 5.770 3.460 14.89 8.46 39.75 26.43 10派3 2010-04-19
600690 青岛海尔 0.859 -39.11 5.770 3.460 14.89 8.46 39.75 26.43 10派3 2010-04-19
600399 抚顺特钢 0.051 142.00 3.140 -0.590 1.63 -22.06 -12.97 8.22 不分配 2010-04-19
002345 潮宏基 0.940 3.740 0.440 25.11 26.74 69.95 38.25 10送2转3派5 2010-04-19
000025 特 力A 0.029 0.775 0.120 3.69 -32.17 -291.64 16.13 不分配 2010-04-19
点击查看全部年报业绩快报??
2010年一季报业绩快报
更多>>
股票代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 主营收入增长(%) 营利润增长(%) 公告日期
本期 去年同期 增减 本期 去年同期 增减
600036 招商银行 0.29 5.59 29.87 2010-04-14
600683 京投银泰 0.022 0.032 -31.25 2.05 2.909 -29.54 1.04 -36.68 -27.40 2010-04-13
600380 健康元 0.18 0.084 114.29 3.02 2.612 15.62 5.86 39.15 55.57 2010-04-13
000728 国元证券 0.134 0.089 50.56 7.33 3.33 120.12 1.82 80.42 105.45 2010-04-12
600743 华远地产 0.09 0.09 0.00 1.79 2.08 -13.94 30.00 31.00 2010-04-09
600644 乐山电力 0.035 0.033 5.41 2.10 2.01 4.48 1.67 23.57 7.30 2010-04-08
600495 晋西车轴 0.01 0.06 -83.33 8.00 7.82 2.30 0.14 8.08 -5.99 2010-04-07
000971 ST迈亚 -0.28 -0.10 -180.00 3.10 0.93 233.33 -36.47 -10.95 2010-04-02
点击查看全部年报业绩快报??
2010年中报业绩预告
更多>>
业绩预告
业绩预增
业绩预减
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
000402 金 融 街 净利润约1.5 亿元—5.3 亿元,下降30%—80% 大幅下降 0.3 2010-04-29
000403 S*ST生化 预计2010年1-6月净利润约1300万-1800万元,同比增长595.65%-863.21%。 大幅上升预警 0.01 2010-04-29
000537 广宇发展 净利润 约7100 万元--1.07亿元 扭亏 -0.03 2010-04-29
000608 阳光股份 净利润约39821 万元-49776 万元,增长60%-100% 大幅上升 0.46 2010-04-29
000725 京东方A 净利润 约-5 亿元 预亏 -0.18 2010-04-29
000901 航天科技 净利润2850—3400 万元,增长186%—241% 大幅上升 0.05 2010-04-29
000966 长源电力 净利润约-11000 万元— -13000 万元,下降97.84%—133.81% 亏损 -0.1 2010-04-29
001896 *ST豫能 净利润 约-12,000 万元 预亏 -0.22 2010-04-29
002003 伟星股份 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 预增 0.28 2010-04-29
002010 传化股份 归属上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50% 预增 0.27 2010-04-29
点击查看全部年报业绩预告??
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
000403 S*ST生化 预计2010年1-6月净利润约1300万-1800万元,同比增长595.65%-863.21%。 大幅上升预警 0.01 2010-04-29
000967 上风高科 预计2010年1-6月累计净利润为150万元,同比增长113.85%。 大幅上升预警 -0.05 2010-04-28
002065 东华软件 预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%-50%。 大幅上升预警 0.23 2010-04-28
002254 烟台氨纶 公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的利润同比增长350-400% 大幅上升预警 0.23 2010-04-28
600217 *ST秦岭 预计2010年度中期公司将盈利。 预盈 -0.13 2010-04-28
600307 酒钢宏兴 预计2010年半年度公司净利润与去年同比有明显提高。 大幅上升预警 0.05 2010-04-28
600507 方大特钢 预计2010年半年度的累计净利润与上年同期比将大幅增长 大幅上升预警 -0.03 2010-04-28
600686 金龙汽车 预计2010年上半年净利润与去年同期相比会有较大幅度的增长。 大幅上升预警 0.07 2010-04-28
600745 中茵股份 预计2010年1-6月累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动 大幅上升预警 0.05 2010-04-28
600748 上实发展 预计2010年1-6月累计净利润与上年同期相比增长50%以上 大幅上升预警 0.09 2010-04-28
点击查看全部年报业绩预告??
股票代码 股票名称 业绩变动幅度 预告类型 上年同期每股收益 公告日期
000402 金 融 街 净利润约1.5 亿元—5.3 亿元,下降30%—80% 大幅下降 0.3 2010-04-29
000537 广宇发展 净利润 约7100 万元--1.07亿元 扭亏 -0.03 2010-04-29
000608 阳光股份 净利润约39821 万元-49776 万元,增长60%-100% 大幅上升 0.46 2010-04-29
000725 京东方A 净利润 约-5 亿元 预亏 -0.18 2010-04-29
000901 航天科技 净利润2850—3400 万元,增长186%—241% 大幅上升 0.05 2010-04-29
000966 长源电力 净利润约-11000 万元— -13000 万元,下降97.84%—133.81% 亏损 -0.1 2010-04-29
001896 *ST豫能 净利润 约-12,000 万元 预亏 -0.22 2010-04-29
002003 伟星股份 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 预增 0.28 2010-04-29
002010 传化股份 归属上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50% 预增 0.27 2010-04-29
002021 中捷股份 归属于上市公司股东的净利润约 1,000 万 -1,500 万。 扭亏 -0.03 2010-04-29
点击查看全部年报业绩预告??
基金/流通股东持仓查询