上海A股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 16:16:32
股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 22.780 22.990 23.000 23.080 22.540 -0.210 -0.913% 50601633 1150564457 2010-04-07 15:00:07
600004 白云机场 11.630 11.750 11.730 11.730 11.540 -0.120 -1.021% 6113768 71067782 2010-04-07 15:00:07
600005 武钢股份 6.770 6.770 6.760 6.820 6.710 0.000 0.000% 45041098 305027904 2010-04-07 15:00:07
600006 东风汽车 6.670 6.650 6.650 6.740 6.580 0.020 0.301% 17291738 115154427 2010-04-07 15:00:07
600007 中国国贸 11.760 11.740 11.710 11.990 11.530 0.020 0.170% 3837448 44788300 2010-04-07 15:00:07
600008 首创股份 8.000 7.940 7.950 8.000 7.870 0.060 0.756% 17613082 139844706 2010-04-07 15:00:07
600009 上海机场 18.590 18.800 18.820 18.820 18.480 -0.210 -1.117% 14960575 278447786 2010-04-07 15:00:07
600010 包钢股份 4.490 4.380 4.3604.630 4.330 0.110 2.511% 105919276 477055150 2010-04-07 15:00:07
600011 华能国际 7.280 7.310 7.320 7.320 7.250 -0.030 -0.410% 5618599 40855290 2010-04-07 15:00:07
600012 皖通高速 7.560 7.500 7.530 7.630 7.500 0.060 0.800% 20640345 156107298 2010-04-07 15:00:07
600015 华夏银行 12.790 13.000 12.950 12.950 12.680 -0.210 -1.615% 22668641 290293240 2010-04-07 15:00:07
600016 民生银行 7.680 7.780 7.770 7.770 7.650 -0.100 -1.285% 85743905 659852690 2010-04-07 15:00:07
600017 日照港 7.950 8.040 8.050 8.060 7.890 -0.090 -1.119% 13257711 105260326 2010-04-07 15:00:07
600018 上港集团 5.620 5.650 5.660 5.670 5.600 -0.030 -0.531% 11174641 62807511 2010-04-07 15:00:07
600019 宝钢股份 7.950 8.090 8.090 8.110 7.810 -0.140 -1.731% 77427658 617029813 2010-04-07 15:00:07
600020 中原高速 4.860 4.870 4.860 4.890 4.830 -0.010 -0.205% 11429920 55524591 2010-04-07 15:00:07
600021 上海电力 5.980 5.920 5.910 6.000 5.900 0.060 1.014% 20356828 121344135 2010-04-07 15:00:07
600022 济南钢铁 5.010 4.990 4.990 5.040 4.950 0.020 0.401% 20005551 100049621 2010-04-07 15:00:07
600026 中海发展 13.000 13.220 13.180 13.200 12.930 -0.220 -1.664% 13644361 177765439 2010-04-07 15:00:07
600027 华电国际 4.970 4.990 5.000 5.000 4.950 -0.020 -0.401% 6792696 33723263 2010-04-07 15:00:07
600028 中国石化 11.730 11.850 11.850 11.850 11.620 -0.120 -1.013% 56151885 657370500 2010-04-07 15:00:07
600029 南方航空 7.760 7.750 7.760 7.830 7.670 0.010 0.129% 51672247 400207160 2010-04-07 15:00:07
600030 中信证券 28.390 28.910 28.850 28.850 28.190 -0.520 -1.799% 66682171 1896984993 2010-04-07 15:00:07
600031 三一重工 35.280 35.950 35.610 36.800 34.770 -0.670 -1.864% 7630401 272243422 2010-04-07 15:00:07
600033 福建高速 7.690 7.740 7.740 7.770 7.650 -0.050 -0.646% 25287906 194516382 2010-04-07 15:00:07
600035 楚天高速 7.3607.410 7.410 7.460 7.290 -0.050 -0.675% 8644039 63730069 2010-04-07 15:00:07
600036 招商银行 16.260 16.380 16.36016.400 16.100 -0.120 -0.733% 63770204 1035449530 2010-04-07 15:00:07
600037 歌华有线 15.490 15.680 15.670 15.670 15.370 -0.190 -1.212% 13199942 204679887 2010-04-07 15:00:07
600038 哈飞股份 26.160 25.920 25.940 26.200 25.800 0.240 0.926% 1068491 27791399 2010-04-07 15:00:07
600039 四川路桥 11.180 11.450 11.200 11.280 11.040 -0.270 -2.358% 19197961 213399922 2010-04-07 15:00:07
600048 保利地产 20.150 20.670 20.550 20.550 19.980 -0.520 -2.516% 54201153 1093498590 2010-04-07 15:00:07
600050 中国联通 6.280 6.310 6.310 6.310 6.260 -0.030 -0.475% 81758621 513728940 2010-04-07 15:00:07
600051 宁波联合 12.560 12.310 12.350 12.640 12.280 0.250 2.031% 9018472 112561724 2010-04-07 15:00:07
600052 浙江广厦 7.880 7.970 7.970 7.970 7.830 -0.090 -1.129% 9200839 72324994 2010-04-07 15:00:07
600053 中江地产 9.780 9.750 9.750 9.920 9.710 0.030 0.308% 2873449 28136772 2010-04-07 15:00:07
600054 黄山旅游 20.880 20.940 20.950 21.100 20.760 -0.060 -0.287% 1835215 38386088 2010-04-07 15:00:07
600055 万东医疗 15.500 15.430 15.440 15.760 15.050 0.070 0.454% 6400308 98643461 2010-04-07 15:00:07
600056 中国医药 25.740 24.730 24.740 25.800 24.660 1.010 4.084% 6704595 170480292 2010-04-07 15:00:07
600058 五矿发展 19.090 18.890 18.800 19.300 18.760 0.200 1.059% 16727388 319529137 2010-04-07 15:00:07
600059 古越龙山 10.260 10.310 10.330 10.330 10.150 -0.050 -0.485% 7808342 79772413 2010-04-07 15:00:07
600060 海信电器 24.790 24.460 24.460 24.800 24.380 0.330 1.349% 7778865 191395590 2010-04-07 15:00:07
600061 中纺投资 11.810 11.740 11.650 11.860 11.610 0.070 0.596% 10707752 126048226 2010-04-07 15:00:07
600062 双鹤药业 26.060 26.110 26.120 26.120 25.820 -0.050 -0.192% 1695819 44033459 2010-04-07 15:00:07
600063 皖维高新 13.020 13.120 13.150 13.150 12.900 -0.100 -0.762% 6089157 79152354 2010-04-07 15:00:07
600064 南京高科 26.250 26.460 26.350 26.470 26.080 -0.210 -0.794% 5032968 132038604 2010-04-07 15:00:07
600066 宇通客车 20.340 19.660 19.800 20.600 19.680 0.680 3.459% 18821838 381875654 2010-04-07 15:00:07
600067 冠城大通 14.150 14.500 14.400 14.400 13.980 -0.350 -2.414% 22175715 312932223 2010-04-07 15:00:07
600068 葛洲坝 14.140 14.220 14.200 14.340 14.050 -0.080 -0.563% 15791110 223893988 2010-04-07 15:00:07
600069 银鸽投资 10.660 10.320 10.270 10.760 10.180 0.340 3.295% 20642416 216120723 2010-04-07 15:00:07
600070 浙江富润 9.540 9.460 9.460 9.550 9.320 0.080 0.846% 5143326 48780732 2010-04-07 15:00:07
第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第10页第11页第12页第13页第14页第15页第16页第17页第18页