教育部学位中心(2007-2009)全国学科评估——名次打分排行榜 - 高校发展信息网 -...

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/01 21:08:10
网站首页   (您尚未设置导航栏,点击此处设置)     进入论坛     示例链接     专题页演示

文章内容              Thread Content
首页  >> 大学评价  >> 大学论剑
教育部学位中心(2007-2009)全国学科评估——名次打分排行榜
作者 yande_sheng   查看 557   发表时间 2009/1/18 13:31  【论坛浏览】

次序 学校代码 评估得分合计 名次打分 学校名称
n001 10001 3128 304 北京大学
n002 10335 4003 279 浙江大学
n003 10003 2846 258 清华大学
n004 10246 1778 152 复旦大学
n005 10284 1805 143 南京大学
n006 10248 1956 141 上海交通大学
n007 10486 1578 121 武汉大学
n008 10002 1121 111 中国人民大学
n009 10019 1104 110 中国农业大学
n010 10027 1179 104 北京师范大学
n011 10610 1562 99 四川大学
n012 10055 1272 96 南开大学
n013 10307 972 92 南京农业大学
n014 10358 1058 84 中国科学技术大学
n015 10213 1230 82 哈尔滨工业大学
n016 10487 1221 81 华中科技大学
n017 10558 1045 75 中山大学
n018 10056 1002 74 天津大学
n019 10698 953 73 西安交通大学
n020 10712 920 68 西北农林科技大学
n021 10533 1022 67 中南大学
n022 10247 751 66 同济大学
n023 10504 730 64 华中农业大学
n024 10006 930 63 北京航空航天大学
n025 10183 1193 62 吉林大学
n026 10286 887 57 东南大学
n027 10384 1118 55 厦门大学
n028 10491 603 52 中国地质大学
n029 10564 890 51 华南农业大学
n030 90002 660 48 国防科学技术大学
n031 10511 743 43 华中师范大学
n032 10269 540 43 华东师范大学
n033 10699 563 38 西北工业大学
n034 10007 635 37 北京理工大学
n035 10141 569 37 大连理工大学
n036 10008 364 37 北京科技大学
n037 10611 622 36 重庆大学
n038 10423 538 36 中国海洋大学
n039 10730 432 36 兰州大学
n040 10026 331 36 北京中医药大学
n041 10316 334 36 中国药科大学
n042 10290 327 32 中国矿业大学
n043 10633 302 31 成都中医药大学
n044 10298 460 30 南京林业大学
n045 10145 433 29 东北大学
n046 10561 404 29 华南理工大学
n047 10295 255 29 江南大学
n048 10268 249 29 上海中医药大学
n049 10224 572 28 东北农业大学
n050 11414 333 28 中国石油大学
n051 10294 508 27 河海大学
n052 10004 385 24 北京交通大学
n053 1062636023 四川农业大学
n054 10697 232 23 西北大学
n055 10225 256 22 东北林业大学
n056 10319 294 21 南京师范大学
n057 10574 223 21 华南师范大学
n058 10251 369 20 华东理工大学
n059 10022 257 20 北京林业大学
n060 10287 304 19 南京航空航天大学
n061 10217 214 18 哈尔滨工程大学
n062 10163 166 18 沈阳药科大学
n063 10033 162 18 中国传媒大学
n064 10200 286 17 东北师范大学
n065 10434 424 16 山东农业大学
n066 10057 271 16 天津科技大学
n067 10614 257 16 电子科技大学
n068 10013 180 16 北京邮电大学
n069 10422 573 15 山东大学
n070 10129 272 15 内蒙古农业大学
n071 10135 151 15 内蒙古师范大学
n072 10264 146 14 上海海洋大学
n073 10701 179 14 西安电子科技大学
n074 10285 271 13 苏州大学
n075 10613 236 13 西南交通大学
n076 10312 215 12 南京医科大学
n077 10272 234 12 上海财经大学
n078 10572 154 12 广州中医药大学
n079 10288 164 12 南京理工大学
n080 10110 219 11 中北大学
n081 10300 137 11 南京信息工程大学
n082 10159 200 10 中国医科大学
n083 10010 152 10 北京化工大学
n084 10240 138 10 哈尔滨商业大学
n085 10708 136 10 陕西科技大学
n086 10043 89 10 北京体育大学
n087 10255 98 10 东华大学
n088 10673 86 10 云南大学
n089 10023 149 9 北京协和医学院-清华大学医学部
n090 10390 132 9 集美大学
n091 10291 149 9 南京工业大学
n092 10280 142 9 上海大学
n093 10030 86 9 北京外国语大学
n094 10277 76 9 上海体育学院
n095 10615 89 9 西南石油大学
n096 10053 84 9 中国政法大学
n097 10459 262 8 郑州大学
n098 10199 199 8 长春中医药大学
n099 10471 199 8 河南中医学院
n100 10718 210 8 陕西师范大学
n101 10220 72 8 大庆石油学院
n102 11846 80 8 广东外语外贸大学
n103 10034 75 8 中央财经大学
n104 10065 199 7 天津师范大学
n105 10537 150 7 湖南农业大学
n106 10716 125 7 陕西中医学院
n107 10158 75 7 大连水产学院
n108 90038 74 7 海军工程大学
n109 10089 76 7 河北医科大学
n110 10507 68 7 湖北中医学院
n111 90006 69 7 解放军理工大学
n112 90035 76 7 军械工程学院
n113 10338 67 7 浙江理工大学
n114 10532 219 6 湖南大学
n115 10710 142 6 长安大学
n116 10389 150 6 福建农林大学
n117 10193 136 6 吉林农业大学
n118 10488 132 6 武汉科技大学
n119 10489 61 6 长江大学
n120 10616 70 6 成都理工大学
n121 10653 70 6 成都体育学院
n122 10226 76 6 哈尔滨医科大学
n123 10331 74 6 南京艺术学院
n124 11065 70 6 青岛大学
n125 10748 72 6 青海民族学院
n126 10709 64 6 西安工程大学
n127 80000 77 6 中共中央党校
n128 10497 136 5 武汉理工大学
n129 10340 129 5 浙江海洋学院
n130 10151 75 5 大连海事大学
n131 90059 72 5 第二炮兵工程学院
n132 10173 74 5 东北财经大学
n133 10212 73 5 黑龙江大学
n134 10276 72 5 华东政法大学
n135 10700 74 5 西安理工大学
n136 11066 69 5 烟台大学
n137 10637 69 5 重庆师范大学
n138 10559 196 4 暨南大学
n139 10676 138 4 云南农业大学
n140 10050 73 4 北京电影学院
n141 10186 78 4 长春理工大学
n142 11078 64 4 广州大学
n143 10585 68 4 广州体育学院
n144 10299 72 4 江苏大学
n145 10127 63 4 内蒙古科技大学
n146 10424 68 4 山东科技大学
n147 10252 68 4 上海理工大学
n148 10028 70 4 首都师范大学
n149 10650 71 4 四川外语学院
n150 10112 72 4 太原理工大学
n151 10703 71 4 西安建筑科技大学
n152 10651 73 4 西南财经大学
n153 10762 67 4 新疆师范大学
n154 10184 71 4 延边大学
n155 90034 71 4 装甲兵工程学院
n156 10075 69 3 河北大学
n157 10475 70 3 河南大学
n158 10531 63 3 吉首大学
n159 10289 62 3 江苏科技大学
n160 10426 64 3 青岛科技大学
n161 10429 69 3 青岛理工大学
n162 10435 64 3 青岛农业大学
n163 10278 72 3 上海音乐学院
n164 10694 66 3 西藏大学
n165 11117 79 3 扬州大学
n166 10520 71 3 中南财经政法大学
n167 90033 64 3 装备指挥技术学院
n168 10733 137 2 甘肃农业大学
n169 10364 69 2 安徽农业大学
n170 10079 79 2 华北电力大学
n171 10431 67 2 山东轻工业学院
n172 10681 61 2 云南师范大学
n173 10036 72 1 对外经济贸易大学
n174 10359 70 1 合肥工业大学
n175 10466 65 1 河南农业大学
[ 本帖最后由 yande_sheng 于 2009-2-9 20:33 编辑 ]
教育部学位中心(2007-2009)全国学科评估排行(第一第二名分析)
前九名序r1r2进前2计数学校名称
191322北京大学
212719清华大学
3369浙江大学
3819中国农业大学
3729中国人民大学
4246复旦大学
5325北京师范大学
5325上海交通大学
6314南京大学
6314武汉大学
6314西安交通大学
6224中国科学技术大学
6134中南大学
7213北京科技大学
7213江南大学
7123南京农业大学
7123南开大学
7213上海中医药大学
7213天津大学
8112北京航空航天大学
8202北京中医药大学
8022成都中医药大学
8112东南大学
8022华东师范大学
8022华中科技大学
8022南京林业大学
8022沈阳药科大学
8112同济大学
8022中国传媒大学
8202中国地质大学
8202中国海洋大学
8112中国矿业大学
8112中国石油大学
8202中国药科大学
9101北京交通大学
9101北京理工大学
9101北京林业大学
9101北京体育大学
9011北京外国语大学
9011电子科技大学
9011东北大学
9101东北林业大学
9101东华大学
9011国防科学技术大学
9011哈尔滨工程大学
9101河海大学
9011华东理工大学
9101华南理工大学
9011华中农业大学
9011吉林大学
9011兰州大学
9101南京理工大学
9011上海海洋大学
9011上海体育学院
9101四川大学
9011苏州大学
9011西安电子科技大学
9011西北大学
9011西北工业大学
9101西南交通大学
9011西南石油大学
9011厦门大学
9101云南大学
9011中国政法大学
9011中山大学
教育部学位中心(2007-2009)全国学科评估名次排行分析表
次序r1r2r3r4r5r6r7r8r9r10进前10计数量学校名称
K0011271522200233清华大学
K0029136312121038北京大学
K003812001000012中国农业大学
K004721110001013中国人民大学
K005363948552550浙江大学
K006321433412124上海交通大学
K007321222300015北京师范大学
K008313215202120武汉大学
K009312560140123南京大学
K010311110211011西安交通大学
K011245511111122复旦大学
K012221230100213中国科学技术大学
K013213011111112天津大学
K01421100000004北京科技大学
K01521000000003江南大学
K01621000000003上海中医药大学
K01720200000004北京中医药大学
K01820200000004中国药科大学
K01920031010018中国地质大学
K02020000200307中国海洋大学
K021130010412113中南大学
K022125121000012南京农业大学
K023123015130016南开大学
K024112212000110同济大学
K025112111022011北京航空航天大学
K026112011111211东南大学
K02711011000004中国矿业大学
K02811001001004中国石油大学
K029103053302421四川大学
K03010101001105华南理工大学
K03110100010025北京交通大学
K03210100010003东北林业大学
K03310100000103北京林业大学
K03410002120028北京理工大学
K03510000120127河海大学
K03610000000113西南交通大学
K03710000000102南京理工大学
K03810000000001北京体育大学
K03910000000001东华大学
K04010000000001云南大学
K041021143102115华中科技大学
K04202111001017华东师范大学
K04302100100004成都中医药大学
K04402000200026南京林业大学
K04502000000002沈阳药科大学
K04602000000002中国传媒大学
K04701412010009华中农业大学
K048013113220013中山大学
K04901131001018国防科学技术大学
K050011102051415厦门大学
K05101110001105东北大学
K05201101210017西北工业大学
K05301101000003西北大学
K05401100000035华东理工大学
K05501021011006兰州大学
K056010024206116吉林大学
K05701001001003哈尔滨工程大学
K05801001000013电子科技大学
K05901000100002上海海洋大学
K06001000100002西安电子科技大学
K06101000000124苏州大学
K06201000000001北京外国语大学
K06301000000001上海体育学院
K06401000000001西南石油大学
K06501000000001中国政法大学
K066004310420115哈尔滨工业大学
K067003230121012西北农林科技大学
K06800202101017大连理工大学
K06900200100003华南师范大学
K07000200000002北京邮电大学
K071001203002210华中师范大学
K07200110000002内蒙古师范大学
K07300101001104南京航空航天大学
K07400100120004南京师范大学
K07500100001013上海财经大学
K07600100001002南京信息工程大学
K07700100000001大庆石油学院
K07800100000001广东外语外贸大学
K07900100000001中央财经大学
K080000311311212华南农业大学
K08100011111038东北农业大学
K08200011101105四川农业大学
K08300011000204东北师范大学
K08400010001103南京医科大学
K08500010000203中北大学
K08600010000102上海大学
K08700010000001大连水产学院
K08800010000001海军工程大学
K08900010000001河北医科大学
K09000010000001湖北中医学院
K09100010000001解放军理工大学
K09200010000001军械工程学院
K09300010000001浙江理工大学
K09400004101208重庆大学
K09500002000002广州中医药大学
K09600001012004天津科技大学
K09700001010002北京化工大学
K09800001010002陕西科技大学
K09900001001002北京协和医学院-清华大学医学部
K10000001001002集美大学
K10100001000023河南中医学院
K10200001000001长江大学
K10300001000001成都理工大学
K10400001000001成都体育学院
K10500001000001哈尔滨医科大学
K10600001000001南京艺术学院
K10700001000001青岛大学
K10800001000001青海民族学院
K10900001000001西安工程大学
K11000001000001中共中央党校
K11100000200002哈尔滨商业大学
K11200000112004内蒙古农业大学
K11300000110002南京工业大学
K11400000103026山东农业大学
K11500000101103中国医科大学
K11600000100113陕西师范大学
K11700000100102湖南农业大学
K11800000100012长安大学
K11900000100012武汉科技大学
K12000000100001大连海事大学
K12100000100001第二炮兵工程学院
K12200000100001东北财经大学
K12300000100001黑龙江大学
K12400000100001华东政法大学
K12500000100001西安理工大学
K12600000100001烟台大学
K12700000100001重庆师范大学
K12800000011248山东大学
K12900000011002陕西中医学院
K13000000010203长春中医药大学
K13100000010023湖南大学
K13200000010012武汉理工大学
K13300000010012浙江海洋学院
K13400000010001北京电影学院
K13500000010001长春理工大学
K13600000010001广州大学
K13700000010001广州体育学院
K13800000010001江苏大学
K13900000010001内蒙古科技大学
K14000000010001山东科技大学
K14100000010001上海理工大学
K14200000010001首都师范大学
K14300000010001四川外语学院
K14400000010001太原理工大学
K14500000010001西安建筑科技大学
K14600000010001西南财经大学
K14700000010001新疆师范大学
K14800000010001延边大学
K14900000010001装甲兵工程学院
K15000000002002福建农林大学
K15100000002002吉林农业大学
K15200000001214郑州大学
K15300000001203天津师范大学
K15400000001001河北大学
K15500000001001河南大学
K15600000001001吉首大学
K15700000001001江苏科技大学
K15800000001001青岛科技大学
K15900000001001青岛理工大学
K16000000001001青岛农业大学
K16100000001001上海音乐学院
K16200000001001西藏大学
K16300000001001扬州大学
K16400000001001中南财经政法大学
K16500000001001装备指挥技术学院
K16600000000202云南农业大学
K16700000000123暨南大学
K16800000000101安徽农业大学
K16900000000101华北电力大学
K17000000000101山东轻工业学院
K17100000000101云南师范大学
K17200000000022甘肃农业大学
K17300000000011对外经济贸易大学
K17400000000011合肥工业大学
K17500000000011河南农业大学
-------------------------------------
r1--r10分别表示学科评估排名是第一、第二、————、第十的学科个数;仅供核查参考。
[ 本帖最后由 yande_sheng 于 2009-1-18 14:53 编辑 ]
序号 评论者 共有评论 5   【论坛浏览】  【发表评论】 评论时间
1 rankedu 辛苦了2009/1/18 22:20
2 rankedu 这次新浪公布的是每个学科的前10,等学位中心公布所有的参评学校数据时,可以更客观些 2009/1/18 22:22
3 smlove 学位中心的网站上不是已经公布了吗?还等什么?! 2009/1/22 10:54
4 yande_sheng 学科评估高校排名结果(2007~2009年)分析一览表
序号 r_totalr1 r2-3 r4-6 r7-10 r11-15 r16-21 r22-28 r29-35 r36-42 r43-49 r50-56 r57-70 r_name
1 3812 17 42 34 47 16 0 0 0 0 0 0 10003 清华大学
2 379 42 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10001 北京大学
3 187 7 9 9 27 0 24 62 0 0 0 0 10002 中国人民大学
4 106 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10019 中国农业大学
5 573 17 100 143 104 18 22 0 0 0 0 0 10335 浙江大学
6 443 11 37 42 164 116 95 31 41 0 0 0 10486 武汉大学
7 283 8 50 49 37 36 0 0 0 0 0 0 10284 南京大学
8 363 7 49 57 121 73 0 0 0 0 0 0 10248 上海交通大学
9 283 7 30 21 77 38 28 34 84 46 0 0 10027 北京师范大学
10 213 5 9 31 74 34 0 34 38 0 0 0 10698 西安交通大学
11 302 23 27 34 51 52 52 0 0 0 0 0 10246 复旦大学
12 242 11 11 34 40 115 0 59 36 0 0 0 10056 天津大学
13 202 7 23 27 73 19 0 0 0 0 0 0 10358 中国科学技术大学
14 142 5 0 0 29 35 98 30 38 0 0 0 10008 北京科技大学
15 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10026 北京中医药大学
16 42 2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 10295 江南大学
17 232 0 17 17 13 17 148 66 77 130 0 0 10491 中国地质大学
18 132 0 12 18 0 77 26 32 38 0 0 0 10423 中国海洋大学
19 221 13 29 31 65 19 22 0 0 0 0 0 10055 南开大学
20 131 13 20 0 0 21 24 0 37 0 0 0 10307 南京农业大学
21 411 9 37 72 141 108 78 61 0 0 0 0 10610 四川大学
22 411 8 25 10 80 181 218 130 74 0 0 0 10247 同济大学
23 131 8 15 34 0 34 0 0 0 0 0 0 10006 北京航空航天大学
24 261 8 11 44 57 117 23 122 0 0 0 0 10286 东南大学
25 251 6 5 57 40 68 119 0 38 0 0 0 10533 中南大学
26 201 3 5 17 56 40 122 96 36 0 0 0 10561 华南理工大学
27 201 3 0 27 23 88 95 62 36 46 0 0 10004 北京交通大学
28 91 3 0 9 24 21 28 0 0 47 0 67 10022 北京林业大学
29 41 3 0 7 0 19 0 0 0 0 0 0 10225 东北林业大学
30 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 中国药科大学
31 111 2 9 0 25 18 49 66 0 0 0 0 10290 中国矿业大学
32 61 2 5 8 0 0 0 30 37 0 0 0 11414 中国石油大学
33 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10268 上海中医药大学
34 241 0 16 34 66 38 122 129 0 0 0 0 10007 北京理工大学
35 161 0 6 43 24 77 0 68 0 0 0 60 10294 河海大学
36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10043 北京体育大学
37 61 0 0 0 0 0 74 31 36 0 0 0 10255 东华大学
38 141 0 0 9 14 50 75 96 38 49 0 0 10288 南京理工大学
39 111 0 0 19 40 19 54 31 36 0 0 0 10613 西南交通大学
40 51 0 0 0 15 0 26 0 38 0 52 0 10673 云南大学
41 90 14 9 7 11 0 0 0 0 0 0 0 10504 华中农业大学
42 210 12 17 54 25 37 45 0 0 0 0 0 10213 哈尔滨工业大学
43 130 11 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10558 中山大学
44 280 7 42 35 64 106 25 29 0 0 0 0 10487 华中科技大学
45 230 7 9 18 66 76 155 30 0 0 0 0 10269 华东师范大学
46 190 6 18 32 23 0 0 0 76 47 55 193 10712 西北农林科技大学
47 200 6 16 18 36 86 49 33 38 47 0 0 10141 大连理工大学
48 30 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10574 华南师范大学
49 40 6 0 0 13 0 0 0 41 0 0 0 10013 北京邮电大学
50 190 5 17 18 27 57 99 0 36 47 0 0 90002 解放军国防科学技术大学
51 260 5 17 17 26 110 120 99 36 44 0 59 10699 西北工业大学
52 210 5 16 89 51 16 25 0 0 0 0 0 10384 厦门大学
53 30 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10633 成都中医药大学
54 100 5 5 0 39 0 50 64 0 0 0 0 10697 西北大学
55 70 5 4 17 15 0 22 0 0 0 0 0 10145 东北大学
56 120 5 0 20 12 38 54 34 76 0 0 0 10251 华东理工大学
57 140 4 6 20 28 0 22 64 0 0 102 127 10298 南京林业大学
58 60 4 0 0 0 19 0 67 0 0 0 58 10033 中国传媒大学
59 210 3 26 29 68 58 24 99 0 0 0 0 10511 华中师范大学
60 80 3 6 14 12 35 0 29 0 0 0 0 10319 南京师范大学
61 140 3 5 17 27 19 51 32 75 87 0 0 10287 南京航空航天大学
62 130 3 4 0 51 18 52 0 42 43 53 70 10135 内蒙古师范大学
63 80 3 0 18 0 0 74 29 0 48 0 0 10272 上海财经大学
64 60 3 0 8 15 0 26 35 0 0 51 0 10300 南京信息工程大学
65 50 3 0 0 0 40 0 32 36 0 0 0 10034 中央财经大学
66 60 3 0 0 14 17 27 0 41 0 0 59 10220 大庆石油学院
67 20 3 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 11846 广东外语外贸大学
68 320 2 34 78 86 141 26 0 0 0 0 0 10183 吉林大学
69 340 2 13 15 75 80 240 198 0 91 0 0 10730 兰州大学
70 30 2 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10264 上海海洋大学
71 80 2 6 0 0 0 73 30 39 0 52 0 10701 西安电子科技大学
72 60 2 5 10 12 19 24 0 0 0 0 0 10614 电子科技大学
73 190 2 5 8 0 55 95 94 153 47 52 0 10217 哈尔滨工程大学
74 330 2 0 29 81 203 131 29 79 91 101 0 10285 苏州大学
75 40 2 0 0 0 19 0 61 0 0 0 0 10030 北京外国语大学
76 120 2 0 0 12 57 76 97 0 47 0 0 10053 中国政法大学
77 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10163 沈阳药科大学
78 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10277 上海体育学院
79 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10615 西南石油大学
80 270 0 26 26 28 72 176 94 74 46 0 0 10611 重庆大学
81 140 0 19 51 14 0 26 0 38 0 0 60 10564 华南农业大学
82 90 0 15 35 26 0 0 0 0 0 0 0 10224 东北农业大学
83 130 0 15 17 38 0 27 33 0 0 0 184 10626 四川农业大学
84 230 0 9 18 68 55 102 62 79 44 105 0 10200 东北师范大学
85 80 0 6 26 25 0 0 0 0 0 51 59 10434 山东农业大学
86 120 0 6 23 68 34 0 0 0 43 0 0 10129 内蒙古农业大学
87 80 0 6 19 14 39 47 0 0 0 0 0 10718 陕西师范大学
88 90 0 6 17 11 38 22 33 0 49 0 0 10159 中国医科大学
89 60 0 6 10 13 19 0 0 36 49 0 0 10710 长安大学
90 150 0 6 10 0 18 27 34 160 231 53 0 10488 武汉科技大学
91 80 0 6 9 12 37 22 0 38 0 51 0 10537 湖南农业大学
92 40 0 6 7 0 0 22 0 37 0 0 0 10291 南京工业大学
93 70 0 6 0 15 19 28 63 38 0 0 0 10212 黑龙江大学
94 30 0 6 0 14 0 22 0 0 0 0 0 10173 东北财经大学
95 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10151 大连海事大学
96 30 0 6 0 0 20 28 0 0 0 0 0 10240 哈尔滨商业大学
97 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10276 华东政法大学
98 80 0 6 0 0 0 47 30 39 43 0 122 10637 重庆师范大学
99 30 0 6 0 0 0 0 65 0 0 0 0 10700 西安理工大学
100 90 0 6 0 0 0 28 33 79 44 53 118 11066 烟台大学
101 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90059 解放军第二炮兵工程学院
102 7 0 0 5 23 0 0 27 0 0 49 0 60 10057 天津科技大学
103 2 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10471 河南中医学院
104 2 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10023 北京协和医学院-清华大学医学部
105 2 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10390 集美大学
106 15 0 0 5 7 0 74 25 133 0 93 102 0 10010 北京化工大学
107 15 0 0 5 7 0 0 78 100 0 45 107 236 10708 陕西科技大学
108 3 0 0 5 0 12 19 0 0 0 0 0 0 10489 长江大学
109 7 0 0 5 0 12 57 0 0 75 0 0 0 80000 中共中央党校
110 2 0 0 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10226 哈尔滨医科大学
111 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10331 南京艺术学院
112 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10572 广州中医药大学
113 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10616 成都理工大学
114 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10653 成都体育学院
115 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 133 10709 西安工程大学
116 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10748 青海民族学院
117 4 0 0 5 0 0 38 0 0 0 43 0 0 11065 青岛大学
118 24 0 0 4 18 11 16 92 91 77 137 323 60 10110 中北大学
119 5 0 0 4 17 14 0 24 0 0 0 0 0 10312 南京医科大学
120 13 0 0 4 9 14 16 76 163 38 0 0 0 10280 上海大学
121 3 0 0 4 0 14 16 0 0 0 0 0 0 10089 河北医科大学
122 6 0 0 4 0 14 0 77 0 0 48 0 0 90006 解放军理工大学
123 3 0 0 4 0 11 0 26 0 0 0 0 0 10507 湖北中医学院
124 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10158 大连水产学院
125 5 0 0 4 0 0 20 0 0 0 136 0 0 10338 浙江理工大学
126 2 0 0 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 90035 解放军军械工程学院
127 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90038 解放军海军工程大学
128 20 0 0 0 63 72 71 72 31 0 0 0 0 10422 山东大学
129 40 0 0 0 36 81 236 180 99 115 136 51 0 10459 郑州大学
130 15 0 0 0 27 68 35 69 65 0 0 0 0 10532 湖南大学
131 10 0 0 0 26 15 0 78 30 39 0 50 0 10065 天津师范大学
132 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10733 甘肃农业大学
133 13 0 0 0 19 53 76 23 0 0 88 0 0 10559 暨南大学
134 20 0 0 0 17 14 92 145 97 75 43 0 0 10497 武汉理工大学
135 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10340 浙江海洋学院
136 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10199 长春中医药大学
137 3 0 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 10716 陕西中医学院
138 14 0 0 0 10 95 0 27 0 38 97 52 0 10466 河南农业大学
139 16 0 0 0 10 39 54 54 131 73 0 51 0 10359 合肥工业大学
140 4 0 0 0 10 12 19 27 0 0 0 0 0 10036 对外经济贸易大学
141 12 0 0 0 9 15 16 102 33 0 44 0 183 10681 云南师范大学
142 12 0 0 0 9 12 0 27 65 111 48 105 59 10079 华北电力大学
143 3 0 0 0 9 12 0 27 0 0 0 0 0 10364 安徽农业大学
144 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10431 山东轻工业学院
145 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10676 云南农业大学
146 26 0 0 0 8 37 54 156 97 80 178 153 59 10475 河南大学
147 9 0 0 0 8 28 40 56 0 39 0 0 59 10520 中南财经政法大学
148 6 0 0 0 8 15 37 0 33 0 0 50 0 10435 青岛农业大学
149 2 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 10193 吉林农业大学
150 3 0 0 0 8 13 0 0 0 0 43 0 0 11117 扬州大学
151 4 0 0 0 8 0 18 0 34 42 0 0 0 10075 河北大学
152 5 0 0 0 8 0 18 0 0 82 47 0 0 10426 青岛科技大学
153 7 0 0 0 8 0 18 50 31 0 44 0 59 10694 西藏大学
154 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10278 上海音乐学院
155 4 0 0 0 8 0 0 0 30 42 0 0 59 10289 江苏科技大学
156 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10389 福建农林大学
157 6 0 0 0 8 0 0 47 35 0 44 51 0 10429 青岛理工大学
158 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10531 吉首大学
159 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 90033 解放军装备指挥技术学院
160 11 0 0 0 7 26 17 48 69 0 44 52 59 10299 江苏大学
161 13 0 0 0 7 25 19 0 96 38 44 208 0 10252 上海理工大学
162 11 0 0 0 7 15 37 22 33 117 0 55 60 10112 太原理工大学
163 7 0 0 0 7 15 0 49 34 0 0 105 0 10762 新疆师范大学
164 6 0 0 0 7 13 34 23 33 0 0 0 0 10028 首都师范大学
165 4 0 0 0 7 13 0 0 0 0 49 0 66 10127 内蒙古科技大学
166 2 0 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 10424 山东科技大学
167 11 0 0 0 7 11 57 28 64 39 0 55 59 10651 西南财经大学
168 11 0 0 0 7 0 57 96 64 0 0 0 59 10184 延边大学
169 6 0 0 0 7 0 36 28 0 0 0 106 0 10703 西安建筑科技大学
170 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10050 北京电影学院
171 5 0 0 0 7 0 0 0 0 38 45 106 0 10186 长春理工大学
172 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10585 广州体育学院
173 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10650 四川外语学院
174 4 0 0 0 7 0 0 25 0 36 0 0 60 11078 广州大学
175 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 90034 解放军装甲兵工程学院
176 28 0 0 0 0 81 73 128 137 38 227 50 126 10657 贵州大学
177 7 0 0 0 0 68 20 0 0 38 0 0 0 10435 莱阳农学院
178 27 0 0 0 0 63 73 70 196 115 275 0 0 10593 广西大学
179 16 0 0 0 0 50 36 177 61 36 0 0 0 10005 北京工业大学
180 10 0 0 0 0 40 56 0 32 0 132 0 0 10108 山西大学
181 19 0 0 0 0 39 17 128 130 36 93 50 119 10736 西北师范大学
182 4 0 0 0 0 28 0 0 32 38 0 0 0 10536 长沙理工大学
183 3 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 59 10059 中国民航大学
184 4 0 0 0 0 25 21 26 0 0 0 0 0 10445 山东师范大学
185 8 0 0 0 0 25 0 50 0 39 87 50 0 10345 浙江师范大学
186 5 0 0 0 0 15 16 74 0 0 0 0 0 10216 燕山大学
187 7 0 0 0 0 15 0 106 0 36 0 50 0 10370 安徽师范大学
188 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 10072 天津音乐学院
