江苏省教育考试院 高考分段成绩统计表(文理科 填报第二阶段高考志愿参考)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 16:00:07
江苏省2010年普通高校统一招生考试分段成绩统计表
(理科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)
分数 选测DD及以上 选测CC及以上 选测BC及以上
人数 累计 人数 累计 人数 累计
400分及以上 3 3 3 3 3 3
399-395 2 5 2 5 1 4
394-390 3 8 3 8 2 6
389-385 6 14 6 14 5 11
384-380 8 22 8 22 5 16
379-375 11 33 11 33 4 20
374-370 14 47 14 47 5 25
369-365 44 91 44 91 14 39
364-36094 185 94 185 37 76
359-355 144 329 144 329 58 134
354-350 309 638 309 638 153 287
349-345 531 1169 531 1169 274 561
344-340 1120 2289 1120 2289 730 1291
339-335 1359 3648 1358 3647 848 2139
334-330 2443 6091 2443 6090 1761 3900
329-325 6908 12999 6906 12996 5901 9801
324-320 8811 21810 8809 21805 7513 17314
319-315 8504 30314 8499 30304 6958 24272
314-310 8016 38330 8004 38308 6189 30461
309-305 7541 45871 7528 45836 5340 35801
304-300 6981 52852 6962 52798 4602 40403
299-295 6594 59446 6558 59356 4022 44425
294-290 6085 65531 6038 65394 3358 47783
289-285 5465 70996 5414 70808 2677 50460
284-280 5118 76114 5038 75846 2241 52701
279-275 4734 80848 4641 80487 1783 54484
274-270 4447 85295 4304 84791 1380 55864
269-265 4098 89393 3932 88723 1167 57031
264-260 3893 93286 3672 92395 932 57963
259-255 3390 96676 3134 95529 672 58635
254-250 3302 99978 3005 98534 574 59209
249-245 3182 103160 2783 101317 479 59688
244-240 2906 106066 2516 103833 351 60039
239-235 2771 108837 2294 106127 273 60312
234-230 2531 111368 2004 108131 212 60524
229-225 2279 113647 1709 109840 162 60686
224-220 2144 115791 1514 111354 126 60812
219-215 2160 117951 1420 112774 93 60905
214-210 2018 119969 1228 114002 74 60979
209-205 1838 121807 1133 115135 75 61054
204-200 1679 123486 913 116048 44 61098
199-195 1542 125028 758 116806 29 61127
194-190 1447 126475 704 117510 27 61154
189-185 1311 127786 621 118131 24 61178
184-180 1236 129022 503 118634 18 61196
179-175 1107 130129 416 119050 6 61202
174-170 1082 131211 390 119440 11 61213
169-165 995 132206 338 119778 9 61222
164-160 871 133077 260 120038 5 61227
159-155 766 133843 183 120221 3 61230
154-150 697 134540 159 120380 2 61232
149-145 641 135181 143 120523 4 61236
144-140 531 135712 83 120606 0 61236
139-135 491 136203 75 120681 0 61236
134-130 390 136593 46 120727 0 61236
129-125 313 136906 41 120768 0 61236
124-120 287 137193 29 120797 0 61236
119-115 226 137419 20 120817 0 61236
114-110 138 137557 8 120825 0 61236
109-105 109 137666 8 120833 0 61236
104-100 84 137750 3 120836 0 61236
99-95 65 137815 1 120837 0 61236
94-90 24 137839 2 120839 0 61236
89-85 26 137865 1 120840 0 61236
84-80 11 137876 0 120840 0 61236
79-75 15 137891 2 120842 1 61237
74-70 7 137898 0 120842 0 61237
69分及以下 31 137929 2 120844 0 61237
备注:本表统计考生均为必测科目等级4C1合格及以上
江苏省教育考试院
二○一○年七月二十六日