锂电池概念股有哪些?

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 13:32:59
锂电池概念股有哪些? 

传统不可再生资源限制和节能减排压力推动了新能源汽车的问世,发展新能源汽车已经上升为各国战略地位的高度,新能源汽车的三大核心技术是电机、电控系统和电池,其中动力电池是新能源汽车近期发展的核心。

相对于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池二次电池,锂电池具有能量密度高、自放电率小、循环寿命长等优势,锂电池的这些优点将使之成为新能源汽车电池近期发展的主要方向。锂电池产业链由锂矿资源、锂电池原材料(包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液)和电池制造与封装三部分组成。其中正极材料占锂电池成本最多,约占制造成本的30~40%。从技术含量分析,隔膜和电解质技术壁垒最高,其次是正极材料,负极材料技术含量最低。 从锂电池材料企业目前的毛利率分析,隔膜和六氟磷酸锂电解质材料的毛利率高达70%,电解液毛利率在40%左右,正极材料毛利率和负极材料毛利率也愈20%。锂电池材料行业依据技术含量的高低,不同类型的企业受益程度也有差异,主营隔膜、电解液、正极材料的企业受益程度较大。

目前国内汽车锂电池的产品设计工艺过程逐步合理,产业链也逐步清晰,锂电池材料企业也逐步实现盈利。随着国家政策的扶持,锂电池需求会逐步加大该类企业中蕴含投资机会较多。

部分锂电池概念上市公司一览

股票代码 股票名称 2010年半年报净利润同比增长率(%) 8月25日 收盘价(元) 8月25日涨跌幅(%) 8月份以来 累计涨跌幅(%) 4月16日以来 累计涨跌幅(%) 市盈率(倍) 2010年半年报每股收益(元)
000541 佛山照明 18.26 0 34.76 34.60 80.56 0.0800 10.80
000049 德赛电池 32.93 0.24 33.86 107.76 1,574.46 0.1660 246.52
000973 佛塑股份 15.81 3.67 23.61 28.64 110.35 0.0893 275.57
002091 江苏国泰 29.91 -2.48 22.08 19.17 52.38 0.2800 41.00
002056 横店东磁 23.12 9.99 20.73 43.95 39.89 0.3100 146.04
002192 路翔股份 33.86 -0.35 20.41 61.62 174.11  
000578 盐湖集团 23.40 0.34 19.82 7.03 46.87 0.3183 9.65
000792 盐湖钾肥 52.30 -2.53 19.13 6.26 33.07 1.0066 -1.45
000762 西藏矿业 32.86 -2.55 17.36 36.52 137.79 0.0329 118.81
000839 中信国安 13.59 4.94 15.46 -11.10 108.03 0.1106 -21.45
600152 维科精华 6.59 -1.05 15.41 -12.95 88.30  
002162 斯 米 克 11.58 -0.26 14.77 0.61 155.94 0.0156 125.55
000697 *ST 偏转 7.13 -3.65 14.08 -27.10 133.52  
600884 杉杉股份 19.67 -1.70 12.40 -7.70 82.54  
000733 振华科技 11.94 -4.02 12.22 -16.09 119.23 0.0570 47.92
600160 巨化股份 11.58 1.49 10.50 10.21 29.85 0.3380 338.73
600336 澳 柯 玛 7.80 -1.89 10.17 -11.16 47.06 0.0807 1.20
600478 科 力 远 16.84 -2.49 9.97 -8.81 257.99  
600390 金瑞科技 14.27 -0.21 9.43 1.06  0.0691 119.85
300014 亿纬锂能 32.50 -5.22 8.19 37.36 98.29 0.1600 19.99
600482 风帆股份 14.20 -3.73 8.07 14.52 117.42  
000009 中国宝安 10.65 -5.00 7.36 -8.90 40.48 0.1700 21.89
600076 ST 华 光 6.06 -1.94 6.88 -38.66 219.43 -0.0400 24.86
600139 西部资源 25.09 -3.24 5.55 -14.95 56.55 0.1520 656.64
600680 上海普天 13.21 -4.21 5.51 -6.71 442.16  
600872 中炬高新 8.40 -4.22 5.13 -16.09 82.85  
300037 新 宙 邦 45.52 -3.72 4.52 12.20 63.35 0.3900 66.29
600273 华芳纺织 14.68 -4.36 3.82 -11.35   
002012 凯恩股份 13.49 -2.88 3.53 -0.88 27.10 0.2700 250.87
300068 南都电源 26.85 -5.16 2.52 -40.47 76.95 0.1600 -71.63
300073 当升科技 59.74 -4.28 1.50 -4.54 103.36  
002407 多 氟 多 49.05 -4.01 0.33 31.11 77.11 0.3200 -12.19
601168 西部矿业 10.76 -3.58 -0.46 -21.76 22.54 0.2400 237.35
000060 中金岭南 15.22 -3.30 -1.17 -15.53 44.66  
000100 TCL 集团 3.91 -2.00 -4.87 -26.64 31.89

(南方财富网个股频道)