10月14日沪深两市主力单日增减仓个股排名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 04:56:47
10月14日沪深两市主力单日增减仓个股排名
2010年10月14日 15:49凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
10月14日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601018 宁波港 3.73 1.08% 24.47% 2.29 2.398
02 601818 光大银行 4.19 9.97% 18.08% 2.89 1.844
03 600114 东睦股份 11.40 -1.55% 24.93% 2.54 1.720
04 601369 陕鼓动力 18.94 2.88% 17.22% 2.89 1.068
05 601288 农业银行 2.79 2.95% 12.88% 3.49 1.056
06 600971 恒源煤电 42.82 9.99% 17.82% 1.13 1.051
07 601139 深圳燃气 14.71 0.20% 20.39% 1.79 1.040
08 600095 哈高科 12.24 9.87% 14.69% 1.31 0.999
09 601999 出版传媒 12.99 3.26% 18.69% 2.58 0.972
10 600691 *ST东碳 10.09 4.99% 3.33% 1.39 0.825
11 600823 世茂股份 15.58 8.95% 6.46% 2.64 0.756
12 600086 东方金钰 22.65 10.00% 18.13% 1.61 0.743
13 601958 金钼股份 23.33 10.00% 12.68% 1.73 0.698
14 600377 宁沪高速 7.50 2.74% 5.81% 1.49 0.685
15 601618 中国中冶 4.53 2.95% 6.84% 2.11 0.629
16 600096 云天化 26.00 4.54% 6.69% 1.55 0.622
17 600259 广晟有色 83.77 10.01% 14.94% 0.85 0.613
18 600651 飞乐音响 11.60 3.66% 6.35% 2.39 0.527
19 600306 商业城 13.69 1.71% 5.10% 2.85 0.515
20 601668 中国建筑 3.74 4.76% 5.46% 4.55 0.513
21 600818 中路股份 18.73 8.08% 7.68% 2.30 0.507
22 600459 贵研铂业 41.42 3.16% 7.13% 1.19 0.478
23 600503 华丽家族 13.46 -2.18% 13.18% 1.27 0.475
24 600395 盘江股份 27.24 3.77% 9.14% 1.18 0.466
25 600680 上海普天 14.02 0.14% 7.14% 1.46 0.414
26 600760 东安黑豹 11.81 -1.09% 5.45% 0.68 0.398
27 601377兴业证券 16.35 10.03% 73.32% 0.84 0.367
28 600999 招商证券 23.14 2.62% 6.05% 2.00 0.339
29 601179 中国西电 7.50 0.54% 4.57% 1.39 0.338
30 600995 文山电力 11.11 0.09% 4.74% 0.76 0.327
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 300126 锐奇股份 39.41 7.24% 43.27% 0.64 4.198
02 000807 云铝股份 12.88 9.99% 11.94% 1.75 1.790
03 300128 锦富新材 35.26 -5.52% 25.82% 0.40 1.652
04 002127 新民科技 12.68 9.97% 8.52% 1.47 1.619
05 000776 广发证券 44.55 10.00% 23.17% 2.05 1.529
06 000099 中信海直 10.12 10.00% 4.15% 1.00 1.529
07 002386 天原集团 19.39 2.86% 22.28% 1.96 1.337
08 002484 江海股份 24.84 5.17% 42.72% 1.50 1.239
09 000606 青海明胶 6.77 8.32% 14.37% 5.09 1.221
10 002478 常宝股份 16.84 3.12% 18.74% 1.95 1.162
11 000893 东凌粮油 29.10 3.12% 16.33% 1.82 1.143
12 000635 英 力 特 16.21 4.92% 9.04% 2.52 1.112
13 300127 银河磁体 24.36 -6.20% 37.58% 0.50 1.015
14 002083 孚日股份 11.92 3.74% 18.68% 2.89 1.009
15 002231 奥维通信 14.78 0.61% 18.94% 2.09 1.004
16 300048 合康变频 38.62 2.96% 8.35% 2.19 0.960
17 002411 九九久 32.21 3.97% 12.35% 2.01 0.938
18 000833 贵糖股份 13.06 1.48% 14.57% 1.13 0.932
19 002111 威海广泰 20.94 9.98% 4.67% 3.85 0.916
20 000666 经纬纺机 8.73 0.92% 7.98% 2.59 0.870
21 000685 中山公用 20.98 3.20% 15.22% 1.67 0.852
22 300123 太阳鸟 33.67 1.85% 8.21% 0.49 0.812
23 002188 新 嘉 联 11.34 3.18% 11.25% 2.67 0.810
24 002476 宝莫股份 26.85 2.95% 8.95% 0.93 0.797
25 000961 中南建设 10.88 5.02% 13.76% 3.07 0.784
26 300033 同花顺 35.25 6.50% 10.53% 3.26 0.748
27 002247 帝龙新材 22.11 8.54% 15.18% 1.70 0.744
28 300110 华仁药业 19.16 2.90% 9.77% 2.28 0.742
29 002481 双塔食品 41.07 -0.27% 8.80% 0.61 0.677
30 000926 福星股份 10.31 0.29% 5.92% 1.40 0.669
10月14日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601177 杭齿前进 14.79 -4.15% 24.87% 0.38 -1.468
02 600753 东方银星 8.01 -8.67% 10.81% 2.34 -1.438
03 600777 新潮实业 7.95 -9.97% 13.52% 1.64 -1.406
04 600433 冠豪高新 10.56 -9.04% 6.67% 1.81 -1.375
05 600175 美都控股 6.76 -4.79% 17.04% 2.38 -1.363
06 600435 中兵光电 14.86 -4.68% 6.67% 1.34 -1.301
07 600461 洪城水业 14.74 -6.94% 7.09% 2.05 -1.234
08 600038 哈飞股份 28.33 -2.28% 6.29% 1.86 -1.133
09 600707 彩虹股份 15.79 -9.41% 5.98% 2.57 -1.130
10 600285 羚锐制药 11.88 -5.56% 6.82% 1.28 -1.051
11 600713 南京医药 11.80 -4.92% 5.70% 2.02 -0.986
12 600978 宜华木业 6.88 -5.10% 4.62% 1.48 -0.985
13 600209 *ST罗顿 6.31 -4.54% 6.63% 1.57 -0.942
14 600321 国栋建设 6.83 -5.01% 4.73% 1.36 -0.931
15 600629 棱光实业 15.48 -8.40% 7.15% 1.91 -0.873
16 600303 曙光股份 17.80 -6.32% 5.54% 1.37 -0.859
17 600645 ST中源 9.03 -4.95% 3.97% 2.17 -0.850
18 600145 *ST四维 8.23 -4.97% 3.84% 1.60 -0.838
19 600478 科力远 18.20 -4.66% 14.51% 1.39 -0.827
20 600846 同济科技 8.19 -5.65% 6.24% 1.32 -0.818
21 600628 新世界 13.25 -4.81% 3.78% 1.37 -0.797
22 600879 航天电子 12.28 -6.12% 5.55% 1.45 -0.793
23 600712 南宁百货 13.46 -6.79% 5.20% 1.57 -0.765
24 600636 三爱富 10.16 -7.72% 7.20% 1.09 -0.756
25 600596 新安股份 13.67 -4.94% 6.11% 1.23 -0.752
26 600644 乐山电力 14.87 -7.41% 8.64% 0.91 -0.751
27 600599 熊猫烟花 18.65 -4.06% 7.53% 1.07 -0.738
28 600513 联环药业 18.81 -8.73% 10.36% 0.93 -0.736
29 600201 金宇集团 11.94 -4.25% 5.19% 1.77 -0.721
30 600563 法拉电子 25.30 -7.93% 4.61% 2.21 -0.710
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002287 奇正藏药 27.87 -10.01% 30.36% 0.91 -2.823
02 002432 九安医疗 33.49 9.05% 24.11% 6.78 -2.363
03 002336 人人乐 25.34 -9.98% 15.46% 6.60 -1.887
04 002461 珠江啤酒 23.94 -5.30% 14.14% 0.69 -1.499
05 000597 东北制药 16.37 -9.96% 8.08% 3.52 -1.462
06 002324 普利特 35.08 -2.31% 6.12% 1.59 -1.407
07 000851 高鸿股份 12.40 -2.13% 11.75% 1.68 -1.375
08 002350 北京科锐 22.50 -7.79% 10.73% 3.19 -1.213
09 002442 龙星化工 14.27 -5.43% 11.03% 1.45 -1.147
10 002102 冠福家用 11.50 -8.73% 8.15% 1.12 -1.125
11 002219 独 一 味 16.10 -4.56% 9.70% 0.93 -1.096
12 002306 湘鄂情 23.08 -6.14% 8.05% 2.42 -1.095
13 002016 世荣兆业 9.98 -4.68% 11.88% 1.05 -1.093
14 000753 漳州发展 8.16 -4.90% 5.76% 1.66 -1.088
15 002019 鑫富药业 13.88 -6.47% 6.52% 2.04 -1.075
16 002087 新野纺织 5.97 -3.71% 6.96% 1.39 -1.072
17 000151 中成股份 17.32 -9.98% 7.13% 2.01 -1.070
18 000823 超声电子 11.38 -6.34% 7.60% 1.70 -1.057
19 002178 延华智能 16.90 -7.90% 16.45% 1.11 -1.053
20 002233 塔牌集团 13.54 -5.97% 6.87% 1.74 -1.051
21 000408 *ST玉源 9.66 -5.01% 7.18% 1.41 -1.034
22 002286 保龄宝 25.07 -8.34% 6.54% 1.98 -1.033
23 002305 南国置业 12.88 -2.28% 11.41% 2.34 -1.027
24 000683 远兴能源 10.88 -2.86% 8.46% 1.25 -1.024
25 002089 新 海 宜 17.82 -7.04% 7.79% 2.26 -1.012
26 000665 武汉塑料 14.30 -7.74% 8.70% 1.36 -1.001
27 002453 天马精化 28.79 -6.37% 7.33% 1.74 -0.974
28 000551 创元科技 14.49 -2.75% 6.69% 1.15 -0.969
29 002145 *ST钛白 8.88 -5.03% 4.50% 1.33 -0.964
30 000725 京东方A 3.07 -2.54% 5.74% 1.68 -0.958