比价表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 23:51:37

比价表

(2010-09-20 18:05:48) 标签:

股票

9.21实盘日志

 

周一AH股溢价率自低位回升,此前溢价指数连续五个交易日下跌,不断刷新自2006年以来的四年新低。恒生AH股溢价指数收报94.34点,上涨0.67点或0.72%,显示当前A股股价平均比H股股价折价5.66%,负溢价的个股有21支。

恒生AH股A+H指数收报2027.6点,小幅上涨0.07点;恒生AH股A指数收报1778.94点,上涨3.31点或0.19%;恒生AH股H指数收报2078.78点,下跌6.83点或0.33%。

截至今日收市,溢价率居前的前五大个股包括:南京熊猫378.29%,仪征化纤367.04%,洛阳玻璃328.95%,上海石化195.52%,创业环保193.48%。

A股对H股负溢价的个股有21支,负溢价最大的前五大个股包括:招商银行-26.68%,海螺水泥-26.41%,建设银行-24.33%,中国铁建-24.17%,交通银行-23.21%。

 

 

以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:
(本地时间16:37时,1港元=0.86418人民币)


涵盖主要大型A+H股恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为-5.66%,高于上交易日收盘的-6.33%.


公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

工商银行 (601398.SS: ) (1398.HK: ) 3.97 5.86 0.78

建设银行 (601939.SS: ) (0939.HK: ) 4.51 6.76 0.77

中国银行 (601988.SS: ) (3988.HK: ) 3.22 4.07 0.92

农业银行 (601288.SS: ) (1288.HK: ) 2.60 3.75 0.80

招商银行 (600036.SS: ) (3968.HK: ) 12.89 19.94 0.75

中信银行 (601998.SS: ) (0998.HK: ) 5.18 5.03 1.19

交通银行 (601328.SS: ) (3328.HK: ) 5.69 8.41 0.78

民生银行 (600016.SS: ) (1988.HK: ) 5.00 6.90 0.84

中国人寿 (601628.SS: ) (2628.HK: ) 21.09 31.05 0.79

中国平安 (601318.SS: ) (2318.HK: ) 49.98 73.25 0.79

中国太保 (601601.SS: ) (2601.HK: ) 21.71 29.25 0.86 
华能国际 (600011.SS: ) (0902.HK: ) 6.19 4.94 1.45

大唐发电 (601991.SS: ) (0991.HK: ) 6.90 3.45 2.31

华电国际 (600027.SS: ) (1071.HK: ) 3.88 2.09 2.15

中煤能源 (601898.SS: ) (1898.HK: ) 9.34 12.36 0.87

中国神华 (601088.SS: ) (1088.HK: ) 22.51 30.45 0.86

中国石油 (601857.SS: ) (0857.HK: ) 9.98 8.63 1.34

兖州煤业 (600188.SS: ) (1171.HK: ) 17.19 17.28 1.15

中国石化 (600028.SS: ) (0386.HK: ) 8.03 6.63 1.40

上海石化 (600688.SS: ) (0338.HK: ) 8.57 3.29 3.01

中海油服 (601808.SS: ) (2883.HK: ) 13.82 11.18 1.43

仪征化纤 (600871.SS: ) (1033.HK: ) 8.36 2.03 4.77


中国铝业 (601600.SS: ) (2600.HK: ) 9.67 6.80 1.65

江西铜业 (600362.SS: ) (0358.HK: ) 30.73 18.34 1.94

紫金矿业 (601899.SS: ) (2899.HK: ) 6.30 5.97 1.22

马钢股份 (600808.SS: ) (0323.HK: ) 3.52 4.64 0.88

鞍钢股份 (000898.SZ: ) (0347.HK: ) 8.27 12.88 0.74

重庆钢铁 (601005.SS: ) (1053.HK: ) 3.84 2.05 2.17

海螺水泥 (600585.SS: ) (0914.HK: ) 21.99 33.90 0.75
洛阳玻璃 (600876.SS: ) (1108.HK: ) 8.15 2.15 4.39

北人股份 (600860.SS: ) (0187.HK: ) 7.89 3.15 2.90


中国国航 (601111.SS: ) (0753.HK: ) 12.40 9.45 1.52

东方航空 (600115.SS: ) (0670.HK: ) 8.08 4.33 2.16

南方航空 (600029.SS: ) (1055.HK: ) 8.35 4.13 2.34

中国远洋 (601919.SS: ) (1919.HK: ) 9.39 8.78 1.24

中海集运 (601866.SS: ) (2866.HK: ) 3.64 2.87 1.47

中海发展 (600026.SS: ) (1138.HK: ) 9.33 10.98 0.98

宁沪高速 (600377.SS: ) (0177.HK: ) 6.84 7.80 1.01

深高速  (600548.SS: ) (0548.HK: ) 4.84 3.91 1.43

成渝高速 (601107.SS: ) (0107.HK: ) 6.55 5.52 1.37

皖通高速 (600012.SS: ) (0995.HK: ) 5.35 5.16 1.20

广深铁路 (601333.SS: ) (0525.HK: ) 3.53 2.80 1.46

中国南车 (601766.SS: ) (1766.HK: ) 5.44 7.01 0.90

中国铁建 (601186.SS: ) (1186.HK: ) 7.31 10.94 0.77

中国中铁 (601390.SS: ) (0390.HK: ) 4.17 6.11 0.79


青岛啤酒 (600600.SS: ) (0168.HK: ) 40.00 46.20 1.00

广州药业 (600332.SS: ) (0874.HK: ) 13.70 9.08 1.75
新华制药 (000756.SZ: ) (0719.HK: ) 8.23 3.46 2.75

海信科龙 (000921.SZ: ) (0921.HK: ) 6.93 3.92 2.05

南京熊猫 (600775.SS: ) (0553.HK: ) 8.37 1.99 4.87

晨鸣纸业 (000488.SZ: ) (1812.HK: ) 7.59 6.88 1.28


中兴通讯 (000063.SZ: ) (0763.HK: ) 27.34 31.25 1.01

东方电气 (600875.SS: ) (1072.HK: ) 28.12 32.45 1.00

潍柴动力 (000338.SZ: ) (2338.HK: ) 75.08 79.20 1.10

东北电气 (000585.SZ: ) (0042.HK: ) 4.76 1.55 3.55

广船国际 (600685.SS: ) (0317.HK: ) 20.49 14.38 1.65

经纬纺机 (000666.SZ: ) (0350.HK: ) 8.08 2.56 3.65

昆明机床 (600806.SS: ) (0300.HK: ) 9.27 4.80 2.23


北辰实业 (601588.SS: ) (0588.HK: ) 3.79 2.16 2.03

创业环保 (600874.SS: ) (1065.HK: ) 6.75 2.61 2.99

中国中冶 (601618.SS: ) (1618.HK: ) 3.87 3.68 1.22(完)


附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算