金融机构人民币信贷收支表(2010.08)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 03:25:36
来源:
http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/3062/index.html
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s03.htm
金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutions(RMB)
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
项目 Item2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12
资金来源总计 Funds Sources697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.62
一、各项存款 Total Deposits612877.26 622436.84 638090.42 649915.56 660756.78 674098.03 675706.88 686462.04
1.企业定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises209915.75 206740.59 214401.85 220315.73 224000.78 226722.23 225392.12 228566.85
2.财政存款 Fiscal Deposits26376.74 25257.21 24933.22 28374.38 32227.70 32116.36 35398.42 36404.74
3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations51286.26 50551.00 53367.79 54040.62 55178.04 57373.32 58198.02 60371.18
4.储蓄存款 Savings Deposits263241.88 279086.76 281047.23 280653.32 281171.25 288130.13 287150.38 288851.19
(1)活期储蓄 Demand deposits101079.09 107845.00 109081.37 108207.74 108287.43 113036.12 111657.87 113076.83
(2)定期储蓄 Time Deposits162162.79 171241.76 171965.86 172445.59 172883.83 175094.02 175492.50 175774.36
5.农业存款 Rural Deposits14280.66 13454.67 14160.57 14613.12 14948.32 15241.06 15301.47 15680.65
6.委托存款 Designated Deposits6314.10 5936.48 6101.57 6394.21 6593.13 6013.44 6146.95 6154.82
7.其他存款 Other Deposits41461.87 41410.13 44078.19 45524.19 46637.07 48501.49 48119.52 50432.62
二、金融债券 Financial Bond13917.77 13353.59 13158.55 12881.72 13330.44 12929.74 14261.89 14050.46
三、流通中货币 Currency in Circulation40758.58 42865.79 39080.58 39657.54 38652.97 38904.85 39543.16 39922.76
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions746.69 746.70 746.70 741.53 719.24 719.09 701.42 716.10
五、其他 Other Items28896.66 26113.14 23944.03 24080.12 23464.08 19110.75 23593.69 23356.26
资金运用总计 Funds Uses697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.62
一、各项贷款 Total Loans413679.60 420678.38 425785.27 433525.27 440018.15 446045.62 451372.55 456824.96
(一)境内贷款 Domestic Loans413413.10 420478.49 425561.49 433417.42 439915.46 445949.32 451264.60 456711.48
1.短期贷款 Short-term Loans145499.97 147934.18 149346.08 150874.66 151922.26 154262.17 155253.72 157115.31
2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans238660.54 245268.40 251516.22 257087.78 262093.69 266852.23 271381.45 275025.49
3.融资租赁 Financial Lease1400.84 1457.79 1528.29 1677.18 1772.06 1946.21 2024.81 2116.84
4.委托贷款 Designated Loans5635.93 5350.97 5392.74 5530.93 5505.34 5403.24 5554.07 5609.35
5.票据融资 Bill Financing22053.03 20306.17 17622.99 18092.74 18469.61 17335.85 16899.98 16695.40
6.各项垫款 Advances162.79 160.97 155.17 154.13 152.49 149.61 150.58 149.09
(二)境外贷款 Overseas Loans266.50 199.89 223.78 107.86 102.69 96.30 107.95 113.48
二、有价证券及投资 Portfolio Investment85013.31 84545.29 86250.54 87908.04 89792.65 91435.60 92153.02 94954.54
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、外汇占款 Position for Forex Purchase196094.14 197889.10 200590.60 203453.70 204769.34 205940.83 207938.31 210368.08
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions1740.07 1733.46 1724.03 1719.61 1673.54 1670.55 1673.31 1690.19
注:    1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
3. 委托存款、委托贷款主要为财务公司、信托投资公司、金融租赁公司作为受托人所接受的存款及其发放的贷款。
4.本表8月为初步数据,其他月份为正式数据。
金融机构人民币信贷收支表(2010.08) 金融机构人民币存贷款基准利率表 金融机构人民币存贷款基准利率调整表 金融机构人民币存贷款基准利率调整表(2010年10月20日) 金融机构人民币存贷款基准利率调整表(2010年12月26日) 金融机构人民币存贷款基准利率调整表(2010年12月26日) 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率(表) 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率(表)——中新网 央行上调金融机构人民币存贷款基准利率 央行上调金融机构人民币存贷款基准利率 上调金融机构人民币存贷款基准利率 上调金融机构人民币存贷款基准利率 中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知 中国人民银行决定调整金融机构人民币存贷款基准利率 中国人民银行决定下调金融机构人民币存贷款基准利率 夏佳理: 最快年内金融机构可在港发人民币股票 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率 央行上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率20101019 中国人民银行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率20110707 央行上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点 央行上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率-搜狐财经