2010年财富杂志全球500强全名单 - Qzone日志

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 15:42:10
2010年财富杂志全球500强全名单
蓝精灵    发表于2010年07月12日 12:35 阅读(0) 评论(0) 分类:个人日记
举报


以下为500强排行榜第201-300公司名单:
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
201 日本三菱电机股份有限公司(MitsubishiElectric) 36,116 305
202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659
204中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581
205联邦快递(FedEx) 35,497 98
206 日本丸红株式会社(Marubeni) 35,326 1,026
207 美国诺斯洛普格拉曼公司(NorthropGrumman) 35,291 1,686
208 加拿大宏利金融集团(ManulifeFinancial) 35,144 1,228
209英特尔-T(Intel) 35,127 4,369
210 美国安泰保险金融集团(Aetna) 34,764 1,276
211 俄罗斯语公司(RosneftOil) 34,695 6,514
212 德国中央合作银行(DZBank) 34,633 186
213 德国商业银行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 法国国营铁路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 南苏格兰电力公司(Scottish&SouthernEnergy) 34,357 1,969
216 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 日本三井住友金融集团(SumitomoMitsuiFinancialGroup) 34,104 2,925
219 德国弗朗茨海涅尔集团 (FranzHaniel) 34,087 8
220 英国耆卫保险公司 (OldMutual) 34,072 -530
221 美国纽约人寿保险公司 (NewYorkLifeInsurance) 34,014 683
222 英国电信集团(BTGroup) 33,860 1,639
223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070
224中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704
225 荷兰合作银行(Rabobank) 33,396 3,029
226 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 美国保德信金融集团(PrudentialFinancial) 32,688 3,124
228 加拿大皇家银行 (RoyalBankofCanada) 32,610 3,298
229 美国卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
230 美国斯普林特Nextel公司(SprintNextel) 32,260 -2,436
231 皇家飞利浦电子公司 (RoyalPhilipsElectronics) 32,232 570
232 日本电装公司(Denso) 32,060 791
233 美国好事达保险公司(Allstate) 32,013 854
234 美国通用动力公司 (GeneralDynamics) 31,981 2,394
235 丹麦丹斯克银行 (DanskeBankGroup) 31,851 322
236 英国桑斯博里公司 (J.Sainsbury) 31,828 933
237 瑞士ABB集团(ABB) 31,797 2,901
238 英国BAE系统公司 (BAESystems) 31,773 -104
239 日本三菱重工公司 (MitsubishiHeavyIndustries) 31,674 152
240摩根士丹利(MorganStanley) 31,515 1,346
241 日本新日矿集团 (NipponMiningHoldings) 31,512 321
242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556
243 美国礼宝相互保险公司 (LibertyMutualInsuranceGroup) 31,094 1,023
244 住友电气工业株式会社(Sumitomo) 31,063 1,672
245可口可乐(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 德国汉莎集团 (LufthansaGroup) 30,972 -156
247 美国哈门那公司(Humana) 30,960 1,040
248 美国霍尼韦尔国际公司(HoneywellInternational) 30,908 2,153
249 莱昂德尔巴塞尔工业公司 (LyondellBasellIndustries) 30,829 -2,865
250 美国雅培公司 (AbbottLaboratories) 30,765 5,746
251 瑞士再保险公司 (SwissReinsurance) 30,745 466
252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634
253 日本钢铁工程控股公司 (JFEHoldings) 30,634 492
254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766
255新闻集团(NewsCorp。) 30,423 -3,378
256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 30,394 768
257 日本瑞穗金融集团 (MizuhoFinancialGroup) 30,346 2,578
258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382
259 德国巴伐利亚银行 (BayerischeLandesbank) 30,062 -2,061
260 美国HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 德国艾德卡公司 (EdekaZentrale) 29,976 262
262 英国联合博姿公司 (AllianceBoots) 29,848 969
263 软银(Softbank) 29,762 1,042
264 夏普(Sharp) 29,682 47
265 法航荷航集团( AirFrance-KLMGroup) 29,644 -2,201
266 美国太阳石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 阿美拉达赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 美国英格雷姆麦克罗公司 (IngramMicro) 29,515 202
269 墨西哥美洲电信公司(AméricaMóvil) 29,233 5,696
270 房利美(FannieMae) 29,065 -71,969
271 加拿大鲍尔集团 (PowerCorp.ofCanada) 29,050 598
272 韩国浦项制铁公司(POSCO) 28,883 2,522
273 土耳其KOC集团 (KoçHolding) 28,845 920
274时代华纳(TimeWarner) 28,842 2,468
275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274
276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448
277 日本出光兴产株式会社 (IdemitsuKosan) 28,560 64
278 沃尔沃(Volvo) 28,551 -1,924
279 法国邮政总局(LaPoste) 28,532 738
280 美国江森自控有限公司 (JohnsonControls) 28,497 -338
281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81
282 印度国家银行 (StateBankofIndia) 28,213 2,473
283 日本关西电力公司 (KansaiElectricPower) 28,074 1,370
284 美国达美航空公司 (DeltaAirLines) 28,063 -1,237
285 加拿大乔治威斯顿公司(GeorgeWeston) 28,009 907
286 意大利邮政集团 (PosteItaliane) 27,935 1,256
287 德国大陆集团(Continental) 27,932 -2,292
288 英国标准人寿保险公司(StandardLife) 27,803 332
289 日本普利司通轮胎公司(Bridgestone) 27,750 11
290 法国阿尔斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
291 比利时德尔海兹集团 (DelhaizeGroup) 27,732 714
292 东日本铁路公司 (EastJapanRailway) 27,720 1,295
293 沙特基础工业公司(Sabic) 27,481 2,420
294 美国默克集团(Merck) 27,428 12,901
295 日本药品批发商MedipalHoldings 27,421 21
296 美国杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 美国泰森食品公司 (TysonFoods) 27,165 -537
298 澳大利亚联邦银行 (CommonwealthBankofAustralia) 27,162 3,471
299 日本三菱化学公司(MitsubishiChemicalHoldings) 27,088 138
300 韩国GS控股集团 (GSHoldings) 27,066 383