2009年度货币基金净值增长率排名一览

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/01 17:54:18
时间:2010年01月02日 20:48 来源:凤凰网
2009年度货币基金净值增长率排名
基金代码 基金简称 日万份
基金单位
净收益
(元) 七日年化
收益率 还原后
份额累计
净值(元) 收益结转
类型 今年以来
净值
增长率 排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
288101 中信现金优势货币 0.4035 1.48% -- 按日结转 2.15% 1
110006 易方达货币A 1.5682 3.30% -- 按月结转 1.85% 2
163303 大摩货币 0.2733 2.82% -- 按月结转 1.81% 3
3003 华夏现金增利货币 0.4423 1.66% -- 按日结转 1.76% 4
202301 南方现金增利货币A 0.16938 1.65% -- 按月结转 1.74% 5
519508 万家货币 2.8935 4.58% -- 按月结转 1.70% 6
50003 博时现金收益货币 0.7218 1.80% -- 按日结转 1.68% 7
350004 天治天得利货币 0.1672 2.36% -- 按日结转 1.66% 8
80011 长盛货币 0.2578 0.85% -- 按月结转 1.65% 9
400005 东方金账簿货币 1.7355 1.74% -- 按月结转 1.64% 10
161608 融通易支付货币 0.1847 1.48% -- 按月结转 1.63% 11
410002 华富货币 0.3187 1.41% -- 按月结转 1.62% 12
519999 长信利息收益货币 0.3471 1.70% -- 按月结转 1.62% 13
530002 建信货币 0.205 0.97% -- 按日结转 1.62% 14
519505 海富通货币A 0.2716 1.11% -- 按月结转 1.61% 15
290001 泰信天天收益货币 0.3426 1.33% -- 按月结转 1.53% 16
20007 国泰货币 0.195 0.58% -- 按月结转 1.53% 17
40003 华安现金富利货币A 0.3608 1.40% -- 按月结转 1.50% 18
163802 中银货币 0.3311 1.20% -- 按月结转 1.50% 19
360003 光大保德信货币 0.2544 0.86% -- 按日结转 1.48% 20
160606 鹏华货币A 0.0928 0.74% -- 按月结转 1.47% 21
100025 富国天时货币A 0.181 0.99% -- 按月结转 1.42% 22
217004 招商现金增值货币A 0.2807 1.04% -- 按日结转 1.37% 23
70008 嘉实货币 0.2401 1.03% -- 按月结转 1.37% 24
162206 泰达荷银货币 0.6312 1.26% -- 按月结转 1.35% 25
519588 交银货币A 0.2096 1.83% -- 按月结转 1.34% 26
90005 大成货币A 0.2943 0.95% -- 按日结转 1.32% 27
519518 汇添富货币A 0.2904 1.25% -- 按月结转 1.30% 28
482002 工银货币 0.2988 0.80% -- 按日结转 1.29% 29
270004 广发货币A 0.0874 0.77% -- 按月结转 1.28% 30
260102 景顺长城货币 0.0963 0.41% -- 按月结转 1.20% 31
320002 诺安货币 0.2906 1.06% -- 按月结转 1.19% 32
240006 华宝兴业现金宝货币A 0.3324 1.49% -- 按日结转 1.17% 33
180008 银华货币A 0.1113 0.83% -- 按日结转 1.09% 34
340005 兴业货币 0.1973 0.84% -- 按月结转 1.00% 35
150005 银河银富货币A 0.2156 0.88% -- 按日结转 0.92% 36
310338 申万巴黎收益宝货币 0.094 0.54% -- 按月结转 0.85% 37
200003 长城货币 0.18449 1.90% -- 按日结转 0.84% 38
370010 上投摩根货币A 0.2886 0.93% -- 按月结转 0.77% 39
560001 益民货币 0.1985 0.66% -- 按月结转 0.67% 40
121011 国投瑞银货币A 0.3313 0.75% -- 按日结转 0.90% --
460006 友邦华泰货币A 0.1304 0.55% -- 按月结转 0.26% --
213009 宝盈货币A 0.1358 0.65% -- 按月结转 0.41% --
平  均 1.35% --
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
110016 易方达货币B 1.6307 3.54% -- 按月结转 2.09% 1
519506 海富通货币B 0.3376 1.34% -- 按月结转 1.85% 2
160609 鹏华货币B 0.1599 0.98% -- 按月结转 1.71% 3
100028 富国天时货币B 0.2479 1.23% -- 按月结转 1.66% 4
519589 交银货币B 0.2595 2.05% -- 按月结转 1.58% 5
91005 大成货币B 0.3602 1.16% -- 按日结转 1.56% 6
519517 汇添富货币B 0.3555 1.49% -- 按月结转 1.55% 7
240007 华宝兴业现金宝货币B 0.3991 1.72% -- 按日结转 1.41% 8
180009 银华货币B 0.1772 1.06% -- 按日结转 1.33% 9
150015 银河银富货币B 0.2801 1.12% -- 按日结转 1.16% 10
37001b 上投摩根货币B 0.3562 1.18% -- 按月结转 1.03% 11
128011 国投瑞银货币B 0.3891 0.96% -- 按日结转 1.13% --
270014 广发货币B 0.1543 1.01% -- 按月结转 1.05% --
460106 友邦华泰货币B 0.1867 0.78% -- 按月结转 0.42% --
202302 南方现金增利货币B 0.23562 1.88% -- 按月结转 1.02% --
213909 宝盈货币B 0.1801 0.87% -- 按月结转 0.51% --
217014 招商现金增值货币B 0.3467 1.28% -- 按日结转 0.14% --
41003 华安现金富利货币B 0.42698 1.63% -- 按月结转 0.05% --
平  均 1.1807% --
数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心 截至:2009-12-31 制表:凤凰网基金
说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。
实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心