6.5.6沪深股市一周涨跌停板排行榜

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 00:43:23

沪深股市一周涨跌停板排行榜

2010年06月05日07:40上海证券报我要评论(0) 字号:T|T

沪深股市一周涨跌停板排行榜

代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

 

002166 莱茵生物 3 一、四、五 41.64 23.06

000415 *ST汇通 3 一、二、三 4.50 9.51

600536 中国软件 2 四、五 17.87 21.37

002350 北京科锐 2 三、五 16.72 27.43

000017 *ST中华A 2 三、四 8.63 6.04

600890 **ST中房 2 二、三 5.60 6.59

000557 ST银广夏 2 三、四 4.83 4.77

200017 *ST中华B 2 三、四 4.10 2.28

002280 新世纪 1 五 31.52 24.99

600756 浪潮软件 1 五 14.17 13.13

002030 达安基因 1 五 12.88 14.54

002279 久其软件 1 五 12.55 25.91

002387 黑牛食品 1 四 10.10 37.6

600623 双钱股份 1 二 9.59 13.94

600769 *ST祥龙 1 三 9.47 8.2

000525 红 太 阳 1 一 9.20 15.89

000502 绿景地产 1 三 8.96 8.63

600259 广晟有色 1 二 8.48 29.4

600300 维维股份 1 四 8.40 6.06

600173 卧龙地产 1 三 8.16 7.68

600186 莲花味精 1 四 7.93 5.17

600490 *ST合臣 1 三 7.86 10.56

000409 ST泰复 1 三 7.48 8.19

000598 *ST清洗 1 五 7.13 21.32

600654 飞乐股份 1 三 6.99 5.51

000751 锌业股份 1 二 6.76 7.42

002331 万通科技 1 五 6.18 25.75

600988 *ST宝龙 1 一 6.06 15.75

600613 永生投资 1 一 5.81 11.46

300018 中元华电 1 五 5.67 25.52

000673 *ST大水 1 一 5.08 9.1

600584 长电科技 1 三 4.90 12.19

000686 东北证券 1 五 4.90 24.61

600833 第一医药 1 一 4.87 11.41

600255 鑫科材料 1 二 4.74 7.07

600159 大龙地产 1 五 4.50 9.98

002333 罗普斯金 1 二 4.49 22.78

300027 华谊兄弟 1 三 4.31 37.5

000819 岳阳兴长 1 五 4.11 16.2

000931 中关村 1 五 3.86 7.79

600630 龙头股份 1 五 3.83 7.59

002192 路翔股份 1 三 3.62 30.05

600469 风神股份 1 二 3.35 11.4

300007 汉威电子 1 五 3.11 23.5

600860 *ST北人 1 四 1.43 7.75

002421 达实智能 1 五 —— 34.52

600645 ST中源 1 四 -0.31 9.41

600604 ST二纺 1 二 -0.60 6.56

600854 ST春兰 1 三 -0.65 6.1

600608 ST沪科 1 五 -0.77 5.15

600180 *ST九发 1 四 -1.31 5.27

200505 ST*ST珠江B 1 四 -1.43 2.75

600187 ST国中 1 三 -1.97 7.93

000505 ST珠江 1 四 -2.08 4.7

600340 *ST国祥 1 三 -2.10 10.71

000868 安凯客车 1 三 -4.49 11.04

600609 *ST金杯 1 三 -6.00 4.23

600209 *ST罗顿 1 三 -6.26 7.33

代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

600740 *ST山焦 2 一、二 -12.03 5.7

600721 ST百花 2 一、二 -10.36 12.88

600656 ST方源 2 一、二 -8.19 7.51

000415 *ST汇通 2 四、五 4.50 9.51

600481 双良股份 1 二 -19.72 15.14

300088 长信科技 1 一 -14.24 29.01

000665 武汉塑料 1 一 -12.14 14.1

600130 *ST波导 1 一 -9.87 4.29

600538 *ST国发 1 一 -8.87 5.34

600525 长园集团 1 二 -8.65 15.1

600091 *ST明科 1 一 -7.18 4.91

600242 ST华龙 1 一 -6.75 7.04

600455 *ST博通 1 一 -6.66 13.16

600179 *ST黑化 1 一 -6.61 4.8

600209 *ST罗顿 1 一 -6.26 7.33

600579 ST黄海 1 一 -5.62 6.54

600299 *ST新材 1 一 -4.90 8.73

600187 ST国中 1 一 -1.97 7.93

600608 *ST沪科 1 一 -0.77 5.15

600515 *ST筑信 1 一 0.43 6.86

另:本周跌停一次ST家数为44