钓鱼收益

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 08:44:07
False 名称
级别 鱼苗价格 每斤价格 鱼苗重量 成长进度 周期 最大重量 最大时间 最大收益 总收益率 鱼苗收益 鱼食卡收益 8h收益 收益率 16h收益 收益率 24h收益 收益率 32h收益 收益率 48h收益 收益率 72h收益 收益率 96h收益 收益率 120h收益 收益率 趋势
黑鱼 25 125 450 0.3 0.3 2 22 146 9775 67 10 1120 550 68.8 1090 68.1 1630 101.9 2170 67.8 3250 67.7 4870 67.6 6490 67.6 8110 67.6 =
石鲷 26 130 500 0.4 0.5 4 20 160 9870 61.7 70 1000 570 71.3 1070 66.9 1570 98.1 2070 64.7 3070 64 4570 63.5 6070 63.2 7570 63.1 =
飞鱼 24 120 240 0.8 1 4 40 160 9480 59.3 72 940 552 69 1032 64.5 1512 94.5 1992 62.3 2952 61.5 4392 61 5832 60.8 7272 60.6 =
大王鱼 27 135 1080 0.4 0.3 6 9.5 186 10125 54.4 297 796 621 77.6 945 59.1 1593 99.6 1917 59.9 2889 60.2 4185 58.1 5481 57.1 6777 56.5
鳕鱼 25 125 710 0.5 0.3 4 14 180 9815 54.5 230 778 656 82 1082 67.6 1508 94.3 1934 60.4 2786 58 4064 56.4 5342 55.6 6620 55.2 =
鲍鱼 24 120 3000 0.2 0.2 12 3.5 204 10380 50.9 480 700 480 60 1080 67.5 1680 105 2280 71.3 2880 60 4080 56.7 5280 55 6480 54 ↘
墨鱼 16 80 750 0.5 0.4 6 11 162 8170 50.4 295 700 595 74.4 895 55.9 1495 93.4 1795 56.1 2695 56.1 3895 54.1 5095 53.1 6295 52.5 ↘
蝶尾金鱼 23 115 9000 0.2 0.1 24 1 192 8885 46.3 1685 400 1685 210.6 1685 105.3 2585 161.6 2585 80.8 3485 72.6 4385 60.9 5285 55.1 6185 51.5 ↘
甲鱼 20 100 500 0.5 0.4 4 18 176 8900 50.6 150 700 550 68.8 950 59.4 1350 84.4 1750 54.7 2550 53.1 3750 52.1 4950 51.6 6150 51.3 ↗
龙虾 21 105 200 1 0.5 2 40 156 7895 50.6 95 700 495 61.9 895 55.9 1295 80.9 1695 53 2495 52 3695 51.3 4895 51 6095 50.8 ↗
神仙鱼平均 16 80 8700 0.2 0.1 24 1 192 8620 44.9 1660 370 1660 207.5 1660 103.8 2530 158.1 2530 79.1 3400 70.8 4270 59.3 5140 53.5 6010 50.1 ↘
海星平均 13 70 1835 0.3 0.2 8 4.5 168 8187.5 48.7 481 601 848 105.9 1215 75.9 1582 98.8 1949 60.9 2683 55.9 3784 52.5 4885 50.9 5986 49.9 ↘
比目鱼 18 903600.5 0.5 4 20 156 7110 45.6 90 580 450 56.3 810 50.6 1170 73.1 1530 47.8 2250 46.9 3330 46.3 4410 45.9 5490 45.8 ↗
鲳鱼 19 95 2500 0.2 0.2 12 3.5 204 8655 42.4 405 500 405 50.6 905 56.6 1405 87.8 1905 59.5 2405 50.1 3405 47.3 4405 45.9 5405 45 ↘
海马 14 72 7800 0.2 0.1 24 1 192 7728 40.3 1488 280 1488 186 1488 93 2268 141.8 2268 70.9 3048 63.5 3828 53.2 4608 48 5388 44.9 ↘
天使鱼 14 72 7600 0.2 0.1 24 1 192 7528 39.2 1448 260 1448 181 1448 90.5 2208 138 2208 69 2968 61.8 3728 51.8 4488 46.8 5248 43.7 ↘
梭鱼 21 105 800 0.5 0.3 6 10 192 7895 41.1 295 460 535 66.9 775 48.4 1255 78.4 1495 46.7 2215 46.1 3175 44.1 4135 43.1 5095 42.5 =
多宝鱼 19 95 1200 0.3 0.2 6 7 204 8305 40.7 265 460 505 63.1 745 46.6 1225 76.6 1465 45.8 2185 45.5 3145 43.7 4105 42.8 5065 42.2 ↘
牡蛎 18 90 2300 0.2 0.2 12 3.5 204 7960 39 370 420 370 46.3 830 51.9 1290 80.6 1750 54.7 2210 46 3130 43.5 4050 42.2 4970 41.4 ↘
水母 17 85 1500 0.2 0.3 12 5 192 7415 38.6 215 400 215 26.9 665 41.6 1115 69.7 1565 48.9 2015 42 2915 40.5 3815 39.7 4715 39.3 ↘
盘丽鱼 23 115 6500 0.2 0.1 24 1.5 312 9635 30.9 1185 150 1185 148.1 1185 74.1 1835 114.7 1835 57.3 2485 51.8 3135 43.5 3785 39.4 4435 37 ↘
蝴蝶鱼平均 12 65 7480 0.1 0.1 24 1 216 7415 34.3 683 248 683 85.4 683 42.7 1431 89.4 1431 44.7 2179 45.4 2927 40.7 3675 38.3 4423 36.9 ↘
梭子蟹 11 60 2000 0.2 0.2 12 3 168 5940 35.4 340 300 340 42.5 740 46.3 1140 71.3 1540 48.1 1940 40.4 2740 38.1 3540 36.9 4340 36.2 ↘
剑尾鱼 20 100 6200 0.2 0.1 24 1.5 312 9200 29.5 1140 120 1140 142.5 1140 71.3 1760 110 1760 55 2380 49.6 3000 41.7 3620 37.7 4240 35.3 ↘
三文鱼 13 70 1300 0.3 0.2 8 5 192 6430 33.5 320 280 580 72.5 840 52.5 1100 68.8 136042.5 1880 39.2 2660 36.9 3440 35.8 4220 35.2 ↘
鳟鱼 17 85 1000 0.3 0.2 6 6.5 186 6415 34.5 215 300 415 51.9 615 38.4 1015 63.4 1215 38 1815 37.8 2615 36.3 3415 35.6 4215 35.1 ↘
烛光鱼平均 15 75 5980 0.2 0.1 24 1.2 240 7101 29.6 1121 98 1121 140.1 1121 70.1 1719 107.4 1719 53.7 2317 48.3 2915 40.5 3513 36.6 4111 34.3 ↘
吻嘴鱼 26 130 5200 0.1 0.1 16 2 304 10270 33.8 390 280 390 48.8 910 56.9 910 56.9 1430 44.7 1950 40.6 2990 41.5 3510 36.6 4030 33.6 ↘
鲭鱼 27 135 5200 0.1 0.1 16 2 304 10265 33.8 385 280 385 48.1 905 56.6 905 56.6 1425 44.5 1945 40.5 2985 41.5 3505 36.5 4025 33.5
头球金鱼平均 10 55 6684 0.1 0.1 24 1 216 6629 30.7 613 168 613 76.7 613 38.3 1282 80.1 1282 40.1 1950 40.6 2619 36.4 3287 34.2 3955 33 ↗
罗非鱼 11 60 1700 0.2 0.2 12 3.5 204 5890 28.9 280 180 280 35 620 38.8 960 60 1300 40.6 1640 34.2 2320 32.2 3000 31.3 3680 30.7 ↘
乌龟 9 52 120 0.5 0.5 2 37 146 4388 30.1 8 220 248 31 488 30.5 728 45.5 968 30.3 1448 30.2 2168 30.1 2888 30.13608 30.1 ↗
珍珠马甲 22 110 5200 0.2 0.1 24 1.5 312 7690 24.6 930 20 930 116.3 930 58.1 1450 90.6 1450 45.3 1970 41 2490 34.6 3010 31.4 3530 29.4 ↘
海参 15 75 3000 0.2 0.1 12 2.8 312 8325 26.7 525 100 525 65.6 825 51.6 1125 70.3 1425 44.5 1725 35.9 2325 32.3 2925 30.5 3525 29.4 ↘
香鱼 22 110 4500 0.1 0.1 16 2 304 8890 29.2 340 175 340 42.5 790 49.4 790 49.4 1240 38.8 1690 35.2 2590 36 3040 31.7 3490 29.1 ↗
带鱼 10 55 550 0.3 0.1 2 8.5 164 4620 28.2 110 160 330 41.3 550 34.4 770 48.1 990 30.9 1430 29.8 2090 29 2750 28.6 3410 28.4 ↗
孔雀鱼平均 9 52 5400 0.1 0.1 24 1 216 5348 24.8 488 40 488 61 488 30.5 1028 64.3 1028 32.1 1568 32.7 2108 29.3 2648 27.6 3188 26.6 ↘
凤凰鱼平均 8 48 5250 0.1 0.1 24 1 216 5202 24.1 477 25 477 59.6 477 29.8 1002 62.6 1002 31.3 1527 31.8 2052 28.5 2577 26.8 3102 25.9
河豚 8 48 700 0.3 0.2 6 6 174 4152 23.9 162 60 302 37.8 442 27.6 722 45.1 862 26.9 1282 26.7 1842 25.6 2402 25 2962 24.7 ↗
沙丁鱼 12 65 2200 0.2 0.1 12 2.6 288 5655 19.6 375 -60 375 46.9 595 37.2 815 50.9 1035 32.3 1255 26.1 1695 23.5 2135 22.2 2575 21.5 ↘
小黄鱼 6 32 400 0.3 0.1 2 6.5 124 2568 20.7 88 -20 248 31 408 25.5 568 35.5 728 22.8 1048 21.8 1528 21.2 2008 20.9 2488 20.7 ↘
小丑鱼 7 35 3500 0.1 0.1 20 1 180 3465 19.3 315 -80 315 39.4 315 19.7 665 41.6 1015 31.7 1015 21.1 1715 23.8 1715 17.9 2415 20.1 ↗
水泡金鱼平均 5 28 3875 0.1 0.1 24 1 216 3847 17.8360-11336044.936022.5 747 46.7 747 23.3 1135 23.6 1522 21.1 1910 19.9 2297 19.1
鲈鱼 7 35 500 0.5 0.2 6 6 168 2965 17.6 215 -100 315 39.4 415 25.9 615 38.4 715 22.3 1015 21.1 1415 19.7 1815 18.9 2215 18.5 ↘
鳝鱼 6 32 600 0.2 0.1 4 4.5 172 2668 15.5 88 -140 208 26 328 20.5 448 28 568 17.8 808 16.8 1168 16.2 1528 15.9 1888 15.7 ↘
大马哈鱼 4 25 50 0.5 0.5 2 37 146 1825 12.5 0 -200 100 12.5 200 12.5 300 18.8 400 12.5 600 12.5 900 12.5 1200 12.5 1500 12.5 ↗
鲢鱼 5 28 60 0.4 0.4 2 36.5 182 2162 11.9 -4 -212 92 11.5 188 11.8 284 17.8 380 11.9 572 11.9 860 11.9 1148 12 1436 12 =
青虾 4 25 1300 0.1 0.1 12 1.8 204 2315 11.3 105 -240 105 13.1 235 14.7 365 22.8 495 15.5 625 13 885 12.3 1145 11.9 1405 11.7 ↘
红鲤鱼 2 15 300 0.2 0.2 6 5.5 162 1635 10.1 45 -260 105 13.1 165 10.3 285 17.8 345 10.8 525 10.9 765 10.6 1005 10.5 1245 10.4 ↘
田螺 3 20 1500 0.1 0.1 16 1.5 224 2230 10 130 -275 130 16.3 280 17.5 280 17.5 430 13.4 580 12.1 880 12.2 1030 10.7 1180 9.8 ↘
鲫鱼 1 10 60 0.2 0.3 2 20 132 1190 9 2 -284 74 9.3 146 9.1 218 13.6 290 9.1 434 9 650 9 866 9 1082 9 =
青鱼 3 20 60 0.3 0.3 2 30 198 1780 9 -2 -284 70 8.8 142 8.9 214 13.4 286 8.9 430 9 646 9 862 9 1078 9 ↗
草鱼 1 10 50 0.3 0.3 2 24.5 162 1215 7.5 5 -320 65 8.1 125 7.8 185 11.6 245 7.7 365 7.6 545 7.6 725 7.6 905 7.5 =
泥鳅 2 15 650 0.2 0.1 12 2.5 276 1610 5.8 115 -370 115 14.4 180 11.3 245 15.3 310 9.7 375 7.8 505 7 635 6.6 765 6.4 ↘
鹦鹉螺 28 140
金枪鱼 28 140