公务员面试名单备注“某领导转” 广东监狱局道歉

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 14:11:46
[转贴]公务员面试名单备注“某领导转” 广东监狱局道歉
文章提交者:麦当姥姥 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
转自:新华网
http://rss.xinhuanet.com/newsc/legal/2008-06/03/content_8304052.htm
公务员面试名单备注“某领导转” 广东监狱局道歉
2008年06月03日 08:24:49  来源:新京报
【关注焦点】
近日,一份“2008年上半年广东省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名”的名单在网上热传。这份名单中,不仅有所有考生的笔试、面试成绩,还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼等信息。
有网友称,此为“公务员考试有黑幕”的证明。
5月30日,广东省监狱管理局发布声明称,由于个别工作人员失误,在网上公布面试人员名单时,误将记录一些要求查询、了解考生情况的工作台账上传出去,并向社会道歉。
网络现“备注”考生名单
5月28日下午,网名为“花飘雨”的网友,在天涯杂谈发布了“广东公务员招考不慎透露内幕,触目惊心”的帖子,帖子中公布了一份“2008年上半年省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名”的名单。
在这份名单上,不仅有所有考生的笔试、面试的原始成绩,还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼等信息。在名单上的146名考生中,共有61名考生有这样的备注。
在备注中出现的人名,其职务大多是广东监狱管理局的内部人员,各地监狱的官员、警官,还有少量是省直机关如人事厅、办公厅的领导干部,以及外省的监狱系统的领导。如“张新达委员转发改委”、“张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门”、“中警院人事处咸逢清处长亲戚”、“省编办综合处林科长”等。
据知情网友介绍,此帖最早见于凯迪社区,后在羊城网友论坛等论坛流传,现在均已被删除。不少网友都认为,这与当年上海交大高考招生的名单事件如出一辙,“都是由于内部人员的误操作,把不能公布于众的内部文件置于阳光之下。”
根据此帖称,这是2008年上半年广东省监狱管理局公务员面试公告,5月12日出现在其官方网站,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上传了一份新的面试名单,所不同的是,此份名单中的“备注”内容已经删除。
但是,第一份名单仍被不少考生下载,他们马上发现,在这个excel文档的M列中,隐藏有备注信息。
“备注”者身份确实
昨日,记者根据备注中的人员身份,通过其单位电话证实了确有其人,身份也是正确的。在备注中出现的最多的张新达委员,是广东省监狱局的党委委员,副巡视员,三级警监。广东省监狱局其他领导,也基本都出现在“备注”当中。
记者打电话找到了部分当事人,大多不愿意接受采访,或以出差为由,或以有急事为由。
深圳司法局政治部徐琳副主任的名字出现在考生钟圣文之后,昨日,其在电话中向本报记者表示,“我与钟圣文八杆子都打不着关系,完全是因为小伙子优秀,才推荐了一下。”
她称,自己已经知道了网上在流传这份名单。
徐琳介绍,钟圣文是他们单位的编外人员,自己是单位管人事的领导,有义务向用人单位推荐。据她称,钟圣文平时工作认真负责,“而且身体也棒,1米8多的小伙子,我是问心无愧的,也不后悔推荐他。”但对于备注出现的某某之子,某某人的亲戚,徐琳则表示自己不便于评价。
钟圣文在最后体检名单中总分是69.95,排名第7。“只要后期的操作还是按要求来,考试应该还是公平公正的。”徐琳说。
监狱局声明:名单是“工作台账”
在网上热传名单的同时,5月30日,广东省监狱管理局在其官方网站公布了“2008年上半年公务员招录有关情况的通报”。其中称,部分考生家长和亲友通过各种形式与该局联系,咨询了解考录情况。由于个别工作人员的失误,在网上公布面试人员名单时误将记录一些要求查询、了解考生情况的工作台账上传出去,本来这些工作台账,是为方便回复查询而记录的信息。
“但由此引起网民的误解,造成不良的社会影响。对此,我们诚恳地表示歉意。”通报中说。
对于这份名单是监狱管理局电话查询记录的说法,有网友表示了质疑:“如果是考生亲友来问,非得自报官名?为什么没有普通老百姓的查询记录?”
昨日,本报记者拨打了广东省人事厅公务员管理处的电话,其工作人员表示现在的情况以监狱管理局的声明为准,随后以有急事为由挂断了电话。
“备注”考生均入围体检
据此前新华社报道,今年在广东省直属机关中,监狱管理局招录400名公务员,为招录人数最多的单位,主要招录人员为直属监狱单位主任科员以下。
另据此次招考规定,笔试和面试所占的分比为6:4。
5月19日,广东省监狱管理局公布成绩排名及体检安排。有网友认真核对后发现,此前有“备注”的61个考生,一个没落,全部录取进入体检阶段。
对此,广东省监狱管理局考录办公室的工作人员表示,监狱管理局没有做这样的统计,如果因此怀疑考试是否公正的话,那只是部分人片面的看法。“我们目前没有重考的安排,也没有更多向社会公布的内容。”
“其实打招呼不代表这个考生就不优秀,别人都打招呼,成绩好、素质高的也怕被挤掉,所以也都会找熟人去打招呼。”一位不愿透露姓名的“备注”上出现的领导说。
记者在网络检索时还发现,不少“备注”考生也参加了其他省份的监狱系统的公务员考试,而且同样进入了最后的名单。 (徐春柳)
         
  *.*.*.*   2008-9-8 21:46:17
悄悄话 好友 信息 博客 搜索 回复 本主题下所有发言          奇趣数码让你赚翻天 第 2 楼
文章提交者:麦当姥姥 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
2008年上半年省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名
序号 准考证号 姓名 职位代码 报考专业笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 总成绩总名次 面试时间 备注
1 24401313 张翼鹏 244001 监狱管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黄锡柱表弟
2 24404586 王佳祺 244001 监狱管理(男) 66 39.6 0 39.6
3 24400288 钟健 244001 监狱管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
4 24403848 杨泽辉 244001 监狱管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少华转
5 24403184 陈洪威 244001 监狱管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
6 24402091 曾哲凡 244001 监狱管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
7 24403626 余军 244001 监狱管理(男) 63 37.8 0 37.8
8 24400563 谢伟 244001 监狱管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
9 24401204 钟圣文 244001 监狱管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
10 24403537 刘栋修 244001 监狱管理(男) 62.4 37.44 0 37.44
11 24403740 许贝贝 244001 监狱管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
12 24400622 梁猛 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
13 24402508 孔德鲁 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
14 24404966 潘康金 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
15 24402837 何亚勤 244001 监狱管理(男) 62 37.2 0 37.2
16 24400341 林锐丹 244001 监狱管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林华生侄子
17 24400492 罗国栋 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
18 24402014 朱勇明 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭阳监狱警察朱列河儿子
19 24400557 王应保 244001 监狱管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
20 24400925 裴晓丰 244001 监狱管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陈超海转
21 24403421 谭舜文 244001 监狱管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
22 24400603 王超 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
23 24402043 朱树丰 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕?br>亲戚、肖少辉转
24 24403693 周志刚 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添贵转惠州市公安局冯兆洪副局长,张新达转
25 24403916 古益平 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36
26 24402757 李辉 244001 监狱管理(男) 60.55 36.33 0 36.33
27 24402826 黄仙彬 244001 监狱管理(男) 60.2 36.12 0 36.12
28 24401507 姚志彬 244001 监狱管理(男) 60.1 36.06 0 36.06
29 24404206 刘炜 244001 监狱管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老干处长之子(部局政治处梁然主任转),黄政委转学院刘运令
30 24400573 郑灏煜 244001 监狱管理(男) 60 36 0 36
31 24401551 何杰 244001 监狱管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
32 24401195 谢悦祥 244001 监狱管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省编办综合处林科长
33 24400252 于健君 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
34 24401972 江锐龙 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄
35 24402823 陈辅荣 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
36 24403290 李树华 244001 监狱管理(男) 59 35.4 0 35.4
37 24400474 林子茸 244001 监狱管理(男) 58.95 35.37 0 35.37
38 24400287 彭钦民 244001 监狱管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黄辉锋、范春燕转财厅国有资产处处长
39 24401577 钟润安 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
40 24401844 余坤 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
41 24402845 林攀 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
42 24401296 章涛 244001 监狱管理(男) 58.75 35.25 0 35.25
43 24400292 何林 244001 监狱管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 张友生主任
44 24401054 吴金营 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
45 24401074 邢志磊 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
46 24400504 黎卓 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
47 24400740 李锐斌 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
48 24404130 齐涛 244001 监狱管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事处咸逢清处长亲戚
49 24402750 何欢 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 于局、政委转何厅长
50 24403920 吴仲斌 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陈康玉转
51 24401178 余前卿 244001 监狱管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
52 24403379 钟云 244001 监狱管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
53 24400956 张瀚 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任转部局,部局政治部胡处转办公室管主任
54 24404755 陈日恒 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
55 24401527 谢春鸿 244001 监狱管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
56 24400297 周祖锡 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 编办吴青川副处长
57 24403429 罗浩 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
58 24404738 胡坤升 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法厅吕恩处长转
59 24403793 李达 244001 监狱管理(男) 58 34.8 0 34.8
60 24404835 张锋平 244001 监狱管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平转公安厅程炳源处长(四处)
61 24401335 刘建龙 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 于局、政委转何厅长
62 24405374 许壮波 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68
63 24402211 张庆华 244001 监狱管理(男) 57.75 34.65 0 34.65
64 24400444 胡余凯 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何兰朋战友的儿子
65 24403154 洪晓绵 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5
66 24402209 张军 244001 监狱管理(男) 57.3 34.38 0 34.38
67 24403605 谢霖 244001 监狱管理(男) 57.25 34.35 0 34.35
68 24402330 陈泽剑 244001 监狱管理(男) 57.2 34.32 0 34.32
69 24401531 奇克沁 244001 监狱管理(男) 57.1 34.26 0 34.26
70 24403939 王彪 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
71 24404120 韦鹏飞 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐晓霞转省委办公厅信息处熊
72 24405467 李征 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
73 24400247 冯健华 244001 监狱管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
74 24400259 黄上龙 244001 监狱管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
75 24400271 刘焕生 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平转陈育生亲戚
76 24402350 张志明 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 杨伟杰副局长转,秦少华转
77 24402410 陈华超 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 于局、政委转何厅长
78 24401530 张宁 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
79 24402020 黄志超 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
80 24401233 魏镭 244001 监狱管理(男) 56.5 33.9 0 33.9
81 24400277 钟旭生 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
82 24403400 吴桂旭 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 温必望亲戚
83 24400219 张庆文 244001 监狱管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 张新达委员转发改委
84 24400214 黄文敬 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省纪委陈主任亲戚
85 24403119 冯力闯 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
86 24400978 周玉登 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 范春燕转财厅领导交办
87 24402243 郑文杰 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66
88 24405019 郭鹏 244001 监狱管理(男) 56 33.6 0 33.6
89 24400746 李文丰 244001 监狱管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 刘增援转省边防局参谋长钟振儒亲戚
90 24401772 梁洪岳 244001 监狱管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 阳春监狱警察梁志忠儿子
91 24403436 欧俊生 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
92 24403551 李晓东 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
93 24404313 徐宏业 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
94 24404984 韩鹏程 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
95 24401540 谢志锋 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
96 24402451 陈加 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
97 24402793 高宏伟 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
98 24402675 王春裕 244001 监狱管理(男) 55.25 33.15 0 33.15
99 24400239 陈国信 244001 监狱管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 刘南龙亲戚
1 24403982 姚慧丽 244002 监狱管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黄政委转河南监狱局领导
2 24404689 姚蕾 244002 监狱管理(女) 64.6 38.76 0 38.76
3 24403968 陈燕 244002 监狱管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 阎干卿姨甥
4 24403144 章梅璇 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 马厅长转
5 24403437 张媛 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1
6 24403938 邓姗姗 244002 监狱管理(女) 63.45 38.07 0 38.07
7 24402656 李萍萍 244002 监狱管理(女) 62.95 37.77 0 37.77
8 24403924 高俊 244002 监狱管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 严方平副局长转广州军区领导
9 24400234 林细英 244002 监狱管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 杨致钦转人事厅领导
10 24402564 郑佟纯 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 杨绍森副秘书长
11 24403432 黄友金 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32
12 24401506 卢柳燕 244002 监狱管理(女) 61.7 37.02 0 37.02
13 24403610 卓建群 244002 监狱管理(女) 61.45 36.87 0 36.87
14 24402161 吴志琴 244002 监狱管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川转叶干连副总,陈烈光亲戚
15 24400198 卢丽薇 244002 监狱管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭阳监狱监察室主任卢诗荣女儿
16 24403439 林秀琴 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安厅警察计算机培训中心林勇忠主任
17 24403727 叶惠群 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 刘宝松亲戚
18 24401845 李春梅 244002 监狱管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江监狱政治处陈杏丽亲戚
19 24401157 杨倩 244002 监狱管理(女) 60.45 36.27 0 36.27
20 24403861 刘周萍 244002 监狱管理(女) 60.3 36.18 0 36.18
21 24404941 丁璐 244002 监狱管理(女) 59.8 35.88 0 35.88
22 24404632 刘晓玲 244002 监狱管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 于局、黄政委转郑红转公安厅纪委陈明盛副书记
23 24402447 黄晓玲 244002 监狱管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
24 24402499 陈秋月 244002 监狱管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
25 24401900 温裕春 244002 监狱管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
26 24401213 陶津莹 244002 监狱管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高转李华副监狱长
27 24404336 李锦甥 244002 监狱管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 广监李苏民朋友的女儿
1 24405368 黄振华 244003 法学类(男) 72.95 43.77 0 43.77
2 24405361 廉栋 244003 法学类(男) 69.65 41.79 0 41.79
3 24404452 刘宇锋 244003 法学类(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事厅公管处李科长
4 24401139 黄超 244003 法学类(男) 66.15 39.69 0 39.69 连平监狱警察黄启梅儿子,黄国辉侄子
5 24403609 李涌洲 244003 法学类(男) 65.8 39.48 0 39.48
6 24400397 黄燚 244003 法学类(男) 65.5 39.3 0 39.3
7 24402887 吴名丰 244003 法学类(男) 65.35 39.21 0 39.21
8 24400695 张一伟 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18 于局、李启镇书记转审计厅领导
9 24403303 范永强 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18
10 24400006 刘世界 244003 法学类(男) 65.2 39.12 0 39.12
11 24405292 罗晋 244003 法学类(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川转龚副总队长
12 24402859 周明德 244003 法学类(男) 64.65 38.79 0 38.79
13 24404000 冯磊 244003 法学类(男) 64.3 38.58 0 38.58 何兰鹏转省检黄副检察长
14 24404992 蔡谦 244003 法学类(男) 64.2 38.52 0 38.52
15 24404776 张帅帅 244003 法学类(男) 64.15 38.49 0 38.49
16 24400584 黄育栋 244003 法学类(男) 63.9 38.34 0 38.34
17 24404019 柯育青 244003 法学类(男) 63.7 38.22 0 38.22 黄继明亲戚
18 24401471 李文辉 244003 法学类(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
19 24401831 梁耀铭 244003 法学类(男) 63.35 38.01 0 38.01
20 24400014 李茂久 244003 法学类(男) 63.1 37.86 0 37.86
  *.*.*.*   2008-9-8 21:49:15
悄悄话 好友 信息 博客 搜索 回复 本主题下所有发言    第 3 楼
文章提交者:麦当姥姥 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
感谢编辑大人网开一面
  *.*.*.*   2008-9-8 21:53:25
悄悄话 好友 信息 博客 搜索 回复 本主题下所有发言    第 4 楼
文章提交者:纸虎国 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
好料!
  *.*.*.*   2008-9-8 21:55:47
悄悄话 好友 信息 博客 搜索 回复 本主题下所有发言    第 5 楼
文章提交者:怕俺说真话 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
记者打电话找到了部分当事人,大多不愿意接受采访,或以出差为由,或以有急事为由。
深圳司法局政治部徐琳副主任的名字出现在考生钟圣文之后,昨日,其在电话中向本报记者表示,“我与钟圣文八杆子都打不着关系,完全是因为小伙子优秀,才推荐了一下。”
她称,自己已经知道了网上在流传这份名单。
徐琳介绍,钟圣文是他们单位的编外人员,自己是单位管人事的领导,有义务向用人单位推荐。据她称,钟圣文平时工作认真负责,“而且身体也棒,1米8多的小伙子,我是问心无愧的,也不后悔推荐他。”但对于备注出现的某某之子,某某人的亲戚,徐琳则表示自己不便于评价。
钟圣文在最后体检名单中总分是69.95,排名第7。“只要后期的操作还是按要求来,考试应该还是公平公正的。”徐琳说。
===============================
深圳罗湖原女公安局长接受男警员性贿赂被双规
http://www.sina.com.cn 2004年12月06日02:07 新京报
深圳罗湖原女公安局长接受男警员性贿赂被双规
在深圳公安系统,安惠君的升迁被认为是一个奇迹。在她担任罗湖公安分局局长期间,人们对她亦褒贬不一。资料图片
深圳罗湖原女公安局长接受男警员性贿赂被双规
地处深圳市中部的罗湖区地位重要,罗湖公安分局由此担负着繁重的治安任务。近几年来,两任公安局长先后因腐败落马,不能不令人深思。本报记者罗昌平摄
深圳罗湖原女公安局长接受男警员性贿赂被双规
深圳“8·31事件”山体滑坡现场仍被封锁。此事件直接牵出了安惠君,成了这位女局长之案发导火索。本报记者罗昌平摄
进入12月,深圳市公安局罗湖分局原局长安惠君案仍扑朔迷离。罗湖区政法委多
购联想开天M电脑送大奖 联想研究院聘天下英才
新兴妈妈回娘家纪实 彩信下载基地奥美游戏
名高层向记者证实,10月8日前后,深圳市纪委以安惠君担任罗湖公安分局局长一职期间,涉嫌“买官卖官、包庇色情场所并收受巨额贿赂”正式对她实施“双规”。随后,近20名公安系统干部被纪检部门传讯,目前至少有7名被传讯者已被“双规”。
记者从深圳市检察院获悉,11月下旬,该院已立案审查安惠君,这意味着安惠君案已启动司法程序。深圳市纪委对此案三缄其口,称安惠君仍处调查阶段,不便接受记者采访。
安惠君于2003年3月底已调离罗湖区公安分局,“双规”之前担任深圳市政府口岸办副主任(副局级)。值得一提的是,她是继1999年彭虎案之后,又一落马的罗湖区公安分局局长。
“8·31事件”牵出安惠君
从罗湖公安分局传出的信息表明:安惠君被“双规”,与深圳8月31日发生的一起山体滑坡事件(以下简称“8·31事件”)有关。
一位接近深圳市纪委办案组的人士证实,有关部门正是在调查“8·31事件”时,发现事件当事人与安惠君之间存在不正常的经济往来。
据媒体报道,今年8月31日上午9时30分左右,深圳市龙岗区布吉街道罗岗二线关内侧的长排村,一堵挡土墙因山体滑坡而倒塌,一对湘籍母子在事故中身亡。此事件引起深圳市委、市政府的高度重视,多部门组成联合调查组彻查。
据事后披露的消息,事故诱因之一就是该地区大量违规建筑的出现,而这些建筑的地基对挡土墙产生了影响。
11月29日,事发已近3月,记者看到事故现场仍被封锁,并有保安巡逻。位于事发现场周围的7栋楼房已贴上龙岗区政府的封条。上述楼房均为8层以上的住宅楼,接近调查组的一位知情者介绍,这些楼房均为私房,其投资者是罗湖公安分局系统的三名中层干部,投资额高达千万元。
罗湖分局东晓派出所一位巡警介绍,长排村住宅楼基本为外来打工者租住。由于此地为龙岗区、罗湖区沿深圳特区管理线的交汇处,其行政管理权属一直没有得到落实,故长期存在着关系不顺、界线不清、权责不明等问题。
一个怪现象是,本应隶属于龙岗区的长排村,其主要出入口却朝着罗湖区,住户多数不愿接受龙岗区管理,不肯到龙岗区报户办证。这里的一个住户因此认为,罗湖警官在龙岗违规建私房,“一点也不奇怪”。
据《南方都市报》报道,此次发生挡土墙倒塌事件中的长排村地段,原为某制药公司征用的工业用地,后来该公司涉嫌擅自将土地卖给他人建私房,未在龙岗区国土分局办理报建手续而被有关部门调查。
接近深圳市纪委办案组的知情人透露,上述三名公安干部建私房的资金来源,主要是利用罗湖公安分局财政体制改革之机私分了原派出所“小金库”的近千万元资金。此三人供认,私分的资金一部分用于建私房,另一部分用于跑官买官。拔出萝卜带出泥,作为其原任上司的原罗湖公安分局局长安惠君,也因此东窗事发。
罗湖区政法系统一位官员表示,其实纪检部门早已注意到安惠君。自今年年初,便有基层民警逐级向纪检部门提交检举信,指控安惠君利用深圳市改革公安系统之机牟取巨利。而“8·31事件”就成了安惠君案发之导火索。
这位官员介绍,广东省纪委派专员与深圳市纪委组成联合调查组,对安惠君涉案问题进行调查核实。
据介绍,10月8日左右,深圳市纪委调查人员来到安惠君办公室宣布对其实施“双规”,并当即将安惠君移往东莞隔离审查;在罗湖公安分局各下属单位,由安惠君一手提拔的多名中层干部亦被带走。
今年11月4日,由中纪委组织的“中南地区纪检监察工作联系点座谈会”在深圳召开。知情者透露,有高官在会上痛陈安惠君案,直言“群众对她的问题反映很强烈,一定要严查”。