尼康D700上市19800元 23日百款相机价格表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 22:02:53
2008年07月23日 09:33:38  来源:中关村在线
今日笔者在市场上了解到,拥有1200万像素的尼康全画幅单反新机D700将于今明两天上市,中关村地区的市场售价为单机19800元(带发票)。作为尼康第二款全画幅单反相机,D700自发布以来就受到了广大摄影爱好者的关注,成为近段时间关注度最高的单反机型。由于先期到货数量较少,加之是新上市机型,所以目前D700售价较贵。笔者建议大家还是持币观望一段时间,等其跌入19000元以内再做打算。

尼康D700
尼康D700香港地区售价已确定
尼康公司最新发布的D700数码单反可谓风头正劲,很多网友对其颇为关注。随着上市日期的临近,我们想这款产品的销量必然会很好。上周四,尼康在香港地区举行了产品发布会,正式确定了尼康D700香港地区的参考售价为22800元港币!

尼康全画幅数码单反新品D700官方产品图片
此价格相对内地的23800元人民币的售价要厚道很多,相信D700在香港地区的实际售价也要比目前大陆地区20000元的价格要低一些,而且该地区的上市时间要提前一些。

尼康全画幅数码单反新品D700产品官方图片

    尼康D700详细技术细节参数:
感光元件:(总像素大约是1287万)有效像素为1210万的全画幅CMOS感光元件,最大分辨率为4256x2832像素。感光元件大小为36mmx23.9mm,焦距转换系数为1.0X(全画幅)
机身体积:三围尺寸147毫米x123毫米x77.5毫米,重量为995克。
LCD液晶屏:3英寸的TFT彩色屏幕,92万像素,可视角度可以达到170度,亮度可做多级调整。而且加入了LCD屏实时取景功能。
取景器:放大倍率0.72X,覆盖率95%
对焦系统:51点AF系统(其中15个十字型感应器);
测光模式:3D 彩色矩阵测光系统 II ( G 和 D 型镜头); 彩色矩阵测光 II (其它类型 CPU 镜头); 彩色矩阵测光 (若用户提供镜头数据, 则是非 CPU 镜头) 2)中央重点测光: 画面中央 8mm、5mm 或 20mm 的圆圈内集中了 75% 的测光权重, 或对整个画面进行平均测光 3)点测光: 对所选的对焦区域中心 4 mm 的圆圈(约占1.5% 画面)进行测光(使用非 CPU 镜头时是中心对焦区)。
快门速度:30秒-1/8000秒
连拍速度:5张/秒,使用MB-D10手柄可以达到8张/秒
一次性连拍张数:JPEG无限;RAW:不明
闪光同步速度:最快1/250秒,搭载SB系列闪光灯
ISO范围:ISO 200 到 6400,以 1/3、1/2 或 1 EV 步长调整;低于 ISO 200时,可以约 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相当于 ISO 100) 进行调节;高于 ISO 6400 时,可以约 0.3、0.5、0.7 、1 EV ( 相当于 ISO 12800 )或 2 EV ( 相当于 ISO 25600)进行调节
自动对焦系统:51点AF,其中15个为十字型高精度对焦点,具备了单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C);  单个AF对焦点可从51个或11个对焦点中选择
曝光模式:全手动,光圈优先模式(Av),快门优先模式(Tv),Program AE
色彩模式:sRGB或是AdobeRGB
A/D转换:14bits
影像格式选择:NEF 12 位或 14 位(未压缩,无损压缩或压缩 RAW) TIFF(RGB) JPEG
除尘系统:芯片除尘模块组件
存储介质:支持CF记忆卡(typeI/II,包含Microdrives微型硬盘 )
机身链接方式:USB 2.0 (Hi-speed)
电池类型: 尼康EL3e锂电池
下面请看2008年7月22日,中关村市场百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机
型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 900 900 -
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210 -
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1100 1100 -
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1280 1280 -
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2200 2200 -
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1480 1480 -
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720 -
佳能 IXUS 80IS 800万/3倍/2.5英寸 1800 1850 -50
佳能 IXUS 85IS 1000万/3倍/2.5英寸 1940 1980 -40
佳能 IXUS 90IS 1000万/3倍/3英寸 2220 2290 -70
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960 -
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2270 2270 -
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2450 2450 -
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2500 2550 -50
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2760 2760 -
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1880 1920 -40
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850 -
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3450 3450 -
佳能数码单反
型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D单机 1220万/单反/3.0英寸 4400 4400 -
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 5150 5150 -
佳能 40D单机 1000万/单反/3.0英寸 6350 6350 -
佳能 40D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 9000 9000 -
佳能 5D单机 1280万/单反/2.5英寸 14000 14000 -
佳能 5D套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 20000 20000 -
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500 -
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 48600 48600 -
索尼消费类相机
型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/2GB -
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1890/2GB 1890/2GB -
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB -
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M -
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1420/1GB 1420/1GB -
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB -
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB -
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799/2GB 1799/2GB -
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099/2GB 2099/2GB -
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2499/2GB 2499/2GB -
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB -
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB -
索尼 H10 800万/10倍/3.0英寸 2200/2GB 2200/2GB -
索尼 H50 900万/15倍/3.0英寸 2850/2GB 2850/2GB -
索尼数码单反
型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A200单机 1000万/单反/2.7英寸 3380 3380 -
索尼 A200套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 3700 3700 -
索尼 A200双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
4599 4599 -
索尼 A300 1000万/单反/2.7英寸 4280 4280 -
索尼 A300套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4750 4750
索尼 A350单机 1400万/单反/2.7英寸 4280 4590 -310
索尼 A350套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4700 4850 -150
索尼 A350双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
5600 5999 -399
索尼 A700单机 1200万/单反/3.0英寸 6190 6190 -
索尼 A700套机 16-105mm F3.5-5.6镜头 8700 8700 -
索尼 A700套机 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 10900 10900 -
索尼 A700套机 18-250mm F3.5-6.3镜头 9400 9400 -
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥
涨跌¥
尼康 D700 1200万/单反/3.0英寸 19800 新品 -
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1570 1570 -
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1600 1660
-60
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2400 2400 -
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1150 1150 -
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1350 1350 -
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700 -
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250 -
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1300 1500 -200
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900 -
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400 -
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680 -
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1980 2060
-80
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1820 1820

尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800 -
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 990 990

尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890 -
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1030 1180 -150
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3300 3300 -
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500 -
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4200 4200

尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 4960/6300 4960/6300

尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 7680 7680 -
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 10700 10700 -
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 30300 30300

松下 像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2350

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950 -
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480 -
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2140 -
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600 -
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1999 1999

松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880 -
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2480 2480 -
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2600 2600 -
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950 -
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2100 -
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350 -
三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1399 1399 -
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800 -
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680 -
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430 -
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480 -
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 2180 2180

三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190 -
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 880 880 -
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1050 1050 -
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099 -
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490 -
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400 -
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999 -
理光
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2350 2350

理光 R7
800万/7.1倍/2.7英寸
1750
1800
-50
理光 R6
700万/7.1倍/2.7英寸
1750
1750

理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 3430 新品 -
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600 -
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2850
-150
理光 GR-D
800万/定焦/2.5英寸
3400
3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3650 3780
-130
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP570 1000万/20倍/2.7英寸 3260 3260

奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2460 2460

奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300 -
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699 -
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2299 2299 -
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB -
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120 -
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB -
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB -
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999 -
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡 -
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950 -
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560 -
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡 -
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡 -
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡 -
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350 -
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500 -
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 9999 10500
-501
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4400 4400

奥林巴斯 E520双头套机 1000万/单反/2.7英寸 5800 5800 -
爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T60 800万/3倍/3.0英寸 1399 1399

爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 2699 新品

爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599 -
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1099 1099 -
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499 -
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299 -
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499 -
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199 -
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999 -
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999 -
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799 -
GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050 -
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1220 1220 -
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850 -
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930 -
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380 -
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350 -
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399 -
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799 -
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S100FS 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4680 -
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3000 3000

富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2550 2550

富士 S1000fd 1000万/12倍/2.7英寸 1660 1660

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1370 1370

富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2250 2250 -
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570 -
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1000 1000 -
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950 -
富士 J10 820/3倍/2.7英寸 1050 1050 -
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1650 -
富士 Z20fd 1000万/3倍/2.5英寸 1330 1330 -
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990 -
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712IS 700万/12倍/2.5英寸 1550 1550 -
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199 -
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850 -
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450 -
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 2090 2090 -
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1799 1799 -
柯达 M2008 1000万/3倍/3.0英寸 1950 1950

柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300 -
柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1480 1480 -
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450 -
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250 -
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000 -
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680 -
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 4650 4650

宾得 K200D 1020万/单反/2.7英寸 4990 4990

宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3580 2980/3580

宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 7490 7490 -
卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100 -
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500 -
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600 -
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350 -
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590 -