5%的公司贡献A股58%分红 电气电力行业分红居首

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 06:52:10
2010年11月27日 01:26  第一财经日报

  这些高分红公司主要集中在电气电力、煤炭开采、银行证券等行业

  高文婧

  A股风雨二十年,融资多、分红少一直为投资者所诟病。

  基于1984家上市公司上市以来的融资、分红情况,第一财经日报《财商》从中筛选出对投资者回报最积极的100家上市公司,推出A股分红价值榜。[见表,年化分红价值=(分红总额/融资总额)×100%/上市时长。]

  本报A股分红价值榜显示,分红最多的100家公司贡献了A股上市公司近六成的分红总额。这些高分红的公司主要集中在电气电力、煤炭开采、银行证券等行业。

  5%的上市公司贡献A股近六成分红

  A股全部1984家上市公司上市以来共分配现金红利16049.37亿元,对应的融资总额为36429.46亿元。分红总额为融资总额的44.06%。

  高分红公司只是上市公司中的少数,并且越来越呈现集中的趋势。本报年化分红价值榜中,排名前100的公司共分配红利9274.71亿元,融资总额为4923.85亿元。占比A股上市公司总数5%的这100家公司,分红量却为A股上市公司分红总额的57.84%。另外,这100家上市公司年化分红价值平均值为31.07%,为A股全部上市公司年化分红价值平均值的7.15倍。

  在本报年化分红价值榜中,广发证券(48.28,-0.97,-1.97%)(000776.SZ)以163.91%的年化分红价值排名第一,其现金分红额为融资额的22.85倍。广发证券今年在借壳延边公路后大规模分红50.42亿元。

  宁沪高速(6.99,-0.08,-1.13%)(600377.SH)以147.64%的年化分红价值排名第二,其现金分红额为融资额的14.55倍;深赤港A(000022.SZ)以115.37%的年化分红价值排名第三,其现金分红额为融资额的20.26倍;华能国际(5.94,-0.08,-1.33%)(600011.SH)以94.6%的年化分红价值排名第四;中国石化(8.19,-0.06,-0.73%)(600028.SH)以94.3%的年化分红价值排名第五。

  电气电力行业分红居首

  与境外发达市场相比,甚至和新兴市场相比, A股上市公司现金红利分配仍然较低,且集中在少数行业。

  “高分红的公司在公用事业(2207.042,-3.45,-0.16%)行业、大型央企中比较多。这主要是由于这部分公司已经处于发展的成熟阶段,大规模扩张的可能性比较小,再加上这类公司的现金流比较稳定,所以分红的也就比较多。”上海证券经纪管理总部副总经理郭燕玲告诉本报记者。

  从板块分布上看,本报年化分红价值榜排名前100的公司中,沪深两市主板上市公司占了绝大多数,只有17家公司来自中小板,创业板没有公司上榜。排名前十的公司中全为沪深两市主板上市公司。

  从行业分布上看,本报年化分红价值榜排名前100的公司中,电力、电气的公司最多,占据9家,煤炭开采占8家,银行证券占8家,化学纤维、化学制品占7家,钢铁占6家,高速公路占5家。

  高分红公司的投资价值

  上市公司低分红一直被认为是国内股票市场投机者众多的原因之一。

  “现金分红在国内市场并不受喜欢,因为分红所得的收益太少了,所以对投资者的影响较小。经常的情况是,分红达不到股民的预期,或者大家觉得利好出尽了,反而还要跌。”复旦大学谢百三教授告诉记者。

  现金分红对于股价表现的影响非常小,这使得在股票市场中追求高额回报的投资者对现金分红并不感冒。但如果这只股票分红稳定,收益就很可能比存银行高。

  谢百三告诉记者:“比如工商银行(4.32,-0.07,-1.59%),盘子太大以至于已经无法送股,所以只能现金分红。如果股价在4块多钱,每股分4毛钱,那就是近10%的收益。”

  本报年化分红价值榜中,不乏一些持续稳定现金分红的公司。如宝钢股份(6.42,-0.06,-0.93%)(600019.SH)、武钢股份(4.54,-0.04,-0.87%)(600005.SH)、鞍钢股份(8.00,-0.12,-1.48%)(000898.SZ)的红利支付率长期保持在50%左右的水平。

  第一创业证券一份研究报告表示,在钢铁行业景气度低迷,股价处于历史低位时,钢铁行业中那些盈利能力强、红利支付率高的企业所带来的股息率往往能够持续超越银行一年期定期存款利率,同时具有较高安全边际的长期投资机会。

  A股分红价值榜前100名

  证券代码 证券简称 分红 融资 年化分 所属申万 首发

  总额 总额 红价值 行业二级 上市日期

  (亿元) (亿元) (%) 行业

  000776.SZ 广发证券 50.42 2.29 163.91 证券 1997-6-11

  600377.SH 宁沪高速 91.69 6.3 147.64 高速公路 2001-1-16

  000022.SZ 深赤湾A(14.56,-0.09,-0.61%) 28.9 1.43 115.37 港口 1993-5-5

  600011.SH 华能国际 236.11 27.83 94.6 电力 2001-12-6

  600028.SH 中国石化 1036.09 118.16 94.3 石油化工 2001-8-8

  600026.SH 中海发展(10.27,-0.22,-2.10%) 63.9 8.26 90.91 航运 2002-5-23

  601857.SH 中国石油(10.98,-0.20,-1.79%) 1561.26 668 76.58 石油开采 2007-11-5

  600309.SH 烟台万华(19.31,-0.30,-1.53%) 25.86 4.51 57.97 化工新材料 2001-1-5

  601939.SH 建设银行(4.68,-0.07,-1.47%) 1077.77 602.88 56.49 银行 2007-9-25

  600188.SH 兖州煤业(27.49,0.31,1.14%) 86.45 12.7 54.89 煤炭开采 1998-7-1

  600619.SH 海立股份(8.95,-0.18,-1.97%) 3.63 0.38 52.48 白色家电 1992-11-16

  600012.SH 皖通高速(6.07,-0.15,-2.41%) 22.39 5.5 51.65 高速公路 2003-1-7

  601398.SH 工商银行 1616.65 804.11 49.32 银行 2006-10-27

  600841.SH 上柴股份(17.60,0.16,0.92%) 6.05 0.75 48.35 普通机械 1994-3-11

  600548.SH 深高速(5.42,0.16,3.04%) 25.51 6.04 47.38 高速公路 2001-12-25

  600819.SH 耀皮玻璃(12.89,0.04,0.31%) 11.11 1.53 43.27 建筑材料 1994-1-28

  600177.SH 雅戈尔(11.98,-0.09,-0.75%) 50.35 10.02 41.8 服装 1998-11-19

  000792.SZ 盐湖钾肥(61.51,1.16,1.92%) 42.05 7.9 40.21 化学制品 1997-9-4

  000550.SZ 江铃汽车(27.48,-0.82,-2.90%) 20.86 3.18 38.68 汽车整车 1993-12-1

  601628.SH 中国人寿(22.84,-0.25,-1.08%) 421.14 283.2 38.39 保险 2007-1-9

  601988.SH 中国银行(3.32,0.00,0.00%) 1040.74 617.86 38.38 银行 2006-7-5

  601991.SH 大唐发电(6.70,-0.10,-1.47%) 49.14 33.4 37.45 电力 2006-12-20

  601699.SH 潞安环能(48.50,1.90,4.08%) 29.53 19.8 35.74 煤炭开采 2006-9-22

  002128.SZ 露天煤业(23.66,0.16,0.68%) 9.66 7.64 35.09 煤炭开采 2007-4-18

  000037.SZ 深南电A(5.71,-0.12,-2.06%) 13.49 2.39 34.38 电力 1994-7-1

  600829.SH 三精制药 6.71 1.17 34.24 化学制药 1994-2-24

  600874.SH 创业环保(7.37,0.03,0.41%) 9.02 1.72 33.95 水务 1995-6-30

  600688.SH S上石化(8.37,-0.17,-1.99%) 84.83 15.18 32.77 石油化工 1993-11-8

  000959.SZ 首钢股份(4.42,0.00,0.00%) 61.72 18.03 31.29 钢铁 1999-12-16

  000539.SZ 粤电力A(6.45,-0.12,-1.83%) 69.35 14.56 28.01 电力 1993-11-26

  000895.SZ 双汇发展(49.48,0.00,0.00%) 30.31 9.12 27.78 食品加工 1998-12-10

  600809.SH 山西汾酒(80.63,0.02,0.02%) 10.41 2.26 27.21 饮料制造 1994-1-6

  600350.SH 山东高速(5.19,-0.12,-2.26%) 30.78 13.13 26.97 高速公路 2002-3-18

  601788.SH 光大证券(15.25,-0.29,-1.87%) 36.91 109.62 26.61 证券 2009-8-18

  600617.SH *ST联华 1.01 0.22 24.95 化学纤维 1992-10-13

  601107.SH 四川成渝(6.76,-0.09,-1.31%) 5.93 18 24.86 高速公路 2009-7-27

  600183.SH 生益科技(12.03,0.23,1.95%) 10.63 3.55 24.76 元件 1998-10-28

  600695.SH 大江股份(5.75,0.04,0.70%) 2.08 0.5 24.39 饲料 1993-11-22

  002254.SZ 烟台氨纶(33.43,0.40,1.21%) 3.49 5.95 24.3 化学纤维 2008-6-25

  002202.SZ 金风科技(24.38,1.02,4.37%) 12.54 18 23.92 电气设备 2007-12-26

  600519.SH 贵州茅台(207.24,4.27,2.10%) 48.51 22.44 23.37 饮料制造 2001-8-27

  600216.SH 浙江医药(35.43,-0.54,-1.50%) 7.7 2.99 23.19 化学制药 1999-10-21

  600096.SH 云天化(25.02,0.14,0.56%) 19.25 6.21 23.16 化学制品 1997-7-9

  000869.SZ 张裕A(111.70,2.20,2.01%) 29.54 12.8 22.89 饮料制造 2000-10-26

  000088.SZ 盐田港(6.56,-0.08,-1.20%) 42.14 14 22.58 港口 1997-7-28

  000852.SZ 江钻股份(12.47,0.21,1.71%) 6.35 2.38 22.29 专用设备 1998-11-26

  002022.SZ 科华生物(20.94,-0.27,-1.27%) 2.8 2 22.06 生物制品 2004-7-21

  600871.SH S仪化(10.24,0.03,0.29%) 18.44 5.36 22.01 化学纤维 1995-4-11

  601328.SH 交通银行(5.67,-0.09,-1.56%) 325.73 423.29 21.81 银行 2007-5-15

  600623.SH 双钱股份(20.97,0.30,1.45%) 4.25 1.09 21.74 橡胶 1992-12-4

  000987.SZ 广州友谊(28.76,-0.03,-0.10%) 5.47 2.45 21.57 零售 2000-7-18

  600598.SH 北大荒(14.25,-0.26,-1.79%) 29.35 16.14 21 种植业 2002-3-29

  002287.SZ 奇正藏药(27.38,1.08,4.11%) 1.26 4.84 20.99 中药 2009-8-28

  600428.SH 中远航运(7.72,-0.16,-2.03%) 16.97 9.61 20.53 航运 2002-4-18

  600500.SH 中化国际(11.31,-0.22,-1.91%) 21.16 9.6 20.52 贸易 2000-3-1

  601003.SH 柳钢股份(5.35,0.08,1.52%) 8.12 10.76 20.16 钢铁 2007-2-27

  002269.SZ 美邦服饰(36.77,-0.03,-0.08%) 6.23 13.83 20.13 服装 2008-8-28

  002252.SZ 上海莱士(40.45,-0.56,-1.37%) 2.48 5.12 20.01 生物制品 2008-6-23

  002275.SZ 桂林三金(27.62,-0.29,-1.04%) 2.5 9.11 19.97 中药 2009-7-10

  000709.SZ 河北钢铁(3.89,-0.07,-1.77%) 66.99 24.64 19.97 钢铁 1997-4-16

  600348.SH 国阳新能(27.46,0.28,1.03%) 17.82 12.3 19.95 煤炭开采 2003-8-21

  600066.SH 宇通客车(21.27,-0.45,-2.07%) 20 7.45 19.81 汽车整车 1997-5-8

  600578.SH 京能热电(11.19,-0.09,-0.80%) 8.46 5 19.81 电力 2002-5-10

  000568.SZ 泸州老窖(47.65,1.50,3.25%) 37.07 11.45 19.55 饮料制造 1994-5-9

  000596.SZ 古井贡酒(82.50,0.00,0.00%) 4.67 1.7 19.43 饮料制造 1996-9-27

  000983.SZ 西山煤电(24.44,0.49,2.05%) 37.37 18.69 19.35 煤炭开采 2000-7-26

  000505.SZ ST珠江 0.73 0.21 19.31 房地产开发 1992-12-21

  000637.SZ 茂化实华(8.11,0.01,0.12%) 5.29 1.98 19 石油化工 1996-11-14

  601998.SH 中信银行(5.51,-0.10,-1.78%) 88.53 133.51 18.53 银行 2007-4-27

  601666.SH 平煤股份(20.82,0.74,3.69%) 22.11 30.19 18.29 煤炭开采 2006-11-23

  002096.SZ 南岭民爆(32.65,2.05,6.70%) 1 1.41 18.04 化学制品 2006-12-22

  601158.SH 重庆水务 4.08 34.9 17.85 水务 2010-3-29

  000963.SZ 华东医药(35.28,-0.40,-1.12%) 5.54 2.88 17.75 医药商业 2000-1-27

  002378.SZ 章源钨业(37.82,-0.85,-2.20%) 0.64 5.59 17.7 有色金属冶炼 2010-3-31

  600983.SH 合肥三洋(14.03,-0.30,-2.09%) 2.46 2.21 17.62 白色家电 2004-7-27

  000933.SZ 神火股份(24.81,0.41,1.68%) 16.13 8.15 17.61 煤炭开采 1999-8-31

  000819.SZ 岳阳兴长(24.58,0.45,1.86%) 2.14 0.91 17.48 石油化工 1997-6-25

  600436.SH 片仔癀(84.20,-1.69,-1.97%) 4.38 3.42 17.21 中药 2003-6-16

  002332.SZ 仙琚制药(24.01,0.01,0.04%) 1.02 7 16.95 化学制药 2010-1-12

  600845.SH 宝信软件(29.00,-0.66,-2.23%) 2.46 0.88 16.69 计算机应用 1994-3-11

  601600.SH 中国铝业(10.36,-0.15,-1.43%) 48.35 81.62 16.59 有色金属冶炼 2007-4-30

  601899.SH 紫金矿业(8.38,-0.16,-1.87%) 42.17 99.82 16.37 有色金属冶炼 2008-4-25

  002110.SZ 三钢闽光(11.00,-0.22,-1.96%) 3.74 6 16.3 钢铁 2007-1-26

  600475.SH 华光股份(24.44,1.17,5.03%) 3.53 2.95 16.29 电气设备 2003-7-21

  000039.SZ 中集集团(19.10,0.26,1.38%) 50.83 19.02 16.06 金属制品 1994-4-8

  002194.SZ 武汉凡谷(16.30,-0.42,-2.51%) 5.35 11.35 15.88 通信设备 2007-12-7

  600999.SH 招商证券(20.78,-0.16,-0.76%) 17.93 111.15 15.87 证券 2009-11-17

  600808.SH 马钢股份(3.48,-0.06,-1.69%) 63.4 23.73 15.82 钢铁 1994-1-6

  600202.SH 哈空调(13.85,-0.29,-2.05%) 3.22 1.82 15.36 电气设备 1999-6-3

  000912.SZ 泸天化(8.09,-0.14,-1.70%) 15.79 8.97 15.33 化学制品 1999-6-3

  600754.SH 锦江股份(26.09,-0.89,-3.30%) 13.54 6.33 15.14 酒店 1996-10-11

  002242.SZ 九阳股份(17.37,-0.02,-0.12%) 5.69 15.1 15.12 白色家电 2008-5-28

  002415.SZ 海康威视 2.5 34 14.99 计算机设备 2010-5-28

  601101.SH 昊华能源(43.39,0.43,1.00%) 3.18 32.78 14.93 煤炭开采 2010-3-31

  601139.SH 深圳燃气 1.23 9.04 14.92 燃气 2009-12-25

  002186.SZ 全聚德(38.48,0.30,0.79%) 1.83 4.1 14.79 餐饮 2007-11-20

  002267.SZ 陕天然气(22.39,0.43,1.96%) 3.56 10.59 14.74 燃气 2008-8-13

  601727.SH 上海电气(8.50,-0.10,-1.16%) 14.63 51.66 14.4 电气设备 2008-12-5

  600479.SH 千金药业(20.96,-0.66,-3.05%) 4 4.15 14.39 中药 2004-3-12

  600102.SH 莱钢股份(9.28,0.00,0.00%) 26.62 14.1 14.26 钢铁 1997-8-28

  注:年化分红价值=(分红总额/融资总额)×100%/上市时长 资料来源:本报整理