基金73亿镇守独门股 王亚伟入驻13股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/02 03:00:28
二十大基金重仓“独门股”

  代码 名称 现价(元)基金系别 三季末市值(亿元)四季度涨幅(%)(截至本周一)

  600655 豫园商城 15.52 中邮 14.44 3.14

  600135 乐凯胶片 12.54 华夏 3.86 3.71

  000536 闽闽东 19.62 华商 2.32 3.43

  000407 胜利股份 7.89 工银瑞信 2.28 11.28

  000712 锦龙股份 20.43 新华 2.21 23.33

  600259 广晟有色 88.36 广发 1.91 58.12

  002212 南洋股份 18.06 招商 1.86 11.15

  002185 华天科技 11.54 景顺 1.75 12.48

  002128 露天煤业 27.17 广发 1.69 31.16

  600330 天通股份 16.13 景顺 1.64 43.79

  600116 三峡水利 12.09 华夏 1.53 12.14

  600503 华丽家族 13.18 富国 1.36 25.72

  600310 桂东电力 25.72 工银瑞信 1.35 9.30

  601801 皖新传媒 13.77 招商 1.27 3.99

  600061 中纺投资 13.41 广发 1.24 12.69

  002287 奇正藏药 27.71 银华 1.21 -10.55

  600973 宝胜股份 20.14 华宝 1.20 12.76

  002235 安妮股份(14.96,0.08,0.54%) 14.88 嘉实 1.16 11.26

  300034 钢研高纳 32.5 招商 1.06 24.66

  002186 全聚德 33.23 广发 0.95 4.79

  “华夏系”独门持股一览

  代码 名称 现价(元)三季末市值(万元)四季度涨幅(% )

  600135 乐凯胶片 12.54 38582 3.71

  600116 三峡水利 12.09 15327 12.14

  300052 中青宝(20.580,-0.95,-4.41%) 21.53 7587 9.00

  002274 华昌化工 13.17 5602 15.86

  002382 蓝帆股份 37.03 4571 11.19

  600225 天津松江 9.72 45010 -2.67

  600719 大连热电 9.46 3875 10.34

  600684 珠江实业 11.25 3820 9.03

  600965 福成五丰 7.18 2469 6.60

  600077 *ST百科 8.22 2078 -19.15

  600318 巢东股份 11.24 1114 24.19

  000909 数源科技 12.59 841 -1.98

  000548 湖南投资 7.46 670 13.43

  四季度基金账面浮盈前十

  基金系别 盈利(万元)个股均涨幅(% )

  广发 20790 25.84

  景顺 9627 20.71

  招商 6322 13.34

  华夏 6109 7.05

  工银 5827 16.48

  新华 5423 16.25

  中邮 4763 5.04

  交银 4726 49.80

  富国 3492 25.72

  华宝 2719 5.99