人民币收藏价格

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 07:47:06
人民币收藏价格编号 人民币名称 当前最高成交价(元/张) 当前最低成交价 (元/张)
第一版人民币收藏价格行情
001 1948年壹圆工人与农民 850 450
002 1949年壹圆工厂 850 450
003 1948年伍圆帆船 850 450
004 1948年伍圆牧羊 850 550
005 1949年伍圆牛 15000 10500
006 1949年伍圆织布 800 480
007 1948年拾圆灌田与矿井 900 650
008 1949年拾圆锯木与犁田 750 550
009 1949年拾圆火车站 3500 1800
010 1949年拾圆工人与农民 850 480
011 1949年贰拾圆驴子与火车 6000 2800
012 1949年贰拾圆推车 4500 1800
013 1949年贰拾圆蓝色万寿山 3000 1500
014 1949年贰拾圆咖啡色万寿山 4800 2000
015 1949年贰拾圆立交桥 1000 600
016 1949年贰拾圆帆船与火车 10000 6500
017 1949年贰拾圆打场 3500 1800
018 1948年伍拾圆驴子与矿车 18000 9000
019 1949年伍拾圆红色火车大桥 35000 15000
020 1949年伍拾圆蓝色火车大桥 6000 4500
021 1949年伍拾圆铁路(6号码) 5000 3000
022 1949年伍拾圆铁路(7号码) 1800 900
023 1949年伍拾圆工人与农民(6号码) 5000 2800
024 1949年伍拾圆工人与农民(8号码) 2500 1000
025 1949年伍拾圆轧道机 6500 3500
026 1948年壹百圆耕地与工厂 4500 2500
027 1948年壹百圆工厂火车站 5500 3500
028 1948年壹百圆万寿山 8000 4500
029 1949年壹百圆红色工厂 5500 2000
030 1949年壹百圆蓝色北海桥 1800 1050
031 1949年壹百圆黄色北海桥(圆三版) 1800 1000
032 1949年壹百圆黄色北海桥(官章宽距) 5000 3500
033 1949年壹百圆黄色北海桥(皇冠7) 15000 10000
034 1949年壹百圆黄色北海桥(幼长体) 15000 10000
035 1949年壹百圆黄色北海桥(平3版) 30000 18000
036 1949年壹百圆轮船(6号码) 8000 4500
037 1949年壹百圆轮船(8号码) 1000 600
038 1949年壹百圆运输 900 500
039 1949年壹百圆大帆船 30000 20000
040 1949年贰百圆颐和园 4500 2500
041 1949年贰百圆排云殿(粗体号码) 3000 1500
042 1949年贰百圆排云殿(皇冠7) 15000 10000
043 1949年贰百圆排云殿(幼长体号码) 15000 10000
044 1949年贰百圆排云殿(平3版) 30000 20000
045 1949年贰百圆万里长城(普通版) 2800 1000
046 1949年贰百圆万里长城(大东版) 4000 1800
047 1949年贰百圆万里长城(凡可升山禾版) 5000 2500
048 1949年贰百圆钢铁厂(普通版) 1500 650
049 1949年贰百圆钢铁厂(大东版甲) 1200 650
050 1949年贰百圆钢铁厂(大东版乙) 3500 1800
051 1949年贰百圆钢铁厂(KK版) 2800 1500
052 1949年贰百圆钢铁厂(午月小水版) 3500 2500
053 1949年贰百圆钢铁厂(大力版) 3500 2500
054 1949年贰百圆割稻 8500 4500
055 1949年伍百圆农民与小桥 7500 2500
056 1949年伍百圆正阳门 8000 4500
057 1949年伍百圆起重机 3500 2000
058 1949年伍百圆收割机 2000 950
059 1949年伍百圆种地 8500 4500
060 1951年伍百圆瞻德城 380000 280000
061 1948年壹千圆狭长耕地(粗体大字6号码) 10000 4500
062 1948年壹千圆狭长耕地(粗体小字6号码) 18000 13000
063 1948年壹千圆狭长耕地(皇冠76号码) 25000 15000
064 1948年壹千圆狭长耕地(幼长6号码) 25000 15000
065 1948年壹千圆狭长耕地(7号码) 18000 10000
066 1948年壹千圆狭长耕地(平三版6号码) 60000 45000
067 1949年壹千圆秋收(普通版) 2000 1100
068 1949年壹千圆秋收(西安版) 3500 2000
069 1949年壹千圆三台拖拉机 8000 3000
070 1949年壹千圆推车与耕地(有水印) 6000 2500
071 1949年壹千圆推车与耕地(无水印,争议) 3000 1500
072 1949年壹千圆钱塘江大桥(普通版) 1500 1000
073 1949年壹千圆钱塘江大桥(千元版) 2000 1300
074 1949年壹千圆钱塘江大桥(水印版) 2500 1500
075 1949年壹千圆钱塘江大桥(背大红版) 3800 2000
076 1951年壹千圆马饮水 100000 85000
077 1949年伍千圆耕地机 5000 3000
078 1949年伍千圆耕地机与工厂 3000 1500
079 1951年伍千圆蒙古包(已无全品) 500000 330000
080 1951年伍千圆绵羊 80000 40000
081 1953年伍千圆渭河桥 10000 4000
082 1949年壹万圆军舰(无水印) 1800 1050
083 1949年壹万圆军舰(实心星水印) 3500 1500
084 1949年壹万圆军舰(菱花满版水印) 4500 2000
085 1949年壹万圆军舰(背面红棕色券) 5000 2500
086 1949年壹万圆双马耕地(菱花满版水印) 2500 900
087 1949年壹万圆双马耕地(实心星水印) 3500 2000
088 1951年壹万圆牧马(已不存在全品) 800000 380000
089 1951年壹万圆骆驼队 150000 80000
090 1950年伍万圆新花门 50000 28000
091 1950年伍万圆收割机 65000 50000
第二版人民币收藏价格行情
092 1953年壹分汽车(有号码) 65 55
093 1953年壹分汽车(三字轨无号码) 20 1
094 1953年壹分汽车(二字轨无号码) 5 0.05
095 1953年贰分飞机(有号码) 40
30
096 1953年贰分飞机(无号码) 20 0.23
097 1953年伍分轮船(有号码) 450 380

098 1953年伍分轮船(无号码) 20 1.23
099 1953年壹角拖拉机 230 190
100 1953年贰角火车 430 390
101 1953年伍角水电站(空心五角星水印) 45 32
102 1953年伍角水电站(无水印深色版) 60 40
103 1953年伍角水电站(红色阴阳版,人为染色) 70 50
104 1953年壹圆天安门(红) 1900 1550
105 1956年壹圆天安门(黑) 900 700
106 1953年贰圆宝塔山 900 800
107 1953年叁圆井冈山 23000 19000
108 1953年伍圆各民族大团结 18000 15000
109 1956年伍圆各民族大团结(海鸥水印) 8500 7000
110 1956年伍圆各民族大团结(星水印) 800 680
111 1953年拾圆工农像 190000 150000
第三版人民币收藏价格行情
112 1960年壹角教育与生产劳动相结合(枣红) 2200 1750
113 1962年壹角背绿教育与生产劳动(星水印) 16000 14500
114 1962年壹角背绿教育与生产劳动(无水印) 1200 1050
115 62年壹角教育与生产劳动(红三水印凸版) 20 17
116 1962年壹角教育与生产劳动(红三平版) 18 15
117 1962年壹角教育与生产劳动(红二凸版) 8 6
118 1962年壹角教育与生产劳动(红二平版) 7 5
119 1962年壹角教育与生产劳动(蓝三平版) 3
2.5
120 1962年壹角教育与生产劳动(蓝二平版) 2.8 2.3
121 1962年贰角长江大桥(凸版) 33 27
122 1962年贰角长江大桥(三字轨) 4 3.5
123 1962年贰角长江大桥(二字轨) 3.5 3.1
124 1972年伍角纺织(凸版) 18 15
125 1972年伍角纺织(平版星水印) 95 75
126 1972年伍角纺织(平版无水印) 8 6.5

127 1960年壹圆女拖拉机手(古币水印) 210 155
128 1960年壹圆女拖拉机手(三字轨) 20 15
129 1960年壹圆女拖拉机手(二字轨) 14 11

130 1960年贰圆车床工人(古币水印) 750 450
131 1960年贰圆车床工人(星水印) 450 285
132 1960年伍圆炼钢工人(三字轨) 120 63
133 1960年伍圆炼钢工人(二字轨) 100 50
134 1965年拾圆人民代表步出大会堂(三字轨) 65 45
135 1965年拾圆人民代表步出大会堂(二字轨) 55 38
136 1965年拾圆人民代表步出大会堂(荧光版) 100 65
外汇券收藏价格行情
137 外汇券1979年壹角瀑布(水利发电) 7 3
138 外汇券1979年壹角瀑布(火炬水印) 130 70
139 外汇券1979年伍角北京-天坛 10 7.8
140 外汇券1979年壹圆西湖-三潭印月 15 12
141 外汇券1979年伍圆黄山 70 60
142 外汇券1979年拾圆长江-巫峡 150 115
143 外汇券1979年伍拾圆桂林-象鼻山 2800 2350
144 外汇券1988年伍拾圆桂林山水 900 750
145 外汇券1979年壹百圆万里长城 1800 1300
146 外汇券1988年壹百圆万里长城 850 700
第四版人民币收藏价格行情
147 1980年壹角民族人物头像 0.13 0.10
148 1980年贰角民族人物头像 1 0.45
149 1980年伍角民族人物头像 1 0.52
150 1980年壹圆民族人物头像 3 2.5
151 1990年壹圆民族人物头像 4.5 3.8
152 1996年壹圆民族人物头 1.35 1
153 1980年贰圆民族人物头像 13 10
154 1990年贰圆民族人物头像 5 3.25
155 1980年伍圆民族人物头像 6 5.2
156 1980年拾圆民族人物头像 15 10.4
157 1980年伍拾圆工、农、知识分子头像 700
480
158 1990年伍拾圆工、农、知识分子头像 60 51
159 1980年壹百圆四位领袖浮雕头像 300 210
160 1990年壹百圆四位领袖浮雕头像 120 101
纪念钞收藏价格行情
161 99年伍拾圆庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞 70 63
162 2000年壹百圆迎接新世纪纪念钞(塑胶) 400 365
163 2000年壹百圆迎接新世纪纪念钞(塑胶)(I字头) 1000 650
联体钞收藏价格行情
164 1,2,5分八连体(100万) 350 300
165 1,2,5角四连体钞(40万) 310 250
166 1元4连体(40万) 360 310
167 2,5元4连体钞(40万) 530 400
168 10元连体钞(40万) 1100 980
169 80版50元4连体钞(20万) 1800 1550
170 90版50元4连体钞(20万) 1500 1050
171 80版100元四联体(20万) 1700 1400
172 90版100元四联体(20万) 1200 1000
173 康银阁连体钞大全套(同号)(10万) 18000 15000
174 长城小连体90版(25万) 3600 3200
175 长城8连体1角到10元(10万) 4850 3900
176 长城1角到10元4连体(20万) 1800 1600
177 五版100元3连体(20万) 2300 1950
178 50元纪念钞3连体(5万) 3600 3000
179 龙钞双连体(10万) 2150 1880
180 澳门整版连体钞(1万) 15500 14500
181 人民币整版连体钞(1万) 50000 46000
182 澳门10元四连体钞(10万) 800 700