国研网:1981-2009年进出口商品总值表(年度)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 05:57:49
您当前位置:首页 > 国研数据 > 对外贸易 > 进出口商品总值表
【收藏】【评论】【打印】 【关闭】
1981-2009年进出口商品总值表(年度)
2010-3-9
单位:百万美元
年度
进出口
出口
进口
贸易差额
比去年同期±%
进出口
出口
进口
1981 44,022 22,007 22,015 -8 - - -
1982 41,606 22,321 19,285 3,036 -5.5 1.4 -12.4
1983 43,616 22,226 21,390 836 4.8 -0.4 10.9
1984 53,549 26,139 27,410 -1,271 22.8 17.6 28.1
1985 69,602 27,350 42,252 -14,902 30 4.6 54.1
1986 73,846 30,942 42,904 -11,962 6.1 13.1 1.5
1987 82,653 39,437 43,216 -3,779 11.9 27.5 0.7
1988 102,784 47,516 55,268 -7,752 24.4 20.5 27.9
1989 111,678 52,538 59,140 -6,602 8.7 10.6 7
1990 115,436 62,091 53,345 8,746 3.4 18.2 -9.8
1991 135,701 71,910 63,791 8,119 17.6 15.8 19.6
1992 165,525 84,940 80,585 4,355 22 18.1 26.3
1993 195,703 91,744 103,959 -12,215 18.2 8 29
1994 236,620 121,006 115,614 5,392 20.9 31.9 11.2
1995 280,864 148,780 132,084 16,696 18.7 23 14.2
1996 289,881 151,048 138,833 12,215 3.2 1.5 5.1
1997 325,162 182,792 142,370 40,422 12.2 21 2.5
1998 323,949 183,712 140,237 43,475 -0.4 0.5 -1.5
1999360,630 194,931 165,699 29,232 11.3 6.1 18.2
2000 474,297 249,203 225,094 24,109 31.5 27.8 35.8
2001 509,651 266,098 243,553 22,545 7.5 6.8 8.2
2002 620,766 325,596 295,170 30,426 21.8 22.4 21.2
2003 850,988 438,228 412,760 25,468 37.1 34.6 39.8
2004 1,154,554 593,326 561,229 32,097 35.7 35.4 36
2005 1,421,906 761,953 659,953 102,001 23.2 28.4 17.6
2006 1,760,438 968,978 791,461 177,517 23.8 27.2 19.9
2007 2,176,175 1,220,060 956,115 263,944 23.6 25.9 20.8
2008 2,563,260 1,430,693 1,132,567 298,126 17.8 17.3 18.5
2009 2,207,222 1,201,534 1,005,688 195,846 -13.9 -16 -11.2
数据整理:国研网数据中心
 
责任编辑:申占芳
 
【收藏】【评论】【打印】 【关闭】
如果您不能正常浏览此页面,请访问"帮助中心"
相 关 文 章
·2009年01月进出口商品关别总值表 20090227
·2009年01月进出口商品经营单位所在地总值表 20090227
·2009年01月进出口商品贸易方式总值表 20090227
·2009年01月进出口商品类章总值表 20090227
·2009年01月进出口商品国别(地区)总值表 20090227
浏览这篇文章的人还浏览过
·国家财政支出总额及增长速度(不包括国内外债务部分)(1950-2008年) 2008-6-17
·钢铁行业仍处于景气周期上升阶段 2005-1-17
·再论我国能源强度降低问题 2006-4-14
·中国将提高能源使用效率 努力降低能源消耗 2007-3-14
·充分利用信息技术提高能源效率 2007-9-3
您最近浏览过的文章
·1997-2003年金融机构信贷收支情况 2005-3-24
·国家银行现金投放回笼差额(1957-1997年) 2002-9-27
·全国居民消费价格分类指数(1994-2008年) 2010-1-14
·全国工业品出厂价格分类指数(1985-2006年) 2008-9-24
·1985-2008年全国工业品出厂价格分类指数 2010-1-8

Copyright©1998-2010 DRCnet. All Rights Reserved
版权所有 国研网