基金筛选器 - 收益率排名 - 酷基金网 - ourku.com

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 00:16:18
排名统计日期:2010-09-30 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码名称单位净值晨星评级
6月(三年)
最近一周
10-09-23 最近一月
10-08-30 最近一季
10-06-30 最近半年
10-03-30 最近一年
09-09-30 最近两年
08-09-30 今年以来 设立以来成立日期
最近总份额
(亿份)
交易
状态

名回报
(%)

名回报
(%)

名回报
(%)

名回报
(%)

名回报
(%)

名回报
(%)

名回报
(%)
回报
(%)

买 赎

150001国投瑞福进取0.6710 -- 1 8.05 1 12.77 1 48.45 435 -4.55 101 17.93 9 94.49 511 -17.26 -20.64 2007-07-17 30.00 停 开
580003东吴行业轮动1.2711 -- 2 5.56 15 7.74 4 34.27 5 20.16 12 37.56 40 71.77 3 21.80 27.11 2008-04-23 12.45 开 开
519019大成景阳0.9170 -- 14 4.20 9 8.14 23 25.62 6 17.11 8 38.52 18 85.63 10 15.49 -8.30 2007-12-11 71.60 开 开
310368申万竞争优势1.5467 -- 16 4.11 77 4.85 83 21.47 208 3.05 98 18.03 38 72.55 275 -0.41 71.01 2008-07-04 0.95 开 开
550003信诚盛世蓝筹2.0630 -- 20 4.03 5 8.87 20 26.10 2 21.28 4 41.11 6 109.02 5 18.84 106.30 2008-06-04 5.04 开 开
630001华商领先企业1.1892 ★★★ 26 3.92 10 8.10 47 23.37 17 13.10 32 28.12 41 71.73 29 10.64 27.56 2007-05-15 74.70 开 开
020003国泰金龙行业0.9490 ★★★★ 35 3.72 158 3.38 92 21.20 126 4.86 62 21.36 34 75.20 175 3.49 382.91 2003-12-05 6.28 开 开
070011嘉实策略增长1.3550 ★★★ 46 3.59 6 8.31 15 26.87 16 13.29 10 38.04 19 85.17 11 14.36 69.00 2006-12-12 83.71 开 开
660001农银行业成长1.1576 -- 48 3.59 40 6.27 41 23.98 46 8.52 38 25.41 26 80.03 87 6.94 79.17 2008-08-04 27.65 开 开
350005天治创新先锋1.4344 -- 50 3.52 43 6.17 5 33.46 12 14.56 16 34.26 20 82.26 8 16.19 43.44 2008-05-08 0.46 开 开
519017大成积极成长1.1540 ★★★ 67 3.31 59 5.58 21 25.98 11 14.71 22 31.04 46 68.08 23 11.51 54.30 2007-01-16 28.16 开 开
163302大摩资源优选2.1572 ★★★★★ 68 3.29 62 5.38 281 15.06 55 7.49 17 32.99 28 78.93 57 8.65 471.53 2005-09-27 12.97 开 开
070013嘉实研究精选1.5910 -- 76 3.18 114 3.99 262 15.79 220 2.78 96 18.08 10 94.31 224 1.92 81.29 2008-05-27 28.24 开 开
070002嘉实增长5.0730 ★★★★★ 83 3.13 17 7.66 87 21.39 15 13.39 9 38.48 16 86.21 6 17.90 583.14 2003-07-09 10.26 开 开
270008广发核心精选1.7040 -- 93 3.02 85 4.67 30 25.11 24 12.11 31 28.41 12 91.72 84 6.97 89.04 2008-07-16 16.39 开 开
162202泰达周期1.0538 ★★★★ 101 2.98 84 4.69 98 20.97 44 8.92 63 21.36 33 75.46 178 3.43 457.98 2003-04-25 7.01 开 开
110010易基价值成长1.4215 ★★★ 112 2.90 231 2.52 79 21.57 370 -1.78 164 14.51 47 67.97 370 -6.10 47.68 2007-04-02 198.60 开 开
000011华夏大盘精选10.8360 ★★★★★ 113 2.90 76 4.90 89 21.32 247 2.34 6 39.68 2 134.53 37 9.65 1179.36 2004-08-11 6.34 停 开
519021国泰金鼎价值1.0620 ★★★ 142 2.71 29 6.63 53 22.77 33 10.28 37 26.34 31 77.32 100 6.21 29.62 2007-04-11 55.91 开 开
202011南方优选价值1.2410 -- 147 2.65 194 2.90 150 18.92 61 7.15 25 29.20 25 80.44 49 9.05 75.93 2008-06-18 10.03 开 开
150002大成优选封闭1.0180 -- 150 2.62 136 3.67 93 21.19 59 7.27 26 29.19 21 81.79 66 8.18 5.19 2007-08-01 46.74 开 开
159902华夏中小板ETF2.9510 ★★★★ 154 2.61 171 3.15 11 28.64 42 9.09 3 41.18 4 117.16 21 11.95 207.06 2006-06-08 14.55 开 开
270006广发策略优选1.7064 ★★★ 156 2.60 46 5.90 28 25.30 18 13.10 34 27.68 30 77.63 45 9.29 211.16 2006-05-17 74.27 开 开
519668银河成长股票1.4520 -- 180 2.53 132 3.71 159 18.60 47 8.33 40 25.10 11 91.98 69 7.86 78.10 2008-05-26 2.52 开 开
163801中银中国1.7626 ★★★★★ 192 2.48 98 4.29 197 17.42 43 9.06 24 29.86 23 81.30 82 7.05 404.84 2005-01-04 16.84 开 开
460005华泰柏瑞价值1.3592 -- 213 2.39 163 3.31 52 22.78 71 6.62 41 24.93 37 72.85 112 5.87 70.81 2008-07-16 3.40 开 开
519089新华优选成长1.5685 -- 218 2.38 289 2.00 167 18.29 461 -5.76 174 13.94 7 100.55 383 -6.71 99.19 2008-07-25 20.34 开 开
020001国泰金鹰增长0.9930 ★★★★★ 219 2.37 338 1.53 145 19.21 333 -0.30 70 20.21 22 81.44 296 -1.35 429.27 2002-05-08 20.26 开 开
020010国泰金牛创新1.0380 ★★★ 220 2.37 386 1.07 151 18.90 410 -3.53 193 12.85 48 67.35 379 -6.60 12.80 2007-05-18 43.95 开 开
519013海富通风格优势1.1430 ★★★ 232 2.33 87 4.57 84 21.47 285 1.24 60 21.62 44 69.47 220 2.05 140.84 2006-10-19 80.48 开 开
070006嘉实服务4.0850 ★★★★ 251 2.28 125 3.84 209 17.25 51 7.70 36 27.34 29 78.59 67 7.97 380.08 2004-04-01 18.15 开 开
519066汇添富蓝筹稳健1.5000 -- 269 2.18 137 3.66 211 17.19 89 5.71 58 22.23 49 66.61 137 4.55 65.95 2008-07-08 4.76 开 开
340007兴业社会责任1.4100 -- 272 2.17 105 4.21 250 16.14 307 0.43 89 18.37 14 90.83 286 -0.98 59.92 2008-04-30 57.30 开 开
519601海富通中国海外1.3710 -- 274 2.16 18 7.53 424 8.38 404 -3.38 426 2.77 42 71.19 388 -7.05 68.11 2008-06-27 2.85 开 开
000031华夏复兴1.4330 -- 282 2.14 35 6.31 38 24.28 26 11.17 14 36.09 3 126.03 17 12.57 43.30 2007-09-10 35.65 -- 开
217010招商大盘蓝筹1.4290 -- 298 2.07 78 4.84 148 19.08 235 2.51 92 18.29 50 66.46 234 1.38 63.13 2008-06-19 13.29 开 开
630002华商盛世成长2.1239 -- 313 1.98 12 7.80 24 25.58 4 20.85 1 50.30 1 159.55 1 23.67 160.67 2008-09-23 43.02 开 开
260109景顺内需增长21.1470 ★★★★ 319 1.96 235 2.50 107 20.74 315 0.26 51 23.06 35 74.10 215 2.34 176.00 2006-10-11 51.26 开 开
260104景顺内需增长3.8730 ★★★ 324 1.92 245 2.43 112 20.43 329 -0.23 47 23.98 45 68.87 217 2.28 458.92 2004-06-25 6.83 开 开
400003东方精选0.9830 ★★ 329 1.88 286 2.01 160 18.49 400 -3.27 217 11.70 43 70.84 406 -7.86 337.72 2006-01-11 77.37 开 开
519001银华优选股票1.4801 ★★★★ 330 1.88 401 0.88 108 20.66 403 -3.38 119 16.75 39 71.80 396 -7.35 468.70 2005-09-27 136.00 开 开
110011易基中小盘1.7008 -- 355 1.77 191 2.92 18 26.47 271 1.72 50 23.34 17 85.76 246 0.91 75.56 2008-06-19 10.03 开 开
180012银华富裕1.2835 ★★★★★3601.74 115 3.99 55 22.72 37 9.78 11 37.71 13 90.84 40 9.48 160.28 2006-11-16 85.86 开 开
161005富国天惠1.4977 ★★★★ 389 1.56 270 2.15 56 22.69 107 5.27 82 19.09 36 73.51 205 2.56 357.88 2005-11-16 20.51 开 开
162102金鹰中小盘1.1397 ★★★★ 401 1.48 390 1.05 152 18.89 226 2.69 33 27.75 5 112.46 94 6.47 218.66 2004-05-27 12.51 开 开
450004国富深化价值1.4309 -- 404 1.47 113 4.04 66 22.11 249 2.32 111 17.27 32 75.83 281 -0.67 65.17 2008-07-03 9.93 开 开
320006诺安灵活配置1.1360 -- 421 1.34 312 1.79 318 14.06 186 3.56 35 27.41 27 78.94 97 6.37 65.70 2008-05-20 18.19 开 开
180013银华领先策略1.4921 -- 429 1.27 575 -0.33 299 14.41 502 -9.97 71 20.19 15 89.34 410 -8.02 89.92 2008-08-20 15.94 开 开
519087新华优选分红0.8127 ★★ 461 0.99 373 1.21 165 18.35 433 -4.39 208 12.31 24 81.16 392 -7.16 239.87 2005-09-16 23.37 开 开
070010嘉实主题精选1.4290 ★★★★★ 463 0.99 143 3.55 413 9.25 48 8.01 30 28.97 8 99.86 9 16.18 248.29 2006-07-21 142.27 开 开
基金筛选器 - 收益率排名 - 酷基金网 - ourku.com 基金筛选器 - 收益率排名 - 酷基金网 - 债基 中国股市将迎来五年内最后一次大行情? - 酷基金网 - ourku.com 酷基金网基金排名 酷基金网基金排名 央企整合大限将至 潜伏重组概念正当时(附股) - 酷基金网 - ourku.com 社保基金09年投资收益率16.1% - 东方财富网 王亚伟、孙建波引爆基金年底排名大战 - 中国基金网 项怀诚社保基金收益率料逊去年 2007年如何投资基金提高收益率? 2007年如何投资基金提高收益率? 诚实基金证券网--基金天地--基金排名战白热化 重仓股动辄涨停 基金基础知识(精选) - 新手酷问 - 论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基金网|基金论坛... 2007年一季度VC基金募资量剧烈下降 - 我爱基金网 财经|基金|社保基金|基金大全|基金要闻|基金数据|排名|基金股票池- Powered By SupeSite 项怀诚:中国社保基金今年收益率将达8% 全国社保基金去年投资收益率达16.1% [原创]傻瓜指标看买鸡卖鸡时间点 - 基金酷话 - 论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基金... 基金定投中存在的误区 - 华泰柏瑞 - 基金聊吧 - 论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基... 投资杂谈:八类基金公司的甄别筛选 夏基金看淡年终基金排名:第一只是浮云 反弹中的换股技巧 - 基金酷话 - 论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基金网|基金论坛|基... 反弹中的换股技巧 - 基金酷话 - 论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基金网|基金论坛|基... 什么是ETF基金适合长期投资吗? - 天天基金网www.fundtt.com 投资基金 改变了我的生活 - 天天基金网www.fundtt.com