600019

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 04:31:35

周未必读:沪市A股全景图(点评)
 时间:2010年07月10日 09:06:07 中财网 
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页]  >>下一页
  代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  600000 浦发银行14.23 4.10 14.58 股价反弹较好,可入为主
  600004 白云机场9.14 4.10 8.94 处于空头市道,出局为主
  600005 武钢股份4.48 3.70 4.33 暂时多头格局,近期持有
  600006 东风汽车4.80 8.84 4.64 上攻能量不足,近期减磅
  600007 中国国贸10.49 0.77 10.22 走势强于大盘,近期持仓
  600008 首创股份5.69 3.64 5.24 暂时多头格局,近期持有
  600009 上海机场11.95 3.73 12.89 上攻能量不足,近期减磅
  600010 包钢股份3.11 5.78 3.17 上攻力度减弱,观望为主
  600011 华能国际6.10 -4.69 6.16 庄家有拉抬迹象,持有为主
  600012 皖通高速5.66 6.99 5.62 形态修复中,观望为主
  600015 华夏银行11.30 2.82 11.36 多方占据主动,持有为主
  600016 民生银行6.35 4.44 6.25 反弹空间仍存,买入为主
  600017 日照港5.61 4.28 5.54 暂时多头格局,近期持有
  600018 上港集团3.94 3.41 3.81 股价震荡上扬,近期持有
  600019 宝钢股份6.15 5.13 5.95 两阳夹一阴震仓,近期吸纳
  600020 中原高速3.64 1.96 3.54 股价震荡上扬,近期持有
  600021 上海电力4.05 3.05 4.00 暂时多头格局,近期持有
  600022 济南钢铁3.74 5.95 -- 上攻能量不足,近期减磅
  600026 中海发展8.59 7.38 15.78 上攻力度减弱,观望为主
  600027 华电国际3.76 1.90 3.77 价量有些背离,观望为主
  600028 中国石化8.09 3.32 8.06 成交不支持上行,减磅为主
  600029 南方航空6.29 4.14 11.11 有望继续走强,持有为主
  600030 中信证券11.85 2.24 11.83 调整未结束,出局为主
  600031 三一重工19.86 10.21 19.82 均线助涨有力,近期介入
  600033 福建高速3.84 0.26 3.57 上行能量萎缩,近期减磅
  600035 楚天高速5.85 6.95 6.49 多方占据主动,近期持有
  600036 招商银行13.63 5.58 14.05 仍有向上空间,近期持仓
  600037 歌华有线13.38 -2.05 12.88 上行能量萎缩,近期减磅
  600038 哈飞股份22.17 7.57 20.42 暂时多头格局,近期持有
  600039 四川路桥8.29 11.13 8.10 股价震荡上扬,近期持有
  600048 保利地产11.42 8.66 11.16 股价反弹较好,可入为主
  600050 中国联通5.40 3.05 5.38 短线有上攻可能,介入为主
  600051 宁波联合9.11 12.75 9.83 仍处弱势盘升,减磅为主
  600052 浙江广厦5.06 4.33 4.98 成交不支持上涨,观望为主
  600053 中江地产7.51 5.33 7.25 上攻力度减弱,观望为主
  600054 黄山旅游18.92 -0.05 17.56 走势弱于大盘,观望为主
  600055 万东医疗14.82 5.78 14.07 上行能量萎缩,近期减磅
  600056 中国医药13.20 9.09 11.71 走势比大盘强,近期持有
  600058 五矿发展14.97 2.25 14.04 走势比大盘强,近期持有
  600059 古越龙山10.37 3.60 5.71 上攻能量不足,近期减磅
  600060 海信电器12.57 2.53 11.84 均线空头发散,出局为主
  600061 中纺投资9.79 7.46 8.01 有望延续反弹,持有为主
  600062 双鹤药业23.91 2.18 20.43 沿5 日均线下挫,出局为主
  600063 皖维高新7.66 7.13 7.33 买盘有所不济,减磅为主
  600064 南京高科11.19 4.48 10.77 上涨有成交配合,吸纳为主
  600066 宇通客车16.01 7.52 15.77 均线多头发散,近期买入
  600067 冠城大通9.28 11.01 8.94 仍有向上空间,近期持仓
  600068 葛洲坝11.23 8.40 10.92 股价震荡上扬,近期持有
  600069 银鸽投资5.92 5.15 5.68 多方占据主动,近期持有
  600070 浙江富润7.93 3.80 7.66 走势强于大盘,近期持仓
  600071 凤凰光学9.03 2.03 8.45 走势明显较弱,观望为主
  600072 中船股份11.40 5.17 -- 上行空间不大,出局为主
  600073 上海梅林9.27 8.29 9.82 主力锁仓拉高,持有为主
  600074 中达股份3.71 4.21 3.66 上行空间不大,出局为主
  600075 新疆天业10.62 4.12 10.04 企稳后再收长阳,介入为主
  600076 ST华光4.95 1.85 4.73 反弹力度有限,建议不入
  600077 *ST百科7.57 7.22 7.46 股价震荡上扬,建议持有
  600078 澄星股份6.68 4.21 6.41 反弹力度有限,建议不入
  600079 人福医药16.09 8.57 15.52 股价震荡上扬,建议持有
  600080 *ST金花4.44 4.97 4.20 价量有些背离,建议观望
  600081 东风科技8.78 7.47 8.18 股价震荡上扬,建议持有
  600082 海泰发展4.85 3.63 -- 成交配合上涨,持有为主
  600083 ST博信6.00 5.26 5.80 走势明显较弱,观望为主
  600084 *ST中葡6.99 6.23 6.79 价量有些背离,观望为主
  600085 同仁堂22.72 3.89 24.66 走势明显较弱,观望为主
  600086 东方金钰8.57 7.39 8.94 价量有些背离,观望为主
  600087 长航油运5.05 4.56 6.02 多方占据主动,建议持有
  600088 中视传媒19.53 4.89 18.74 上行空间不大,建议出局
  600089 特变电工14.90 5.97 15.00 多方占据主动,建议持有
  600090 啤酒花7.66 3.51 7.78 反弹力度有限,建议不入
  600091 *ST明科4.33 5.10 5.42 均线空头排列,建议出局
  600093 禾嘉股份6.07 15.62 5.57 暂时多头格局,建议持有
  600095 哈高科6.46 4.03 6.50 上穿30 日均线,吸纳为主
  600096 云天化15.98 5.20 15.60 均线强力阻挡,离场为主
  600097 开创国际12.90 1.66 13.00 均线助跌明显,减磅为主
  600098 广州控股5.73 4.18 5.69 上行空间不大,出局为主
  600099 林海股份7.75 5.30 7.34 价量有些背离,观望为主
  600100 同方股份20.77 -0.34 21.19 --
  600101 明星电力6.80 4.94 6.65 股价震荡上扬,建议持有
  600102 莱钢股份8.96 4.19 9.15 均线多头发散,建议买入
  600103 青山纸业3.71 3.63 3.72 多方占据主动,建议持有
  600104 上海汽车13.44 8.48 12.71 均线支撑股价,建议买入
  600105 永鼎股份8.91 7.22 8.85 多方占据主动,建议持有
  600106 重庆路桥10.08 4.03 9.91 处于空头市道,出局为主
  600107 美尔雅8.92 3.96 -- 股价小幅走高,观望为主
  600108 亚盛集团4.44 4.23 4.44 均线助跌明显,减磅为主
  600109 国金证券13.63 1.34 11.98 均线空头排列,出局为主
  600110 中科英华5.93 7.62 5.91 上行空间不大,观望为主
  600111 包钢稀土36.69 7.94 38.34 震荡上行走势,建议持有
  600112 长征电气9.87 3.24 10.90 庄家有拉抬迹象,建议持有
  600113 浙江东日5.80 4.69 -- 震荡上行走势,建议持有
  600114 东睦股份9.19 8.63 7.44 均线支撑股价,建议买入
  600115 东方航空6.77 4.80 6.11 多方占据主动,建议持有
  600116 三峡水利7.48 5.50 -- 震荡上行走势,建议持有
  600117 西宁特钢6.41 8.28 6.11 能量有所不足,观望为主
  600118 中国卫星17.23 13.13 17.38 买气有所减弱,出货为主
  600119 长江投资6.74 9.77 7.58 上行空间不大,出局为主
  600120 浙江东方8.18 8.78 8.20 能量有所不足,观望为主
  600121 郑州煤电8.63 8.01 8.48 有回调压力,减磅为主
  600122 宏图高科11.66 5.05 11.61 均线助跌明显,减磅为主
  600123 兰花科创26.33 5.79 25.29 多方占据主动,建议持有
  600125 铁龙物流13.66 7.90 13.78 震荡上行走势,建议持有
  600126 杭钢股份4.85 5.44 4.77 仍有向上空间,建议持仓
  600127 金健米业7.06 8.78 6.96 多方占据主动,建议持有
  600128 弘业股份10.60 6.00 10.76 股价小幅走高,观望为主
  600129 太极集团7.55 8.32 7.32 走势明显较弱,观望为主
  600130 ST波导4.15 2.72 4.35 股价小幅走高,观望为主
  600131 *ST岷电5.15 14.44 5.06 反弹空间仍存,买入为主
  600132 重庆啤酒34.68 5.57 34.23 均线空头发散,出局为主
  600133 东湖高新7.71 4.33 6.70 两阳夹一阴震仓,吸纳为主
  600135 乐凯胶片9.16 15.37 9.03 仍有向上空间,建议持仓
  600136 道博股份8.23 9.30 8.20 股价小幅走高,建议观望
  600137 浪莎股份12.24 7.27 12.01 仍有向上空间,建议持仓
  600138 中青旅15.66 5.67 15.72 后市有望反弹,建议介入
  600139 西部资源21.58 8.83 20.16 均线强力阻挡,离场
  600141 兴发集团12.67 0.24 11.84 均线助跌明显,减磅
  600143 金发科技8.46 7.22 8.44 反弹空间仍存,买入
  600145 *ST四维6.95 4.20 6.92 股价小幅走高,观望
  600146 大元股份17.26 0.76 16.63 能量有所不足,观望
  600148 长春一东8.49 5.07 8.35 两阳夹一阴震仓,吸纳
  600149 *ST建通4.90 4.48 4.84 仍有向上空间,建议持仓
  600150 中国船舶57.01 4.64 58.69 价量有些背离,建议观望
  600152 维科精华5.14 8.21 2.19 --
  600153 建发股份12.19 4.28 12.21 强势特征明显,建议持有
  600155 *ST宝硕3.90 4.28 -- 仍有向上空间,建议持仓
  600156 华升股份4.46 5.69 4.48 上行能量萎缩,减磅
  600157 鲁润股份21.79 2.11 20.34 均线助跌明显,减磅
  600158 中体产业8.57 4.77 8.98 股价小幅走高,观望
  600159 大龙地产9.37 2.52 6.94 上行能量萎缩,减磅
  600160 巨化股份9.82 7.21 9.77 庄家有拉抬迹象,持有
  600161 天坛生物20.12 3.29 15.10 上攻能量不足,建议减磅
  600162 香江控股5.12 0.79 4.67 有震荡上行趋势,建议持有
  600163 福建南纸4.25 3.91 4.09 上攻能量不足,建议减磅
  600165 宁夏恒力6.65 9.38 6.25 有震荡上行趋势,建议持有
  600166 福田汽车17.68 7.74 17.45 仍有向上空间,建议持仓
  600167 联美控股7.82 4.83 -- 有震荡上行趋势,建议持有
  600168 武汉控股7.28 4.60 7.09 上攻能量不足,减磅
  600169 太原重工11.53 5.68 11.19 上攻能量不足,减磅
  600170 上海建工9.92 4.86 9.60 上行空间不大,出局
  600171 上海贝岭6.63 5.91 6.42 价量有些背离,观望
  600172 黄河旋风7.03 6.52 7.87 上行空间不大,出局
  600173 卧龙地产7.08 1.72 6.91 能量有所不足,观望
  600175 美都控股4.02 0.50 3.91 走势强于大盘,持仓
  600176 中国玻纤15.95 0.00 15.44 走势强于大盘,建议持仓
  600177 雅戈尔10.75 5.19 10.52 有震荡上行趋势,建议持有
  600178 东安动力9.71 6.47 9.78 走势强于大盘,建议持仓
  600179 *ST黑化4.68 8.59 4.59 成交不支持上行,建议减磅
  600180 *ST九发5.32 11.53 5.09 有震荡上行趋势,建议持有
  600182 S佳通7.79 3.32 7.60 走势强于大盘,建议持仓
  600183 生益科技8.13 6.83 8.00 上行空间不大,出局
  600184 新华光17.03 7.38 -- 成交不支持上涨,观望
  600185 格力地产9.33 5.07 9.62 短期攻势较急,介入
  600186 莲花味精4.82 7.35 4.33 连续上攻多日,出局
  600187 ST国中8.35 6.78 8.38 后市有望反弹,介入
  600188 兖州煤业16.93 9.02 17.44 走势强于大盘,建议持仓
  600189 吉林森工7.28 1.96 -- 两阳夹一阴形态,建议可入
  600190 锦州港4.80 7.38 4.67 走势强于大盘,建议持仓
  600191 华资实业6.15 6.96 5.95 能量有所不足,观望
  600192 长城电工8.58 -0.92 2.00 仍有下调压力,出局
  600193 创兴置业11.71 2.90 10.65 走势明显较弱,观望
  600195 中牧股份24.15 10.12 23.49 成交不支持上涨,观望
  600196 复星医药17.77 7.89 16.04 价量有些背离,观望
  600197 伊力特14.35 10.30 13.72 上攻能量不足,减磅
  600198 大唐电信15.73 3.97 14.89 两阳夹一阴形态,可入
  600199 金种子酒13.19 12.54 13.07 多头市道,建议买入