中国上海证交所A+B股股价对比表--7月9日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 17:53:12

路透上海7月9日电---以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:17时,1美元=6.7734人民币CNY=CFXS)

 

公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价

(人民币) (美元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

广电电子(600602.SS: 行情)(900901.SS: 行情) 6.61 0.430 2.27

ST二纺 (600604.SS: 行情)(900902.SS: 行情) 6.93 0.343 2.98

大众交通(600611.SS: 行情)(900903.SS: 行情) 7.64 0.624 1.81

永生投资(600613.SS: 行情)(900904.SS: 行情) 10.62 0.655 2.39

老凤祥 (600612.SS: 行情)(900905.SS: 行情) 24.88 1.881 1.95

 

SST中纺 (600610.SS: 行情)(900906.SS: 行情) 13.04 0.467 4.12

鼎立股份(600614.SS: 行情)(900907.SS: 行情) 6.37 0.382 2.46

氯堿化工(600618.SS: 行情)(900908.SS: 行情) 6.51 0.347 2.77

双钱股份(600623.SS: 行情)(900909.SS: 行情) 16.82 0.701 3.54

海立股份(600619.SS: 行情)(900910.SS: 行情) 7.98 0.535 2.20

 

浦东金桥(600639.SS: 行情)(900911.SS: 行情) 10.09 0.800 1.86

外高桥 (600648.SS: 行情)(900912.SS: 行情) 11.58 0.763 2.24

ST联华 (600617.SS: 行情)(900913.SS: 行情) 8.97 0.541 2.45 

锦江投资(600650.SS: 行情)(900914.SS: 行情) 10.46 0.900 1.72

中路股份(600818.SS: 行情)(900915.SS: 行情) 14.34 0.660 3.21

 

金山开发(600679.SS: 行情)(900916.SS: 行情) 10.30 0.432 3.52

海欣股份(600851.SS: 行情)(900917.SS: 行情) 4.90 0.338 2.14

耀皮玻璃(600819.SS: 行情)(900918.SS: 行情) 6.46 0.432 2.21

大江股份(600695.SS: 行情)(900919.SS: 行情) 5.12 0.303 2.49

上柴股份(600841.SS: 行情)(900920.SS: 行情) 13.53 0.649 3.08

 

丹化科技(600844.SS: 行情)(900921.SS: 行情) 14.99 0.888 2.49

上海三毛(600689.SS: 行情)(900922.SS: 行情) 8.65 0.556 2.30

友谊股份(600827.SS: 行情)(900923.SS: 行情) 15.69 1.430 1.62

上工申贝(600843.SS: 行情)(900924.SS: 行情) 8.32 0.411 2.99

上海机电(600835.SS: 行情)(900925.SS: 行情) 10.18 0.849 1.77

 

宝信软件(600845.SS: 行情)(900926.SS: 行情) 26.99 1.696 2.35

上海物贸(600822.SS: 行情)(900927.SS: 行情) 8.62 0.593 2.15

自仪股份(600848.SS: 行情)(900928.SS: 行情) 9.14 0.543 2.49

上海普天(600680.SS: 行情)(900930.SS: 行情) 10.26 0.580 2.61

陆家嘴 (600663.SS: 行情)(900932.SS: 行情) 17.50 1.415 1.83 

华新水泥(600801.SS: 行情)(900933.SS: 行情) 16.49 2.090 1.16

锦江股份(600754.SS: 行情)(900934.SS: 行情) 19.84 1.420 2.06

鄂尔多斯(600295.SS: 行情)(900936.SS: 行情) 10.23 0.759 1.99

华电能源(600726.SS: 行情)(900937.SS: 行情) 3.55 0.297 1.76

SST天海 (600751.SS: 行情)(900938.SS: 行情) 7.30 0.319 3.38

 

*ST华源 (600094.SS: 行情)(900940.SS: 行情) 4.37 0.235 2.75

东方通信(600776.SS: 行情)(900941.SS: 行情) 4.87 0.365 1.97

黄山旅游(600054.SS: 行情)(900942.SS: 行情) 18.94 1.291 2.17

开开实业(600272.SS: 行情)(900943.SS: 行情) 7.47 0.525 2.10

海南航空(600221.SS: 行情)(900945.SS: 行情) 5.44 0.723 1.11

 

ST轻骑 (600698.SS: 行情)(900946.SS: 行情) 6.19 0.365 2.50

振华重工(600320.SS: 行情)(900947.SS: 行情) 6.31 0.472 1.97

锦州港 (600190.SS: 行情)(900952.SS: 行情) 4.80 0.419 1.69

九龙山 (600555.SS: 行情)(900955.SS: 行情) 4.33 0.402 1.59

凌云股份(600480.SS: 行情)(900957.SS: 行情) 12.70 0.420 4.46(完)

 

--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进