核电上市公司

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 05:33:03
核电上市公司-核电股票一览
涉及到核电概念的个股可分四类:
第一类为关键设备的核心核电设备股,
如东方电气(600875)、上海电气(601727);
第二类为辅助设备制造业务的核电设备股,
如自仪股份(600848)、奥特迅(002227)、中核科技(000777)、上海机电(600835)、
哈空调(600202)、海陆重工(002255)、中成股份(000151)、方大炭素(600516)、
嘉宝集团(600622);
第三类为核材料股,
如兰太实业(600328),沃尔核材(002130)、宝钛股份(600456);
第四类为参股建设核电站的企业股,
如申能股份(600642)、皖能电力(000543)、韶能股份(000601)、闽东电力
中核科技(000777):
控股股东中国核工业集团。正宗核电概念。获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证,具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。08年11月,国务院核准了总投资955亿元的广东阳江核电工程和浙江秦山核电厂扩建工程获批开建,阳山核电工程与秦山核电厂扩建分属中广核集团及中核集团两家独立建设。
皖能电力(000543):
2009年2月26日公告,公司与中核集团就共同开发安徽吉阳核电项目达成合作投资意向,并于2009年2月25日签署了合作投资协议。公司与中核集团愿 意共同出资开发安徽吉阳核电项目,利用自身优势,加快推进安徽吉阳核电项目的前期工作。双方出资比例拟为:中核集团出资比例为51%,公司出资比例为 49%。双方同意在适当时机组建“安徽吉阳核电有限公司”,积极推进包括可行性研究、厂址准备等项目前期工作。本次签署的合作投资协议主要明确双方共同推进项目前期工作,不涉及具体出资。
自仪股份(600848):
公司与国家核电技术有限公司设立合资企业已进入项目的建设期。该项目通过引进、消化、吸收和再创新,实现核电仪控的设计、集成及设备成套供应的自主化、规模化、系列化,参与第三代核电数字化建设,为公司参加二代半建设和三代核电项目打下了基础。共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收,以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造,促进国家第三代核电国产化建设。
中成股份(000151):
公司拥有我国独立研究开发的低温供热堆技术,与清华大学、国家电力公司组建中清源核能科技有限公司,共同合作开发利用核能新技术,曾承接了“摩洛哥王国核能海水淡化示范厂项目”。与清华核能研究院签定了《合作意向书》,拟以交钥匙方式承担该项目,清华大学核能研究院是我国最早的核能科学技术研究基地之一,是我国核技术的权威。
奥特讯(002227 ):
公司生产核电站电源系统,电力自动化电源电源设备。它地处深圳市,去年中标广东省阳江核电工程中标福建省核电一期工程和辽宁核电工程直流及不间断电源项目。
申能股份(600642):
2004年公司通过收购申能集团的部分资产开始进入核能领域,其中投资33601万元收购核电秦山联营公司12%股权,该公司08年上半年
净利润5.3亿元;以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10%的股权,该公司08年上半年净利润4.4亿元。08年9月,公司拟出资4000万元参股安徽芜湖核电有限公司(占20%股份)。该公司负责建设、经营安徽芜湖核电站一期工程,一期工程建设规模为两台百万千瓦级核电机组。
沃尔核材(002130):
发改委民用核技术项目:公司以募集资金20000万元投资环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品产业化,达产后,将新增8.4亿米环保阻燃电子热缩套管、1.4亿米特材、1.5亿米辐射交联电线、42万套热缩电力电缆附件和10万套冷 缩电力电缆附件产能,预计税后利润5428万元。该项目是国家发改委民用非动力核技术应用项目中唯一一个在辐射交联环保阻燃热缩材料领域内项目,并获得国家1000万元支持。预计07年上半年即有部分产能投入使用,08年达产后,新增产能将在09年满负荷运行。
海陆重工(002255):
除了余热锅炉外,公司产品还有核电设备。最初公司是通过提供加工服务的方式,先后生产制造压水堆、高温气冷堆、实验快堆的支承和堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件。现在公司已经开始独立生产核电设备,并与核电秦山联营有限公司签订了有关秦山核电二期扩建工程总计31种、98台/套核电设备。
深圳能源(000027):
于2009年2月12日与中国广东核电集团有限公司签署战略合作框架协议。公告显示,根据国家积极发展核电的产业导向,双方达成了在广东省内开展核能领域合作的共识,并同意进一步加深和开展在常规能源领域存量和增量的整合与合作。
盾安环境(002011):
2008年12月公司中标秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)、福建福清核电厂一期工程两个项目,并与中国核电工程有限公司分别签订上述两个项目的DEL水冷式冷水机组(即核级冷水机组)设备供货合同,合同总金额1699万元,供货时间为2011年6月底前。核级冷水机组代表核电制冷系统最高技术,公司由此成为中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组的厂家。上述合同的签订将对本公司制冷设备产业向核电等特种制冷领域转型产生积极影响。
一、核发电:
1、申能股份(600642):参股秦山核电,拥有秦山联营公司12%和秦山第三核电公司10%股权。华银电力600744,九龙电力600292兰太实业600328,闽东电力000993,皖能电力000543,
二、核电设备:
目前,国内的核电设备市场上,上海电气与西门子联合体占有率达45%(每年订单近30亿元),哈电与GE联合体占有率仅有5%,剩余的50%为东方电气所占;在常规岛设备市场上,上海电气与西门子联合体、哈电与GE联合体和东方电气基本上是三分天下。  一位分析人士表示,核电行业景气对不同的核电设备商影响不一,对核电细分领域有竞争优势或核电设备比重高的企业利好更大,例如生产核承压设备的海陆重工(002255)、生产变压器的天威保变(600550)、生产核电空调设备的哈空调(600202)等。相反,对业务结构比较多元的东方电气来说,利好因素没有想象的那么大。
1、东方电气(600875):主要生产核发电设备,常规岛部分技术基本成熟,
2 、上海机电(600835):上海机电主要生产核电成套起重设备, 独立中标秦山核电三期70万千瓦的核电项目
3、哈空调 (600202):电站(核)空气处理机组专业生产厂家,公司两大核心业务中,大型电站空冷设备和石化空冷设备都保持较快增长。
4、自仪股份(600848):核电仪控系统
5、沃尔核材(002130):是核辐射改性新材料的高新技术企业,主要业务是核辐射化工材料生产。核电厂使用的热缩材料和辐射电线的市场潜力十分巨大,目前公司产品已经销售到70多个国家和地区。
6、奥特迅 (002227):自动化电源设备及其智能单元研发、制造、销售和服务
7、上电股份(600627):输配电龙头
8、中成股份(000151):低温供热堆技术
9、海陆重工(002255):具有制造核反应堆"心脏"设备堆内构件吊篮筒体能力
10、中核科技(000777):核电阀门,大股东为中国核工业集团公司,阀门行业的龙头企业,公司获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证,具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。
三、铀矿股:
A股中没有涉及铀矿开发的上市公司,一些上市公司的母公司有涉及到,如中钢,中核、中国水电集团等。
四、H股核电题材公司:
1、科铸技术(02302):中国国核海外铀资源开发公司刚收购,将更名为“中核国际有限公司”,中核集团有可能将海外铀开发资产注入壳公司,这将是一个目前国内唯一涉及铀矿开采为主营的上市公司。喜欢港股的,可以重点关注。
2、世纪城市(00355):07年8月公告,与中国核工业集团全资子公司中国原子能工业公司订立合作意向书,就在蒙古及其他国家开发铀资源建立长期合作联盟。
3、哈尔滨动力(01133):核电主泵电机及核电阀门项目、核岛主设备制造建设项目。
4、东方电气(01072):主要生产核发电设备,常规岛部分技术基本成熟。

当前数据日期: 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31
概念 上市公
司家数 平均总股
本(万股) 平均流通
股本(万股) 平均每股
收益(元) 平均每股
净资产(元) 平均主营业
务收入(万元) 净资产
收益率(%)
*ST 48 39,875.16 23,988.17 0.0383 1.28 14,801.64 2.99623G概念 44 101,227.23 91,860.87 0.0392 6.63 211,227.35 0.5916G股板块 927 90,604.22 68,691.50 0.1145 4.38 196,123.77 2.6159QFII持股 114 178,706.62 132,830.86 0.1303 5.17 401,858.95 2.5195ST 218 45,350.91 25,850.72 0.0169 1.36 25,040.23 1.2401奥运 86 509,750.95 362,338.17 0.1138 3.14 798,113.62 3.6203参股金融 149 88,692.61 65,034.88 0.1033 4.32 138,861.84 2.3899参股券商板块 67 130,476.09 109,598.58 0.1169 4.50 158,519.87 2.6007超跌 6 34,375.33 22,295.00 -0.0134 1.95 27,846.84 -0.6904超涨 949 63,493.86 49,806.47 0.1122 3.78 124,978.00 2.9660成渝特区 55 47,316.42 32,641.22 0.0745 3.04 71,045.77 2.4510筹码集中 28 82,217.59 63,380.35 0.1435 4.66 148,563.39 3.0813创投概念 51 97,202.92 66,891.05 0.0793 4.01 188,575.19 1.9756次新股 175 406,518.00 58,433.28 0.1684 4.13 510,313.25 4.0770大盘蓝筹 50 658,086.42 481,173.04 0.1626 4.89 1,798,462.69 3.3250低市净率 49 89,641.33 60,911.97 0.0398 3.52 178,387.93 1.1300低市盈率 44 281,997.68 178,549.33 0.1322 4.93 995,179.81 2.6831封闭式基金 65 301,120.21 228,750.56 0.2809 6.65 804,251.55 4.2245高送转 13 75,664.88 59,642.74 0.0686 3.70 119,578.43 1.8527股权激励 64 134,195.78 112,967.74 0.1469 5.19 297,031.80 2.8293含B股的A股 17 135,933.50 81,925.42 0.0349 3.42 100,518.64 1.0205含H股的A股 1 677,108.42 459,005.62 0.0114 3.09 1,060,921.10 0.3688含职工股的A股 22 43,492.62 35,027.98 0.0202 3.07 32,664.13 0.6580航天航空 19 51,614.67 33,269.22 0.0344 3.53 46,845.73 0.9738环保产业板 31 48,544.13 39,372.74 0.0474 2.88 39,657.13 1.6484基金减持 23 174,272.38 82,220.46 0.1244 4.00 363,533.74 3.1138基金增仓 24 972,025.18 815,946.52 0.1801 5.61 2,612,642.01 3.2073基金重仓 104 776,729.69 570,049.76 0.1787 4.38 1,325,071.71 4.0804计划再融资 70 161,050.78 113,849.44 0.1533 5.74 342,049.60 2.6735家族企业 7 93,399.26 81,972.64 0.0931 4.12 75,565.31 2.2589交叉持股 20 76,447.68 66,009.41 0.0959 4.47 98,782.65 2.1466借壳上市 17 86,568.55 36,516.32 0.1350 4.35 37,758.02 3.1049军工概念 14 63,294.37 45,347.27 0.0582 4.00 140,993.07 1.4548可转债 28 351,949.73 270,657.40 0.1417 4.59 430,577.31 3.0886蓝筹280 268 231,504.12 167,292.97 0.1451 4.81 559,343.23 3.0144年报首亏 4 38,849.54 31,649.55 0.0567 2.69 24,437.46 2.1075全A 1325 81,956.91 60,198.81 0.1123 4.12 161,274.53 2.7239全流通 1 174,638.03 174,638.03 0.0032 1.27 96,070.95 0.2513券商重仓 25 228,852.80 152,037.64 0.1833 4.76 318,410.13 3.8494软件开发 22 36,744.89 24,319.18 0.0292 3.56 30,263.08 0.8203三通 22 50,673.85 37,749.58 0.0966 2.72 87,393.93 3.5452社保持股 36 563,318.90 398,275.83 0.1647 5.43 2,010,128.44 3.0319世博概念 23 180,938.35 163,969.96 0.1865 5.75 372,002.86 3.2403数字电视 41 70,588.86 62,317.84 0.0332 3.78 148,964.15 0.8769水务板块 9 88,627.82 69,684.44 0.0538 3.78 27,835.97 1.4221退市警示 127 46,471.04 26,942.93 0.0082 1.25 27,359.14 0.6541外资并购 37 87,523.43 68,254.75 0.1625 4.44 214,584.48 3.6619网络股 35 59,404.56 54,908.96 0.0471 3.39 75,071.15 1.3885未股改 43 73,328.23 21,713.21 0.0884 2.33 89,716.71 3.7915问题股 33 47,384.93 26,371.11 0.03601.88 27,539.96 1.9180西部地域板块 88 49,952.29 36,019.21 0.1014 3.94 64,280.32 2.5707小盘绩优 91 27,408.25 22,253.69 0.0980 3.37 39,548.58 2.9121新股 12 24,705.89 18,000.13 0.2282 4.45 61,686.66 5.1232新能源 80 75,533.63 62,698.60 0.0751 3.68 90,392.16 2.0389循环经济 16 111,344.66 81,031.06 0.0361 3.03 160,416.43 1.1911央企控股 83 311,784.58 228,967.28 0.1163 4.70 951,078.85 2.4764增持承诺 37 181,163.62 159,012.39 0.1590 5.21 498,258.54 3.0539摘帽 40 43,837.53 28,160.93 0.0835 2.96 55,407.13 2.8188振兴东北概念股 54 76,015.66 45,103.35 0.1105 4.20 123,692.69 2.6329整体上市 65 239,375.69 140,793.42 0.1160 4.57 551,638.15 2.5398中小企业板 45 21,925.72 6,698.68 0.0964 4.03 27,747.77 2.3902资产注入 87 121,465.30 79,158.16 0.1133 4.93 299,130.64 2.3001资源板块 49 76,672.80 47,593.06 0.1871 4.91 181,892.51 3.8080
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us 服务电话:010-58325188 新闻中心值班电话:010-58325377、010-58325367 文明办网举报电话:010-58325227 Copyright © 2010 JRJ.COM Inc. All Rights Reserved.版权声明 金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

西部地域板块上市公司一览
上市公司 总股本
(万股) 流通A股
(万股) 流通B股
(万股) 每股收
益(元) 每股净
资产(元) 净资产
收益率% 每股
公积(元) 主营业务
利润率%
000155(川化股份) 47,000.00 47,000.00 0 -0.0700 3.69 -1.85 1.72 0
000426(富龙热电) 38,067.65 20,882.19 0 -0.0200 3.05 -0.68 1.14 0
000514(渝开发) 63,393.76 63,127.29 0 0.0300 3.37 1.03 1.80 0
000528(柳工) 65,016.14 65,014.56 0 0.6000 6.91 8.67 1.60 0
000552(靖远煤电) 17,787.00 10,213.53 0 0.1000 2.50 4.02 0.49 0
000561(*ST烽火) 34,375.89 26,628.67 0 0.0200 1.00 1.82 -0.04 0
000562(宏源证券) 146,120.42 146,116.73 0 0.2900 4.72 6.09 1.39 0
000563(陕国投A) 35,841.30 35,841.30 0 0.0400 1.68 2.46 0.30 0
000565(渝三峡A) 17,343.69 10,314.83 0 0.0400 3.80 1.03 1.10 0
000594(国恒铁路) 124,480.99 49,090.95 0 0 2.48 0.04 1.23 0
000595(西北轴承) 21,682.93 13,323.99 0 -0.1400 1.54 -9.16 0.93 0
000598(*ST清洗) 46,203.00 22,054.80 0 0.1300 3.16 3.62 2.02 0
000606(青海明胶) 40,596.36 39,334.84 0 0 1.48 0.25 0.36 0
000610(西安旅游) 19,674.79 19,345.56 0 -0.0100 1.96 -0.57 0.48 0
000611(时代科技) 32,182.20 30,519.53 0 0.0200 1.91 0.82 0.43 0
000716(*ST南方) 17,825.95 17,109.60 0 0.0100 0.79 1.59 1.01 0
000752(西藏发展) 26,375.85 26,373.21 0 0.0300 2.11 1.44 0 0
000762(西藏矿业) 27,570.13 22,679.50 0 -0.0300 2.18 -1.46 0.73 0
000779(三毛派神) 18,644.10 16,011.54 0 -0.0300 1.59 -2.14 1.73 0
000780(平庄能源) 101,430.63 39,135.90 0 0.1700 3.16 5.53 1.46 0
000791(西北化工) 18,900.00 18,897.61 0 -0.0200 1.64 -1.02 0.86 0
000911(南宁糖业) 28,664.00 28,664.00 0 0.2400 4.89 4.94 2.79 0
000929(兰州黄河) 18,576.60 14,153.21 0 0.0200 2.41 0.87 0.80 0
000935(ST双马) 31,941.00 13,794.98 0 0.0900 1.42 6.46 0.56 0
000975(科学城) 62,292.57 38,637.84 0 -0.0100 1.49 -0.42 0.17 0
000982(中银绒业) 16,600.00 8,600.00 0 0.0400 2.06 1.76 1.28 0
600075(新疆天业) 43,859.20 43,859.20 0 0.0600 3.71 1.56 0.56 0
600080(*ST金花) 30,529.59 30,529.59 0 -0.0500 2.21 -2.37 0.74 0
600084(*ST中葡) 80,991.93 27,168.27 0 -0.0700 1.25 -5.22 2.03 0
600089(特变电工) 179,737.57 179,737.57 0 0.2300 3.99 5.71 1.03 0
600096(云天化) 59,012.13 29,078.38 0 0.1200 7.69 1.54 3.09 0
600108(亚盛集团) 173,699.12 144,119.06 0 0.0100 1.49 0.85 0.13 0
600112(长征电气) 38,744.74 38,744.74 0 0.0400 1.41 2.61 0.03 0
600117(西宁特钢) 74,121.93 74,121.93 0 0.0400 3.33 1.23 1.02 0
600131(*ST岷电) 50,412.52 36,305.00 0 0 1.00 0.43 0.11 0
600165(宁夏恒力) 19,395.35 19,395.35 0 -0.1200 2.41 -4.82 1.17 0
600185(格力地产) 57,759.44 33,759.44 0 0 2.98 5.06 0.15 0
600192(长城电工) 28,479.00 17,323.40 0 0.0100 3.76 0.26 1.83 0
600197(伊力特) 44,100.00 44,100.00 0 0.1100 2.33 4.60 0.48 0
600201(金宇集团) 28,081.49 28,081.49 0 0.1100 2.78 3.93 0.76 0
600211(西藏药业) 13,871.00 6,879.00 0 0.0100 2.14 0.53 1.60 0
600217(*ST秦岭) 66,080.00 65,120.00 0 -0.0100 -0.40 0 0.06 0
600227(赤天化) 47,519.63 40,450.65 0 0.1200 6.89 1.36 3.87 0
600243(青海华鼎) 23,685.00 13,685.00 0 -0.0300 3.13 -0.90 1.61 0
600251(冠农股份) 36,210.00 36,210.00 0 0.0200 2.28 0.72 1.05 0
600252(中恒集团) 26,093.69 21,383.09 0 0.2100 2.38 8.67 0.48 0
600256(广汇股份) 95,266.74 55,320.93 0 0.1500 3.54 4.33 0.11 0
600291(西水股份) 32,000.00 32,000.00 0 -0.0100 8.51 -0.11 5.98 0
600295(鄂尔多斯)
900936(鄂绒B股) 103,200.00 19,200.00 42,000.00 0.1300 3.98 3.20 1.32 0
600301(*ST南化) 23,514.81 23,514.81 0 -0.3200 1.59 -20.15 2.36 0
600307(酒钢宏兴) 204,567.87 87,360.00 0 0.0800 4.92 1.67 2.36 0
600326(西藏天路) 45,600.00 33,558.02 0 -0.0100 2.18 -0.46 0.66 0
600328(兰太实业) 35,911.80 21,859.30 0 0.0200 2.74 0.71 0.75 0
600338(ST珠峰) 15,833.33 15,833.33 0 -0.0400 -0.15 0 0.32 0
600354(敦煌种业) 18,596.64 18,596.64 0 0.1200 3.37 3.45 1.99 0
600359(新农开发) 32,100.00 19,005.00 0 0.0300 3.20 0.81 1.85 0
600369(西南证券) 190,385.46 37,940.05 0 0.0700 2.57 2.67 0.95 0
600379(宝光股份) 21,441.66 16,714.16 0 0.0100 1.59 0.71 0.14 0
600395(盘江股份) 110,336.79 26,631.07 0 0.2800 5.17 5.43 2.59 0
600419(ST天宏) 8,016.00 8,016.00 0 0.0200 1.61 1.46 2.14 0
600423(柳化股份) 26,623.17 26,623.17 0 0.1000 5.38 1.86 2.49 0
600425(青松建化) 36,889.13 36,889.13 0 0.0500 3.93 1.19 1.99 0
600449(赛马实业) 19,513.39 13,259.47 0 -0.0400 10.56 -0.42 4.93 0
600456(宝钛股份) 43,026.57 20,952.87 0 0.0100 8.43 0.08 5.51 0
600497(驰宏锌锗) 100,776.60 87,544.95 0 0.0800 4.29 1.97 2.25 0
600506(*ST香梨) 14,770.69 14,770.69 0 -0.0100 1.88 -0.74 1.52 0
600509(天富热电) 65,569.66 65,569.66 0 0.0400 2.87 1.25 1.50 0
600519(贵州茅台) 94,380.00 94,380.00 0 1.3400 16.67 8.05 1.46 0
600523(贵航股份) 28,879.38 14,051.66 0 0.0500 4.81 1.07 3.08 0
600540(新赛股份) 23,285.27 23,285.27 0 0.0300 3.78 0.74 2.28 0
600545(新疆城建) 67,578.58 37,008.79 0 -0.0100 2.22 -0.34 0.83 0
600594(益佰制药) 23,517.00 23,517.00 0 0.1100 3.09 3.52 0.36 0
600714(ST金瑞) 27,340.45 15,093.75 0 0.0200 1.22 1.42 0.36 0
600720(祁连山) 47,490.23 39,580.42 0 0.1500 4.60 3.34 1.77 0
600725(云维股份) 34,235.28 14,301.08 0 0.0800 7.18 1.09 4.80 0
600737(中粮屯河) 100,560.42 80,560.42 0 0.0400 3.09 1.23 1.40 0
600740(*ST山焦) 56,570.00 45,683.28 0 -0.3300 1.65 -20.25 1.65 0
600749(西藏旅游) 16,500.00 16,500.00 0 -0.0700 1.65 -4.00 0.79 0
600765(中航重机) 51,866.88 24,970.00 0 0.1500 4.93 2.95 2.47 0
600773(西藏城投) 57,570.50 19,279.73 0 0.0800 1.27 5.97 0 0
600778(友好集团) 31,149.14 30,779.11 0 0.0900 3.28 2.57 1.75 0
600791(京能置业) 45,288.00 24,731.88 0 -0.0300 1.83 -1.46 0.39 0
600792(ST马龙) 12,622.50 12,622.50 0 -0.3500 -2.29 0 0.15 0
600806(昆明机床) 42,486.49 15,855.25 0 0.1000 2.97 3.42 0.31 0
600873(五洲明珠) 10,823.66 10,823.66 0 0.0400 2.25 1.63 0.75 0
600883(博闻科技) 23,608.80 23,608.80 0 0.1200 2.20 5.26 0.69 0
600887(*ST伊利) 79,932.28 72,775.32 0 0.1600 4.46 3.50 3.32 0
600888(新疆众和) 35,205.87 34,205.87 0 0.1300 5.48 2.46 2.91 0
大盘蓝筹上市公司一览
上市公司 总股本
(万股) 流通A股
(万股) 流通B股
(万股) 每股收
益(元) 每股净
资产(元) 净资产
收益率% 每股
公积(元) 主营业务
利润率%
000001(深发展A) 310,543.38 292,411.43 0 0.5100 7.12 7.14 2.28 0
000002(万科A)
200002(万科B) 1,099,521.02 965,609.49 131,495.55 0.1000 3.55 2.89 0.82 0
000027(深圳能源) 220,249.53 59,865.72 0 0.1900 6.11 3.19 2.28 0
000039(中集集团)
200039(中集B) 266,239.61 123,129.72 143,047.87 0.1300 5.46 2.44 0.61 0
000510(金路集团) 60,918.23 60,910.98 0 0.0200 1.84 0.83 0.14 0
000629(*ST钒钛) 572,649.75 317,811.89 0 0.0300 2.62 1.17 1.55 0
000630(铜陵有色) 129,436.21 55,753.45 0 0.1600 4.67 3.43 1.10 0
000652(泰达股份) 147,557.39 145,916.85 0 0.0200 1.49 1.36 0.05 0
000709(河北钢铁) 687,678.05 375,542.34 0 0.0600 4.22 1.40 2.22 0
000717(韶钢松山) 166,952.44 112,799.89 0 0.0300 3.50 0.86 1.49 0
000800(一汽轿车) 162,750.00 141,174.08 0 0.4300 5.12 8.42 1.53 0
000825(太钢不锈) 569,624.78 228,851.03 0 0.0800 3.75 2.08 1.09 0
000858(五粮液) 379,596.67 379,552.10 0 0.4000 4.17 9.62 0.25 0
000898(鞍钢股份) 723,480.78 180,810.52 0 0.1600 7.40 2.14 4.35 0
000932(华菱钢铁) 273,765.00 112,129.13 0 -0.1000 5.40 -1.86 2.38 0
000983(西山煤电) 242,400.00 113,243.84 0 0.3600 4.62 7.71 0.39 0
600000(浦发银行) 883,004.56 792,588.65 0 0.4700 8.18 5.69 2.77 0
600004(白云机场) 115,000.00 101,500.00 0 0.1400 5.52 2.48 2.77 0
600005(武钢股份) 783,815.23 313,535.23 0 0.0400 3.52 1.04 0.65 0
600006(东风汽车) 200,000.00 200,000.00 0 0.0900 2.80 3.32 0.34 0
600008(首创股份) 220,000.00 220,000.00 0 0.0200 2.24 0.82 0.73 0
600009(上海机场) 192,695.84 109,347.64 0 0.1300 6.79 1.91 1.33 0
600010(包钢股份) 642,364.37 272,065.22 0 0.0100 1.94 0.40 0.61 0
600011(华能国际) 1,205,538.34 287,821.33 0 0.0800 3.46 2.28 0.76 0
600015(华夏银行) 499,052.83 378,400.00 0 0.2600 6.33 4.14 2.89 0
600016(民生银行) 2,226,227.75 1,882,300.20 0 0.1900 4.16 4.61 1.73 0
600019(宝钢股份) 1,751,200.00 1,751,200.00 0 0.2200 5.65 3.97 2.13 0
600027(华电国际) 677,108.42 459,005.62 0 0.0100 2.33 0.49 0.63 0
600028(中国石化) 8,670,252.78 6,992,203.98 0 0.1800 4.53 4.01 0.36 0
600036(招商银行) 2,112,673.09 1,766,613.09 0 0.3000 5.60 5.00 1.69 0
600098(广州控股) 205,920.00 205,920.00 0 0.1000 4.40 2.35 1.00 0
600104(上海汽车) 655,495.47 655,495.47 0 0.4400 6.90 6.36 3.43 0
600177(雅戈尔) 222,661.17 143,069.47 0 0.0800 6.50 1.21 2.26 0
600210(紫江企业) 143,673.62 143,673.62 0 0.0800 2.46 3.35 0.45 0
600320(振华重工)
900947(振华B股) 439,029.46 254,759.83 85,800.00 0 3.60 0.09 1.26 0
600350(山东高速) 336,380.00 66,660.00 0 0.0700 2.85 2.36 0.64 0
600500(中化国际) 143,758.96 143,758.96 0 0.2200 4.23 5.30 1.27 0
600569(安阳钢铁) 239,368.45 201,823.54 0 0.0100 4.38 0.14 1.41 0
600601(方正科技) 172,648.67 172,648.67 0 0.0200 1.68 1.15 0.20 0
600642(申能股份) 288,963.17 288,963.17 0 0.2100 5.24 4.07 1.40 0
600651(飞乐音响) 61,588.78 61,588.78 0 0.0300 1.54 2.14 0.03 0
600664(哈药股份) 124,200.55 81,029.96 0 0.2200 5.03 4.29 0.74 0
600688(S上石化) 720,000.00 72,000.00 0 0.1200 2.26 5.51 0.40 0
600690(青岛海尔) 133,851.88 75,569.49 0 0.2700 4.83 5.54 0.24 0
600717(天津港) 167,476.91 86,930.43 0 0.0900 5.89 1.60 2.14 0
600780(通宝能源) 87,294.10 64,964.65 0 0.0100 1.91 0.65 0.08 0
600795(国电电力) 544,776.91 544,776.91 0 0.0600 2.94 2.11 0.55 0
600808(马钢股份) 770,068.12 596,775.12 0 0.0700 3.50 1.93 1.08 0
600895(张江高科) 154,868.96 154,868.96 0 0.0900 3.94 2.31 1.76 0
600900(长江电力) 1,100,000.00 490,937.98 0 0.0100 5.61 0.19 3.42 0
成渝特区上市公司一览
上市公司 总股本
(万股) 流通A股
(万股) 流通B股
(万股) 每股收
益(元) 每股净
资产(元) 净资产
收益率% 每股
公积(元) 主营业务
利润率%
000155(川化股份) 47,000.00 47,000.00 0 -0.0700 3.69 -1.85 1.72 0
000514(渝开发) 63,393.76 63,127.29 0 0.0300 3.37 1.03 1.80 0
000519(银河动力) 19,115.36 15,636.28 0 0.0200 1.79 0.97 0.34 0
000565(渝三峡A) 17,343.69 10,314.83 0 0.0400 3.80 1.03 1.10 0
000584(友利控股) 40,888.29 29,745.58 0 0.0600 3.78 1.70 2.17 0
000586(ST汇源) 19,344.00 14,629.00 0 -0.0100 0.51 -1.42 0.25 0
000591(桐君阁) 19,616.50 19,616.50 0 0.0300 1.86 1.38 0.02 0
000593(大通燃气) 22,333.64 22,313.37 0 0.0200 1.26 1.71 0.15 0
000607(华立药业) 48,773.20 48,767.33 0 -0.0100 1.00 -0.83 0.06 0
000625(长安汽车)
200625(长安B) 232,565.76 89,952.80 59,643.48 0.3400 4.12 8.24 0.71 0
000628(高新发展) 21,948.00 18,758.31 0 -0.0100 0.44 -1.90 1.47 0
000656(ST东源) 25,004.18 21,647.75 0 0.0600 1.81 3.09 0.42 0
000710(天兴仪表) 15,120.00 15,120.00 0 0.0200 0.73 2.64 0.24 0
000736(ST重实) 29,719.39 9,735.15 0 -0.0300 4.03 -0.64 1.64 0
000788(西南合成) 26,017.18 15,210.81 0 0.0800 2.14 3.53 1.00 0
000790(华神集团) 26,987.84 25,950.27 0 0 1.67 0.11 0.23 0
000809(中汇医药) 11,457.00 11,456.90 0 -0.0100 1.12 -0.60 0.26 0
000835(四川圣达) 30,537.00 30,537.00 0 0.0100 1.36 1.08 0.04 0
000892(ST星美) 41,387.69 12,000.00 0 0 -0.03 0 0.17 0
000950(建峰化工) 39,919.95 8,918.73 0 0.0100 3.80 0.16 3.25 0
001696(宗申动力) 60,062.04 45,170.00 0 0.1000 2.94 3.27 0.52 0
002004(华邦制药) 13,200.00 9,947.48 0 0.1300 6.48 1.96 1.05 0
002023(海特高新) 21,083.96 18,813.96 0 0.0600 4.31 1.34 2.16 0
600039(四川路桥) 30,400.00 30,400.00 0 0.0200 3.13 0.65 1.66 0
