国际生态环境可持续发展城市100强排行榜

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 16:32:10
作者: 来源:《世界华人报》 添加日期:10年04月20日
生态环境是指在生态系统中除了人类种群以外、相对于生物系统的全部外界条件的总和,包含了特定空间中可以直接或间接影响生物生存和发展的各种要素,强调在生态系统边界内影响生物状态的所有环境条件的综合体。可持续发展是指既满足现代人的需求以不损害后代人满足需求的能力。指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统。
此次测评,首先初评出全球2 0 0个城市,在政治、经济、文化、医疗和健康、自然环境保护、学校和教育、公共服务和交通、休闲娱乐、消费、住房等进行各方面的考评,最终评出《国际生态环境可持续发展城市100强》榜单。从进入100强的城市看,这些城市更注重环境、循环经济(即环保、节能减排、绿化)、气候、文化(城市文化建筑、博物馆、展览馆)、社会安全及商品服务等内容。上榜城市前五十位,基本达到了6大项26小项中的要求,测评分数均达到80分以上。从榜单上也可发现一些发达国家城市入选较多,这也是他们较早地重视了生态环境的保护,在循环经济上起步早,发展快。
本次榜单,与去年不同的是亚洲国家特别是中国的很多城市榜上有名,取得了相当好的成绩。这说明中国城市加大了节能减排及大气污染治理和绿化方面的力度。例如2008年的北京奥运会,向世界展现了北京的全新面貌。其中在大气污染治理,改造燃煤设施和搬迁污染企业等方面有了很大改观。机动车排放标准正式与欧洲发达国家接轨,尾气排放污染物削减约50%。显示了北京奥运会对世界的承诺。
榜单前二十位的世界生态环境城市分别分布在欧洲发达国家、美国、亚洲等地区。其中瑞士占2个,美国占2个、加拿大占2个,中国占2个,其余均为北欧、西欧国家。值得一提的是中国的大连和厦门今年荣登了前二十榜,这不得不说明中国的城市在生态环境及可持续发展方面的飞跃。
从榜单来看,欧美国家城市占70%,这说明欧美国家从整体城市结构、城市环境、社会文化环境以及经济环境和自然环境都体现出综合竞争力和明显的竞争优势。发展中国家包括中国,想达到同一水平还需要更多的探索和努力。
排行榜的公布与颁奖
国际生态环境可持续发展城市100强排行榜在2008亚太(投融资)华人经济年会上公布并举行盛大颁奖典礼。同时刊登在《世界华人报》和相关网站上。
国际环境可持续发展城市100榜名单
 
排名 城市 国家和地区 生态指数 安全指数 环境指数 经济指数 置业指数 综合指数 综合指数
1 Zurich 苏黎世 瑞士 29.98 19.98 9.87 9.89 9.88 19.95 99.55
2 Paris 巴黎 法国 29.95 19.96 9.82 9.95 9.85 19.74 99.27
3 Vancouver 温哥华 加拿大 29.94 19.97 9.67 9.87 9.69 19.75 98.89
4 Vienna 维也纳 奥地利 29.95 19.96 9.75 8.99 9.65 19.82 98.12
5 Geneva 日内瓦 瑞士 29.89 19.93 9.83 9.39 9.45 19.56 98.05
6 Sydney 悉尼 澳大利亚 29.92 19.98 9.78 8.96 9.63 19.62 97.89
7 Copenhagen 哥本哈根 丹麦 29.92 19.92 9.76 8.85 9.45 19.56 97.46
8 Dublin 都柏林 爱尔兰 29.88 19.95 9.75 8.74 9.35 19.58 97.25
9 Helsinki 赫尔辛基 芬兰 29.87 19.93 9.79 8.72 9.32 19.54 97.17
10 DaLian大连 中国 29.85 19.91 9.75 8.86 9.55 19.13 97.05
11 Oslo 奥斯陆 挪威 29.89 19.82 9.47 8.99 9.28 19.29 96.74
12 San Francisco 旧金山 美国 29.72 19.75 9.45 9.92 9.31 18.53 96.68
13 Stockholm 斯德哥尔摩 瑞典 29.86 19.88 9.77 8.99 9.35 18.69 96.54
14 圣彼德堡 俄罗斯 29.58 19.72 9.34 9.72 9.28 18.82 96.46
15 Honolulu 夏威夷檀香山 美国 29.89 19.76 8.99 9.55 8.94 18.74 95.87
16 Amsterdam 阿姆斯特丹 荷兰 29.86 19.74 8.28 8.89 8.78 19.52 95.07
17 XiaMen厦门 中国 28.65 19.68 9.16 8.78 8.89 19.67 94.83
18 Frankfurt 法兰克福 德国 29.52 19.33 8.89 9.32 7.94 19.76 94.76
19 Montreal 蒙特利尔 加拿大 29.76 19.54 8.45 9.28 6.79 19.45 93.27
20 London伦敦 英国 28.26 18.89 8.87 9.84 7.58 18.67 92.11
21 QingDao青岛 中国 28.13 18.95 8.22 9.87 7.26 19.32 91.75
22 Wellington 惠灵顿 新西兰 28.49 19.76 8.24 8.65 7.82 18.48 91.44
23 NewYork纽约 美国 27.84 19.29 8.18 9.99 6.88 18.68 90.86
24 莫斯科 俄罗斯 27.54 18.86 8.43 8.37 6.78 19.39 89.37
25 Brussels布鲁塞尔 比利时 27.47 19.18 8.24 8.42 6.99 18.74 89.04
26 Hong Kong 香港 中国 27.37 19.97 8.35 8.59 6.78 17.48 88.54
27 Chicago 芝加哥 美国 27.97 17.88 7.98 9.46 6.72 18.35 88.36
28 Dusseldorf杜塞尔多夫 德国 28.27 17.75 7.62 8.69 6.84 18.97 88.14
29 Marseille马赛市 法国 27.28 18.79 7.54 8.39 6.93 18.98 87.91
30 Auckland奥克兰 新西兰 27.19 18.69 8.42 8.15 6.72 18.35 87.52
31 BeiJing北京 中国 28.37 19.89 5.76 8.42 6.73 18.09 87.26
32 Hamburg汉堡 德国 27.45 18.34 7.87 8.13 7.12 18.26 87.17
33 Ottawa 渥太华 加拿大 28.09 17.95 7.82 8.48 6.35 18.24 86.93
34 Bern伯尔尼 瑞士 28.24 18.32 7.12 7.89 6.26 18.85 86.68
35 Singapore新加坡 新加坡 28.12 18.56 6.94 7.74 7.26 17.89 86.51
36 Canberra 堪培拉 澳大利亚 28.14 17.72 7.83 7.79 7.16 17.78 86.42
37 ZhuHai珠海 中国 27.39 18.69 7.92 7.85 7.19 17.14 86.18
38 Los Angeles 洛杉矶 美国 26.97 17.34 7.85 9.87 7.23 16.77 86.03
39 Manchester曼彻斯特市 英国 27.28 17.49 7.69 7.99 7.14 18.17 85.76
40 Washington DC 华盛顿哥伦比亚特区 美国 26.94 16.94 7.38 9.78 7.04 17.66 85.74
41 Munich慕尼黑 德国 27.24 16.58 7.72 9.45 6.82 17.84 85.65
42 Lyon里昂 法国 27.19 17.56 7.48 8.99 6.97 17.39 85.58
43 HangZhou杭州 中国 26.98 18.52 7.67 7.64 6.78 17.62 85.21
44 Barcelona 巴塞罗那 西班牙 26.57 18.09 7.43 8.97 6.78 17.35 85.19
45 Toronto 多伦多 加拿大 26.59 18.39 7.28 8.78 6.79 17.21 85.04
46 Montgomery 蒙哥马利 美国 26.34 18.26 6.97 8.69 6.64 17.76 84.66
47 SuZhou苏州 中国 25.85 19.69 6.83 7.73 6.58 17.68 84.36
48 Berlin 柏林 德国 26.29 18.98 6.82 8.68 6.34 17.18 84.29
49 Birmingham伯明翰市 英国 26.08 17.87 6.74 8.62 5.97 18.19 83.47
50 YanTai烟台 中国 26.09 17.78 6.48 8.56 5.82 18.25 82.98
51 Melbourne 墨尔本 澳大利亚 26.17 17.85 6.53 7.64 5.68 17.98 81.85
52 Pittsburgh匹兹堡 美国 25.94 17.81 6.72 8.78 5.54 16.86 81.65
53 Venice威尼斯 意大利 25.84 17.79 6.69 8.18 5.83 16.99 81.32
54 Brisbane 布里斯班 澳大利亚 25.69 17.72 6.58 7.85 5.72 17.75 81.31
55 SanYa三亚 中国 25.99 18.12 6.36 7.02 5.78 17.69 80.96
56 Philadelphia 费城 美国 25.39 16.61 6.42 8.82 5.79 17.89 80.92
57 Atlanta 亚特兰大 美国 25.48 17.58 6.29 7.89 5.63 17.87 80.74
58 Rome 罗马 意大利 25.36 17.54 6.07 7.73 5.97 17.56 80.23
59 GuiLin桂林 中国 25.64 17.47 5.97 7.69 5.68 17.68 80.13
60 SanDiego圣迭戈市 美国 25.72 17.45 6.18 7.43 5.23 17.49 79.5
61 Denver 丹佛 美国 25.58 17.39 5.74 7.56 4.76 17.63 78.66
62 Mexico City 墨西哥城 墨西哥 25.29 17.35 5.68 7.48 4.98 17.34 78.12
63 Milano米兰 意大利 24.98 17.24 5.42 8.39 4.87 17.79 78.69
64 Kaohsiung高雄 中国 25.42 17.18 5.39 7.37 5.12 17.82 78.3
65 Madrid 马德里 西班牙 25.52 17.09 5.45 7.84 5.35 17.89 79.14
66 Cleveland克利夫兰 美国 25.29 16.74 5.14 8.43 5.08 17.93 78.61
67 Miami迈阿密 美国 25.54 16.88 5.14 7.92 5.15 17.95 78.58
68 Torino都灵市 意大利 25.38 16.98 5.29 7.79 4.74 17.64 77.82
69 Yokohama横滨 日本 24.89 16.59 5.28 7.98 4.97 17.96 77.67
70 Busan釜山 韩国 24.92 16.97 4.98 7.28 4.88 17.58 76.61
71 Seattle 西雅图 美国 25.15 16.95 4.58 7.92 4.64 17.28 76.52
72 ShenZhen深圳 中国 25.34 16.93 4.52 7.89 4.56 17.14 76.38
73 San Jose圣何塞 哥斯达黎加 25.76 16.75 4.68 7.25 4.72 16.98 76.14
74 Rotterdam鹿特丹市 荷兰 25.67 16.73 4.28 7.14 4.53 17.59 75.94
75 Baltimore巴尔的摩 美国 25.83 16.78 4.74 6.99 4.64 16.86 75.84
76 KunMing昆明 中国 25.52 16.69 4.37 7.28 3.98 16.34 74.18
77 Rio de Janeiro里约热内卢 巴西 25.36 16.24 4.29 6.98 4.59 16.24 73.7
78 Houston 休斯敦 美国 25.19 16.59 4.18 6.78 4.72 16.23 73.69
79 Perth 珀斯 澳大利亚 25.98 16.79 4.23 5.14 4.65 16.18 72.97
80 ShangHai上海 中国 25.13 16.57 4.08 6.25 4.78 16.08 72.89
81 Toulouse图卢兹 法国 24.96 15.78 3.99 6.54 4.88 16.68 72.83
82 Kobe University神户 日本 24.47 17.87 3.97 5.75 3.98 16.57 72.61
83 丽江LiJiang 中国 24.32 16.49 4.15 6.74 3.97 16.79 72.46
84 Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 25.23 15.53 3.98 6.88 4.57 15.98 72.17
85 DaLi大理 中国 25.15 16.15 4.16 6.84 4.39 15.34 72.03
86 ManZhouLi满州里 中国 24.78 15.99 3.42 7.49 4.52 15.74 71.94
87 Kyoto京都 日本 24.82 16.42 3.57 6.89 4.37 15.68 71.75
88 Lisbon 里斯本 葡萄牙 25.19 17.29 3.44 6.47 4.18 14.84 71.41
89 YangZhou扬州 中国 25.87 16.88 3.58 5.99 4.26 14.64 71.22
90 Dubai迪拜 阿联酋 24.77 16.34 3.27 7.47 4.33 14.87 71.05
91 YingTan鹰潭 中国 24.92 16.24 3.48 6.72 4.12 15.35 70.83
92 ZhuZhou株州 中国 24.85 16.32 3.15 6.69 4.28 14.27 69.56
93 HaiKou海口 中国 24.14 16.98 3.42 5.58 3.97 14.88 68.97
94 ChangDe常德 中国 23.98 16.19 3.39 6.58 3.79 14.96 68.89
95 Santiago圣地亚哥 智利 24.26 16.17 3.59 5.45 3.19 14.88 67.54
96 XiShuangBanNa西双版纳 中国 24.35 15.78 3.37 5.29 3.63 14.98 67.4
97 Cairo 开罗 埃及 23.89 15.74 3.17 5.83 3.38 14.93 66.94
98 JiNan济南 中国 24.27 15.69 3.29 5.34 3.15 13.97 65.71
99 JiLin吉林 中国 24.15 16.05 3.28 4.27 3.27 13.84 64.86
100 TangShan唐山 中国 23.97 15.72 2.98 4.98 3.46 13.64 64.75
 
录入:胡雁霞 责编:钟欣
免责声明: 本文系转载相关媒体,仅代表作者个人观点,与中国城市发展网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,文章仅供参考。本站对其真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺。