存款准备金率的调整历史记录

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 17:56:43
存款准备金率的调整历史记录

央行存款准备金率历次调整

编辑本段   次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
  31 08年9月份以后为了应对国际金融危机,5次下调存款准备金率。
  30 08年12月22日 15% 14.5% 0.5%(工、农、中、建、交、邮政储蓄银行等大型存款类金融机构)
  14% 13.5% 0.5%(中小型存款类金融机构)29 08年12月5日 16% 15% 1%(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等大型存款类金融机构)
  16% 14% 2%(中小型存款类金融机构)
  (继续对汶川地震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率)
  28 08年10月15日 16.5% 16% 0.5%
  27 08年09月25日 17.5% 16.5% 1%
  16.5% 14.5% 2%(限汶川地震重灾区地方法人金融机构)
  17.5% 17.5% -(工、农、中、建、交、邮行暂不调整)
  26 08年06月25日 17% 17.5% 1%
  26 08年06月15日 16.5% 17%
  25 08年05月20日 16% 16.5% 0.5%
  24 08年04月25日 15.5% 16% 0.5%
  23 08年03月25日 15% 15.5% 0.5%
  22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5%
  21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1%
  20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5%
  19 07年10月13日 12.5% 13% 0.5%
  18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
  17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
  16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
  15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
  14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
  13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
  12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
  11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
  10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
  9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
  8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
  7 03年09月21日 6% 7% 1%
  6 99年11月21日 8% 6% -2%
  5 98年03月21日 13% 8% -5%
  4 88年9月 12% 13% 1%
  3 87年 10% 12% 2%
  2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
  1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
  存款准备金率历次调整时股市表现
  
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度 公布第二交易日上证指数表现 公布第二交易日深成指表现
  开盘 收盘 涨跌点数 涨跌幅% 开盘 收盘 涨跌点数 涨跌幅%
  24 08年04月25日 15.5% 16% 0.5% 3572..55 3557.75 -25.28 -0.71 12978.98 13104.95 190.19 +1.47
  23 08年03月25日 15% 15.5% 0.5% 3559.54 3629.62 3.43 +0.09 12889.76 13427.29 329.04 2.51
  22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5% 4716.98 4761.69 43.95 +0.93 16201.54 15486.87 -692.85 -4.28
  21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1% 5233.18 5201.18 -33.08 -0.63 17213.76 17199.01 45.11 0.26
  20 07年11月26 13% 13.5% 0.5% 5102.53 4958.85 -73.28 -1.46 16504.13 16057.19 -160.32 -0.99
  19 07年10月25 12.5% 13% 0.5% 5794.22 5562.39 -280.72 -4.80 18659.31 18175.31 -586.59 -3.13
  18 07年09月25 12% 12.5% 0.5% 5500.27 5425.88 59.13 -1.08 18450.46 18346.45 -72.03 -0.39
  17 07年08月15 11.5% 12% 0.5% 4875.51 4869.88 -2.91 -0.06 16438.68 16322.52 -29.38 -0.18
  16 2007年7月31日 11.50% 12.00% 0.50% 4432.27 4471.03 30.26 0.68 15051.55 15199.56 138.70 0.68
  15 2007年5月21日 11.00% 11.50% 0.50% 3902.35 4072.23 169.88 1.04 11693.85 12269.20 575.35 1.40
  14 2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 3784.27 3841.27 81.41 2.16 10719.31 10865.88 177.33 1.66
  13 2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 3611.63 3611.87 15.43 0.43 10301.09 10289.00 -12.09 -0.39
  12 2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 2999.09 3040.6 42.13 1.40 8582.47 8588.69 6.22 0.19
  11 2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 2818.66 2821.02 26.32 0.94 7696.24 8002.89 306.65 4.80
  10 2006年11月15日 8.50% 9.00% 0.50% 1930.93 1941.55 18.61 0.97 4952.15 4945.62 -6.53 -0.17
  9 2006年8月15日 8.00% 8.50% 0.50% 1596.06 1616.41 20.75 1.30 3919.15 3972.71 53.56 1.55
  8 2006年7月5日 7.50% 8.00% 0.50% 1715.28 1741.47 22.91 1.33 4287.70 4348.45 60.75 1.33
  7 2004年4月25日 7.00% 7.50% 0.50% 1633.27 1635.50 2.23 0.14 3770.57 3770.25 -0.32 -0.33
  6 2003年9月21日 6.00% 7.00% 1% 1932.90 1381.44 -9.93 -0.71 3098.41 3075.78 -22.63 -0.64
  5 1999年11月21日 8.00% 6.00% -2% 1468.22 1464.59 -3.88 -0.26 3658.28 3676.59 18.31 0.45
  4 1998年3月21日 13.00% 8.00% -5% 1186.56 1179.86 -7.64 -0.64 3940.15 3926.75 -13.4 -0.84
  3 1988年9月 12.00% 13.00% 1% - - - - - - - -
  2 87年 10.00% 12.00% 2% - - - - - - - -
  1 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%