军工板块

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 01:01:19
【返回东方财富网首页】财经股票行情数据新股权证期指创业板基金港股外汇期货银行保险理财专题搜索股吧博客论坛基金吧
指数 |个股 |板块 |排行 |权证 |基金 |新股 |港股 |美股 |自选股 |自选基金 |查代码

上证:3060.26(涨:750 平:10 跌:64) ↑60.55  ↑2.02%  1813.15亿元    深证:12473.61(涨:658 平:9 跌:56) ↑178.73  ↑1.45%  975.22亿元
全球股市行情走势图
领涨板块一览(实时)
大小非解禁(一览表)
金信研究所诚聘英才
大宗交易数据一览!
[股市动态]滚动播报
★查机构资金流向
板块行情
行业板块涨幅榜行业板块跌幅榜概念板块涨幅榜概念板块跌幅榜地域板块涨幅榜地域板块跌幅榜

热门板块:
新股
权证
基金
银行
保险
券商及信托
参股期货
创投
A+H股
2月解禁
3月解禁
概念板块 > 军工板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
000050深天马A股吧  资讯  档案 5.68  0.52  10.08%  5.68  0.00  313  186660  10270  5.17  5.16  5.68  5.12
000801四川湖山股吧  资讯  档案 10.54  0.96  10.02%  10.54  0.00  199  89847  9306  9.58  9.58  10.54  9.58
002080中材科技股吧  资讯  档案 33.40  3.04  10.01%  33.40  0.00  670  136836  45694  33.40  30.36  33.40  32.36
000733振华科技股吧  资讯  档案 12.43  1.13  10.00%  12.43  0.00  29575  461747  56008  11.51  11.30  12.43  11.50
600850华东电脑股吧  资讯  档案 9.03  0.82  9.99%  9.03  0.00  16  117786  10548  8.25  8.21  9.03  8.21
000727华东科技股吧  资讯  档案 7.50  0.68  9.97%  7.50  0.00  263  74536  5590  7.50  6.82  7.50  7.50
600482风帆股份股吧  资讯  档案 14.01  1.27  9.97%  14.01  0.00  54  371494  50330  12.60  12.74  14.01  12.55
600151航天机电股吧  资讯  档案 13.59  1.00  7.94%  13.58  13.60  0  425648  56972  12.57  12.59  13.85  12.51
600178东安动力股吧  资讯  档案 11.11  0.80  7.76%  11.09  11.10  0  162273  17487  10.30  10.31  11.29  10.28
600416湘电股份股吧  资讯  档案 22.70  1.55  7.33%  22.69  22.70  31  151851  33878  21.22  21.15  23.26  20.81
600590泰豪科技股吧  资讯  档案 13.22  0.87  7.04%  13.21  13.22  0  193102  25203  12.45  12.35  13.48  12.40
002189利达光电股吧  资讯  档案 7.81  0.48  6.55%  7.80  7.81  1404  105255  8154  7.46  7.33  8.05  7.46
600271航天信息股吧  资讯  档案 18.55  1.12  6.43%  18.55  18.59  0  394941  72608  17.68  17.43  18.86  17.68
000065北方国际股吧  资讯  档案 21.54  1.24  6.11%  21.50  21.54  687  54431  11577  20.30  20.30  21.72  20.28
600118中国卫星股吧  资讯  档案 22.82  1.29  5.99%  22.80  22.81  0  169420  38147  21.73  21.53  22.95  21.64
600468百利电气股吧  资讯  档案 19.87  1.12  5.97%  19.85  19.87  0  62133  12114  18.72  18.75  20.10  18.61
600879火箭股份股吧  资讯  档案 12.49  0.66  5.58%  12.49  12.50  462  1119318  139067  11.84  11.83  12.98  11.74
000748长城信息股吧  资讯  档案 8.68  0.44  5.34%  8.68  8.69  1977  269833  23377  8.28  8.24  8.99  8.28
600706ST长信 股吧  资讯  档案 10.19  0.49  5.05%  10.19  0.00  10  44887  4495  9.77  9.70  10.19  9.65
000716ST 南 方股吧  资讯  档案 7.54  0.36  5.01%  7.54  0.00  74  39301  2928  7.18  7.18  7.54  7.18
000806银河科技股吧  资讯  档案 6.15  0.27  4.59%  6.15  6.16  4437  682694  41629  5.98  5.88  6.28  5.90
002179中航光电股吧  资讯  档案 19.04  0.80  4.39%  19.04  19.05  624  87701  16649  18.60  18.24  19.30  18.58
002265西仪股份股吧  资讯  档案 8.45  0.33  4.06%  8.45  8.46  2251  71331  5976  8.08  8.12  8.50  8.08
002025航天电器股吧  资讯  档案 12.08  0.47  4.05%  12.08  12.09  953  104869  12623  11.55  11.61  12.28  11.55
002190成飞集成股吧  资讯  档案 15.68  0.57  3.77%  15.68  15.69  590  40755  6332  15.07  15.11  15.79  15.00
600363联创光电股吧  资讯  档案 7.84  0.28  3.70%  7.84  7.85  66  183179  14324  7.54  7.56  8.00  7.54
000625长安汽车股吧  资讯  档案 11.25  0.40  3.69%  11.24  11.25  8759  316218  34997  10.84  10.85  11.25  10.77
600391成发科技股吧  资讯  档案 25.23  0.87  3.57%  25.24  25.25  0  40959  10255  24.30  24.36  25.30  24.30
000901航天科技股吧  资讯  档案 16.41  0.56  3.53%  16.41  16.42  2414  174864  28686  15.85  15.85  16.79  15.85
002013中航精机股吧  资讯  档案 12.59  0.41  3.37%  12.58  12.59  951  53002  6640  12.18  12.18  12.75  12.10
600072中船股份股吧  资讯  档案 18.81  0.61  3.35%  18.82  18.83  0  91312  17239  18.30  18.20  19.29  18.30
600990四创电子股吧  资讯  档案 49.47  1.49  3.11%  49.40  49.48  0  14563  7079  48.01  47.98  50.80  46.88
600038哈飞股份股吧  资讯  档案 17.69  0.53  3.09%  17.69  17.70  0  97425  17237  17.30  17.16  17.96  17.20
000026飞亚达A股吧  资讯  档案 8.81  0.26  3.04%  8.80  8.81  400  48286  4234  8.53  8.55  8.86  8.50
002246北化股份股吧  资讯  档案 16.61  0.49  3.04%  16.61  16.62  150  29248  4866  16.12  16.12  16.88  16.08
600495晋西车轴股吧  资讯  档案 18.65  0.54  2.98%  18.64  18.65  23  24638  4552  18.11  18.11  18.68  18.11
000768西飞国际股吧  资讯  档案 15.84  0.45  2.92%  15.84  15.85  11559  826421  130627  15.31  15.39  16.16  15.30
600262北方股份股吧  资讯  档案 14.11  0.40  2.92%  14.11  14.12  21  70916  9978  13.63  13.71  14.39  13.63
002046轴研科技股吧  资讯  档案 14.24  0.40  2.89%  14.22  14.24  189  27612  3923  13.88  13.84  14.44  13.81
600435中兵光电股吧  资讯  档案 24.36  0.68  2.87%  24.38  24.39  0  179532  43793  23.73  23.68  25.00  23.60
600765中航重机股吧  资讯  档案 16.45  0.44  2.75%  16.46  16.47  60  39800  6550  16.18  16.01  16.66  16.10
600343航天动力股吧  资讯  档案 16.13  0.42  2.67%  16.11  16.12  0  109236  17492  15.75  15.71  16.35  15.58
600967北方创业股吧  资讯  档案 12.29  0.32  2.67%  12.29  12.30  0  92785  11380  11.90  11.97  12.49  11.90
600839四川长虹股吧  资讯  档案 5.09  0.13  2.62%  5.09  5.10  147  438408  22244  4.96  4.96  5.15  4.95
000099中信海直股吧  资讯  档案 7.50  0.19  2.60%  7.49  7.50  2784  115127  8596  7.29  7.31  7.56  7.26
600685广船国际股吧  资讯  档案 28.59  0.71  2.55%  28.61  28.63  0  91899  26320  28.22  27.88  29.00  28.21
000063中兴通讯股吧  资讯  档案 39.30  0.97  2.53%  39.28  39.30  598  86133  33759  38.35  38.33  40.10  38.35
600775南京熊猫股吧  资讯  档案 9.13  0.22  2.47%  9.13  9.14  0  150094  13756  8.88  8.91  9.56  8.80
000777中核科技股吧  资讯  档案 16.37  0.38  2.38%  16.37  16.38  615  61371  10057  15.99  15.99  16.55  15.97
600330天通股份股吧  资讯  档案 6.79  0.15  2.26%  6.79  6.80  0  1262665  84895  6.88  6.64  7.08  6.42
后一页    最后一页    第1页/共2页 共79支股票记录
郑重声明:
东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明
建议及投诉热线:021-54509980    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网