中小企业

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/25 12:56:46

证券查询: 全部股票基金港股
返回凤凰财经
行情
环球
股票
大单
雷达
资金
直播
公告
基金
期货
外汇
人民币
宏观
行业
中国概念股
自选股基金
中小企业-概念板块
列表
分时
日K
周K
月K
代码 名称最新价涨跌幅↓涨跌额成交量成交额今开盘昨收盘最低价最高价
002188新 嘉 联 11.18 10.039% 1.02 59507手 6516万 10.10 10.16 10.03 11.18
002156通富微电 9.21 10.036% 0.84 222402手 19882万 8.67 8.37 8.45 9.21
002161远 望 谷 22.72 10.024% 2.07 83234手 18910万 22.72 20.65 22.72 22.72
002091江苏国泰 18.78 10.018% 1.71 49727手 9016万 17.17 17.07 16.97 18.78
002080中材科技 33.40 10.013% 3.04 136835手 45694万 33.40 30.36 32.36 33.40
002232启明信息 17.36 10.013% 1.58 106840手 18243万 15.70 15.78 15.66 17.36
002178延华智能 13.30 10.008% 1.21 42599手 5570万 12.27 12.09 12.25 13.30
002017东信和平 13.42 10.000% 1.22 225712手 29881万 12.75 12.20 12.60 13.42
002027七喜控股 6.05 10.000% 0.55 81056手 4878万 5.83 5.50 5.83 6.05
002151北斗星通 33.35 9.993% 3.03 11505手 3820万 32.80 30.32 32.43 33.35
002184海得控制 10.57 9.990% 0.96 40353手 4202万 9.64 9.61 9.64 10.57
002218拓日新能 26.66 9.983% 2.42 80490手 21019万 24.51 24.24 24.51 26.66
002072德棉股份 11.57 9.981% 1.05 5253手 607万 11.57 10.52 11.57 11.57
002053云南盐化 15.11 9.971% 1.37 142442手 20968万 13.73 13.74 13.70 15.11
002050三花股份 16.88 9.896% 1.52 57163手 9362万 15.43 15.36 15.43 16.88
002214大立科技 22.77 9.471% 1.97 47380手 10423万 21.10 20.80 20.81 22.78
002272川润股份 19.99 8.347% 1.54 26245手 5054万 18.45 18.45 18.42 20.00
002040南 京 港 8.97 8.072% 0.67 139894手 11984万 8.06 8.30 8.06 8.98
002055得润电子 12.51 7.938% 0.92 64518手 7876万 11.60 11.59 11.60 12.70
002019鑫富药业 13.86 7.776% 1.00 128176手 17782万 13.16 12.86 13.16 14.15
002255海陆重工 32.25 7.107% 2.14 34254手 10781万 29.90 30.11 29.90 32.57
002098浔兴股份 8.74 6.977% 0.57 54571手 4631万 8.17 8.17 8.17 8.88
002058威 尔 泰 13.00 6.908% 0.84 38461手 4906万 12.20 12.16 12.18 13.03
002083孚日股份 8.94 6.810% 0.57 378205手 33738万 8.34 8.37 8.34 9.20
002189利达光电 7.81 6.548% 0.48 105254手 8153万 7.46 7.33 7.46 8.05
002014永新股份 12.98 6.393% 0.78 34367手 4383万 12.17 12.20 12.17 13.35
002138顺络电子 15.30 6.324% 0.91 77311手 11838万 14.45 14.39 14.45 15.82
002093国脉科技 15.75 6.132% 0.91 66339手 10354万 14.85 14.84 14.85 16.09
002169智光电气 15.44 6.117% 0.89 88486手 13402万 14.50 14.55 14.33 15.88
002116中国海诚 23.33 6.094% 1.34 48893手 11249万 21.92 21.99 21.81 23.36
002231奥维通信 13.87 6.040% 0.79 45675手 6268万 13.25 13.08 13.10 14.20
002197证通电子 20.09 6.016% 1.14 42359手 8391万 19.31 18.95 19.08 20.75
002153石基信息 37.50 5.813% 2.06 41665手 15368万 35.70 35.44 34.65 38.42
002251步 步 高 26.07 5.804% 1.43 48518手 12570万 24.40 24.64 24.39 26.60
002177御银股份 15.28 5.671% 0.82 104310手 15814万 14.43 14.46 14.43 15.77
002213特 尔 佳 10.22 5.579% 0.54 49483手 5011万 9.71 9.68 9.66 10.51
002164东力传动 16.07 5.515% 0.84 31823手 5059万 15.13 15.23 15.13 16.18
002104恒宝股份 10.74 5.294% 0.54 315533手 34420万 10.61 10.20 10.60 11.20
002039黔源电力 16.50 5.230% 0.82 25646手 4170万 15.71 15.68 15.68 16.50
002067景兴纸业 6.06 5.208% 0.30 151275手 8929万 5.75 5.76 5.74 6.09
002008大族激光 8.75 5.168% 0.43 374666手 32783万 8.30 8.32 8.29 9.08
002129中环股份 7.98 5.138% 0.39 128033手 10148万 7.61 7.59 7.61 8.20
002185华天科技 7.17 5.132% 0.35 216481手 15537万 6.88 6.82 6.88 7.49
002076雪 莱 特 9.28 5.096% 0.45 72763手 6610万 8.80 8.83 8.76 9.35
002109兴化股份 9.98 4.942% 0.47 142861手 14104万 9.51 9.51 9.50 10.20
002049晶源电子 9.71 4.860% 0.45 127278手 12307万 9.48 9.26 9.27 9.98
002180万 力 达 15.40 4.833% 0.71 25636手 3882万 14.69 14.69 14.65 15.47
002123荣信股份 35.90 4.818% 1.65 39228手 14064万 34.60 34.25 34.35 36.99
002139拓邦电子 14.43 4.793% 0.66 151455手 21487万 13.51 13.77 13.51 15.04
002194武汉凡谷 18.20 4.778% 0.83 98361手 17758万 17.94 17.37 17.66 18.38
002089新 海 宜 12.73 4.688% 0.57 163084手 20493万 12.39 12.16 12.10 13.08
002209达 意 隆 14.53 4.683% 0.65 41991手 6031万 13.81 13.88 13.81 14.63
002163中航三鑫 13.04 4.655% 0.58 65125手 8527万 12.46 12.46 12.46 13.49
002271东方雨虹 29.74 4.608% 1.31 33897手 10111万 28.50 28.43 28.30 31.00
002202金风科技 30.63 4.575% 1.34 313475手 95683万 29.45 29.29 29.45 31.00
002144宏达经编 11.50 4.545% 0.50 33277手 3771万 10.98 11.00 10.95 11.60
002056横店东磁 13.34 4.464% 0.57 146218手 19659万 12.92 12.77 12.91 13.83
002052同洲电子 12.26 4.429% 0.52 144458手 17549万 11.63 11.74 11.63 12.54
002122天马股份 28.95 4.400% 1.22 80176手 22977万 27.80 27.73 27.80 28.97
002179中航光电 19.04 4.386% 0.80 87701手 16648万 18.60 18.24 18.58 19.30
002239金 飞 达 9.14 4.338% 0.38 97942手 8873万 8.70 8.76 8.70 9.22
002115三维通信 20.65 4.240% 0.84 56360手 11515万 19.60 19.81 19.50 21.48
002211宏达新材 9.85 4.233% 0.40 40614手 3944万 9.45 9.45 9.45 9.90
002063远光软件 16.02 4.161% 0.64 97678手 15442万 15.43 15.38 15.21 16.17
002265西仪股份 8.45 4.064% 0.33 71330手 5975万 8.08 8.12 8.08 8.50
002135东南网架 10.76 4.062% 0.4236067手 3839万 10.31 10.34 10.27 10.86
002025航天电器 12.08 4.048% 0.47 104868手 12623万 11.55 11.61 11.55 12.28
002193山东如意 10.08 4.025% 0.39 54514手 5509万 9.68 9.69 9.68 10.35
002206海 利 得 26.23 3.964% 1.00 20126手 5240万 25.25 25.23 25.21 26.49
002148北纬通信 28.43 3.949% 1.08 17262手 4959万 27.68 27.35 27.68 29.32
002126银轮股份 14.03 3.926% 0.53 28947手 4004万 13.59 13.50 13.51 14.16
002097山河智能 17.32 3.899% 0.65 90696手 15598万 16.63 16.67 16.63 17.52
002087新野纺织 5.60 3.896% 0.21 57478手 3177万 5.40 5.39 5.38 5.65
002158汉钟精机 12.41 3.849% 0.46 18872手 2328万 11.95 11.95 11.95 12.44
002119康强电子 7.09 3.807% 0.26 142163手 10081万 6.80 6.83 6.78 7.38
002131利欧股份 17.86 3.777% 0.65 35930手 6360万 17.28 17.21 17.28 17.99
002190成飞集成 15.68 3.772% 0.57 40754手 6332万 15.07 15.11 15.00 15.79
002235安妮股份 12.67 3.767% 0.46 38745手 4860万 12.21 12.21 12.16 12.79
002220天宝股份 17.74 3.743% 0.64 11032手 1943万 17.10 17.10 17.10 17.85
002168深圳惠程 15.90 3.718% 0.57 89494手 13993万 15.35 15.33 15.02 15.90
002261拓维信息 32.00 3.694% 1.14 32333手 10405万 30.86 30.86 30.86 32.98
002079苏州固锝 7.91 3.670% 0.28 118810手 9377万 7.60 7.63 7.58 8.09
002224三 力 士 17.10 3.636% 0.60 44161手 7509万 16.51 16.50 16.42 17.29
002227奥 特 迅 20.41 3.604% 0.71 52882手 10738万 19.70 19.70 19.31 21.50
002134天津普林 6.65 3.583% 0.23 124465手 8268万 6.42 6.42 6.40 6.85
002274华昌化工 17.11 3.571% 0.59 40903手 6929万 16.46 16.52 16.46 17.22
002152广电运通 29.36 3.563% 1.01 39255手 11482万 28.60 28.35 28.48 29.63
002221东华能源 8.43 3.563% 0.29 51855手 4322万 8.16 8.14 8.16 8.43
002020京新药业 8.80 3.529% 0.30 45309手 3970万 8.45 8.50 8.42 8.87
002268卫 士 通 24.01 3.491% 0.81 22046手 5281万 23.10 23.20 23.08 24.48
002260伊 立 浦 10.10 3.484% 0.34 70715手 7067万 9.76 9.76 9.72 10.27
002003伟星股份 18.51 3.466% 0.62 45032手 8222万 17.89 17.89 17.66 18.66
002031巨轮股份 11.54 3.405% 0.38 83149手 9475万 11.10 11.16 10.90 11.65
002198嘉应制药 17.80 3.368% 0.58 17044手 3016万 17.20 17.22 17.18 17.87
002013中航精机 12.59 3.366% 0.41 53002手 6640万 12.18 12.18 12.10 12.75
002057中钢天源 9.53 3.362% 0.31 21074手 2005万 9.22 9.22 9.22 9.78
002267陕天然气 19.23 3.332% 0.62 91442手 17393万 18.88 18.61 18.80 19.25
002250联化科技 24.22 3.328% 0.78 23938手 5779万 23.45 23.44 23.44 24.61
002196方正电机 21.00 3.245% 0.66 30797手 6465万 20.31 20.34 20.22 21.60
002034美 欣 达 9.38 3.190% 0.29 19733手 1831万 9.12 9.09 9.12 9.42

凤凰新媒体介绍 |广告服务 |招聘信息 |保护隐私权 |免责条款 |法律顾问 |意见反馈 |凤凰卫视介绍投资者关系 Investor Relations
凤凰新媒体 版权所有 不得转载legal@ifeng.com 京ICP证030609号 本站通用网址:凤凰网