创投板块

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/20 04:25:35
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
600231凌钢股份股吧  资讯  档案 12.18  1.11  10.03%  12.18  0.00  17  220079  26016  11.05  11.07  12.18  11.02
600283钱江水利股吧  资讯  档案 10.84  0.56  5.45%  10.82  10.83  0  276828  30278  10.43  10.28  11.21  10.43
000539粤电力A股吧  资讯  档案 8.09  0.39  5.06%  8.09  8.10  1165  212360  17103  7.76  7.70  8.20  7.76
000657*ST 中钨股吧  资讯  档案 11.01  0.52  4.96%  11.00  11.01  1045  115946  12604  10.51  10.49  11.01  10.51
600811东方集团股吧  资讯  档案 7.59  0.35  4.83%  7.58  7.59  0  700270  52036  7.28  7.24  7.60  7.21
000301东方市场股吧  资讯  档案 6.90  0.29  4.39%  6.90  6.91  4470  519864  35755  6.70  6.61  7.10  6.60
600884杉杉股份股吧  资讯  档案 15.53  0.62  4.16%  15.51  15.53  30  306777  46920  14.95  14.91  15.66  14.80
000917电广传媒股吧  资讯  档案 17.12  0.62  3.76%  17.11  17.12  1263  162265  27891  17.18  16.50  17.50  16.90
000948南天信息股吧  资讯  档案 12.24  0.42  3.55%  12.23  12.24  1444  132748  16107  11.88  11.82  12.36  11.86
000423东阿阿胶股吧  资讯  档案 19.40  0.66  3.52%  19.39  19.40  3213  293151  56612  18.91  18.74  19.54  18.83
000504赛迪传媒股吧  资讯  档案 7.63  0.25  3.39%  7.63  7.64  2233  119805  9079  7.40  7.38  7.75  7.30
600624复旦复华股吧  资讯  档案 12.12  0.37  3.15%  12.12  12.13  13  242500  29476  11.90  11.75  12.36  11.82
600128弘业股份股吧  资讯  档案 14.89  0.45  3.12%  14.88  14.89  0  214066  31618  14.42  14.44  14.96  14.42
600261浙江阳光股吧  资讯  档案 14.04  0.42  3.08%  14.02  14.03  0  97260  13608  13.70  13.62  14.14  13.60
000966长源电力股吧  资讯  档案 5.73  0.16  2.87%  5.72  5.73  3244  159239  9072  5.61  5.57  5.79  5.53
600330天通股份股吧  资讯  档案 5.57  0.14  2.58%  5.56  5.57  41  271665  15008  5.46  5.43  5.63  5.40
000938紫光股份股吧  资讯  档案 14.75  0.36  2.50%  14.75  14.76  1308  101157  14945  14.42  14.39  14.99  14.42
600226升华拜克股吧  资讯  档案 11.94  0.29  2.49%  11.94  11.95  55  145232  17223  11.68  11.65  12.01  11.61
600630龙头股份股吧  资讯  档案 10.01  0.23  2.35%  10.01  10.02  3  280968  28194  9.84  9.78  10.18  9.84
600744华银电力股吧  资讯  档案 5.47  0.12  2.24%  5.46  5.47  29  257093  13942  5.34  5.35  5.52  5.33
600309烟台万华股吧  资讯  档案 17.57  0.38  2.21%  17.57  17.58  8  259499  45362  17.19  17.19  17.64  17.15
000088盐 田 港股吧  资讯  档案 8.39  0.18  2.19%  8.39  8.40  1763  164033  13689  8.22  8.21  8.42  8.17
600862南通科技股吧  资讯  档案 10.44  0.22  2.15%  10.44  10.45  0  63958  6689  10.30  10.22  10.58  10.20
000532力合股份股吧  资讯  档案 11.95  0.25  2.14%  11.94  11.95  1934  172403  20670  11.82  11.70  12.16  11.73
000709唐钢股份股吧  资讯  档案 9.96  0.20  2.05%  9.96  9.97  5228  478300  47814  9.80  9.76  10.17  9.70
000959首钢股份股吧  资讯  档案 6.80  0.13  1.95%  6.79  6.80  2625  298028  20287  6.68  6.67  6.90  6.68
600635大众公用股吧  资讯  档案 12.86  0.23  1.82%  12.87  12.88  0  468521  60633  12.70  12.63  13.06  12.67
000811烟台冰轮股吧  资讯  档案 10.90  0.18  1.68%  10.89  10.90  922  39505  4302  10.71  10.72  11.01  10.70
002139拓邦电子股吧  资讯  档案 20.28  0.33  1.65%  20.25  20.28  373  40127  8115  19.91  19.95  20.50  19.70
600513联环药业股吧  资讯  档案 11.56  0.17  1.49%  11.56  11.57  0  47187  5479  11.49  11.39  11.75  11.48
600718东软集团股吧  资讯  档案 19.79  0.29  1.49%  19.78  19.79  0  132070  26339  19.90  19.50  20.28  19.56
600642申能股份股吧  资讯  档案 11.91  0.17  1.45%  11.93  11.94  0  422164  50446  11.78  11.74  12.17  11.74
000988华工科技股吧  资讯  档案 12.36  0.16  1.31%  12.36  12.37  1325  105001  12994  12.49  12.20  12.60  12.26
000089深圳机场股吧  资讯  档案 8.26  0.09  1.10%  8.25  8.26  3143  176720  14549  8.21  8.17  8.29  8.15
000538云南白药股吧  资讯  档案 37.04  0.35  0.95%  37.04  37.05  107  25821  9531  36.28  36.69  37.34  36.28
000998隆平高科股吧  资讯  档案 18.56  0.17  0.92%  18.55  18.56  4096  145390  26887  18.40  18.39  18.67  18.32
600796钱江生化股吧  资讯  档案 7.14  0.06  0.85%  7.14  7.15  551  181582  12984  7.05  7.08  7.27  7.05
600232金鹰股份股吧  资讯  档案 5.95  0.05  0.85%  5.94  5.95  0  200701  11909  5.93  5.90  6.12  5.82
600779水井坊 股吧  资讯  档案 17.80  0.14  0.79%  17.79  17.80  124  193209  34103  17.71  17.66  17.85  17.45
600210紫江企业股吧  资讯  档案 6.40  0.04  0.63%  6.40  6.41  0  419881  27044  6.40  6.36  6.54  6.36
000005世纪星源股吧  资讯  档案 4.95  0.03  0.61%  4.95  4.96  4018  323687  15894  4.92  4.92  4.97  4.86
600263路桥建设股吧  资讯  档案 9.99  0.06  0.60%  9.99  10.00  0  119747  11903  9.90  9.93  10.00  9.82
600213亚星客车股吧  资讯  档案 8.81  0.05  0.57%  8.80  8.81  20  72297  6317  8.80  8.76  8.88  8.64
000729燕京啤酒股吧  资讯  档案 15.66  0.08  0.51%  15.65  15.66  440  94342  14701  15.61  15.58  15.69  15.49
600207ST安彩 股吧  资讯  档案 5.92  0.03  0.51%  5.91  5.92  10  91478  5414  5.89  5.89  5.99  5.85
600896中海海盛股吧  资讯  档案 11.81  0.05  0.43%  11.80  11.81  0  271590  32040  11.66  11.76  12.10  11.53
600005武钢股份股吧  资讯  档案 10.22  0.03  0.29%  10.24  10.25  0  1240408  127615  10.20  10.19  10.68  9.99
600250南纺股份股吧  资讯  档案 6.87  0.02  0.29%  6.86  6.87  40  63090  4323  6.89  6.85  6.90  6.80
000627天茂集团股吧  资讯  档案 6.90  0.02  0.29%  6.90  6.91  3082  193270  13409  6.91  6.88  7.07  6.83
600089特变电工股吧  资讯  档案 20.41  -0.01  -0.05%  20.41  20.42  27  546757  111009  20.48  20.42  20.52  20.14
后一页    最后一页    第1页/共2页 共58支股票记录