创业板泡沫排行榜发布:平均市盈率超过84倍_创业板要闻_证券时报网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 11:01:21
创业板泡沫排行榜发布:平均市盈率超过84倍
2010-12-09 14:51来源 :《浙商》杂志【大中小】
自2009年10月30日特锐德(300001)等28家公司集体亮相创业板,距今已一年有余。从一年来的创业板股票表现看,显然人们对创业板上市公司的投资热情要远远大于其他板块。值得深思的一个问题是,创业板所谓的高成长公司,其业绩是否能够支撑住股民的投资热情?
平均市盈率84.35倍
2009年10月30日——2010年10月30日,创业板共有134家企业上市,总市值为5441亿元,平均每家公司市值在40.6亿元。根据2010年前三季度报的数据统计来看,134家公司的平均静态市盈率为84.35倍,而对应的2010年1-9月份企业净利润增长率仅为26.46%。如果三个季度的数据不足以说明问题,《浙商》杂志统计了134家企业过去三年的净利润复合增长率,平均值仅为31.89%。这些数据与高达84.35倍的市盈率比较,足见创业板正在堆积的泡沫。
从行业分布来看,134家创业板公司主要分布在机械设备、信息技术、石化塑料、电子、医药生物5大行业。从中可以看出,创业板上市企业相较而言更多地偏向于新兴产业或者说技术类产业。
从地区分布来看,东部沿海省市在创业板中占据绝对优势,其中以广东上板企业最多,共有27家公司,占比高达二成。北京超过浙江占第二席位,共有22家公司上板,浙江仅有14家。同样,上海上榜企业数量亦超过江苏,从中可以看出,创业板上市公司在技术或产业方面更加高端。中西部地区,四川表现最为亮丽,有6家公司上板。
去泡沫化之路
对于大多数的股民来说,公司基本面只是个挂在口头上的概念。《浙商》杂志独家通过PEG指标对134家上市公司进行考查发现:创业板泡沫很大。创业板要去除泡沫,要么股价掉头下行,要么未来三年净利润复合增长率是过去三年的5倍。
根据PEG指标的考核,我们把134家公司分成了5大档。第一档是超级泡沫档,PEG值>10,股票价值被严重高估,股价严重脱离企业基本面,共有10家企业处于该档;第二档5PEG值>10,可以说企业价值已被严重高估,泡沫极为明显。其中朗科科技(300042)泡沫最为夸张,PEG值高达177.99,与该档的其他企业相比,简直像个“外星人”,朗科科技的市盈率高达126倍,对应的过去三年净利润复合增长率却仅有0.71%。
这10家企业,我们选取前5家进行了一个简单的统计分析,发现5家企业中,有3家企业跌破了发行价,一定程度上表明了市场自身在对其去泡沫化,但坚瑞消防(300116)的股价却仍然有着78%的增长,又让我们不得不怀疑市场自我去泡沫的能力。
盈利能力增加5倍可能吗
创业板真的是代表高增长吗?从三季度报的净利润增长率来看,答案是否定的,平均增长率也仅26.46%;从过去三年的净利润复合增长率来看,答案也是否定的,平均增长率只有31.89%。对于创业板上市公司的未来发展前景,我们不能武断地说好或者不好,但从过去和现在的成绩来看,只能说水平一般,高增长看不见。一直允诺并被寄予厚望的“高成长”,从目前来看就像是一个“玩笑”。
那么,84.35倍的平均市盈率如何支撑?现在的业绩远远不够。134家企业的PEG平均得值为5.31,也就是说,要维持目前的市盈率、目前的股价,需要创业板上市公司的盈利能力增强至少5倍,否则要去泡沫,只能是通过股价下跌来实现。
泡沫总是会破灭,回归基本面我们发现,创业板已有7成股票不好去碰了,而我们制作“泡沫榜”的目的,在给投资者指明“地雷”的同时,也告诉大家,有些股票还是值得去投资的,例如那些价值被低估的企业。
制榜说明
一家上市公司有没有泡沫,泡沫严重不严重,最主要通过两个指标来反映和衡量:一是市场对该公司的估值,即通常而言的市盈率(PE);二是企业的业绩增长能力,主要是企业的盈利能力。如果一家企业的盈利能力不足以支撑其市场估值,那么该企业就存在泡沫。
本榜单采用PEG这一指标,反映创业板上市公司的泡沫有无及严重程度。PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是彼得·林奇发明的一个股票估值指标,其计算公式是:PEG=PE/企业年盈利增长率。
对于企业年盈利增长率,榜单选择了用企业过去三年,而不是未来三年的净利润复合增长率这一指标来衡量。这样做的意义在于,通过对过去三年企业盈利能力的考核,更能够准确地判断一家公司的合理价值区间。而未来三年只能靠预测,存在太大不确定性。过去三年企业净利润复合增长率的计算方式为:(2009年净利润/2007年净利润)^(1/3)-1
一般而言,PEG值>1时,股票就存在泡沫,PEG值<1时,股票的价值被低估。
榜单各指标除做特别说明外,相关数据均引自上市公司2010年三季度报。
泡沫排名 公司代码  简称 市盈率 过去三年净利润复合增长率(%) PEG  净资产收益率(%) 净资产负债率(%) 市值(亿元) 所属行业
1 300042朗科科技 126.04 0.71 177.99 1.95 7.39 19.37 信息技术
2 300116坚瑞消防 151.19 9.02 16.76 3.47 5.45 28.47 其他制造业
3 300085银之杰 106.23 7.38 14.4 2.67 1.5 16.69 信息技术
4 300084海默科技 295.67 20.84 14.19 0.86 6.04 17.47 采掘业
5 300070碧水源 184.42 14.93 12.35 2.23 5.72 130.12 社会服务
6 300105龙源技术 110.96 9.02 12.3 3.45 13.37 71.28 机械设备
7 300036超图软件 193.09 16.66 11.59 2.81 12.89 26.21 信息技术
8 300117嘉寓股份 37.19 3.37 11.04 5.6 34.17 29.48 建筑业
9 300034钢研高纳 103.24 9.45 10.92 3.73 5.19 31.86 金属非金属
10 300018中元华电 83.67 7.68 10.89 4.94 5.31 26.65 机械设备
11 300075数字政通 258.5 28.37 9.11 1.39 1.03 28.95 信息技术
12 300027华谊兄弟 118.84 13.23 8.98 5.71 18.78 99.83 传播文化
13 300127银河磁体 77.06 9.14 8.43 4.5 13.38 41.96 电子
14 300029天龙光电 85.92 10.21 8.41 4.89 11 49.06 机械设备
15 300094国联水产 84.78 10.15 8.35 2.94 13.78 48.83 农林牧渔
16 300013新宁物流 75.53 9.19 8.22 5.27 15.26 12.92 运输仓储
17 300071华谊嘉信 62.64 8.49 7.37 7.91 5.9 15.24 传播文化
18 300053欧比特 94.5 12.95 7.29 4.24 4.58 23.53 电子
19 300067安诺其 81.57 11.37 7.17 2.95 2.44 19.56 石化塑胶
20 300016北陆药业 56.12 8.01 7.01 7.43 1.94 18.86 医药生物
21 300051三五互联 69.04 9.99 6.91 5.14 5.94 18.68 信息技术
22 300054鼎龙股份 94.05 13.93 6.75 5.49 12.28 31.6 石化塑胶
23 300087荃银高科 214.79 33.15 6.48 1.69 7.31 21.55 农林牧渔
24 300014亿纬锂能 108.19 17.19 6.3 6.2 10.83 37.13 电子
25 300017网宿科技 93.44 15.1 6.19 3.38 2.19 23.06 信息技术
26 300047天源迪科 75.08 12.24 6.13 3.72 1.51 28.27 信息技术
27 300074华平股份 136.1 22.23 6.12 2.09 1.4 25.15 信息技术
28 300040九洲电气 89.52 15.42 5.8 3.51 21.34 26.11 机械设备
29 300045华力创通 92.53 16.14 5.73 4.11 4.39 24.8 信息技术
30 300122智飞生物 84.08 15.07 5.58 8.41 2.39 161.44 医药生物
31 300021大禹节水 105.2 19.95 5.27 5.29 41.42 21.98 机械设备
32 300061康耐特 98.25 18.95 5.19 4.38 23.47 12.8 其他制造业
33 300081恒信移动 140.05 27.95 5.01 1.58 20.02 19.7 信息技术
34 300012华测检测 61.95 12.44 4.98 7.52 4.36 32.68 社会服务
35 300065海兰信 97.61 19.67 4.96 3.38 8 20.55 信息技术
36 300049福瑞股份 74.24 15.26 4.86 4.7 10.64 23.57 医药生物
37 300092科新机电 72.33 15.09 4.79 4.44 14.29 19.75 机械设备
38 300128锦富新材 47.85 9.98 4.79 5.37 15.4 37.32 电子
39 300058蓝色光标 61.46 13.02 4.72 6.41 5.53 35.4 传播文化
40 300024机器人 88.45 18.98 4.66 5.55 20.99 47.87 机械设备
41 300098高新兴 132.46 29.85 4.44 2.3 5.9 23.56 信息技术
42 300057万顺股份 77.91 17.72 4.4 4.76 13.72 42.26 造纸印刷
泡沫排名 公司代码  简称 市盈率 过去三年净利润复合增长率(%) PEG  净资产收益率(%) 净资产负债率(%) 市值(亿元) 所属行业
43 300028金亚科技 69.82 15.91 4.39 5.14 10.45 27.1 信息技术
44 300039上海凯宝 66.72 15.29 4.36 8.38 9.12 78.39 医药生物
45 300010立思辰 93.02 21.89 4.25 5.22 19.89 29.19 信息技术
46 300006莱美药业 77.03 18.22 4.23 5.53 24.86 23.26 医药生物
47 300079数码视讯 43.68 10.49 4.17 8.09 3.17 52.35 信息技术
48 300062中能电气 69.97 17.13 4.08 4.08 8.38 19.4 机械设备
49 300059东方财富 110.9 27.26 4.07 3.43 3.21 65.21 信息技术
50 300073当升科技 154.55 38.08 4.06 2.69 13.11 38.74 金属非金属
51 300110华仁药业 83.82 21.19 3.96 4.75 6.69 39.39 医药生物
52 300069金利华电 71.92 18.25 3.94 4.85 21.75 15.53 机械设备
53 300030阳普医疗 104 26.82 3.88 3.09 10.6 18.47 机械设备
54 300033同花顺 65.83 17.12 3.84 6.1 9.08 42.47 信息技术
55 300130新国都 59.07 15.44 3.83 18.67 11.08 30.38 机械设备
56 300115长盈精密 47.67 12.53 3.8 5.64 11.09 41 电子
57 300100双林股份 34.09 9.15 3.73 10.26 30.03 33.46 机械设备
58 300056三维丝 113.29 30.97 3.66 4.89 20.35 20.62 机械设备
59 300097智云股份 72.22 19.97 3.62 4.47 16.54 15.6 机械设备
60 300008上海佳豪 55.05 15.23 3.62 9.62 13.33 24.48 社会服务
61 300076 宁波 GQY 92.03 26.8 3.43 3 4.46 29.27 信息技术
62 300063天龙集团 59.66 17.54 3.4 3.96 6.62 16.39 石化塑胶
63 300007汉威电子 90.45 26.66 3.39 4.79 13.88 21.35 机械设备
64 300093金刚玻璃 67.94 20.46 3.32 3.93 20.09 25.27 金属非金属
65 300009安科生物 83.46 25.2 3.31 7.73 11.98 32.81 医药生物
66 300088长信科技 48.97 15.13 3.24 6.95 3.92 44.25 电子
67 300112万讯自控 51.74 16 3.23 6.34 6.24 17.42 机械设备
68 300101国腾电子 109.82 34.14 3.22 5.04 4.99 49.61 信息技术
69 300041回天胶业 61.87 19.37 3.19 8.17 10.74 41.64 石化塑胶
70 300023宝德股份 117.31 36.94 3.18 3.48 9.05 13.73 机械设备
71 300015爱尔眼科 104.39 33.38 3.13 7.07 15.83 91.98 社会服务
72 300119瑞普生物 56.59 18.5 3.06 4.64 7.72 46.58 医药生物
73 300121阳谷华泰 69.19 22.87 3.03 5.41 19.99 15.36 石化塑胶
74 300044赛为智能 140.48 46.81 3 4.01 10.18 29.5 信息技术
75 300031宝通带业 60.38 20.13 3 5.33 6.63 20.53 石化塑胶
76 300103达刚路机 43.9 14.7 2.99 7.01 6.27 24.96 机械设备
77 300020银江股份 96.25 34.63 2.78 6.49 40.08 36.96 信息技术
78 300025华星创业 66.45 24.01 2.77 9.46 15.67 17.54 信息技术
79 300096易联众 84.37 30.52 2.76 4.13 10.21 21.77 信息技术
80 300003乐普医疗 66.9 24.97 2.68 15.6 5.52 203.65 机械设备
81 300046台基股份 50.81 19.04 2.67 7.66 7.7 28.88 电子
82 300068南都电源 127.3 50.54 2.52 2.01 9 72.61 机械设备
83 300004南风股份 92.92 37.24 2.5 6.22 22.05 41.92 机械设备
84 300037新宙邦 71.72 29.13 2.46 6.43 8.51 44.51 石化塑胶
85 300109新开源 100.45 42.73 2.35 5.46 7.62 23.14 石化塑胶
86 300078中瑞思创 54.78 23.97 2.29 5.72 3.49 40.37 电子
87 300126锐奇股份 64.47 28.7 2.25 4.12 13.14 30.94 机械设备
88 300026红日药业 59.61 26.66 2.24 6.68 11.28 38.41 医药生物
泡沫排名 公司代码  简称 市盈率 过去三年净利润复合增长率(%) PEG  净资产收益率(%) 净资产负债率(%) 市值(亿元) 所属行业
89 300038梅泰诺 120.67 54.7 2.21 2.31 26.25 19.89 信息技术
90 300035中科电气 64.35 30.05 2.14 4.35 5.66 20.18 机械设备
91 300005探路者 125.57 58.98 2.13 6.43 12.72 38.7 造纸印刷
92 300132青松股份 47.98 22.87 2.1 21.11 57.03 20.9 石化塑胶
93 300114中航电测 62.45 30.38 2.06 4.89 15.17 26.48 电子
94 300064豫金刚石 58.56 28.63 2.05 5.4 8.91 38.27 金属非金属
95 300011鼎汉技术 82.49 42.51 1.94 6.34 8.92 34.22 机械设备
96 300083劲胜股份 43.92 22.82 1.92 4.83 17.51 28.11 石化塑胶
97 300022吉峰农机 107.46 56.51 1.9 7.76 71.09 47.09 批发零售
98 300019硅宝科技 52.59 28.17 1.87 8.33 11.38 18.24 石化塑胶
99 300131英唐智控 62.35 33.46 1.86 21.35 38.03 20.36 电子
100 300108双龙股份 56.04 30.52 1.84 5.59 2.44 13.99 石化塑胶
101 300124汇川技术 50.27 27.6 1.82 6.81 4.38 101.53 机械设备
102 300066三川股份 43.15 23.96 1.8 5.94 8.85 22.66 机械设备
103 300089长城集团 41.7 23.39 1.78 5.39 20.48 19.6 金属非金属
104 300099尤洛卡 85.22 50.2 1.7 4.89 1.97 32.41 机械设备
105 300002神州泰岳 76.09 45.27 1.68 9.07 5.3 168.3 信息技术
106 300090盛运股份 47.9 28.72 1.67 9.54 36.02 25.43 机械设备
107 300133华策影视 53.9 32.88 1.64 31.87 13.15 60.89 传播文化
108 300129泰胜风能 46.45 29.2 1.59 21.89 49.92 52.39 机械设备
109 300123太阳鸟 102.65 65.69 1.56 2.87 16.47 30.34 机械设备
110 300106西部牧业 71.5 45.98 1.55 5.31 30.55 25.1 农林牧渔
111 300086康芝药业 64.94 41.84 1.55 10.17 2.71 70.79 医药生物
112 300120经纬电材 53.18 35.48 1.5 5.02 12.04 19.93 机械设备
113 300107建新股份 80.15 58.1 1.38 4.82 2.48 39.14 石化塑胶
114 300095华伍股份 80.45 61.11 1.32 3.15 24.57 20.44 机械设备
115 300102乾照光电 72.86 56.09 1.3 6.02 3.85 89.41 电子
116 300055万邦达 236.84 182.73 1.3 2.63 12.83 102.96 社会服务
117 300104乐视网 57.2 44.65 1.28 5.5 4.76 37.18 传播文化
118 300032金龙机电 69.57 54.62 1.27 4.56 4.32 26.07 电子
119 300052中青宝 88.91 70.25 1.27 4.04 1.55 26.59 信息技术
120 300043星辉车模 56.71 47.13 1.2 5.97 6.08 23.36 造纸印刷
121 300048合康变频 67.25 61.39 1.1 5.19 13.5 44.39 机械设备
122 300072三聚环保 81.65 77.34 1.06 4.03 25.28 38.92 石化塑胶
123 300091金通灵 43.72 45.24 0.97 6.98 33.08 28.51 机械设备
124 300001特锐德 61.96 65.37 0.95 6.47 10.66 41.39 机械设备
125 300135宝利沥青 36.59 41.11 0.89 22.91 59.54 32.49 石化塑胶
126 300050世纪鼎利 53.16 61.51 0.86 8.18 4.81 66.02 信息技术
127 300082奥克股份 57.22 71.83 0.8 4.66 8.11 76.93 石化塑胶
128 300113顺网科技 108.11 138.26 0.78 4.36 2.28 40.87 信息技术
129 300080新大新材 49.99 64.28 0.78 6.22 7.68 67.19 金属非金属
130 300077国民技术 80.13 104.92 0.76 5.43 4.63 130.78 电子
131 300134大富科技 39.16 54.55 0.72 34.06 38.8 84.59 信息技术
132 300111向日葵 75.8 111.72 0.68 9.66 45.33 115.75 电子
133 300125易世达 59.75 106.18 0.56 5.36 26.36 43.36 社会服务
134 300118东方日升 36.08 78.2 0.46 7.04 30.89 81.17 电子
创业板泡沫排行榜发布:平均市盈率超过84倍_创业板要闻_证券时报网 朱敏点评创业板最大价值:市盈率体现知识产权_ 2010中国创业板投资价值排行榜发布 重组王点石屡成金 王亚伟最新调仓大揭秘(附股)_要闻_证券时报网-4 重组王点石屡成金 王亚伟最新调仓大揭秘(附股)_要闻_证券时报网-5 重组王点石屡成金 王亚伟最新调仓大揭秘(附股)_要闻_证券时报网-1 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网4 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网5 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网6 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网8 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网9 24只纯正军工股票价值分析 谁是下一个中航精机_要闻_证券时报网10 abc儿童服装加盟店!ABC三线分析法使用辅导_摘录 - 创业网_创业项目_创业板_连锁加... 创业板必遭爆炒? 私募:低于40倍市盈率才参与 创业计划书参考案例_幸福大学生创业网_大学生创业之家,创业论坛,创业专家,大学生创业,创业... 创业计划书参考案例_幸福大学生创业网_大学生创业之家,创业论坛,创业专家,大学生创业,创业... 不敢创业的人 你在怕什么?_创业百科_青年创业网 宁做创业狼,不做打工狗_创业杂谈_青年创业网 大学生如何创业 成功赚大钱_创业资讯|致富项目_幸运创业网 大学生如何创业 成功赚大钱_创业资讯|致富项目_幸运创业网 想创业先问自己20个问题_创业宝典_青年创业网 创业路如何选择?_创业之路_青年创业网 “农二代”只有创业才是真正出路_创业点评_青年创业网 关于农民创业情况的调查与思考_农村创业资讯_青年创业网