双色球基本走势图

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 09:57:29

·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球基本走势图    显示最近: 10期 20期 30期 50期 100期 200期 300期   数据由彩票大赢家 提供  显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示蓝球 显示红球延伸区 显示数据区
日期.. 期号 开奖号 延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
2010-09-30 10114 01 08 11 15 17 25 + 01 9 5 7 1 6 4 3 1 8 3 8 9 1 11 4 3 11 15 12 17 1 9 1 9 7 6 2 25 4 4 1 2 2 9 5 7 1 6 4 1 10 18 71 33 13 6 14 11 1 9 26 46 19 5 2 77 27 5:1 1:2:3
2010-10-03 10115 01 22 24 25 29 33 + 15 10 6 33 1 7 5 4 2 9 4 1 10 2 1 5 4 12 1 13 1 2 10 2 10 22 7 24 25 5 5 2 29 3 10 6 33 1 7 5 1 11 19 72 34 14 7 15 12 2 10 27 47 20 15 3 134 24 4:2 2:3:1
2010-10-05 10116 05 09 10 20 22 26 + 07 11 7 1 1 8 6 5 5 10 5 2 9 10 2 6 5 13 2 14 2 3 11 20 11 22 8 1 1 26 6 3 1 4 11 7 1 1 8 6 2 12 20 73 35 15 7 16 13 3 11 28 48 21 1 4 92 22 2:4 1:2:3
2010-10-07 10117 01 08 20 22 24 28 + 01 12 8 2 1 9 7 6 1 11 6 8 1 1 3 7 6 14 3 15 3 4 12 20 12 22 9 24 2 1 7 28 2 5 12 8 2 1 9 7 1 13 21 74 36 16 1 17 14 4 12 29 49 22 2 5 103 23 1:5 1:3:2
2010-10-10 10118 05 08 11 13 15 25 + 05 13 9 3 1 10 8 7 5 12 7 8 2 2 11 8 13 15 15 16 4 5 13 1 13 1 10 1 25 2 8 1 3 6 13 9 3 1 10 8 1 14 22 75 5 17 2 18 15 5 13 30 50 23 3 6 77 27 5:1 1:2:3
2010-10-12 10119 07 17 25 27 30 31 + 09 31 10 4 2 11 9 8 1 13 7 1 3 3 1 9 1 16 1 17 17 6 14 2 14 2 11 2 25 3 27 2 4 30 31 10 4 2 11 9 2 15 23 76 1 18 3 19 9 6 14 31 51 24 4 7 137 27 5:1 2:3:1
2010-10-14 10120 01 02 05 06 10 29 + 16 1 11 5 1 2 10 9 5 6 1 2 4 10 2 10 2 17 2 18 1 7 15 3 15 3 12 3 1 4 1 3 29 1 1 11 5 1 2 10 3 16 24 77 2 19 4 20 1 7 15 32 52 25 5 16 53 23 3:3 1:2:3
2010-10-17 10121 08 11 13 18 25 30 + 15 2 12 6 1 1 11 10 1 1 2 8 5 1 11 11 13 18 3 19 2 18 16 4 16 4 13 4 25 5 2 4 1 30 2 12 6 1 1 11 4 17 25 78 3 20 5 21 2 8 16 33 53 26 15 1 105 25 3:3 2:2:2
2010-10-19 10122 02 09 12 16 25 27 + 06 3 13 7 2 2 12 11 2 2 3 1 9 2 1 12 1 19 4 16 3 1 17 5 17 5 14 5 25 6 27 5 2 1 3 13 7 2 2 12 5 18 26 79 4 6 6 22 3 9 17 34 54 27 1 2 91 31 3:3 3:2:1
2010-10-21 10123 06 12 15 18 29 32 + 10 4 32 8 3 1 13 12 3 6 4 2 1 3 2 12 2 20 15 1 4 18 18 6 18 6 15 6 1 7 1 6 29 2 4 32 8 3 1 13 6 19 27 80 5 1 7 23 4 10 18 35 55 28 2 3 112 32 2:4 4:0:2
2010-10-24 10124 02 06 08 11 12 25 + 02 5 1 9 4 2 14 13 4 6 5 8 2 4 11 12 3 21 1 2 5 1 19 7 19 7 16 7 25 8 2 7 1 3 5 1 9 4 2 14 7 2 28 81 6 2 8 24 5 1 19 36 56 29 3 4 64 24 2:4 2:1:3
2010-10-26 10125 06 07 13 23 28 29 + 09 6 2 10 5 1 15 14 5 6 7 1 3 5 1 1 13 22 2 3 6 2 20 8 20 8 23 8 1 9 3 28 29 4 6 2 10 5 1 15 8 1 29 82 7 3 9 25 9 2 20 37 57 30 4 5 106 36 4:2 1:3:2
2010-10-28 10126 03 13 18 20 27 28 + 05 7 3 11 6 2 3 15 6 1 1 2 4 6 2 2 13 23 3 4 7 18 21 20 21 9 1 9 2 10 27 28 1 5 7 3 11 6 2 3 9 2 30 83 5 4 10 26 1 3 21 38 58 31 5 6 109 29 3:3 3:2:1
2010-10-31 10127 01 04 08 17 25 33 + 01 8 4 33 1 3 1 4 7 2 2 8 5 7 3 3 1 24 4 5 17 1 22 1 22 10 2 10 25 11 1 1 2 6 8 4 33 1 3 1 1 3 31 84 1 5 11 27 2 4 22 39 59 32 6 7 88 28 4:2 1:3:2
2010-11-02 10128 04 11 19 20 24 28 + 12 9 5 1 1 4 2 4 8 3 3 1 6 8 11 4 2 25 5 6 1 2 19 20 23 11 3 24 1 12 2 28 3 7 9 5 1 1 4 2 1 4 32 85 2 6 12 28 3 5 23 12 60 33 7 8 106 26 2:4 1:3:2
2010-11-04 10129 04 08 14 25 28 32 + 16 10 32 2 2 5 3 4 9 4 4 8 7 9 1 5 3 14 6 7 2 3 1 1 24 12 4 1 25 13 3 28 4 8 10 32 2 2 5 3 2 5 33 86 3 7 13 29 4 6 24 1 61 34 8 16 111 31 1:5 0:3:3
2010-11-07 10130 01 02 07 15 21 31 + 16 31 1 3 1 2 4 1 10 5 7 1 8 10 2 6 4 1 15 8 3 4 2 2 21 13 5 2 1 14 4 1 5 9 31 1 3 1 2 4 3 6 34 87 4 8 14 30 5 7 25 2 62 35 9 16 77 17 5:1 2:3:1
2010-11-09 10131 05 06 15 16 19 26 + 06 1 2 4 1 1 5 2 5 6 1 2 9 11 3 7 5 2 15 16 4 5 19 3 1 14 6 3 2 26 5 2 6 10 1 2 4 1 1 5 4 7 35 88 5 6 15 31 6 8 26 3 63 36 10 1 87 37 3:3 2:2:2
2010-11-11 10132 02 10 12 18 24 33 + 15 2 3 33 2 2 6 3 1 1 2 3 10 10 4 12 6 3 1 1 5 18 1 4 2 15 7 24 3 1 6 3 7 11 2 3 33 2 2 6 5 8 36 89 6 1 16 32 7 9 27 4 64 37 15 2 99 19 1:5 4:1:1
2010-11-14 10133 03 09 17 21 26 32 + 01 3 32 1 3 1 3 4 2 2 3 4 9 1 5 1 7 4 2 2 17 1 2 5 21 16 8 1 4 26 7 4 8 12 3 32 1 3 1 3 1 9 37 90 7 2 17 33 8 10 28 5 65 38 1 3 108 28 4:2 3:0:3
2010-11-16 10134 09 15 16 22 27 28 + 06 4 1 2 4 2 1 5 3 3 4 5 9 2 6 2 8 5 15 16 1 2 3 6 1 22 9 2 5 1 27 28 9 13 4 1 2 4 2 1 1 10 38 91 8 6 18 34 9 11 29 6 66 39 2 4 117 37 3:3 3:3:0
2010-11-18 10135 04 10 13 25 26 30 + 10 5 2 3 5 3 2 4 4 4 5 6 1 10 7 3 13 6 1 1 2 3 4 7 2 1 10 3 25 26 1 1 10 30 5 2 3 5 3 2 2 11 39 92 9 1 19 35 10 10 30 7 67 40 3 5 108 18 2:4 1:4:1
2010-11-21 10136 04 10 23 24 26 33 + 10 6 3 33 6 4 3 4 5 5 6 7 2 10 8 4 1 7 2 2 3 4 5 8 3 2 23 24 1 26 2 2 11 1 6 3 33 6 4 3 3 12 40 93 10 2 20 36 11 10 31 8 68 41 4 6 120 20 2:4 2:2:2
2010-11-23 10137 07 09 10 13 19 33 + 06 7 4 33 7 5 4 1 6 6 7 8 9 10 9 5 13 8 3 3 4 5 19 9 4 3 1 1 2 1 3 3 12 2 7 4 33 7 5 4 4 13 41 94 11 6 21 37 12 1 32 9 69 42 5 7 91 31 5:1 2:4:0
2010-11-25 10138 01 21 23 24 26 30 + 05 8 5 1 1 6 5 2 7 7 1 9 1 1 10 6 1 9 4 4 5 6 1 10 21 4 23 24 3 26 4 4 13 30 8 5 1 1 6 5 5 14 42 95 5 1 22 38 13 2 33 10 70 43 6 8 125 15 3:3 3:1:2
2010-11-28 10139 11 13 18 20 26 31 + 09 31 6 2 1 7 6 3 8 8 2 10 2 2 11 7 13 10 5 5 6 18 2 20 1 5 1 1 4 26 5 5 14 1 31 6 2 1 7 6 6 15 43 96 1 2 23 39 9 3 34 11 71 44 7 9 119 19 3:3 1:2:3
2010-11-30 10140 01 12 13 18 26 29 + 15 1 7 3 1 8 7 4 9 9 3 11 3 3 1 12 13 11 6 6 7 18 3 1 2 6 2 2 5 26 6 6 29 2 1 7 3 1 8 7 7 16 44 97 2 3 24 40 1 4 35 12 72 45 15 10 99 29 3:3 2:2:2
2010-12-02 10141 02 03 07 18 23 27 + 06 2 8 4 1 2 3 5 10 10 7 12 4 4 2 1 1 12 7 7 8 18 4 2 3 7 23 3 6 1 27 7 1 3 2 8 4 1 2 3 8 17 45 98 3 6 25 41 2 5 36 13 73 46 1 11 80 30 4:2 3:1:2
2010-12-05 10142 02 16 18 23 26 27 + 10 3 9 5 2 2 1 6 11 11 1 13 5 5 3 2 2 13 8 16 9 18 5 3 4 8 23 4 7 26 27 8 2 4 3 9 5 2 2 1 9 18 46 99 4 1 26 42 3 10 37 14 74 47 2 12 112 32 2:4 2:1:3
2010-12-07 10143 09 16 18 26 30 31 + 14 31 10 6 3 1 2 7 12 12 2 14 9 6 4 3 3 14 9 16 10 18 6 4 5 9 1 5 8 26 1 9 3 30 31 10 6 3 1 2 10 19 47 100 5 2 27 43 4 1 38 15 75 14 3 13 130 30 2:4 3:2:1
预选号1 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
预选号2 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
预选号3 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
选出号 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
平均不中数 5.9 5.1 6.4 4.9 6.0 4.9 5.6 5.6 5.7 5.3 5.0 5.9 5.5 5.5 5.7 5.6 5.3 6.1 5.4 5.7 4.9 6.0 5.0 5.5 5.2 5.7 6.5 5.8 5.2 5.4 6.0 5.6 4.8 5.9 5.1 6.4 4.9 6.0 4.9 15.7 13.8 14.3 16.9 13.4 15.4 17.2 18.8 12.9 15.4 14.3 15.9 15.7 13.4 14.5 15.7
最大不中数 31 19 35 26 25 29 37 28 28 21 34 28 33 25 26 28 26 32 28 26 23 23 42 33 23 24 22 40 22 23 28 29 25 31 19 35 26 25 29 66 81 67 100 46 89 77 71 94 60 63 84 75 70 83 68
日期 期号 开奖号 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区


预选号综合分析 分析历史期数30期
选择同出号:
()
()
()
()
()
排除相斥号:
()
()
()
()
()
同出号:某一期,在号码A出现的同时,号码B也同时出现,则号码B为号码A的同出号。
相斥号:某一周期内,2个或2个以上之间互相排斥的号码。
备注
·一、二、三 区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33。
·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和31、32、33号码的斜连而设置。
·和值:红球开奖号码的相加的和。
·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
星彩网 版权所有
关于我们 |体坛传媒 |合作伙伴 |招聘信息 |广告服务 |法律声明 |版权声明 |联系我们 |About us
Copyright © 2008-2009 Titan24.com版权所有 不得转载 增值电信业务经营许可证 湘B2-20090063